Datos personales

Maribel Marquina Rodríguez
Profesor/a Doctor/a Acreditado/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Licenciado en Biología Rama Biología Fundamental Especialidad Microbiología
- -
- DEA en Bioquímica y Biología Molecular
- -
- Doctor en Biotecnología y Biomedicina
- Figura de acreditación:
- Ayudante doctor/a
- Facultad:
- Facultad de Ciencias de la Salud
- Categoría docente:
- Nivel III - s II:Doctor acreditado dedicado a docencia y/o investigación: Doctor acreditado como Ayudante Doctor dedicado a docencia y/o investigación.
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- https://www.linkedin.com/in/maribelmarquina/
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
Facultad | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
---|---|---|---|---|
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster en Epidemiología y Salud Pública | Trabajo Fin de Máster | 2023 |
Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
Docencia impartida | Universidad Pompeu Fabra | Grado en Biología Humana | Bioquímica II | 2013 - 2013 |
Docencia impartida | Universidad Pompeu Fabra | Grado en Medicina | Bioquímica II | 2013 - 2013 |
Docencia impartida | Universitat Autònoma de Barcelona | Grado en Veterinaria | Bioquímica I | 2010 - 2010 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Epidemiología y Salud Pública | Trabajo Fin de Máster | - |
Experiencia Profesional actual
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
Universidad Internacional de Valencia | Profesor Adjunto | 01-08-2022- actualidad |
Universitat de Barcelona | Investigador Post-doctoral | 11-01-2021- actualidad |
Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red M.P. (CIBER) | Investigador Post-doctoral | 07-11-2016- actualidad |
Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) | Técnico Especialista | 18-05-2015- actualidad |
Experiencia Profesional
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
Universitat Autònoma de Barcelona | Investigador Post-doctoral | 0 Años, 5 Meses, 0 Dias |
Universidad Pompeu Fabra | Investigador Post-doctoral | 0 Años, 7 Meses, 0 Dias |
Universitat Autònoma de Barcelona | Técnico Especialista | 7 Años, 3 Meses, 0 Dias |
Universitat Autònoma de Barcelona | Investigador Pre-doctoral | 7 Años, 3 Meses, 0 Dias |
Universitat Autònoma de Barcelona | Profesor asociado | 5 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Bioservice SRL. | Microbiólogo | 0 Años, 11 Meses, 0 Dias |
Experiencia Investigadora
Código ORCID | 0000-0002-7798-5528 | ||||||||
Scopus Author ID | 6603690562 | ||||||||
CVN Extendido | VER | ||||||||
5 Publicaciones relevantes |
|
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
---|---|---|---|---|
Estudio de la prevalencia de variantes genéticas de CR1 en la Enfermedad de Alzheimer en una cohorte valenciana | 12-05-2023 | 12-05-2024 | ||
Desarrollo de un nuevo método para la clasificación y valoración de bioestimulantes | Convocatòria Reptes-Col·laboració del Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat. Ministerio de Economia y Competitividad. | 01-06-2020 | 01-12-2023 | |
Efectos del entrenamiento Físico sobre la función vascular como diana terapéutica en la Hipertensión Pulmonar | 01-01-2017 | 01-12-2019 | ||
Estudio del papel de la survivina en la patogénesis de la hipertensión arterial pulmonar y su empleo como potencial diana terapéutica | Instituto de Salud Carlos I | 01-01-2015 | 01-12-2017 | |
Defining the role of xeno-directed and autoimmune events in patients receiving animal-derived bioprosthetic heart valves. TRANSLINK (collaborative project). | European Commission | 01-09-2013 | 01-02-2018 | |
Combinación de terapias celulares para la reparación de lesiones de cartílago | Ministerio de Ciencia e Innovación | 01-01-2012 | 01-12-2015 | |
Diseño Integral de Levaduras Tolerantes a Acido Acético (INTACT) - ERA-IB | Programa Nacional de Internacionalización de la I+D | 01-03-2011 | 01-02-2014 | |
Vías de transducción de señales que controlan la homeostasis de iones y nutrientes en levaduras | Plan Nacional I+D+I (MCIN) | MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 01-12-2009 | 01-12-2011 |
Estudio de la transducción de señales en células eucariotas | Generalitat de Catalunya | 01-08-2009 | 01-04-2014 | |
RESPUESTAS A ESTRÉS OXIDATIVO Y CONTROL DEL CICLO CELULAR EN Schizosaccharomyces pombe | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca | 01-07-2009 | 01-12-2013 | |
Fosforilación de proteínas y regulación de homeostasis iónica en S. cerevisiae | Plan Nacional I+D+I (MCyT) | MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 01-12-2006 | 01-12-2008 |
REGULACIÓ DE L’ACTIVITAT DE L’INHIBITOR DE PROTEÏNAS FOSFATASES YPI1 MITJANÇANT FOSFORILACIÓ | Universitat Autònoma de Barcelona | 01-10-2004 | 01-09-2005 | |
Análisis molecular de la respuesta de S. cerevisiae a stress salino y alcalino | Plan Nacional I+D+I (MCyT) | 01-12-2002 | 01-12-2005 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
No hay estancias registradas
Premios y reconocimientos
No hay premios registrados
Grupos
Nombre del grupo:
Genómica nutricional, adicciones y Salud Pública Acronimo:
GNASP
Descripción/objetivos del Grupo:
- Estudios epidemiológicos y de salud pública a nivel nacional y europeo sobre el consumo de alcohol y drogas durante el embarazo así como de los trastornos del espectro alcohólico fetal derivados de ello.
-Análisis a nivel epigenético, bioquímico y clínico de las alteraciones derivadas de la exposición prenatal a alcohol, con especial interés en los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). Búsqueda de herramientas terapéuticas para el tratamiento de dichos trastornos derivados de la exposición del feto a alcohol durante el embarazo.
- Evaluación de biomarcadores moleculares para el diagnóstico precoz del Síndrome Alcohólico Fetal mediante análisis ómicos en cohortes de niños diagnosticados con esta patología.
- Análisis de tóxicos ambientales y consumo de drogas (incluyendo alcohol y tabaco) en diferentes matrices biológicas para estudios epidemiológicos. Búsquedas de nuevas dianas terapéuticas para la detección de contaminantes y drogas en matrices biológicas.
- Evaluación de los efectos de la nutrición perinatal y la obesidad materna en la programación fetal, la salud del feto, el neonato y el infante así como el desarrollo de patologías en la edad adulta. Búsqueda de biomarcadores diagnósticos a nivel genético, epigenético. metagenómico y metabólico de patologías del neonato y el infante mediante tecnologías ómicas.
- Aplicación de las tecnologías ómicas (genómica, transcriptómica, metagenónica y metabolómica) en la búsqueda de dianas terapéuticas y biomarcadores para el diagnóstico y tratamiento de patologías neonatales y otras enfermedades con origen perinatal.
- Elaboración de modelos predictivos de parto prematuro y complicaciones obstétricas a partir de biomarcadores candidatos obtenidos mediante estudios ómicos.
Co-Ip:
Nº usuarios:
10
Proyectos
Nombre:
Estudio de la prevalencia de variantes genéticas de CR1 en la Enfermedad de Alzheimer en una cohorte valenciana.
Grupo:
Genómica nutricional, adicciones y Salud Pública
Acrónimo:
Presupuesto:
5.000,00€
Periodo inicio / fin:
12/05/2023 -
12/05/2024