
Maribel Marquina Rodríguez
// Profesor/a Doctor/a Acreditado/a
Formación académica
Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
---|---|---|
Doctor en Biotecnología y Biomedicina | 02-08-2010 | Universitat Autònoma de Barcelona |
DEA en Bioquímica y Biología Molecular | 12-01-2006 | Universitat Autònoma de Barcelona |
Licenciado en Biología Rama Biología Fundamental Especialidad Microbiología | 29-04-1999 | Universidad Nacional de Trujillo - Perú |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
Título proyecto | Tipo de proyecto | Fecha | Entidad |
---|---|---|---|
Expressió heteròloga de pèptids vegetals i un nou sistema d’anàlisis de bioestimulants | Trabajo Final de Máster | 14-07-2022 | Universitat de Barcelona |
Internship: Development of a new method for the characterization of plant biostimulants | Erasmus-Prácticas Internacionales | 07-06-2022 | Universitat de Barcelona |
Beneficios que aporta el consumo de nueces sobre la salud cardiovascular. Revisión bibliográfica integrativa | Trabajo Final de Máster | 26-01-2022 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) |
Impacto de los inhibidores de la PCSK9 y del Inclisirán en el control de la hipercolesterolemia familiar | Trabajo Final de Máster | 22-11-2021 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) |
El ayuno intermitente como alternativa terapéutica para tratar la Obesidad y la Diabetes mellitus de tipo 2 | Trabajo Final de Máster | 10-11-2021 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) |
Estrategias de prevención de la diabetes mellitus 2 basadas en el uso de la tecnología | Trabajo Final de Máster | 10-11-2021 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) |
Beneficios de la dieta mediterránea en la prevención de las enfermedades cardiovasculares | Trabajo Final de Máster | 05-10-2021 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) |
Efectos del entrenamiento de fuerza en la composición corporal de adultos obesos | Trabajo Final de Máster | 05-10-2021 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) |
Dieta cetogénica: riesgos y beneficios en patologías crónicas y población adulta sana | Trabajo Final de Máster | 22-07-2021 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) |
Estudio retrospectivo sobre la perspectiva de género en la investigación clínica relacionada con el tratamiento de la insuficiencia cardiaca, durante el período 2019-2020 | Trabajo Final de Máster | 20-07-2021 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) |
Desarrollo de un nuevo método para la caracterización de bioestimulantes vegetales | 30-06-2021 | Universitat de Barcelona | |
Funció de la MAPKAP Srk1 en la citocinesi a través de la regulació de la quinasa Lsk1 en Schizosaccharomyces pombe. Resposta a alteracions en el citoesquelet d’actina” | 30-06-2021 | Universitat de Barcelona | |
Efectos de la ingesta de cafeína en deportes de fuerza | Trabajo final de Máster | 25-02-2021 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) |
Papel de la microbiota en atletas que practican deportes de resistencia | Trabajo Final de Máster | 19-02-2021 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) |
Complementos alimenticios para mejorar el ejercicio y el rendimiento físico: ¿Dónde estamos hoy, hacían dónde iremos mañana? | Trabajo Final de Máster | 24-11-2020 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) |
Prevención primaria de la obesidad infantil. La importancia de la alimentación en edades tempranas | Trabajo Final de Máster | 24-11-2020 | Universidad Internacional de Valencia (VIU) |
Estudio de los efectos de la nutrición en la prevención y recuperación de lesiones en los deportistas | Trabajo Final de Máster | 22-07-2020 | Universitat Oberta de Catalunya |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
Título trabajo | Fecha | Autor/es |
---|---|---|
Creación y validación de modelos predictivos de propagación y comportamiento de COVID-19 basados en datos sanitarios y la concentración vírica en aguas residuales para facilitar la toma de decisiones a nivel institucional y precisar el impacto de medidas restrictivas frente a futuros brotes de SARS-CoV-2. | 28-06-2023 | Vicente Andreu Fernández - Maribel Marquina Rodríguez - Elisabet Navarro Tapia - Adriana Mena Romero - Leda Pedelini Gassmann - Raimundo Seguí López-Peñalver - Julio Fernández Garrido - Raúl Juarez Vela |
Estudio de la prevalencia de variantes genéticas de CR1 en la Enfermedad de Alzheimer en una cohorte valenciana | 12-05-2023 | Maribel Marquina Rodríguez - Alva Saa Casal - Julio Muñoz Miguel - Jordi Pérez Tur |
Desarrollo de un nuevo método para la clasificación y valoración de bioestimulantes | 01-06-2020 | Aligué Alemany 1 - Marquina Rodríguez 2 |
Efectos del entrenamiento Físico sobre la función vascular como diana terapéutica en la Hipertensión Pulmonar | 01-01-2017 | Isabel Blanco Vich |
Estudio del papel de la survivina en la patogénesis de la hipertensión arterial pulmonar y su empleo como potencial diana terapéutica | 01-01-2015 | Isabel Blanco Vich |
Defining the role of xeno-directed and autoimmune events in patients receiving animal-derived bioprosthetic heart valves. TRANSLINK (collaborative project). | 01-09-2013 | Cristina Costa Vallès |
Combinación de terapias celulares para la reparación de lesiones de cartílago | 01-01-2012 | Cristina Costa Vallès |
Diseño Integral de Levaduras Tolerantes a Acido Acético (INTACT) - ERA-IB | 01-03-2011 | Joaquin Ariño Carmona |
Vías de transducción de señales que controlan la homeostasis de iones y nutrientes en levaduras | 01-12-2009 | Joaquin Ariño Carmona |
Estudio de la transducción de señales en células eucariotas | 01-08-2009 | Joaquin Ariño |
RESPUESTAS A ESTRÉS OXIDATIVO Y CONTROL DEL CICLO CELULAR EN Schizosaccharomyces pombe | 01-07-2009 | Elena Hidalgo |
Fosforilación de proteínas y regulación de homeostasis iónica en S. cerevisiae | 01-12-2006 | Joaquin Ariño Carmona |
REGULACIÓ DE L’ACTIVITAT DE L’INHIBITOR DE PROTEÏNAS FOSFATASES YPI1 MITJANÇANT FOSFORILACIÓ | 01-10-2004 | Antonio Casamayor Gracia |
Análisis molecular de la respuesta de S. cerevisiae a stress salino y alcalino | 01-12-2002 | Joaquin Ariño Carmona |
Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas
No pertenece a ningún grupo
Propiedad industrial e intelectual
No pertenece a ningún grupo
Publicaciones, documentos científicos y técnicos
Título | Autores | Fecha | Tipo de producción | Tipo de soporte | Índice de impacto | Fuente de impacto | Cuartil | Doi/ISBN | Survivin inhibition with YM155 ameliorates experimental pulmonary arterial hypertension | Isabel Blanco - Maribel Marquina | 24-04-2023 | Artículo Científico | Revista | 5,988 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | A new negative feedback mechanism for MAPK pathway inactivation through Srk1 MAPKAP kinase | Maribel Marquina - Eva Lambea - Mercé Carmona - Marta Sánchez-Marina - Sandra López-Aviles - José Ayté - Helena Hidalgo - Rosa Aligué | 14-11-2022 | Artículo Científico | Revista | 4,996 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Mesenchymal stromal cells for articular cartilage repair: preclinical studies | Pablo Fernández-Pernas - L. Barrachina - Maribel Marquina Rodríguez - C. Rodellar - M.C. Arufe - Cristina Costa Vallès | 26-08-2020 | Artículo Científico | Revista | 5,8 | SCOPUS (SJR) | Q1 | Ver DOI | Rat model of intra-articular chondrocyte xenotransplantation | Maribel Marquina Rodríguez - Magdiel Pérez-Cruz - Cristina Costa Vallès | 31-01-2020 | Capítulo de libro | Libro | - | Q1 | - | Biodistribution and Immunogenicity of Allogeneic Mesenchymal Stem Cells in a Rat Model of Intraarticular Chondrocyte Xenotransplantation. | Maribel Marquina Rodríguez - Javier A. Collado - Magdiel Pérez-Cruz - Pablo Fernández-Pernas - Juan Fafián-Labora - Francisco J. Blanco - Rafael Máñez - María C. Arufe - Cristina Costa | 06-11-2017 | Artículo Científico | Revista | 5,511 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Xenotransplantation of pig chondrocytes: therapeutic potential and barriers for cartilage repair. | R Sommaggio - M Uribe-Herranz - M Marquina - C Costa | 05-07-2016 | Artículo Científico | Revista | 4.560 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | The protein kinase Snf1 is involved on the proper regulation of the unfolded protein response in Saccharomyces cerevisiae | J Ferrer-Dalmau - F Randez-Gil - M Marquina - JA Prieto - A Casamayor | 15-05-2015 | Artículo Científico | Revista | 3,562 | WOS (JCR) | Q2 | Ver DOI | YPI1 and SDS22 proteins regulate the nuclear localization and function of yeast type 1 phosphatase Glc7. | L Pedelini - M Marquina - A Casamayor - A Casamayor - L Sanz - M Bollen - P Sanz - MA Garcia-Gimeno | 02-02-2007 | Artículo Científico | Revista | 5.581 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Protein Phosphatase Protocols. Use of yeast genetic tools to define biological roles of novel protein phosphatases | Joaquin Ariño - Antonio Casamayor - Amparo Ruiz - Ivan Muñoz - Maribel Marquina | 2007 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | - | Functional characterization of the yeast Ppz1 phosphatase inhibitory subunit Hal3: a mutagenesis study. | Ivan Muñoz - Amparo Ruiz - Maribel Marquina - Anna Barceló - A Albert - Joaquin Ariño | 08-10-2004 | Artículo Científico | Revista | 6.355 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Lack of the Glc7 phosphatase regulatory subunit Ypi1 activates the morphogenetic checkpoint | M Marquina - E Queralt - A Casamayor - J Ariño | Artículo Científico | Revista | 4.152 | WOS (JCR) | Q2 | Ver DOI | Modulation of yeast alkaline cation tolerance by ypi1 requires calcineurin | M Marquina - A González - L Barreto - S Gelis - I Muñoz - A Ruiz - MC Alvarez - J Ramos - J Ariño | Artículo Científico | Revista | 4.389 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | The Cytosolic pH of Individual Saccharomyces cerevisiae Cells Is a Key Factor in Acetic Acid Tolerance | M Fernández-Niño - M Marquina - S Swinnen - B Rodríguez-Porrata - E Nevoigt - J Ariño | Artículo Científico | Revista | 3.823 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Murine models of cardiovascular damage in lung diseases | Isaac Almendros - Isabel Blanco - Maribel Marquina Rodríguez - Víctor Peinado - Silvia Barril - Ana Motos - Rosanel Amaro - Mireia Dalmases | Libro o monografía científica | Libro | - | N/A | - |
---|
Comités científicos, técnicos y/o asesores
No pertenece a ningún grupo
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
Título del trabajo | Tipo evento | Nombre del congreso | Tipo de participación | Fecha de celebración |
---|---|---|---|---|
The MAPKAP kinase Srk1 regulates Lsk1 kinase, which control phosphorylation of RNA pol II-CTD domain in response to perturbation of the actomyosin ring in Schizosaccaromyces pombe | Congreso | 43rd Annual Meeting of the Spanish Society of Biochemistry & Molecular Biology | Participativo - Póster | 19-07-2021 |
Survivin inhibition as a potential target for Pulmonary Arterial Hypertension | 4th Research Meeting on Pulmonary Hypertension | Otros | 28-02-2020 | |
Survivin inhibition as a potential target for pulmonary arterial hypertension | PVRI 14th Annual World Congress | Otros | 29-01-2020 | |
Survivin inhibition as a potential target for pulmonary arterial hypertension | European Respiratory Society 2019 International Congress | Otros | 28-09-2019 | |
Inhibición de la survivina: potencial diana terapéutica para la hipertensión arterial pulmonar. | 52 congreso nacional SEPAR | Otros | 13-06-2019 | |
Survivin Inhibition as a Potential Target for Pulmonary Arterial Hypertension | American Thoracic Society 2019 International Conference | Otros | 17-05-2019 | |
Role of Survivin in Experimental Models of Pulmonary Arterial Hypertension | 11as Jornadas de Formación CIBERES / CIBERONC 2018 | Otros | 15-11-2018 | |
Effect of allogeneic mesenchymal stem cells on immune rejection of xenogeneic chondrocytes injected in the rat joint. | 18th Congress of the European Society for Organ Transplantation | Otros | 24-09-2017 | |
Failure of mesenchymal stem cells to protect xenogeneic porcine chondrocytes from immune rejection in the rat joint | X Congrès de la Societat Catalana d’Immunologia (SCI) | Otros | 17-11-2016 | |
Regulación de la homeostasis de cationes en levadura por Ypi1, una subunidad reguladora de la fosfatasa Glc7, a través de un mecanismo Glc7-independiente | Congreso | XXXIV Congreso Internacional de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) | Participativo - Póster | 2011 |
Ypi1, una subunidad reguladora esencial de la proteína fosfatasa Glc7, regula la progresión de la mitosis | Congreso | XXXIII Congreso Internacional de Bioquímica y Biología Molecular | Participativo - Póster | 2010 |
Ypi1 y Sds22 como moduladores de la función de la fosfatasa Glc7 durante el ciclo celular de Saccharomyces cerevisiae | Congreso | XXXI Congreso Internacional de Bioquímica y Biología Molecular | Participativo - Póster | 2008 |
Regulación de la proteína tipo1 de levadura, Glc7, por sus subunidades esenciales Ypi1 y Sds22 | Congreso | XXIX Congreso Internacional de Bioquímica y Biología Molecular | Participativo - Póster | 2006 |
Ypi1, an inhibitory subunit of Glc7, is a phosphoprotein which interacts with Sds22 | Congreso | XXVIII Congreso Internacional de Bioquímica y Biología Molecular | Participativo - Póster | 2005 |
La familia de proteínas Hal3 en Saccharomyces cerevisiae: Estudio de su papel como reguladores de la actividad Ppz1 | Congreso | XXVI Congreso Internacional de Bioquímica y Biología Molecular | Participativo - Póster | 2003 |
Organización de actividades de I+D+i
No pertenece a ningún grupo
Gestión de I+D+i
No pertenece a ningún grupo