Datos personales
Juan Francisco Vallalta Rueda
Profesor/a NO Doctor/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Licenciado en Ciencias Físicas Especialidad Electricidad, Electrónica e Informática
- -
- Máster Universitario en Física Avanzada
- -
- Curso de Aptitud Pedagógica
- -
- Iniciación a la Gestión Empresarial
- -
- Especialización en Análisis y Minería de Datos
- -
- Máster Propio en Inteligencia Artificial Avanzada y Aplicada
- Facultad:
- Facultad de Ciencias de la Salud
- Categoría docente:
- Título de doctor:
- No
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
| Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
|---|---|---|---|---|
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster Universitario en Dirección Sanitaria y Gestión Clínica | Digitalización y Tratamiento de Datos en Gestión Sanitaria | 2025 - 2025 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster Universitario en Dirección Sanitaria y Gestión Clínica | Herramientas de Información y Gestión Clínica | 2025 - 2025 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster Universitario en Bioinformática | Programación con Python y R | 2025 - 2025 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster Universitario en Inteligencia Artificial | Algoritmos de Optimización | 2025 - 2025 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster Universitario en Dirección Sanitaria y Gestión Clínica | Digitalización y Tratamiento de Datos en Gestión Sanitaria | 2025 - 2025 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster Universitario en Dirección Sanitaria y Gestión Clínica | Herramientas de Información y Gestión Clínica | 2025 - 2025 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster Universitario en Bioinformática | Programación con Python y R | 2025 - 2025 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster Universitario en Inteligencia Artificial | Algoritmos de Optimización | 2024 - 2024 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster Universitario en Dirección Sanitaria y Gestión Clínica | Digitalización y Tratamiento de Datos en Gestión Sanitaria | 2024 - 2024 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster Universitario en Dirección Sanitaria y Gestión Clínica | Herramientas de Información y Gestión Clínica | 2024 - 2024 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster Universitario en Bioinformática | Programación con Python y R | 2024 - 2024 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster Universitario en Inteligencia Artificial | Algoritmos de Optimización | 2024 - 2024 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster Universitario en Dirección Sanitaria y Gestión Clínica | Digitalización y Tratamiento de Datos en Gestión Sanitaria | 2024 - 2024 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster Universitario en Dirección Sanitaria y Gestión Clínica | Herramientas de Información y Gestión Clínica | 2024 - 2024 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster Universitario en Bioinformática | Programación con Python y R | 2024 - 2024 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster Universitario en Inteligencia Artificial | Algoritmos de Optimización | 2023 - 2023 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster Universitario en Dirección Sanitaria y Gestión Clínica | Digitalización y Tratamiento de Datos en Gestión Sanitaria | 2023 - 2023 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster Universitario en Dirección Sanitaria y Gestión Clínica | Herramientas de Información y Gestión Clínica | 2023 - 2023 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster Universitario en Bioinformática | Programación con Python y R | 2023 - 2023 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster Universitario en Dirección Sanitaria y Gestión Clínica | Digitalización y Tratamiento de Datos en Gestión Sanitaria | 2023 - 2023 |
Experiencia Profesional actual
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Universitat Internacional Valenciana | Profesor | 02-01-2023- actualidad |
| Laberit Sistemas S.L. | Titulado Superior | 01-02-2022- actualidad |
Experiencia Profesional
No posee experiencia profesional previa
Experiencia Investigadora
| Código ORCID | 0009-0002-0396-7068 |
| CVN Extendido | VER |
| Líneas de Investigación | Cosmología, Estructura a Gran Escala, Inteligencia Artificial |
| 5 Publicaciones relevantes |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
| Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| ECOSISTEMA DE GEMELOS DIGITALES: IMPULSANDO LA FÁBRICA AUTÓNOMA | Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial | 01-01-2025 | 31-12-2028 | |
| SISTEMA INTELIGENTE, ESCALABLE E INTERACTIVO PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES CRÓNICAS | Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial | 01-01-2025 | 31-12-2026 | |
| SENSORES FOTÓNICOS DE ALTA RESOLUCIÓN Y VELOCIDAD BASADOS EN LA TECNOLOGÍA CMOS DE SEMICONDUCTORES PARA LA CAPTACIÓN DE IMÁGENES 2D Y 3D EN SWIR Y RAYOS X | Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial | 01-10-2024 | 31-12-2025 | |
| SISTEMA INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA | Agencia Valencina de la Innovación | 01-10-2024 | 31-07-2026 | |
| SERVICIOS DE DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL APOYO A LA INTERPRETACIÓN DIAGNÓSTICA MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE IMAGEN EN ATENCIÓN PRIMARIA | 30-09-2024 | 14-02-2026 | ||
| SERVICIO DE I+D PARA DOTAR DE IA UNA INTERFAZ BIDIRECCIONAL DE INTERCAMBIO DIRECTO DE INFORMACIÓN PACIENTE/SISTEMA SANITARIO + SISTEMA ANALITICO PREDICTIVO DE SOPORTE PROFESIONAL + SU PLATAFORMA DE BASE PARA USO CLINICO Y EN INVESTIGACIÓN. | Servicio Canario de la Salud | 24-02-2022 | 30-12-2023 | |
| BLOCKCHAIN BIOMETRIC ACCESS RESEARCH APPLIED TO CLINICAL RESEARCH INFORMATION | Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial | 01-07-2019 | 31-03-2021 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
No hay estancias registradas
Premios y reconocimientos
No hay premios registrados
Grupos
Nombre del grupo:
AStronomy Group for Academic Research and Dissemination Acronimo:
ASGARD
Descripción/objetivos del Grupo:
El grupo ASGARD se crea para impulsar y consolidar la investigación en el campo de la Astronomía y la Astrofísica en la Universidad Internacional de Valencia. Las líneas de investigación del grupo incluyen, entre otras, las galaxias, estrellas y cúmulos estelares, el medio interestelar y exoplanetas, abarcando todas las longitudes de onda desde el radio hasta los rayos X. También se trabaja en proyectos relacionados con instrumentación astronómica, tanto para fotometría como para espectroscopía. El equipo investigador del grupo desarrolla sus propios proyectos de investigación y también trabajan de manera conjunta, compartiendo recursos y esfuerzos en varios proyectos de investigación conjuntos.
Co-Ip:
Nº usuarios:
14
Nombre del grupo:
Física Avanzada y Matemáticas Acronimo:
FAMa
Descripción/objetivos del Grupo:
El Grupo de Investigación de Física Avanzada y Matemáticas trata de abarcar todas aquellas líneas de investigación dentro de los campos de la Física y las Matemáticas. Se intenta aportar una visión generalista y transversal aunando diferentes perspectivas sobre la Ciencia. El grupo abordará enfoques tanto teóricos como prácticos buscando proyectos multidisciplinares en los que puedan colaborar investigadores de diferentes ámbitos de la ciencia.
Las líneas principales del grupo se encuentran enmarcadas dentro de los campos de la Física y las Matemáticas. La idea principal es la búsqueda de investigaciones comunes y transversales que puedan encontrar cabida en ambas áreas.
Entrando algo más en detalle en los diferentes campos a trabajar en el grupo podemos empezar con el ámbito del Análisis Numérico, partiendo de una visión más teórica y avanzando hacia aplicaciones concretas.
También dentro del ámbito de las matemáticas y, desde un punto de vista eminentemente práctico se harán trabajos en el campo de los procesos estocásticos. Este será uno de los varios frentes de unión entre nuestras dos grandes ramas, física y matemáticas.
Entrando en los campos de la física, el grupo tratará de trabajar en diversidad de fenómenos experimentales, como los referidos a la óptica o el electromagnetismo. En estos campos se tratarán fenómenos relativos a las propiedades físicas de los sólidos y su estructura cristalina.
Desde un punto de vista transversal en ambos campos se trabajará el área de Didáctica. Se tratará de buscar alternativas pedagógicas novedosas que aporten una nueva visión de la ciencia tanto para su aplicación en el ámbito universitario como en educación preuniversitaria.
El grupo de investigación en Física Avanzada y Matemáticas se encuentra abierto a nuevas líneas e ideas que aportando una visión integradora y transversal.
Co-Ip:
No hay Co-ip
Nº usuarios:
11
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto

