Datos personales

David Ariza Ruiz
Profesor/a Doctor/a Acreditado/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Licenciado en Matematicas
- -
- Master Interuniversitario en Matemáticas
- -
- Curso Aptitud Pedagógica
- -
- Doctor en Matemáticas (con mención internacional)
- Figura de acreditación:
- Titular
- Facultad:
- Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología
- Categoría docente:
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
---|---|---|---|---|
Docencia impartida | Universitat de València | Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación | Matemáticas II | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | Universitat de València | Graduado o Graduada en Química | Matemáticas I | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | Universitat de València | Graduado o Graduada en Matemáticas y Estadística | Análisis Mateático | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | Universitat de València | Graduado o Graduada en Magisterio en Educación Primaria | Didáctica de Geometría, Medida, Estadística y Probabilidad | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | Universitat de València | Graduado o Graduada en Magisterio en Educación Infantil | Didáctica de Matemática en Educación Infantil | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | Universitat de València | Graduado o Graduada en Magisterio en Educación Primaria | Didáctica de la Aritmética y Resolución de Problemas | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | Universitat de València | Graduado o Graduada en Magisterio en Educación Primaria | Matemáticas para Maestro | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | Universidad de Sevilla | Máster Universitario en Profesorado de ESO y Bachillerato | Prácticas Externas en Matemáticas (en Centros de Secundaria)) | 2018 - 2018 |
Docencia impartida | Universidad de Sevilla | Grado en Matemáticas | Trabajo Fin de Grado | 2018 - 2018 |
Docencia impartida | Universidad de Sevilla | Máster Universitario en Profesorado de ESO y Bachillerato | Trabajo de Fin de Máster | 2018 - 2018 |
Docencia impartida | Universidad de Sevilla | Grado en Quimica | Matematicas | 2018 - 2018 |
Docencia impartida | Universidad de Sevilla | Máster Universitario en Profesorado de ESO y Bachillerato | Prácticas Externas en Matemáticas (en Centros de Secundaria)) | 2017 - 2017 |
Docencia impartida | Universidad de Sevilla | Máster Universitario en Profesorado de ESO y Bachillerato | Trabajo de Fin de Máster | 2017 - 2017 |
Docencia impartida | Universidad de Sevilla | Grado en Quimica | Matematicas | 2017 - 2017 |
Docencia impartida | Universidad de Sevilla | Grado en Matemáticas | Calculo Infinitesimal | 2014 - 2014 |
Docencia impartida | Universidad de Sevilla | Máster Universitario en Profesorado de ESO y Bachillerato | Prácticas Externas en Matemáticas (en Centros de Secundaria)) | 2014 - 2014 |
Docencia impartida | Universidad de Sevilla | Máster Universitario en Profesorado de ESO y Bachillerato | Trabajo de Fin de Máster | 2014 - 2014 |
Docencia impartida | Universidad de Sevilla | Grado en Quimica | Matematicas | 2014 - 2014 |
Docencia impartida | Universidad de Sevilla | Grado en Matemáticas | Diferenciacion de Funciones de Varias Variables | 2014 - 2014 |
Docencia impartida | Universidad de Sevilla | Grado en Matemáticas | Calculo Infinitesimal | 2013 - 2013 |
Docencia impartida | Universidad de Sevilla | Grado en Quimica | Matematicas | 2013 - 2013 |
Docencia impartida | Universidad de Sevilla | Grado en Matemáticas | Diferenciacion de Funciones de Varias Variables | 2012 - 2012 |
Experiencia Profesional actual
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
Universitat de València | Ayudante Doctor | 01-09-2018- actualidad |
Experiencia Profesional
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
Universidad de Sevilla | Personal Docente e Investigador (postdoctoral-contrato de acceso) | 2 Años, 2 Meses, 0 Dias |
Universidad de Sevilla | Personal Docente e Investigador (postdoctoral) | 1 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Universidad de Sevilla | Personal Docente e Investigador (en formación) | 4 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Experiencia Investigadora
Código ORCID | 0000-0001-8782-7219 |
Researcher ID | I-7210-2018 |
CVN Extendido | VER |
Líneas de Investigación | Fixed Point Theory |
5 Publicaciones relevantes | |
Nro. de sexenios de investigación: | 1 |
Último tramo evaluado positivamente: | 2011-2017 |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
---|---|---|---|---|
Aplicaciones del Análisis Funcional a la Resolución de Ecuaciones no Lineales, Problemas de Optimización y Ciclicidad (MTM2012-34847-C02-01) | Ministerio de Economía y Competitividad | 01-01-2013 | 31-12-2015 | |
Análisis Matemático (P08-FQM-03543) | Junta de Andalucía (Consejería de Innovación, Ciencia y Empresas) | 13-01-2009 | 13-01-2013 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
Nombre del programa | Entidad de realización | Fecha inicio - Fecha Fin |
---|---|---|
Investigacion | Universitat de València | 29-04-2013 - 29-07-2013 |
Investigacion | University of Newcastle | 20-02-2012 - 20-05-2012 |
Investigación | Institute of Mathematics Simion Stoilow of the Romanian Academy (IMAR) | 15-02-2011 - 15-05-2011 |
Premios y reconocimientos
No hay premios registrados
Grupos
Nombre del grupo:
Física Avanzada y Matemáticas Acronimo:
FAMa
Descripción/objetivos del Grupo:
El Grupo de Investigación de Física Avanzada y Matemáticas trata de abarcar todas aquellas líneas de investigación dentro de los campos de la Física y las Matemáticas. Se intenta aportar una visión generalista y transversal aunando diferentes perspectivas sobre la Ciencia. El grupo abordará enfoques tanto teóricos como prácticos buscando proyectos multidisciplinares en los que puedan colaborar investigadores de diferentes ámbitos de la ciencia.
Las líneas principales del grupo se encuentran enmarcadas dentro de los campos de la Física y las Matemáticas. La idea principal es la búsqueda de investigaciones comunes y transversales que puedan encontrar cabida en ambas áreas.
Entrando algo más en detalle en los diferentes campos a trabajar en el grupo podemos empezar con el ámbito del Análisis Numérico, partiendo de una visión más teórica y avanzando hacia aplicaciones concretas.
También dentro del ámbito de las matemáticas y, desde un punto de vista eminentemente práctico se harán trabajos en el campo de los procesos estocásticos. Este será uno de los varios frentes de unión entre nuestras dos grandes ramas, física y matemáticas.
Entrando en los campos de la física, el grupo tratará de trabajar en diversidad de fenómenos experimentales, como los referidos a la óptica o el electromagnetismo. En estos campos se tratarán fenómenos relativos a las propiedades físicas de los sólidos y su estructura cristalina.
Desde un punto de vista transversal en ambos campos se trabajará el área de Didáctica. Se tratará de buscar alternativas pedagógicas novedosas que aporten una nueva visión de la ciencia tanto para su aplicación en el ámbito universitario como en educación preuniversitaria.
El grupo de investigación en Física Avanzada y Matemáticas se encuentra abierto a nuevas líneas e ideas que aportando una visión integradora y transversal.
Co-Ip:
No hay Co-ip
Nº usuarios:
9
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto