Juan Francisco Vallalta Rueda
// Profesor/a NO Doctor/a
Formación académica
| Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
|---|---|---|
| Máster Universitario en Física Avanzada | 25-07-2025 | Universitat de València |
| Máster Propio en Inteligencia Artificial Avanzada y Aplicada | 24-07-2021 | Universitat de València |
| Especialización en Análisis y Minería de Datos | 16-09-2019 | Universitat Oberta de Catalunya |
| Iniciación a la Gestión Empresarial | 08-07-2009 | Universitat Oberta de Catalunya |
| Curso de Aptitud Pedagógica | 01-06-1996 | Universidad de Alicante |
| Licenciado en Ciencias Físicas Especialidad Electricidad, Electrónica e Informática | 27-07-1995 | Universitat de València |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
| Título proyecto | Tipo de proyecto | Fecha | Entidad |
|---|---|---|---|
| Desarrollo de un sistema predictivo y de apoyo clínico para enfermedades cardiovasculares mediante machine learning y deep learning: un enfoque en el infarto de miocardio | 21-01-2025 | Universitat Politècnica de València | |
| Proyecto de gestión para coordinación del Servicio de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear | 25-10-2024 | Universitat Internacional Valenciana | |
| Apertura de una Unidad Especialista en Lesiones de la Mano y la Extremidad Superior | 23-07-2024 | Universitat Internacional Valenciana | |
| Proyecto técnico de gestión de un servicio de farmacia hospitalaria | 07-03-2024 | Universitat Internacional Valenciana | |
| Servicio de Farmacia en un Role 2 enhanced | 27-02-2024 | Universitat Internacional Valenciana |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
| Título trabajo | Fecha | Autor/es |
|---|---|---|
| ECOSISTEMA DE GEMELOS DIGITALES: IMPULSANDO LA FÁBRICA AUTÓNOMA | 01-01-2025 | |
| SISTEMA INTELIGENTE, ESCALABLE E INTERACTIVO PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES CRÓNICAS | 01-01-2025 | |
| SENSORES FOTÓNICOS DE ALTA RESOLUCIÓN Y VELOCIDAD BASADOS EN LA TECNOLOGÍA CMOS DE SEMICONDUCTORES PARA LA CAPTACIÓN DE IMÁGENES 2D Y 3D EN SWIR Y RAYOS X | 01-10-2024 | |
| SISTEMA INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA | 01-10-2024 | |
| SERVICIOS DE DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL APOYO A LA INTERPRETACIÓN DIAGNÓSTICA MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE IMAGEN EN ATENCIÓN PRIMARIA | 30-09-2024 | |
| SERVICIO DE I+D PARA DOTAR DE IA UNA INTERFAZ BIDIRECCIONAL DE INTERCAMBIO DIRECTO DE INFORMACIÓN PACIENTE/SISTEMA SANITARIO + SISTEMA ANALITICO PREDICTIVO DE SOPORTE PROFESIONAL + SU PLATAFORMA DE BASE PARA USO CLINICO Y EN INVESTIGACIÓN. | 24-02-2022 | |
| BLOCKCHAIN BIOMETRIC ACCESS RESEARCH APPLIED TO CLINICAL RESEARCH INFORMATION | 01-07-2019 |
Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas
No pertenece a ningún grupo
Propiedad industrial e intelectual
No pertenece a ningún grupo
Publicaciones, documentos científicos y técnicos
| Título | Autores | Fecha | Tipo de producción | Tipo de soporte | Índice de impacto | Fuente de impacto | Cuartil | Doi/ISBN | Leveraging Transformers-based models and linked data for deep phenotyping in radiology | 2025 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Application of machine learning with convolutional neural networks in the analysis of lumbar MR images for the detection of vertebral pathologies | 2023 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI |
|---|
Comités científicos, técnicos y/o asesores
No pertenece a ningún grupo
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
| Título del trabajo | Tipo evento | Nombre del congreso | Tipo de participación | Fecha de celebración |
|---|---|---|---|---|
| INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL ENTORNO LABORAL. DESAFÍOS, EJES Y PERSPECTIVAS SOBRE RIESGOS LABORALES | XI Congreso Internacional y IV Nacional de Salud Laboral y Prevención de Riesgos SESST 2024 | Otros | 22-05-2024 |
Organización de actividades de I+D+i
No pertenece a ningún grupo
Gestión de I+D+i
No pertenece a ningún grupo

