Datos personales

Elisa Nespoli
Director/a de título
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Laurea in Fisica
- -
- Física teórica, nuclear y astrofísica
- Figura de acreditación:
- Contratado/a doctor/a
- Facultad:
- Ciencia y Tecnología
- Categoría docente:
- Nivel III - S I:Doctor acreditado dedicado a docencia y/o investigación: Doctor acreditado como Contratado Doctor/Profesor de Universidad Privada dedicado a docencia y/o investigación.
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
Facultad | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
---|---|---|---|---|
Docencia VIU actual | Ciencia y Tecnología | Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica | Comunicación de la Astronomía | 2025 |
Docencia VIU actual | Ciencia y Tecnología | Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica | Práctica observacional | 2025 |
Docencia VIU actual | Ciencia y Tecnología | Experto Universitario en Astronomía Observacional | Prácticas de Observación | 2025 |
Docencia VIU actual | Ciencia y Tecnología | Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica | Trabajo Fin de Máster (Astronomía y Astrofísica) | 2025 |
Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica | Comunicación de la Astronomía | 2022 - 2022 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica | Astronomía clásica e instrumentación astronómica | 2021 - 2021 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica | Análisis de imágenes astronómicas | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica | Bases de datos: el Observatorio Virtual | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica | Prácticas Observacionales | 2015 - 2015 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica | Exoplanetas y Astrobiología | 2015 - 2015 |
Docencia impartida | Universitat de València | Máster en Física Avanzada (2007) | Astrofísica avanzada | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universitat de València | Grado de Ingeniería Electrónica de Telecomunicación | Matemáticas III | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica | Astronomía óptica e infrarroja | 2011 - 2011 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica | Análisis de imágenes astronómicas | 2011 - 2011 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica | Radioastronomía | 2011 - 2011 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica | Astrofísica de altas energías | 2010 - 2010 |
Docencia impartida | Universitat de València | Licenciado en Ciencias Físicas | Fundamentos de Astronomía y Astrofísica | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universitat de València | Licenciado en Ciencias Físicas | Técnicas observacionales de astrofísica | 2025 - 2025 |
Experiencia Profesional actual
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
Universidad Internacional de Valencia | Responsable académica | 01-06-2022- actualidad |
Experiencia Profesional
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Profesora colaboradora | 7 Años, 7 Meses, 0 Dias |
FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Profesor ayudante doctor | 0 Años, 4 Meses, 21 Dias |
Universitat de València | Personal investigador en formación | 4 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Robur S.p.A. | Experta I+D | 1 Años, 2 Meses, 4 Dias |
Experiencia Investigadora
Código ORCID | 0000-0003-4507-6933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVN Extendido | VER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Líneas de Investigación | astronomy; stellar astrophysics; accreting objects; X-ray pulsars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Publicaciones relevantes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nro. de sexenios de investigación: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Último tramo evaluado positivamente: | 2008-2012 |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
---|---|---|---|---|
SPANISH CONTRIBUTION TO THE ESA’S M7 THESEUS MISSION | MICIU/AEI, FEDER-UE | 01-09-2024 | ||
Topological Analysis of Cloud and Objects Structure in Star-Forming Regions (TACOS-SFR) | MICIU/AEI, FEDER-UE | 01-09-2024 | ||
Técnicas de aprendizaje automático aplicadas a datos de astrofísica de alta energía: preparación para la misión espacial THESEUS. | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | 06-05-2024 | 06-05-2026 | |
Estudio de la formación estelar en Dragonfish | 01-02-2024 | 31-01-2025 | ||
Investigando las magnetosferas de las enanas ultrafrías | Proyectos internos de investigación VIU | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | 30-01-2023 | 30-06-2024 |
Diseño de un polarímetro astronómico multibanda | Universidad Internacional de Valencia | 29-01-2022 | 29-01-2023 | |
Estrellas OB activas: asterosismología con COROT y estudio de poblaciones con grandes cartografiados del plano galáctico | VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | 01-01-2011 | 31-12-2014 |
Estrellas OB activas: asterosismología con COROT y estudio de poblaciones con grandes cartografiados del plano galáctico | Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007 | MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 01-10-2007 | 30-09-2010 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
Nombre del programa | Entidad de realización | Fecha inicio - Fecha Fin |
---|---|---|
PROGRAMA VALi+d PARA INVESTIGADORES EN FASE POSTDOCTORAL | European Space Astronomy Centre | 01-06-2012 - 31-05-2013 |
Trabajo de investigación. | Physics Department of the University of Crete | 10-05-2010 - 28-05-2010 |
Observaciones astronómicas en el Observatorio Astronómico de Skinakas y trabajo de investigación. | Physics Department of the University of Crete | 05-06-2008 - 28-06-2008 |
Aprendizaje de técnicas de análisis de datos. | Department of Astronomy - Universidad de Concepción | 23-10-2006 - 28-10-2006 |
Premios y reconocimientos
No hay premios registrados
Grupos
Nombre del grupo:
AStronomy Group for Academic Research and Dissemination Acronimo:
ASGARD
Descripción/objetivos del Grupo:
El grupo ASGARD se crea para impulsar y consolidar la investigación en el campo de la Astronomía y la Astrofísica en la Universidad Internacional de Valencia. Las líneas de investigación del grupo incluyen, entre otras, las galaxias, estrellas y cúmulos estelares, el medio interestelar y exoplanetas, abarcando todas las longitudes de onda desde el radio hasta los rayos X. También se trabaja en proyectos relacionados con instrumentación astronómica, tanto para fotometría como para espectroscopía. El equipo investigador del grupo desarrolla sus propios proyectos de investigación y también trabajan de manera conjunta, compartiendo recursos y esfuerzos en varios proyectos de investigación conjuntos.
Más información: https://sites.google.com/view/asgard-viu
Co-Ip:
Nº usuarios:
12
Proyectos
Nombre:
Diseño de un polarímetro astronómico multibanda
Grupo:
Astronomy, Big Data and Computing Science
Acrónimo:
Presupuesto:
4.800,00€
Periodo inicio / fin:
29/01/2022 -
31/10/2023
Nombre:
Investigando las magnetosferas de las enanas ultrafrías
Grupo:
AStronomy Group for Academic Research and Dissemination
Acrónimo:
Presupuesto:
5.000,00€
Periodo inicio / fin:
30/01/2023 -
30/06/2024
Nombre:
Estudio de la formación estelar en Dragonfish
Grupo:
AStronomy Group for Academic Research and Dissemination
Acrónimo:
Presupuesto:
5.000,00€
Periodo inicio / fin:
01/02/2024 -
01/02/2025
Nombre:
Técnicas de aprendizaje automático aplicadas a datos de astrofísica de alta energía: preparación para la misión espacial THESEUS.
Grupo:
AStronomy Group for Academic Research and Dissemination
Acrónimo:
n/a
Presupuesto:
5.000,00€
Periodo inicio / fin:
06/05/2024 -
06/05/2026
Nombre:
Topological Analysis of Cloud and young Object Structure
Grupo:
AStronomy Group for Academic Research and Dissemination
Acrónimo:
TACOS
Presupuesto:
31.250,00€
Periodo inicio / fin:
01/09/2024 -
31/08/2028