Datos personales
Breve reseña curricular
Titular de Universidad, Vicedecana de la Facultad Ciencias de la Salud e Investigadora Principal del grupo de Investigación en Psicología y Calidad de Vida (PsiCal) y Research Grup in Higher Education Quality Assurance (HECA) de la Universidad Internacional de Valencia. Licenciada en Psicología (2011 con premio extraordinario), Máster en Neurociencias Básicas y Aplicadas (2012) y Doctora en Neurociencias (2016) por la Universidad de Valencia (UV), obteniendo la calificación de Sobresaliente Cum Laude con Mención Internacional y premio extraordinario de Doctorado. Actualmente, cursando Doctorad
Sara Puig Pérez
Vicedecano/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Licenciada en Psicología
- -
- Máster en Neurociencias Básicas y Aplicadas
- -
- Máster Universitario en Gestión y Evaluación de la Calidad en la Educación Superior
- -
- Programa Oficial de Doctorado en Educación
- -
- Doctorado en Neurociencias, regulado por el Real Decreto 1393/2007
- Figura de acreditación:
- Universidad Privada
- Facultad:
- Facultad de Ciencias de la Salud
- Categoría docente:
- Nivel I: Profesor acreditado nombrado por la universidad para ocupar una plaza de Catedrático o una plaza de Titular dedicado a docencia y/o investigación.
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- https://www.linkedin.com/in/sara-puig-p%C3%A9rez-43010727/
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
Facultad | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
---|---|---|---|---|
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Neuropsicología Clínica | Métodos de investigación en neurociencias | 2023 |
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Prevención en Drogodependencias y otras Conductas Adictivas | Trabajo Fin de Máster | 2023 |
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Gerontología y Atención Centrada en la Persona | Trabajo Fin de Máster | 2023 |
Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Neuropsicología Clínica | Métodos de Investigación en Neurociencias | 2021 - 2021 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster en Fisioterapia Neurológica | Trabajo Fin de Máster | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Neuropsicología Clínica | Principios de Neuroanatomía Estructural y Funcional | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Neuropsicología Clínica | Prácticas Externas | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster en Fisioterapia Neurológica | Prácticas Externas | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Neuropsicología Clínica | Técnicas de Exploración Neurológica | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Neuropsicología Clínica | Técnicas de Exploración Neurológica | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Neuropsicología Clínica | Principios de Neuroanatomía Estructural y Funcional | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Psicología General Sanitaria | Fundamentos Científicos y Profesionales de la Psicología General Sanitaria | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Neuropsicología Clínica | Técnicas de Exploración Neurológica | 2018 - 2018 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Psicología General Sanitaria | Fundamentos Científicos y Profesionales de la Psicología General Sanitaria | 2018 - 2018 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernández de Elche | Grado de Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales | Psicología de la Comunicación | 2017 - 2017 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Graduado o Graduada en Psicología | Psicopatología | 2017 - 2017 |
Docencia impartida | Universitat de València | Máster Universitario en Neurociencias Básicas y Aplicadas | Neurobiología de la Conducta | 2016 - 2016 |
Docencia impartida | Universitat de València | Graduado o Graduada en Psicología | Fundamentos de Psicobiología | 2016 - 2016 |
Docencia impartida | Universitat de València | Graduado o Graduada en Psicología | Psicoendocrinología | 2016 - 2016 |
Docencia impartida | Universitat de València | Graduado o Graduada en Psicología | Fundamentos de Psicobiología | 2015 - 2015 |
Docencia impartida | Universitat de València | Graduado o Graduada en Psicología | Psicofarmacología | 2014 - 2014 |
Docencia impartida | Universitat de València | Graduado o Graduada en Psicología | Psicología Fisiológica | 2014 - 2014 |
Experiencia Profesional actual
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
Universidad Internacional de Valencia | Vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud | 01-11-2021- actualidad |
Experiencia Profesional
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
Universidad Internacional de Valencia | Directora Académica de Ciencias de la Salud | 3 Años, 6 Meses, 29 Dias |
Universidad Internacional de Valencia | Profesor Universidad Privada - Directora Máster Universitario en Psicología General Sanitaria | 0 Años, 12 Meses, 24 Dias |
Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo | Profesor - PDI | 0 Años, 10 Meses, 29 Dias |
Universitat de València | Investigador no-doctor | 0 Años, 8 Meses, 14 Dias |
Universitat de València | Personal Investigador en Formación (Beca FPU) | 2 Años, 10 Meses, 14 Dias |
Universitat de València | Técnico Superior de Investigación | 1 Años, 1 Meses, 15 Dias |
Universitat de València | Beca de Colaboración Ministerio Educación y Ciencia | 0 Años, 7 Meses, 19 Dias |
Universidad Internacional de Valencia | Coordinadora Máster Psicología General Sanitaria | 0 Años, 6 Meses, 14 Dias |
Experiencia Investigadora
Código ORCID | 0000-0003-0635-905X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVN Extendido | VER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Líneas de Investigación | Estrés; Calidad de Vida; Neuropsicología | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Publicaciones relevantes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nro. de sexenios de investigación: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Último tramo evaluado positivamente: | 2012-2017 |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
---|---|---|---|---|
Determinación del perfil neuropsicológico en pacientes con hidrocefalia pediátrica residentes en Zanzíbar, Tanzania | Convocatoria de Subvenciones a Proyectos Internos de Investigación VIU 2021-2022 | 21-01-2022 | 21-01-2023 | |
Estrés, regulación emocional y función cognitiva en personas con quejas subjetivas de memoria | Proyectos I+D+i 2020 – Modalidades “Retos Investigación” y “Generación de Conocimiento”, 11 de noviembre de 2020 | 28-09-2021 | ||
El estudio del estrés y otros constructos psicológicos en la población implicada en el ambiente eclesiástico: una aproximación descriptiva y comparativa | 01-04-2021 | |||
Estudio de los efectos neuropsicológicos y neuroendocrinos en pacientes supervivientes de cáncer de mama | Convocatoria de proyectos internos de investigación - VIU | Universidad Internacional de Valencia | 24-03-2021 | 24-03-2022 |
Fuga de talentos: motivos para la conducta migratoria y estrés aculturativo | Convocatoria de proyectos internos de investigación - VIU | 24-04-2020 | 25-04-2021 | |
Percepción social y factores psicológicos implicados en el afrontamiento del COVID-19 | 01-03-2020 | |||
Nuevas formas de comunicación médico-paciente en tiempos de COVID: satisfacción y aceptabilidad percibida entre profesionales sanitarios y usuarios y posible influencia de variables psicosociales. | 30-03-2023 | |||
Relevancia de los factores psicosociales en el rendimiento académico de población expuesta a estrés | Convocatoria de proyectos internos de investigación - VIU | Universidad Internacional de Valencia | 15-03-2019 | 15-03-2020 |
Relevancia de los factores psicosociales en la calidad de vida de población expuesta a estrés | Subvenciones para la realización de proyectos de I+D+i desarrollados por grupos de investigación emergentes | Generalitat Valenciana | 01-01-2019 | 31-12-2020 |
Actividad del eje Hipotálamo-Hipófiso-Adrenal y su relación con la calidad del sueño y el rendimiento cognitivo en el Deterioro Cognitivo Leve con y sin sintomatología | 10-03-2016 | 31-12-2016 | ||
Actividad del eje hipotálamo-hipofiso-adrenal, adaptación al estrés y vulnerabilidad cognitiva: relevancia de la edad y el sexo | Ministerio de Economía y Competitividad | 01-01-2016 | ||
Estrés y Salud: Vulnerabilidad Cognitiva y Factores de Resiliencia en la Diabetes | 05-05-2015 | 30-11-2015 | ||
Acciones Complementarias "Estrés y función cognitiva: relevancia de la reactividad y la recuperación psicofisiológica" | Generalitat Valenciana | 01-01-2015 | 31-12-2015 | |
Estrés social y función cognitiva: relevancia de la reactividad y la recuperación psicofisológica | Ministerio de Economía y Competitividad | 01-01-2014 | 31-12-2016 | |
Acciones Complementarias "Imacto del estrés social sobre la función cognitiva: importancia de la edad, el sexo y los factores perceptivo-emocionales" | Generalitat Valenciana | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
Acciones Complementarias "Impacto del estrés social sobre la función cognitiva: importancia de la edad, el sexo y los factores perceptivo-emocionales" | Generalitat Valenciana | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
Acciones Complementarias "Impacto del Estrés Social sobre la función cognitiva: importancia de la edad, sexo y factores perceptivo-emocionales." | CENTRO DE ACUSTICA APLICADA Y EVALUACION NO DESTRUCTIVA | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Impacto del Estrés Social sobre la función cognitiva: importancia de la edad, sexo y factores perceptivo-emocionales. | CENTRO DE ACUSTICA APLICADA Y EVALUACION NO DESTRUCTIVA | 01-01-2011 | 31-12-2013 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
Nombre del programa | Entidad de realización | Fecha inicio - Fecha Fin |
---|---|---|
Estancia breve de investigación en psicobiología del estrés y respuesta de sobresalto. | Institut für Psychobiologie, Universität Trier. | - |
Estancia breve en investigación en psicobiología: efectos de los factores psicosociales sobre la salud. | Institute of Epidemiology and Health Care, Faculty of Population Health Sciences. University College of London. | - |
Premios y reconocimientos
Descripción | Fecha |
---|---|
Mención Honorifica XII Premios Jóvenes Investigadores Ciutat d'Algemesí | |
Premio Extraordinario de Doctorado - Especialidad Psicología | |
Premio Extraordinario fin de Carrera |
Grupos
Nombre del grupo:
Higher Education Quality Assurance Acronimo:
HEQA
Descripción/objetivos del Grupo:
Grupo de investigación centrado en el análisis científico de la aplicación de los procesos de aseguramiento de la calidad en educación superior, su impacto, sesgos y posibilidades de mejora; así como la evolución y asentamiento de las nuevas tendencias en calidad en educación superior en España y su comparación a nivel internacional.
Ip:
Co-Ip:
Nº usuarios:
6
Nombre del grupo:
Psicología y Calidad de Vida Acronimo:
PsiCal
Descripción/objetivos del Grupo:
El objetivo principal del Grupo de Investigación PsiCal reside en estudiar la relación entre el estrés y la salud, atendiendo a los factores psicosociales que puedan mediar en dicha relación. Así pues, las líneas de investigación se centran en estudiar la relación entre estrés y salud desde diferentes perspectivas y bajo estresores de la vida diaria: estudiantes universitarios con responsabilidades laborales/familiares, los migrantes conocidos como “fuga de talento” o pacientes con patologías que afectan a su calidad de vida y autonomía.
Ip:
Co-Ip:
Nº usuarios:
9
Proyectos
Nombre:
Relevancia de los factores psicosociales en el rendimiento académico de población expuesta a estrés
Grupo:
Psicología y Calidad de Vida
Acrónimo:
PII2018_06
Presupuesto:
4.860,00€
Periodo inicio / fin:
15/03/2019 -
15/03/2020
Nombre:
Relevancia de factores psicosociales en la calidad de vida de población expuesta a estrés
Grupo:
Psicología y Calidad de Vida
Acrónimo:
GV/2019/055
Presupuesto:
15.738,00€
Periodo inicio / fin:
01/01/2019 -
30/03/2021
Nombre:
Percepción social y factores psicológicos implicados en el afrontamiento del COVID-19
Grupo:
Psicología y Calidad de Vida
Acrónimo:
PsiCOVID
Presupuesto:
0,00€
Periodo inicio / fin:
10/03/2020 -
10/03/2021
Nombre:
Fuga de talentos: motivos para la conducta migratoria y estrés aculturativo
Grupo:
Psicología y Calidad de Vida
Acrónimo:
PII2020_04
Presupuesto:
4.000,00€
Periodo inicio / fin:
25/11/2020 -
25/11/2021
Nombre:
Estudio de los efectos neuropsicológicos y neuroendocrinos en pacientes supervivientes de cáncer de mama
Grupo:
Psicología y Calidad de Vida
Acrónimo:
PII2021_10-PsiCal
Presupuesto:
5.000,00€
Periodo inicio / fin:
04/10/2021 -
04/10/2022
Nombre:
Determinación del perfil neuropsicológico en pacientes con hidrocefalia pediátrica residentes en Zanzíbar, Tanzania.
Grupo:
Psicología y Calidad de Vida
Acrónimo:
Presupuesto:
5.000,00€
Periodo inicio / fin:
04/05/2022 -
04/09/2023
Nombre:
Aseguramiento de la calidad en educación superior en España: análisis de la existencia de sesgos en la renovación de la acreditación
Grupo:
Higher Education Quality Assurance
Acrónimo:
Presupuesto:
5.000,00€
Periodo inicio / fin:
30/01/2023 -
30/01/2024