Datos personales
Elisa Izquierdo Acebes
Profesor/a Doctor/a NO Acreditado/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Grado en Filosofia
- -
- Licenciado en Física
- -
- Educación
- -
- Máster en Formación del Profesorado
- -
- Máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia
- Facultad:
- Facultad de Ciencias de la Educación
- Categoría docente:
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
| Facultad | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
|---|---|---|---|---|
| Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Educación | Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas | 2025 | |
| Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Educación | MU Secundaria - Especialidad Matemáticas | 2025 | |
| Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Educación | Máster Universitario en Didáctica de las Matemáticas | 2025 | |
| Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
| Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster en Didáctica de las Matemáticas | Didáctica de la Geometría (ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos) | 2025 - 2025 |
| Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas | Complementos para la formación disciplinar de Matemáticas | 2025 - 2025 |
| Docencia impartida | Universidad Internacional de La Rioja | Grado en Educación Infantil | Didáctica de las Matemáticas | 2024 - 2024 |
| Docencia impartida | Universidad Internacional de La Rioja | Grado en Educación Infantil | Trabajo Fin de Grado (especialidad Didáctica de las Matemáticas) | 2024 - 2024 |
| Docencia impartida | Universidad Internacional de La Rioja | Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas | Trabajo Fin de Máster (Especialidad de Física y Química) | 2024 - 2024 |
| Docencia impartida | Open University | Natural Sciences Qualification | Questions in Science S111 | 2024 - 2024 |
| Docencia impartida | Universidad Internacional de La Rioja | Grado en Educación Infantil | Didáctica de las Matemáticas | 2023 - 2023 |
| Docencia impartida | Open University | Natural Sciences Qualification | Questions in Science S111 | 2023 - 2023 |
| Docencia impartida | Universidad Internacional de La Rioja | Grado en Educación Infantil | Trabajo Fin de Grado (especialidad Didáctica de las Matemáticas) | 2023 - 2023 |
| Docencia impartida | Universidad Internacional de La Rioja | Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas | Trabajo Fin de Máster (Especialidad de Física y Química) | 2023 - 2023 |
| Docencia impartida | Open University | Natural Sciences Qualification | Questions in Science S111 | 2022 - 2022 |
| Docencia impartida | Escola Superior de Saude da Cruz Vermelha Portuguesa | Grado en Radiología | Física General | 2016 - 2016 |
| Docencia impartida | Escola Superior de Saude da Cruz Vermelha Portuguesa | Grado en Radiología | Matemáticas | 2016 - 2016 |
Experiencia Profesional actual
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Universidad Internacional de Valencia | Docente (Doctor) | 04-10-2024- actualidad |
| Centro de Estudios Superiores de Sevilla (antiguo Centro Médico de Técnicas Diagnósticas) | Docente | 02-11-2023- actualidad |
| Universidad Internacional de La Rioja | Docente (Doctor) | 07-02-2023- actualidad |
| Open University (Universidad Pública a Distancia de Reino Unido) | Profesor Asociado | 22-09-2021- actualidad |
Experiencia Profesional
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Universidad Internacional de Valencia | Consultora Académica | 0 Años, 9 Meses, 17 Dias |
| International School Partnership | Docente | 2 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| United Learning - Cambridge Academic Partnership | Docente | 1 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Homerton College | Tutora Académica | 2 Años, 3 Meses, 0 Dias |
| Centro de Estudios Sanitarios Dr. Arduán | Docente | 5 Años, 7 Meses, 29 Dias |
Experiencia Investigadora
| Código ORCID | https://orcid.org/0000-0002-8298-0414 |
| CVN Extendido | VER |
| 5 Publicaciones relevantes |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
| Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| Formación del profesorado de ciencias en el enfoque didáctico basado en prácticas científicas (COMPETITIVO) | Plan Nacional | 01-09-2023 | 31-08-2026 | |
| Toolkit for Systematic Educational Dialogue Analysis (T-SEDA) (COMPETITIVO) | 12-12-2018 | 31-03-2019 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
| Nombre del programa | Entidad de realización | Fecha inicio - Fecha Fin |
|---|---|---|
| Beca de postgrado en el extranjero (COMPETITIVO) | University of Cambridge | 04-10-2016 - 03-09-2020 |
Premios y reconocimientos
| Descripción | Fecha |
|---|---|
| Premio al Mejor Expediente | 10-11-2015 |
| Premio Real Maestranza de Caballería al Mejor Expediente | 26-05-2015 |
| Premio Extraordinario Fin de Carrera | 26-03-2015 |
Grupos
Nombre del grupo:
Física Avanzada y Matemáticas Acronimo:
FAMa
Descripción/objetivos del Grupo:
El Grupo de Investigación de Física Avanzada y Matemáticas trata de abarcar todas aquellas líneas de investigación dentro de los campos de la Física y las Matemáticas. Se intenta aportar una visión generalista y transversal aunando diferentes perspectivas sobre la Ciencia. El grupo abordará enfoques tanto teóricos como prácticos buscando proyectos multidisciplinares en los que puedan colaborar investigadores de diferentes ámbitos de la ciencia.
Las líneas principales del grupo se encuentran enmarcadas dentro de los campos de la Física y las Matemáticas. La idea principal es la búsqueda de investigaciones comunes y transversales que puedan encontrar cabida en ambas áreas.
Entrando algo más en detalle en los diferentes campos a trabajar en el grupo podemos empezar con el ámbito del Análisis Numérico, partiendo de una visión más teórica y avanzando hacia aplicaciones concretas.
También dentro del ámbito de las matemáticas y, desde un punto de vista eminentemente práctico se harán trabajos en el campo de los procesos estocásticos. Este será uno de los varios frentes de unión entre nuestras dos grandes ramas, física y matemáticas.
Entrando en los campos de la física, el grupo tratará de trabajar en diversidad de fenómenos experimentales, como los referidos a la óptica o el electromagnetismo. En estos campos se tratarán fenómenos relativos a las propiedades físicas de los sólidos y su estructura cristalina.
Desde un punto de vista transversal en ambos campos se trabajará el área de Didáctica. Se tratará de buscar alternativas pedagógicas novedosas que aporten una nueva visión de la ciencia tanto para su aplicación en el ámbito universitario como en educación preuniversitaria.
El grupo de investigación en Física Avanzada y Matemáticas se encuentra abierto a nuevas líneas e ideas que aportando una visión integradora y transversal.
Co-Ip:
No hay Co-ip
Nº usuarios:
11
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto

