Datos personales
Breve reseña curricular
Miembro del grupo de investigación en NeuroArquitectura, centrado en el análisis del estado emocional, cognitivo y conductual de las personas en relación con los espacios construidos. Su trabajo se orienta a identificar cómo parámetros específicos del diseño arquitectónico inciden en la experiencia del usuario. A lo largo de su trayectoria académica y profesional, ha desarrollado un perfil multidisciplinar que destaca por la integración de la psicología, la neurociencia y la arquitectura, contribuyendo así a proyectos de investigación con un enfoque innovador e interdisciplinario.Ha participado en proyectos de investigación nacionales de carácter competitivo, consolidando su experiencia en el trabajo colaborativo y la producción científica. Actualmente, ejerce labores docentes en los grados de Psicología e Ingeniería de la Construcción.

María Luisa Nolé Fajardo
Profesor/a Doctor/a Acreditado/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Grado en Psicología
- -
- Programa de Doctorado: en Arquitectura, Edificación, Urbanística y Paisaje (RD 99/2011)
- -
- Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Mención: Especialidad en Orientación educativa)
- -
- Máster universitario en Psicología General Sanitaria
- -
- Máster Universitario en Fisiología y Neurociencia
- -
- Máster universitario en Dirección y Gestión de Personas
- Figura de acreditación:
- Contratado/a doctor/a
- Facultad:
- Facultad de Ciencias de la Salud
- Categoría docente:
- Nivel III - s II:Doctor acreditado dedicado a docencia y/o investigación: Doctor acreditado como Ayudante Doctor dedicado a docencia y/o investigación.
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
Facultad | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
---|---|---|---|---|
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Grado en Psicología | Psicología de la Atención y Percepción | 2025 |
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Grado en Psicología | Psicología del Trabajo y las Organizaciones | 2025 |
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Grado en Psicología | Psicología del Aprendizaje | 2025 |
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Grado en Psicología | Pensamiento y Lenguaje | 2025 |
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Psicología General Sanitaria | Trabajo Fin de Máster | 2025 |
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación | TFM Terapias Psicológicas de Tercera Generación (Orientación Profesional) | 2025 |
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Master Universitario en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria | Trabajo Fin de Máster (Psicología de la Intervención Social y Comunitaria) | 2025 |
Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
Docencia impartida | Universidad Politécnica de Valencia | Máster universitario en edificación | - | |
Docencia impartida | Universidad Politécnica de Valencia | Máster universitario en edificación | - | |
Docencia impartida | Universidad Politécnica de Valencia | Máster universitario en edificación | - | |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Grado en Psicología | Psicología de la Atención y percepción | - |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Grado en Psicología | Psicología del aprendizaje | - |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Grado en Psicología | Psicología del trabajo y las organizaciones | - |
Docencia impartida | Universidad a Distancia de Madrid | Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria | Trabajo Fin de Máster (Título: INFLUENCIA DE PARÁMETROS FÍSICOS COMO LA ILUMINACIÓN Y EL MOBILIARIO EN LOS PROCESOS COGNITIVOS DEL ALUMNADO) | - |
Docencia impartida | Universidad a Distancia de Madrid | Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria | Trabajo Fin de Máster (Título: OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES PARA MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN CENTROS TRADICIONALES) | - |
Docencia impartida | Universidad a Distancia de Madrid | Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria | Trabajo Fin de Máster (Título: PROYECTO “AULA EN CONSTRUCCIÓN”: DE LA NEUROARQUITECTURA AL DISEÑO COOPERATIVO PARA UN ESPACIO EDUCATIVO FLEXIBLE CREADO POR ALUMNOS DE 4º DE LA ESO) | - |
Docencia impartida | Universidad Politécnica de Valencia | Grado en Arquitectura Técnica | Economía | - |
Docencia impartida | Universidad Politécnica de Valencia | Grado en Arquitectura Técnica | Economía | - |
Docencia impartida | Universidad Politécnica de Valencia | Grado en Arquitectura Técnica | Economía | - |
Docencia impartida | Universidad Politécnica de Valencia | Grado en Arquitectura Técnica | Economía | - |
Docencia impartida | Universidad Politécnica de Valencia | Grado en Arquitectura Técnica | Gestión Económica y Financiera de Edificación | - |
Docencia impartida | Universidad Politécnica de Valencia | Grado en Arquitectura Técnica | Gestión Económica y Financiera de Edificación | - |
Docencia impartida | Universitat Politècnica de València | Grado en Arquitectura Técnica | Gestión Económica y Financiera de Edificación | - |
Experiencia Profesional actual
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
Universidad Internacional de Valencia | Profesor Contratado Doctor | 04-11-2024- actualidad |
Universidad a Distancia de Madrid | PDI - Profesor Invitado | 01-09-2023- actualidad |
Experiencia Profesional
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
Hospital Juan Grande | Psicóloga Clínica | 0 Años, 6 Meses, 0 Dias |
Universidad de Sevilla | Técnico de investigación - Graduado superior | 1 Años, 6 Meses, 0 Dias |
Experiencia Investigadora
Código ORCID | 0000-0001-9476-9387 |
CVN Extendido | VER |
5 Publicaciones relevantes |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
---|---|---|---|---|
HEMOlight: Iluminación de amplio espectro para Mejorar la Salud y el Ambiente Interior en Instalaciones sanitarias para Pacientes Crónicos (COMPETITIVO) | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | 01-09-2024 | 01-09-2027 | |
Propuesta Metodologica para la Identificacion de los Atributos Vinculados al Bienestar en el Diseño de la Vivienda (COMPETITIVO) | Agencia estatal de investigación | 01-09-2023 | 30-10-2024 | |
Nuevos Retos en Neuroarquitectura: Desarrollo de Herramientas de Validacion de la Realidad Virtual y de Medición del Estado Emocional de los Sujetos (COMPETITIVO) | Generalitat Valenciana | 01-01-2023 | 30-10-2024 | |
Vivienda y bienestar: modelo afectivo-emocional para el estudio y diseño de los espacios residenciales (COMPETITIVO) | Universidad Politécnica de Valencia | 01-01-2023 | 30-06-2024 | |
El Diseño del Aula para Potenciar los Procesos Cognitivos del Alumnado: Una Propuesta Metodológica para Evaluar las Variables Luz, Color y Forma (COMPETITIVO) | Ministerio de universidades e investigación | 31-10-2020 | 31-10-2024 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
Nombre del programa | Entidad de realización | Fecha inicio - Fecha Fin |
---|---|---|
Ayudas complementarias de movilidad destinadas a beneficiarios del programa de formación del profesorado universitario (COMPETITIVO) | Dipartamento di neuroscience, Università di Genova | 01-09-2023 - 30-11-2023 |
Premios y reconocimientos
No hay premios registrados
Grupos
Nombre del grupo:
Emotion, Relationships, Identity & Therapeutic Alliance Acronimo:
ERITEA
Descripción/objetivos del Grupo:
El grupo de investigación ERITEA - Emotion, Relationships, Identity & Therapeutic Alliance tiene por objetivo principal estudio de los procesos emocionales y cognitivos, las actitudes y la construcción de la identidad personal, explorando su influencia en diferentes aspectos de la salud mental desde una perspectiva psicosocial. A través de una perspectiva interdisciplinar, que combina diferentes ámbitos de las ciencias sociales y de la salud, ERITEA se desarrollará por medio de propuestas de modelos teóricos y herramientas prácticas que permitan comprender y optimizar estos procesos en contextos clínicos, educativos y sociales. Entre sus áreas de interés destacan el establecimiento de la alianza terapéutica en la práctica asistencial en psicología, las creencias y actitudes relacionadas con la migración, la toma de decisiones en contextos de riesgo, el estado emocional y el bienestar psicológico en colectivos vulnerables y el impacto de la ideología política en los comportamientos individuales y grupales en contextos de cambio social.
Asimismo, el grupo se compromete con la transferencia del conocimiento científico hacia la sociedad, participando en propuestas de divulgación y formación para profesionales de la salud mental e investigadores, y creando estrategias de intervención psicosocial que respondan a las necesidades contemporáneas. ERITEA promoverá también la implementación de políticas públicas orientadas a mejorar el bienestar emocional y relacional de las personas, prestando especial atención a colectivos vulnerables. La innovación, el rigor científico y el impacto social serán prioridades para el grupo, junto con una vocación internacional que fomenta la colaboración con equipos de investigación de referencia y entidades sociales de diversos ámbitos. Este enfoque integral busca contribuir al avance científico y al desarrollo de soluciones prácticas que generen un impacto positivo en la calidad de vida de las personas.
Co-Ip:
Nº usuarios:
7
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto