
María Luisa Nolé Fajardo
// Profesor/a Doctor/a Acreditado/a
Formación académica
Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
---|---|---|
Programa de Doctorado: en Arquitectura, Edificación, Urbanística y Paisaje (RD 99/2011) | 29-07-2024 | Universidad Politécnica de Valencia |
Máster universitario en Dirección y Gestión de Personas | 05-10-2022 | Universidad Internacional de Andalucía |
Máster universitario en Psicología General Sanitaria | 23-07-2020 | Universidad de Sevilla |
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Mención: Especialidad en Orientación educativa) | 24-09-2019 | Universidad de Cádiz |
Máster Universitario en Fisiología y Neurociencia | 01-08-2017 | Universidad de Sevilla |
Grado en Psicología | 31-07-2016 | Universidad de Sevilla |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
Título proyecto | Tipo de proyecto | Fecha | Entidad |
---|---|---|---|
Análisis de viabilidad comercial, económica y financiera de una promoción inmobiliaria ubicada en la ciudad de Armenia, República de Colombia. Caso comparativo con la normativa española. | Tesina | 12-12-2024 | Universitat Politècnica de València |
ESTUDIO DE LA VIABILIDAD COMERCIAL, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE UNA PROMOCIÓN INMOBILIARIA DE USOS MIXTOS EN LA CIUDAD DE LIMA, PERÚ. | Tesina | 19-09-2024 | Universitat Politècnica de València |
Estudio de la rentabilidad comercial, económica y financiera de una promoción inmobiliaria: Análisis de las alternativas de inversión de un proyecto inmobiliario en Ibarra (Ecuador) | 19-09-2024 | Universitat Politècnica de València | |
Desmitificación de la preeminencia del color blanco en arquitectura: aproximaciones teóricas y experimentales | 16-09-2024 | Universitat Politècnica de València | |
ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE UN PROYECTO DE TURISMO RURAL EN EL MUNICIPIO DE BIESCAS (HUESCA). | 30-05-2024 | Universitat Politècnica de València | |
ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE UN PROYECTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE PUÇOL (VALENCIA). | 08-03-2024 | Universitat Politècnica de València | |
ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE UN PROYECTO INMOBILIARIO DE USO RESIDENCIAL EN EL MUNICIPIO DE MELIANA (VALENCIA). | 26-09-2023 | Universitat Politècnica de València | |
ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE UNA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BENIDORM (ALICANTE) | 26-09-2023 | Universitat Politècnica de València | |
ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DE UNA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE RIBA-ROJA DE TÚRIA (VALENCIA). | 18-07-2023 | Universitat Politècnica de València | |
ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE UNA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE PATERNA (VALENCIA). | 18-07-2023 | Universitat Politècnica de València |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
Título trabajo | Fecha | Autor/es |
---|---|---|
HEMOlight: Iluminación de amplio espectro para Mejorar la Salud y el Ambiente Interior en Instalaciones sanitarias para Pacientes Crónicos (COMPETITIVO) | 01-09-2024 | Miguel Ángel Campano Laborda - Jesica Fernández-Agüera Escudero |
Propuesta Metodologica para la Identificacion de los Atributos Vinculados al Bienestar en el Diseño de la Vivienda (COMPETITIVO) | 01-09-2023 | María Del Carmen Llinares Millán |
Nuevos Retos en Neuroarquitectura: Desarrollo de Herramientas de Validacion de la Realidad Virtual y de Medición del Estado Emocional de los Sujetos (COMPETITIVO) | 01-01-2023 | María Del Carmen Llinares Millán |
Vivienda y bienestar: modelo afectivo-emocional para el estudio y diseño de los espacios residenciales (COMPETITIVO) | 01-01-2023 | Juan Luisa Higuera Trujillo |
El Diseño del Aula para Potenciar los Procesos Cognitivos del Alumnado: Una Propuesta Metodológica para Evaluar las Variables Luz, Color y Forma (COMPETITIVO) | 31-10-2020 | María Del Carmen Llinares Millán |
Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas
Nombre del proyecto | Grado de contribución | Nombre investigadores principales | Entidad financiadora | Tipo Entidad | Cuantía total | Duración |
---|---|---|---|---|---|---|
Neuroarquitectura aplicada al disseny d¿habitatges industrialitzats | Investigador/a | 0€ | - | |||
Fortalecimiento de las capacidades de agentes claves para la promoción de la transferencia e inclusión de conocimiento innovador en el ámbito del planeamiento territorial y urbano ecológico dentro del marco formativo de grado y postgrado. Nicaragua | Técnico/a | 0€ | - |
Propiedad industrial e intelectual
No pertenece a ningún grupo
Publicaciones, documentos científicos y técnicos
Título | Autores | Fecha | Tipo de producción | Tipo de soporte | Índice de impacto | Fuente de impacto | Cuartil | Doi/ISBN | Cognitive Bias in Perceptions of Industrialized Housing | Maria Luisa Nolé Fajardo - Antoni Montañana i Aviñó - Robi Barranco Merino - JUAN LUIS HIGUERA TRUJILLO - María Del Carmen Llinares Millán | 2024 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Relationship between Visual Attention Patterns and Subjective Evaluations in Housing Sales Information: A Study Using Eye-Tracking Technology | de-Juan-Ripoll, C - Carla de-Juan-Ripoll - Maria Luisa Nolé Fajardo - María Del Carmen Llinares Millán | 2024 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Strategic Design Approaches for Eliciting the Perception of 'Prestige' in Housing Consumers | Antoni Montañana i Aviñó - Maria Luisa Nolé Fajardo - María Del Carmen Llinares Millán | 2024 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Lighting, colour and geometry: Which has the greatest influence on students' cognitive processes? | Maria Luisa Nolé Fajardo - JUAN LUIS HIGUERA TRUJILLO - María Del Carmen Llinares Millán | 2023 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Optimization of the Cognitive Processes in a Virtual Classroom: A Multi-objective Integer Linear Programming Approach | Maria Luisa Nolé Fajardo - David Soler Fernández - JUAN LUIS HIGUERA TRUJILLO - María Del Carmen Llinares Millán | 2022 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Effects of Classroom Design on the Memory of University Students: From a Gender Perspective | Maria Luisa Nolé Fajardo - JUAN LUIS HIGUERA TRUJILLO - María Del Carmen Llinares Millán | 2021 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI |
---|
Comités científicos, técnicos y/o asesores
No pertenece a ningún grupo
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
Título del trabajo | Tipo evento | Nombre del congreso | Tipo de participación | Fecha de celebración |
---|---|---|---|---|
Educational Context Matters: A Study of Motivational Variations in different real and Virtual Classrooms | Congreso | Innovation Design Application - IDEA 2024 (SÍ PERIÓDICO) | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 18-03-2024 |
Innovation Design Application - IDEA 2024 | Organizativo - Comité científico y organizador | 18-03-2024 | ||
The influence of light, color, and shape on students' attention and memory | Congreso | I Congreso Nacional de Neuroarquitectura (NO PERIÓDICO) | Participativo - Plenaria | 26-01-2024 |
Scene perception of urban projects from architects and non-expert population: their verbal and visual responses | Congreso | Investigating Design in Architecture - IDEA 2023 (SÍ PERIÓDICO) | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 17-04-2023 |
Optimization of the cognitive processes involved in the learning of university students in a virtual classroom | Congreso | Modelling for Engineering & Human Behaviour 2021 - MME&HB 2021 (Sí PERIÓDICO) | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 14-07-2021 |
VIII Congreso Internacional y XIII nacional de psicología clínica | Organizativo - Comité científico y organizador | 19-11-2015 |
Organización de actividades de I+D+i
No pertenece a ningún grupo
Gestión de I+D+i
No pertenece a ningún grupo