Datos personales

Rafael Vila Candel
Director/a de título
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Diplomado en Enfermería
- -
- ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA
- -
- GRADO EN ENFERMERÍA
- -
- Máster en Gestión Sanitaria
- -
- Doctor por programa oficial de doctorado en Enfermería Integral
- Figura de acreditación:
- Titular
- Facultad:
- Facultad de Ciencias de la Salud
- Categoría docente:
- Nivel II: Profesional de reconocido prestigio dedicado a docencia y/o investigación.
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- Rafael Vila Candel
- - Facebook:
- - Twitter:
- @RafaVila74
Experiencia Docente
Facultad | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
---|---|---|---|---|
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Bioética | Donación y trasplante de órganos | 2023 |
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Dirección y Gestión de Enfermería | Trabajo Fin de Máster | 2023 |
Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
Docencia impartida | Universitat de València | Grado en Enfermería por la Universitat de Valencia (Estudi General) | Enfermería Médico-Quirúrgica 1 | 2023 - 2023 |
Docencia impartida | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA | Grado en Enfermería por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir | Cuidados de la Mujer | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster universitario en Dirección y Gestión de Enfermería | Dirección de Título | - |
Experiencia Profesional actual
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
DS DE LA RIBERA | Matrona | 01-07-2022- actualidad |
Experiencia Profesional
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
Universitat de València | Profesor Asociado | 3 Años, 7 Meses, 29 Dias |
Hospital de La Ribera (Alzira) | Responsable del Área Integral de la Mujer | 5 Años, 6 Meses, 0 Dias |
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir | Profesor Asociado | 12 Años, 10 Meses, 0 Dias |
Hospital de La Ribera | MATRONA/Atención Primaria | 11 Años, 3 Meses, 20 Dias |
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir (Valencia) | Director de Departamento de Enfermería | 2 Años, 4 Meses, 1 Dias |
Hospital de La Ribera | ENFERMERIA/Servicio de Urgencias | 4 Años, 4 Meses, 20 Dias |
FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Director de Título | 0 Años, 3 Meses, 21 Dias |
Experiencia Investigadora
Código ORCID | 0000-0002-3734-2480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Researcher ID | HKE-3845-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scopus Author ID | 35957219100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVN Extendido | VER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Líneas de Investigación | pregnancy; health literacy; breastfeeding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Publicaciones relevantes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nro. de sexenios de investigación: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Último tramo evaluado positivamente: | 2013-2018 |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
---|---|---|---|---|
CUIDADOS OBSTÉTRICO-PERINATALES EN GESTANTES INFECTADAS POR SARS-COV-2 ATENDIDAS EN HOSPITALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: ESTUDIO MULTICENTRICO. UGP-20-245 | FUNDACIÓN FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA FISABIO | 01-09-2021 | 01-06-2023 | |
Relación entre el nivel de alfabetización en lactancia y el mantenimiento de la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida del lactante. UGP-20-250 | FUNDACIÓN FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA FISABIO | 01-09-2021 | 01-06-2023 | |
Ensayo Clínico Aleatorizado para la evaluación de la efectividad de una aplicación móvil en la mejora de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. UGP-20-100 | FUNDACIÓN FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA FISABIO | 01-01-2021 | 31-12-2023 | |
Alfabetización en salud y su relación con la aceptación de la vacunación durante el embarazo: Estudio multicéntrico. UCV.PRO.18-19.AII.10 | Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir | 07-05-2019 | 07-05-2020 | |
Alfabetización en salud y su relación con el mantenimiento de la lactancia materna a los 3 meses postparto. GV/2018/036 | GV CONSELLERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | 01-01-2018 | 31-12-2019 | |
ALFABETIZACIÓN DE LAS GESTANTES Y SU RELACIÓN CON EL GRADO DE ACEPTACIÓN DE LA VACUNA ANTIGRIPAL Y ANTIPERTUSIS. PRUCV/2015/639 | Universidad Católica de Valencia San Vicente Martir | 31-07-2017 | 31-07-2018 | |
Ganancia de peso Gestacional: ¿ es correcto utilizar las recomendaciones del instituto me dicen en gestantes de la Comunidad Valenciana? Plan Prpio I+D+i 2016-2020 | 01-11-2016 | 31-12-2017 | ||
Grado de aceptación de la vacuna antigripal en gestantes de la Comunidad Valenciana PBR24/15 | 02-05-2015 | 01-06-2016 | ||
MIDCONBIRTH ISRCTN14062994 | European Cooperation in Science and Technolog | 10-12-2014 | 14-12-2018 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
No hay estancias registradas
Premios y reconocimientos
Descripción | Fecha |
---|---|
Premio al mejor artículo relacionado con la vacunación de la gripe III Convocatoria de ayudas de Área de Investigación en Vacunas de FISABIO | 14-10-2021 |
VII PREMIO CECOVA DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA | 01-12-2009 |
I PREMIO CECOVA DE INVESTIGACIÓN PARA RESIDENTES DE MATRONAS | 17-06-2005 |
Grupos
Nombre del grupo:
Genómica nutricional, adicciones y Salud Pública Acronimo:
GNASP
Descripción/objetivos del Grupo:
- Estudios epidemiológicos y de salud pública a nivel nacional y europeo sobre el consumo de alcohol y drogas durante el embarazo así como de los trastornos del espectro alcohólico fetal derivados de ello.
-Análisis a nivel epigenético, bioquímico y clínico de las alteraciones derivadas de la exposición prenatal a alcohol, con especial interés en los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). Búsqueda de herramientas terapéuticas para el tratamiento de dichos trastornos derivados de la exposición del feto a alcohol durante el embarazo.
- Evaluación de biomarcadores moleculares para el diagnóstico precoz del Síndrome Alcohólico Fetal mediante análisis ómicos en cohortes de niños diagnosticados con esta patología.
- Análisis de tóxicos ambientales y consumo de drogas (incluyendo alcohol y tabaco) en diferentes matrices biológicas para estudios epidemiológicos. Búsquedas de nuevas dianas terapéuticas para la detección de contaminantes y drogas en matrices biológicas.
- Evaluación de los efectos de la nutrición perinatal y la obesidad materna en la programación fetal, la salud del feto, el neonato y el infante así como el desarrollo de patologías en la edad adulta. Búsqueda de biomarcadores diagnósticos a nivel genético, epigenético. metagenómico y metabólico de patologías del neonato y el infante mediante tecnologías ómicas.
- Aplicación de las tecnologías ómicas (genómica, transcriptómica, metagenónica y metabolómica) en la búsqueda de dianas terapéuticas y biomarcadores para el diagnóstico y tratamiento de patologías neonatales y otras enfermedades con origen perinatal.
- Elaboración de modelos predictivos de parto prematuro y complicaciones obstétricas a partir de biomarcadores candidatos obtenidos mediante estudios ómicos.
Co-Ip:
Nº usuarios:
11
Proyectos
Nombre:
Efecto de una aplicación móvil en el mantenimiento de la lactancia materna en los 6 primeros meses de vida posparto: Ensayo Clínico Aleatorizado
Grupo:
No hay grupo asociado
Acrónimo:
COMLACT
Presupuesto:
8.220,00€
Periodo inicio / fin:
01/04/2021 -
30/06/2023