Datos personales

Elisa Nespoli
Title director
- Email:
- [email protected]
- Academic education:
- -
- Laurea in Fisica
- -
- Física teórica, nuclear y astrofísica
- Figura de acreditación:
- Contratado/a doctor/a
- Faculty:
- Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología
- Teaching category:
- Nivel III - S I:Doctor acreditado dedicado a docencia y/o investigación: Doctor acreditado como Contratado Doctor/Profesor de Universidad Privada dedicado a docencia y/o investigación.
- Doctorate degree:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Teaching Experience
Faculty | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
---|---|---|---|---|
Docencia VIU actual | Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología | Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica | Comunicación de la Astronomía | 2023 |
Docencia VIU actual | Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología | Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica | Práctica observacional | 2023 |
Docencia VIU actual | Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología | Experto Universitario en Astronomía Observacional | Historia de la Astronomía y Configuración del Cielo | 2023 |
Docencia VIU actual | Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología | Experto Universitario en Astronomía Observacional | Prácticas de Observación | 2023 |
Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica | Comunicación de la Astronomía | 2022 - 2022 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica | Astronomía clásica e instrumentación astronómica | 2021 - 2021 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica | Análisis de imágenes astronómicas | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica | Bases de datos: el Observatorio Virtual | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica | Prácticas Observacionales | 2015 - 2015 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica | Exoplanetas y Astrobiología | 2015 - 2015 |
Docencia impartida | Universitat de València | Máster en Física Avanzada (2007) | Astrofísica avanzada | 2023 - 2023 |
Docencia impartida | Universitat de València | Grado de Ingeniería Electrónica de Telecomunicación | Matemáticas III | 2023 - 2023 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica | Astronomía óptica e infrarroja | 2011 - 2011 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica | Análisis de imágenes astronómicas | 2011 - 2011 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica | Radioastronomía | 2011 - 2011 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica | Astrofísica de altas energías | 2010 - 2010 |
Docencia impartida | Universitat de València | Licenciado en Ciencias Físicas | Fundamentos de Astronomía y Astrofísica | 2023 - 2023 |
Docencia impartida | Universitat de València | Licenciado en Ciencias Físicas | Técnicas observacionales de astrofísica | 2023 - 2023 |
Current Professional Experience
Organization | Job | Duration |
---|---|---|
Universidad Internacional Valenciana | Directora de título | 01-06-2022- actualidad |
Professional Experience
Organization | Job | Duration |
---|---|---|
FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Profesora colaboradora | 7 Años, 7 Meses, 0 Dias |
Universitat de València | Becario postdoctoral | 2 Años, 0 Meses, 0 Dias |
FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Profesor ayudante doctor | 0 Años, 4 Meses, 21 Dias |
Universitat de València | Investigador en formación, grupo A | 2 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Robur S.p.A. | Experta I+D | 1 Años, 2 Meses, 4 Dias |
Research Experience
CVN Extendido | VER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Líneas de Investigación | astronomy; stellar astrophysics; accreting objects; X-ray pulsars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Publicaciones relevantes |
|
R&D&I projects financed in competitive calls for proposals from public and private administrations or entities
Project name | Program name | Funding entity | Start date | End date |
---|---|---|---|---|
Diseño de un polarímetro astronómico multibanda | Universidad Internacional de Valencia | 29-01-2022 | 29-01-2023 | |
Estrellas OB activas: asterosismología con COROT y estudio de poblaciones con grandes cartografiados del plano galáctico | 22-09-2023 | 22-09-2023 | ||
Estrellas OB activas: asterosismología con COROT y estudio de poblaciones con grandes cartografiados del plano galáctico | 01-10-2007 | 30-09-2010 |
Stays in public or private R+D+i centers
Program name | Entity of realization | Start date - End date |
---|---|---|
European Space Astronomy Centre | 01-06-2012 - 31-05-2013 | |
Trabajo de investigación. | Physics Department of the University of Crete | 10-05-2010 - 28-05-2010 |
Observaciones astronómicas en el Observatorio Astronómico de Skinakas y trabajo de investigación. | Physics Department of the University of Crete | 05-06-2008 - 28-06-2008 |
Aprendizaje de técnicas de análisis de datos. | Department of Astronomy - Universidad de Concepción | 23-10-2006 - 28-10-2006 |
Awards and recognitions
No awards registered
Teams
Nombre del grupo:
AStronomy Group for Academic Research and Dissemination Acronimo:
ASGARD
Descripción/objetivos del Grupo:
El grupo ASGARD se crea para impulsar y consolidar la investigación en el campo de la Astronomía y la Astrofísica en la Universidad Internacional de Valencia. Las líneas de investigación del grupo incluyen, entre otras, las galaxias, estrellas y cúmulos estelares, el medio interestelar y exoplanetas, abarcando todas las longitudes de onda desde el radio hasta los rayos X. También se trabaja en proyectos relacionados con instrumentación astronómica, tanto para fotometría como para espectroscopía. El equipo investigador del grupo desarrolla sus propios proyectos de investigación y también trabajan de manera conjunta, compartiendo recursos y esfuerzos en varios proyectos de investigación conjuntos.
Más información: https://sites.google.com/view/asgard-viu
Co-Ip:
Nº usuarios:
11
Projects
Name:
Diseño de un polarímetro astronómico multibanda
Team:
Astronomy, Big Data and Computing Science
Acronym:
Budget:
4.800,00€
Start/end period:
29/01/2022 -
29/01/2023
Name:
Investigando las magnetosferas de las enanas ultrafrías
Team:
AStronomy Group for Academic Research and Dissemination
Acronym:
Budget:
5.000,00€
Start/end period:
30/01/2023 -
30/01/2024