Datos personales

Nestor Sanchez Doreste
Dean
- Email:
- [email protected]
- Academic education:
- -
- Licenciado en Física
- -
- Doctor en Astronomía y Astrofísica
- -
- Máster en Astronomía y Astrofísica
- Figura de acreditación:
- Titular
- Faculty:
- Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología
- Teaching category:
- Nivel I: Profesor acreditado nombrado por la universidad para ocupar una plaza de Catedrático o una plaza de Titular dedicado a docencia y/o investigación.
- Doctorate degree:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Teaching Experience
Faculty | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
---|---|---|---|---|
Docencia VIU actual | Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología | Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica | Análisis de imágenes astronómicas | 2023 |
Docencia VIU actual | Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología | Grado en Ingeniería Informática | Fundamentos Físicos de la Informática | 2023 |
Docencia VIU actual | Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología | Grado en Ingeniería en Organización Industrial | Matemáticas II | 2023 |
Docencia VIU actual | Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología | Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica | Trabajo Fin de Máster | 2023 |
Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Grado en Ingeniería Informática | Estadística | 2023 - 2023 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Grado en Ingeniería Informática | Fundamentos Físicos de la Informática | 2023 - 2023 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Master en Astronomía y Astrofísica | Análisis de Imágenes Astronómicas | 2023 - 2023 |
Docencia impartida | Universidad de Murcia | Grado en Matemáticas | Física | 2023 - 2023 |
Docencia impartida | Universidad de Murcia | Grado en Física | Física del Cosmos | 2023 - 2023 |
Docencia impartida | Universidad de Murcia | Master Profesor Secundaria | Física y Química del Mundo Contemporáneo | 2023 - 2023 |
Docencia impartida | Universidad de Murcia | Grado en Biología | Laboratorio de Física | 2023 - 2023 |
Docencia impartida | Universidad de Murcia | Grado en Física | Prácticas Externas | 2023 - 2023 |
Docencia impartida | Universidad de Murcia | Grado en Química | Física 1 | 2023 - 2023 |
Docencia impartida | Universidad de Murcia | Grado en Ingeniería Informática | Fundamentos Físicos de la Informática | 2023 - 2023 |
Docencia impartida | Universidad del Zulia | Licenciado en Física | Hidrodinámica | 2023 - 2023 |
Docencia impartida | Universidad del Zulia | Licenciado (Física, Química, Matemáticas, Biología) | Laboratorio de Física 2 | 2023 - 2023 |
Docencia impartida | Universidad del Zulia | Licenciado en Física | Termodinámica | 2023 - 2023 |
Docencia impartida | Universidad del Zulia | Licenciado en Física | Astrofísica 1 | 2023 - 2023 |
Docencia impartida | Universidad del Zulia | Licenciado en Física | Astrofísica 2 | 2023 - 2023 |
Docencia impartida | Universidad del Zulia | Licenciado en Física | Espectroscopía Estelar | 2023 - 2023 |
Docencia impartida | Universidad del Zulia | Licenciado en Física | Mecánica Clásica | 1999 - 1999 |
Docencia impartida | Universidad del Zulia | Licenciado (Física, Química, Matemáticas, Biología) | Física 2 | 1994 - 1994 |
Current Professional Experience
Organization | Job | Duration |
---|---|---|
Universidad Internacional de Valencia | Profesor | 20-03-2018- actualidad |
Professional Experience
Organization | Job | Duration |
---|---|---|
Universidad de Murcia | Profesor Contratado para Sustituciones | 3 Años, 6 Meses, 23 Dias |
Instituto de Astrofísica de Andalucía | Titulado Superior Actividades Tecnicas y Profesionales | 0 Años, 2 Meses, 7 Dias |
Universidad Complutense de Madrid | Doctor | 2 Años, 5 Meses, 10 Dias |
Universidad Complutense de Madrid | Doctor | 0 Años, 11 Meses, 0 Dias |
Universidad Complutense de Madrid | Doctor | 0 Años, 11 Meses, 17 Dias |
Instituto de Astrofísica de Andalucía | Investigador en Prácticas | 2 Años, 8 Meses, 14 Dias |
Instituto de Astrofísica de Andalucía | Titulado Superior Actividades Tecnicas y Profesionales | 0 Años, 4 Meses, 15 Dias |
Instituto de Astrofísica de Andalucía | Titulado Superior Actividades Tecnicas y Profesionales | 0 Años, 5 Meses, 0 Dias |
Instituto de Astrofísica de Andalucía | Titulado Superior Actividades Tecnicas y Profesionales | 0 Años, 1 Meses, 0 Dias |
Instituto de Astrofísica de Andalucía | Titulado Superior Actividades Tecnicas y Profesionales | 0 Años, 3 Meses, 0 Dias |
Universidad de Murcia | Profesor Titular Interino | 0 Años, 3 Meses, 4 Dias |
Instituto de Astrofísica de Andalucía | Doctor | 0 Años, 3 Meses, 0 Dias |
Ministerio de Ciencia e Innovación. Universidades | Doctor | 1 Años, 6 Meses, 0 Dias |
Universidad del Zulia | Profesor Titular | 12 Años, 3 Meses, 8 Dias |
Research Experience
ORCID code | 0000-0002-0042-3180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVN Extendido | VER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Publicaciones relevantes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nro. de sexenios de investigación: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Último tramo evaluado positivamente: | 2012-2018 |
R&D&I projects financed in competitive calls for proposals from public and private administrations or entities
Project name | Program name | Funding entity | Start date | End date |
---|---|---|---|---|
Big Players in the Galaxy: massive stars, star clusters, and the Galactic Center (BIGGALAXY) | Programa Estatal de Generación del Conocimiento | Ministerio de Ciencia e Innovación | 22-09-2023 | 22-09-2023 |
Cartografiando el cielo: sondeos en el óptico e infrarrojo de la Via Lactea II | Proyecto I+D Excelencia | Ministerio de Ciencia e Innovación | 30-12-2016 | 29-12-2018 |
Participación Científica Española en el proyecto WSO-UV. II | Plan Nacional | Ministerio de Ciencia | 01-01-2011 | 22-09-2023 |
Cúmulos Estelares como Catas del Universo Local | Plan Nacional | Ministerio de Ciencia | 01-01-2010 | 31-12-2014 |
Explotación de los nuevos recursos observacionales del Observatorio Europeo del Sur (ESO) y de Calar Alto (CAHA) | Proyectos de Investigación de Excelencia | Junta de Andalucía | 14-01-2009 | 31-12-2013 |
Participación Científica Española en el proyecto WSO-UV. I | Plan Nacional | Ministerio de Ciencia | 01-01-2008 | 22-09-2023 |
Formación Estelar en Sistemas Estelares | Plan Nacional | Ministerio de Ciencia | 01-10-2007 | 30-09-2010 |
Estallidos de Formación Estelar en la Galaxia | Plan Nacional | Ministerio de Ciencia | 22-09-2023 | |
Estudio en los Rangos Visible e Infrarrojo de Estrellas de Presecuencia Principal | Plan Nacional | Ministerio de Ciencia | 22-09-2023 | |
Caracterización observacional de estrellas de pre-secuencia principal | Plan Nacional | Ministerio de Ciencia | 22-09-2023 | |
Estructura y Cinemática de la Vía Láctea | Plan Nacional (Venezuela) | Ministerio de Ciencia | 22-09-2023 | 22-09-2023 |
Cúmulos Estelares | Financiación de Grupos | Junta de Andalucía |
Stays in public or private R+D+i centers
Program name | Entity of realization | Start date - End date |
---|---|---|
Investigador Invitado | Universite Paris-Sud 11 | - |
Investigador en Estancia Sabática | Instituto de Astrofísica de Andalucía | - |
Científico Visitante | International Centre for Theoretical Physics ICTP | - |
Awards and recognitions
Description | Fecha |
---|---|
Acreditación Sistema de Promoción del Investigador (candidato) | |
Acreditación Sistema de Promoción del Investigador (nivel 1) | |
Acreditación Sistema de Promoción del Investigador (nivel 1) |
Teams
Nombre del grupo:
AStronomy Group for Academic Research and Dissemination Acronimo:
ASGARD
Descripción/objetivos del Grupo:
El grupo ASGARD se crea para impulsar y consolidar la investigación en el campo de la Astronomía y la Astrofísica en la Universidad Internacional de Valencia. Las líneas de investigación del grupo incluyen, entre otras, las galaxias, estrellas y cúmulos estelares, el medio interestelar y exoplanetas, abarcando todas las longitudes de onda desde el radio hasta los rayos X. También se trabaja en proyectos relacionados con instrumentación astronómica, tanto para fotometría como para espectroscopía. El equipo investigador del grupo desarrolla sus propios proyectos de investigación y también trabajan de manera conjunta, compartiendo recursos y esfuerzos en varios proyectos de investigación conjuntos.
Más información: https://sites.google.com/view/asgard-viu
Co-Ip:
Nº usuarios:
11
Nombre del grupo:
Astronomy, Big Data and Computing Science Acronimo:
ABACO
Descripción/objetivos del Grupo:
El grupo ABACO se crea en Enero de 2020 con el objetivo de organizar y aunar en torno a un proyecto común las distintas líneas de investigación que se desarrollan en la Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de la VIU, buscando también encontrar sinergias que permitan avanzar en nuevos y mejores proyectos. El grupo de organiza en tres líneas de investigación principales: (1) Astronomía y Astrofísica, (2) Big Data y Ciencia de Datos y (3) Ciencias de la Computación y Computación Aplicada. Los investigadores del grupo trabajan en su propios proyectos, pero también se comparten recursos y esfuerzos en varios proyectos de investigación conjuntos.
Puedes conocer más detalles en la página del grupo:
https://sites.google.com/view/abacoviu
Co-Ip:
Nº usuarios:
11
Projects
Name:
Galaxias con formación estelar activa: aprovechamiento de catálogos con herramientas de Big Data
Team:
Astronomy, Big Data and Computing Science
Acronym:
PII2018_03
Budget:
5.000,00€
Start/end period:
15/03/2019 -
14/03/2020
Name:
Diseño de un polarímetro astronómico multibanda
Team:
Astronomy, Big Data and Computing Science
Acronym:
Budget:
4.800,00€
Start/end period:
29/01/2022 -
29/01/2023