Datos personales

Aurora García Tejedor
Vice-Dean
- Email:
- [email protected]
- Academic education:
- -
- Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
- -
- Master Universitario en Calidad y Seguridad Alimentaria
- -
- Graduado en Nutrición Humana y Dietética
- -
- Máster Universitario en Formación del Profesorado de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, especialidad en Procesos Sanitarios
- -
- Diplomado en Nutrición Humana y Dietética
- -
- Doctorado en Ciencias de la Alimentación
- Figura de acreditación:
- Contratado/a doctor/a
- Faculty:
- Facultad de Ciencias de la Salud
- Teaching category:
- Nivel I: Profesor acreditado nombrado por la universidad para ocupar una plaza de Catedrático o una plaza de Titular dedicado a docencia y/o investigación.
- Doctorate degree:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Teaching Experience
Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
---|---|---|---|---|
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en Nutrición y Salud | Prácticas Externas | 2022 - 2022 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en Nutrición y Salud | Trabajo Fin de Máster | 2022 - 2022 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en Ciencias Avanzadas de la Nutrición Humana | Seminarios de Iniciación a la Investigación en Ciencias Avanzadas de la Nutrición | 2021 - 2021 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en Nutrición y Salud | Prácticas Externas | 2021 - 2021 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en Nutrición y Salud | Nutrición y Patologías | 2021 - 2021 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en Nutrición y Salud | Nutrición y Patologías | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en Ciencias Avanzadas de la Nutrición Humana | Seminarios de Iniciación a la Investigación en Ciencias Avanzadas de la Nutrición | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en Nutrición y Salud | Nutrición y Patologías | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en Nutrición y Salud | Nutrición y Patologías | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en Nutrición y Salud | Prácticas Externas | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en Nutrición y Salud | Nutrición y Patologías | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster propio en Nutrición y Actividad Física para la promoción de la Salud | Nuevas tendencias en Nutrición Humana | 2018 - 2018 |
Current Professional Experience
Organization | Job | Duration |
---|---|---|
FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Vicedecana de Ciencias Biosanitarias | 18-04-2023- actualidad |
Professional Experience
Organization | Job | Duration |
---|---|---|
FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Director de Máster Universitario. Profesor Universitario | 4 Años, 2 Meses, 16 Dias |
FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Consultor Innovador de Programa. Profesor universitario | 0 Años, 9 Meses, 29 Dias |
Neocos Laboratorios S. L. | Técnico de Garantía de Calidad en industrias | 2 Años, 7 Meses, 28 Dias |
FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Profesor Universitario | 0 Años, 6 Meses, 26 Dias |
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos) | Titulado Superior de Actividades Técnicas Profesionales | 2 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos | Becaria predoctoral FPI (Formación Personal Investigador) | 2 Años, 0 Meses, 0 Dias |
SERVEF | Profesora de nutrición colectiva y nutrición en el anciano | 0 Años, 1 Meses, 0 Dias |
Production Kitchens, S.L | Responsable Calidad y Seguridad Alimentaria | 0 Años, 6 Meses, 6 Dias |
Ministerio de Educación | Becaria de Colaboración en Investigación | 0 Años, 8 Meses, 0 Dias |
Research Experience
ORCID code | 0000-0002-9790-0659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Researcher ID | AAB-6121-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scopus Author ID | 55989184300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVN Extendido | VER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Publicaciones relevantes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nro. de sexenios de investigación: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Último tramo evaluado positivamente: | 2012-2020 |
R&D&I projects financed in competitive calls for proposals from public and private administrations or entities
Project name | Program name | Funding entity | Start date | End date |
---|---|---|---|---|
Validación preclínica del reemplazo de ingredientes críticos en la prevención de enfermedades inmunometabólicas crónicas (PII2022_01) | Subvenciones a proyectos internos de investigación VIU 2021-2022 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | 29-01-2022 | 29-01-2023 |
Potencial biotecnológico de levaduras Debaryomyces hansenii aisladas de alimentos fermentados artesanalas de la Comunidad Valenciana (GV/2021/065) | Subvenciones a grupos de investigación emergentes | Generalitat Valenciana | 01-01-2021 | 31-12-2022 |
Comprensión de la interacción dinámica de las formulaciones alimentarias mejoradas con beneficios inmunonutricionales en la prevención y aparición de disfunción hepática. PID2019-107650RB-C22 | Programa estatal RETOS | Ministerio de Ciencia e Innovación | 01-06-2020 | 31-05-2023 |
Ejercicio físico y glucosa como moduladores del rendimiento atencional (PII2018_04) | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | 15-03-2019 | 15-03-2020 | |
Utilización de levaduras no convencionales para producir péptidos y fermentados lácteos con efecto antihipertensivo | Programa Consolider-Ingenio 2010 (Ministerio de Ciencia e Innovación) | 22-09-2023 | 22-09-2023 | |
Péptidos hipotensores derivados de lactoferrina bovina: producción mediante levaduras no convencionales y estudio de sus mecanismos de acción. AGL2010-21009 | Ministerio de Ciencia e Innovación | 22-09-2023 | 22-09-2023 | |
Nuevos ingredientes de alimentos funcionales para mejorar la salud (FUN-C-FOOD) | Programa Consolider-Ingenio 2010. CSD2007-0063 (Ministerio de Ciencia e Innovación) | 22-09-2023 | 22-09-2023 |
Stays in public or private R+D+i centers
Program name | Entity of realization | Start date - End date |
---|---|---|
Tareas experimentales en modelos de ratones Rag2-/- y Rag2-/-Il2-/- | FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN | 01-10-2021 - 31-10-2021 |
Efecto de péptidos derivados de lactoferrina sobre la función endotelial | Institute of Food Research | 31-03-2015 - 29-07-2015 |
Ensayos in vivo con animales de experimentación | Instituto de Investigación Sanitaria La Fe | 13-10-2014 - 18-02-2015 |
Aprendizaje de técnicas de estudio microvascular y uso de la técnica del miógrafo para el estudio de las características fisiofarmacológicas de arterias de resistencia | Universidad Complutense de Madrid | 01-10-2014 - 31-10-2014 |
Ensayos in vivo con animales de experimentación | Instituto de Investigación Sanitaria La Fe | 07-01-2013 - 30-04-2013 |
Identificación de péptidos antihipertensivos producidos por levaduras no-Saccharomyces a partir de proteínas lácteas. | CIAL-UAM-CSIC | 17-09-2012 - 17-12-2012 |
Ensayos in vivo con animales de experimentación | Instituto de Investigación Sanitaria La Fe | 02-05-2012 - 28-09-2012 |
Awards and recognitions
No awards registered
Teams
Nombre del grupo:
Bioactividad e Inmunología Nutricional Acronimo:
BIOINUT
Descripción/objetivos del Grupo:
El grupo de investigación en "BIOactividad e Inmunología NUTricional" tiene como objetivo principal estudiar la relación existente entre los compuestos bioactivos presentes en los alimentos, ya sea de manera natural u obtenidos como ingredientes funcionales, respecto a su potencial preventivo frente a patologías metabólicas y nutricionales, así como sus posibles efectos beneficiosos.
El grupo está compuesto por investigadores del área con experiencia investigadora en ramas diversas de la nutrición, pero complementarias entre sí, que permite un abordaje multidisciplinar en la evaluación de la potencialidad de los compuestos bioactivos presentes en los alimentos. Con ello, el grupo puede abordar desde la extracción, caracterización y formulación de ingredientes funcionales, el estudio de su bioaccesibilidad y biodisponibilidad, así como sus potenciales efectos beneficiosos desde el punto de vista de la microbiota, la inmunología y procesos metabólicos diversos.
Co-Ip:
Nº usuarios:
4
Projects
Name:
Comprensión de la interacción dinámica de las formulaciones alimentarias mejoradas con beneficios inmunonutricionales en la prevención y aparición de disfunción hepática
Team:
Nutrición de Precisión
Acronym:
Food4ImNut
Budget:
151.000,00€
Start/end period:
01/06/2020 -
31/05/2023
Name:
Potencial biotecnológico de levaduras Debaryomyces Hansenii aisladas de alimentos fermentados artesanales de la Comunidad Valenciana
Team:
Nutrición de Precisión
Acronym:
Debaryomyces Hansenii
Budget:
16.000,00€
Start/end period:
01/01/2021 -
31/12/2022
Name:
Ejercicio físico y glucosa como moduladores del rendimiento atencional
Team:
No hay grupo asociado
Acronym:
PII2018_04-EFGRT
Budget:
2.000,00€
Start/end period:
15/03/2019 -
15/03/2020
Name:
Validación preclínica del reemplazo de ingredientes críticos en la prevención de enfermedades inmunometabólicas crónicas
Team:
Bioactividad e Inmunología Nutricional
Acronym:
BIOINUT
Budget:
5.000,00€
Start/end period:
29/01/2022 -
29/04/2023