Datos personales

Jesús Privado Zamorano
Accredited Ph.D. Professor
- Email:
- jesus.privado@professor.universidadviu.com
- Academic education:
- -
- Licenciado en Psicología Especialidad Psicología Clínica
- -
- Diploma de Estudios Avanzados
- -
- Diploma de Estudios Avanzados
- -
- Diploma de Experto Universitario en Big Data y Data Science
- -
- Máster en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y Salud
- -
- Doctor en Psicología
- Figura de acreditación:
- Titular
- Faculty:
- Facultad de Ciencias de la Salud
- Teaching category:
- Nivel III - S I:Doctor acreditado dedicado a docencia y/o investigación: Doctor acreditado como Contratado Doctor/Profesor de Universidad Privada dedicado a docencia y/o investigación.
- Doctorate degree:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Teaching Experience
No teaching given
Faculty | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
---|---|---|---|---|
Current VIU teaching | Facultad de Ciencias de la Salud | Grado en Psicología | Métodos y Diseños de Investigación en Psicología | 2025 |
Current VIU teaching | Facultad de Ciencias de la Salud | Grado en Psicología | Fundamentos de Estadística | 2025 |
Current VIU teaching | Facultad de Ciencias de la Salud | Grado en Psicología | Psicometría | 2025 |
Current VIU teaching | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster en Epidemiología y Salud Pública | Trabajo Fin de Máster | 2025 |
Current Professional Experience
Organization | Job | Duration |
---|---|---|
Universidad Internacional de Valencia | Profesor | 02-08-2018- actualidad |
Universidad Complutense de Madrid | Profesor asociado | 10-01-2010- actualidad |
Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros | Profesor doctor | 01-01-2009- actualidad |
Professional Experience
Organization | Job | Duration |
---|---|---|
Universidad de La Rioja | Profesor | 9 Años, 7 Meses, 9 Dias |
FEAFES Castilla-La Mancha | Psicólogo | 0 Años, 2 Meses, 22 Dias |
Vodafone | Programador y Estadístico | 0 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Tratamientos Avanzados de la Adicción | Estadístico | 0 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Nyuron Synaptics | Estadístico y Asesor de Investigación | 0 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Research Experience
ORCID code | 0000-0003-1511-5129 | ||||||||||||||||
CVN Extendido | VER | ||||||||||||||||
5 Publicaciones relevantes |
|
||||||||||||||||
Nro. de sexenios de investigación: | 2 | ||||||||||||||||
Último tramo evaluado positivamente: | 2013-2018 |
R&D&I projects financed in competitive calls for proposals from public and private administrations or entities
Project name | Program name | Funding entity | Start date | End date |
---|---|---|---|---|
Factores cognitivos (inteligencia y aptitudes) y no cognitivos (personalidad y bienestar) en la predicción del rendimiento académico | 01-09-2023 | 31-08-2027 | ||
Meta-análisis y sesgo de publicación: desarrollo de la estrategia basada en la segmentación de los estudios primarios en función de p | 01-01-2018 | 31-12-2021 | ||
Neuromarcadores Estructurales y Funcionales de la alta Capacidad Cognitiva General (g) | 01-01-2018 | 31-12-2021 | ||
Nyuron SEPC-NEOTEC | 01-06-2017 | 31-05-2019 | ||
Meta-Análisis con índices de la Teoría de la Detección de Señales | 01-01-2014 | 31-12-2016 | ||
Estudio de los correlatos neurales de la memoria de trabajo emocional del efecto de la aplicación de un sistema de entrenamiento asistido | 01-05-2012 | 30-04-2014 | ||
Red frontoparietal y cambios en el rendimiento cognitivo | 01-01-2011 | 31-12-2013 | ||
Meta-Análisis de curvas ROC | 01-01-2010 | 31-12-2013 | ||
Nuevos desarrollos del modelo bifásico de la formación de conjunciones ilusorias en el dominio del tiempo | 01-12-2003 | 01-12-2007 |
Stays in public or private R+D+i centers
No hay estancias registradas
Awards and recognitions
No awards registered
Teams
Nombre del grupo:
Diferencias Individuales en Psicología Acronimo:
DI-II-PSI
Descripción/objetivos del Grupo:
Estudio de las diferencias individuales psicológicas en Inteligencia, Personalidad, Procesos Cognitivos, Bienestar Psicológico y Síntomas Clínicos. Para ello se establecen estudios correlacionales analizando las relaciones teóricas entre estos constructos mediante el empleo de modelos exploratorios y confirmatorios. También se plantean estudios experimentales o cuasi-experimentales que traten de analizar la eficacia de programas de entrenamiento o intervención psicológica en los que se compare el rendimiento de diferentes grupos en base a medidas psicológicas. Además, se considera como objetivo la construcción de escalas psicométricas que traten de medir estos constructos psicológicos.
Co-Ip:
No hay Co-ip
Nº usuarios:
5
Projects
Name:
El impacto de ChatGPT y las herramientas de Inteligencia artificial afines en la competencia informacional y el pensamiento crítico de los universitarios
Team:
Diferencias Individuales en Psicología
Acronym:
Budget:
5.000,00€
Start/end period:
13/01/2024 -
13/01/2025