
Mª Consuelo García Tamarit
// Vicerrector/a
Formación académica
Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
---|---|---|
Programa Oficial de Doctorado en Educación y TIC | 15-07-2015 | Universitat Oberta de Catalunya |
Licenciada en Psicología | 30-11--0001 | Universitat de València |
Máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Master en Psicología y Sociología de las Organizaciones: Sector Público y Privado. | 30-11--0001 | Universitat de València |
Postgrado en Educación y Formación a distancia a través de redes digitales. Recursos y Servicios de Internet | 30-11--0001 | Universidad de Murcia |
Experto Universitario con Competencia Profesional para la Enseñanza en Valenciano | 30-11--0001 | Universidad Politécnica de Valencia |
Cursos de Doctorado Psicología | 30-11--0001 | Universitat de València |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
Título proyecto | Tipo de proyecto | Fecha | Entidad |
---|---|---|---|
Aplicación de una estrategia de lectura a un niño con dificultades de aprendizaje | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Aplicación de una estrategia de lectura a un niño con dificultades de aprendizaje | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Aprendizaje de idiomas y éxito escolar | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Comparación de tres recursos de enseñanza para enseñar contabilidad de dinero. Aplicación personalizada para un estudiante con síndrome de Down | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Comparación de tres recursos de enseñanza para enseñar contabilidad de dinero. Aplicación personalizada para un estudiante con síndrome de Down. | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Comprensión de lectura: herramientas y estrategias para crear una buena práctica de lectura | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Comprensión de lectura: herramientas y estrategias para crear una buena práctica de lectura. | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Contribuciones de las TIC para mejorar las dificultades de aprendizaje en ciencias | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Contribuciones de las TIC para mejorar las dificultades de aprendizaje en ciencias | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Cómo los algoritmos BNA ayudan al aprendizaje matemático | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Cómo los estudiantes con discapacidades de aprendizaje se ocupan de un ejercicio de comprensión de lectura y estrategias que utilizan | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Cómo los estudiantes con discapacidades de aprendizaje se ocupan de un ejercicio de comprensión de lectura y estrategias que utilizan | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Dificultades de aprendizaje de la población inmigrante con lengua materna diferente al currículo | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Dificultades de aprendizaje y unidades de medida | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Dificultades en la composición escrita: hallazgos y programa de intervención | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Dificultades en la resolución de problemas: distintos enfoques en una intervención educativa | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Dificultades en la resolución de tareas híbridas: los procesos de comprensión y composición. | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Directrices sobre los componentes que facilitan la adquisición de la lectura: decodificación y habilidades de comprensión | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Directrices sobre los componentes que facilitan la adquisición de la lectura: decodificación y habilidades de comprensión. | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Educar a un niño con dificultades de aprendizaje | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
El aprendizaje basado en proyectos como herramienta para reducir las dificultades de aprendizaje en el área de las ciencias naturales | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
El uso de elementos manipulativos para ayudar en la dificultad de aprendizaje del valor posicional de los números | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
El uso de historias y actividades de manipulación para mejorar el aprendizaje de los estudiantes con dificultades en matemáticas | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
El uso de las TIC para mejorar la escritura | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
El valor añadido del material manipulador para mejorar las dificultades de aprendizaje en matemáticas. Un estudio de caso | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Estrategias para mejorar la comprensión de la lectura, una revisión de la literatura | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Estudio de caso de las dificultades de aprendizaje de las matemáticas: el impacto de los recursos TIC | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Implementación de un plan e-learning para la formación profesional de la familia de la Imagen Personal | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Instrumentos de investigación para analizar las competencias del profesorado para la utilización de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Intervención con manipuladores educativos para un alumno con dificultades de aprendizaje en matemáticas | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Intervención en niños de primaria con dificultades de aprendizaje en la construcción e interpretación de gráficos utilizando estrategias inclusivas | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Intervención psicoeducativa utilizando mapas conceptuales para mejorar las dificultades de escritura | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
La aplicación del método de Polya para mejorar las habilidades de resolución de problemas de niños con dificultades de aprendizaje en matemáticas | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
La implementación de una historia interactiva para mejorar la comprensión de lectura de los estudiantes con dificultades de aprendizaje. Un estudio de caso. | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
La incorporación de las TIC en la práctica docente de los profesores del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Las causas de las dificultades para comprender la causalidad histórica | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Las dificultades del pensamiento matemático en estudiantes con malformaciones genéticas | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Lectura de la discapacidad de aprendizaje para un estudiante con hiperactividad y déficit de atención | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Lectura de la discapacidad de aprendizaje para un estudiante con hiperactividad y déficit de atención | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Lectura de la discapacidad de aprendizaje para un estudiante con hiperactividad y déficit de atención (ADHD) | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Mejorar el aprendizaje de la ortografía a través de la programación neuro-lingüística en niños con aprendizaje dificultades. Un estudio de caso | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Mejorar la resolución de problemas matemáticos en un alumno con discapacidad intelectual leve | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Motivación y activación de conocimientos previos para mejorar las dificultades de aprendizaje de idiomas | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Observación de las tareas de los compañeros y su relación con las dificultades de lectura | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Observación de las tareas de los compañeros y su relación con las dificultades de lectura | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Plan de acompañamiento estudiantil en entornos virtuales. Instituto Subercaseaux | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Plan para la implementación de un sistema de gestión del aprendizaje en aseguradora General | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Propuesta para la implantación de un sistema de ‘Learning Paths’ a Scytl | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Reeducación de la discalculia a través de la lectura de los niños | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Relación entre la correcta adquisición de contenidos anteriores y los resultados de resolución matemática | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Un estudio de caso para mejorar la comprensión de lectura mediante un mundo virtual adaptado | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Valoración de plataforma e-learning en empresa | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
¿Se puede desarrollar la capacidad ortográfica aparte de las funciones ejecutivas? | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Intervención para un estudiante con dificultades matemáticas | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya | |
Intervención psicoeducativa en un estudiante de secundaria con dificultades con el proceso de composición escrita | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya | |
Un programa de enseñanza de la escritura en la educación primaria desde una perspectiva de evaluación formativa | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Aplicación TIC a un estudiante con dificultades de ortografía | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Aplicación de la dinámica de CCI a estudiantes con dificultades de aprendizaje de las matemáticas. | Tesina | 30-11--0001 | Universitat Oberta de Catalunya |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
Título trabajo | Fecha | Autor/es |
---|---|---|
El impacto de ChatGPT y las herramientas de Inteligencia artificial afines en la competencia informacional y el pensamiento crítico de los universitarios | 13-01-2024 | Jesús Privado Zamorano - Consuelo García Tamarit |
Assess@Learning | 2019 | |
EDU-HACK, Hacking Education through E-learning. PROYECTO ERASMUS+ | 01-10-2018 | Daniel Burgos |
OpenMed: A bottom-Up Approach for Opening Up Education in South Mediterranean Countries | 01-09-2018 |
Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas
Nombre del proyecto | Grado de contribución | Nombre investigadores principales | Entidad financiadora | Tipo Entidad | Cuantía total | Duración |
---|---|---|---|---|---|---|
La identidad del profesor como docente virtual: roles, enfoques y sentimientos. El caso de la Universitat Oberta de Cataluña | Universitat Oberta de Catalunya | Universidad | 0€ | - |
Propiedad industrial e intelectual
No pertenece a ningún grupo
Publicaciones, documentos científicos y técnicos
Título | Autores | Fecha | Tipo de producción | Tipo de soporte | Índice de impacto | Fuente de impacto | Cuartil | Doi/ISBN | “I as a practicum mentor”: identities of mentors of student teachers | Consuelo Garcia - Antoni Badia | 18-04-2023 | Artículo Científico | Revista | 0.474 | SCOPUS (SJR) | Q2 | Ver DOI | Predicting cooperative work satisfaction of autonomous groups using a wiki tool in Higher Education | Consuelo Garcia - Jesus Privado | 2023 | Artículo Científico | 3.7 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Fostering information problem solving skills through online task-centred instruction in higher education | Esther Argelagós - Consuelo García - Jesús Privado - Iwan Wopereis | 01-04-2022 | Artículo Científico | Revista | 8.9 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | The Identity of University Teachers: New Positions for New Challenges | Carles Monereo - Consuelo García - Geert Kelchtermans | 2022 | Capítulo de libro | Libro | 20 | N/A | 978-1-64802-830-4 | The Identity of the teacher as a mentor of student teachers | Consuelo García - Antoni Badia - Anthony Clarke | 2022 | Capítulo de libro | Libro | 20 | N/A | 978-1-64802-830-4 | Desarrollo y validación de un instrumento para determinar la utilidad del smartphone y las redes sociales en los niveles educativos no universitarios | Manuel Fandos - Consuelo García - Enrique Navarro - Mónica Gutiérrez | 29-12-2021 | Artículo Científico | Revista | 0.191 | SCOPUS (SJR) | Q4 | Ver DOI | Diseño y validación de un instrumento de evaluación de TFG | Consuelo García Tamarit - Paola Perochena González - Lara Orcos Palma | 25-07-2021 | Artículo Científico | Revista | 0.33 | SCOPUS (SJR) | Q3 | Ver DOI | Avances y resistencias del profesorado ante el uso de los Smart Mobile Devices (SMDs) y los Social Network Sites (SNS) | Mónica Gutiérrez Ortega - Consuelo García Tamarit - Manuel Fandós Igado | 04-12-2020 | Artículo Científico | Revista | 37.12 | N/A | Ver DOI | Assessment of higher education students’ information problem-solving skills in educational sciences | Consuelo García - Esther Argelagós - Jesús Privado | 01-12-2020 | Artículo Científico | Revista | 2.049 | WOS (JCR) | Q2 | Ver DOI | Posting messages and acquiring knowledge in collaborative online tasks | Consuelo García - Antoni Badia | 12-06-2020 | Artículo Científico | Revista | 3.4 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Emotions in response to teaching online: Exploring the factors influencing teachers in a fully online university | Antoni Badia - Consuelo García - Julio Meneses | 19-11-2018 | Artículo Científico | Revista | 1.171 | WOS (JCR) | Q2 | Ver DOI | Information problem-solving skills in small virtual groups and learning outcomes | Consuelo Garcia - Antoni Badia | 31-03-2017 | Artículo Científico | Revista | 5.1 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Project-based learning in virtual groups-collaboration and learning outcomes in a virtual training course for teachers | Consuelo García | 20-07-2016 | Artículo Científico | Revista | 6.1 | N/A | Ver DOI | Approaches to teaching online: Exploring factors influencing teachers in a fully online university | Antoni Badia - Consuelo García - Julio Meneses | 13-06-2016 | Artículo Científico | Revista | 6.7 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | La aplicación de un recurso educativo digital en la dificultad de aprendizaje de la resta: Un estudio de caso | Inmaculada Margalef-Ciurana - Consuelo Garcia | 01-01-2016 | Artículo Científico | Revista | 0.24 | SCOPUS (SJR) | Q3 | Ver DOI | Technology use for teaching and learning | Antoni Badia - Julio Meneses - Consuelo García | 01-01-2015 | Artículo Científico | Revista | 0,5 | SCOPUS (SJR) | Q2 | Ver DOI | Factors influencing university instructors’ adoption of the conception of online teaching as a medium to promote learners’ collaboration in virtual learning environments | Antoni Badia - Consuelo García - Julio Meneses | 25-08-2014 | Artículo Científico | Revista | 6.1 | N/A | Ver DOI | How Can I Learn More When I Collaborate In A Virtual Group? | Consuelo García | 25-08-2014 | Artículo Científico | Revista | 6.1 | N/A | Ver DOI | Incorporación de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje basados en la elaboración colaborativa de proyectos | Antoni Badia - Consuelo Garcia | 10-10-2006 | Artículo Científico | Revista | 2.578 | SCOPUS (SJR) | Q1 | Ver DOI |
---|
Comités científicos, técnicos y/o asesores
Título del comité | Entidad de afiliación | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
---|---|---|---|
Congreso Internacional de Innovación y Equidad Educativa. Una visión integradora desde las IES | Universidad Autónoma de México | 17-02-2021 | 2021 |
Congreso Internacional EDUTEC | Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ingeniería | 2021 | 2021 |
EDUTEC | Pontifica Universidad Católica de Perú | 2019 | 2019 |
International Conference on Higher Education Advances | Universitat Politécnica de Valencia | 2017 | 2019 |
Online Educa Berlin Conference | ICWE GmbH, the German Federal Minister of Education and Research, the European Commission | 2006 | 2011 |
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
Título del trabajo | Tipo evento | Nombre del congreso | Tipo de participación | Fecha de celebración |
---|---|---|---|---|
Mentors' identity approaches of pre-service teachers | Congreso | 10th International Conference on Higher Education Advances, | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 18-06-2024 |
Information skills instruction in Higher Education students using the 4C-ID model | Congreso | 9th International Confer ence on Higher Education Advances, | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 19-06-2023 |
Improving Master’s Students’ Information Literacy Through Online Instruction | Congreso | The IAFOR Conference on Educational Research & Innovation | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 24-04-2023 |
Aprendizaje basado en retos en un entorno virtual de educación superior | Congreso | IN-RED. VIII Congreso de Innovación Educativa y Docencia en Red | Otros | 06-07-2022 |
Avances y resistencias del profesorado ante el uso del smartphone y las redes sociales | Congreso | XVII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Pedagogía. La Educación en Red. Realidades diversas, horizontes comunes | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 07-07-2021 |
Information problem-solving skills training with flipped methodology in a virtual environment | Congreso | 12th International Conference of Education, Research and Innovation | Otros | 11-11-2019 |
Assessing Attitudes Towards Collaboration of Students in Self-directed Online Groups in Higher Education | Congreso | International Workshop on Higher Education Learning Methodologies and Technologies Online | Otros | 06-06-2019 |
Project-based Learning, Collaboration and Information Problem-solving Skills: A Case Study | WCE - World Congress on Education | Otros | 15-07-2018 | |
A Qualitative Method to Analyze Collaborative Patterns of Virtual Groups | Congreso | 10th International Conference on Computer Supported Education | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 15-03-2018 |
Collaborative Learning Activity Influencing Learning Outcomes in Secondary Education | Congreso | 7th International Technology, Education and Development Conference | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 04-03-2013 |
Online Collaborative Learning and Patterns of Coordination in Learning Groups | Congreso | 7th International Technology, Education and Development Conference | Participativo - Ponencia invitada/ Keynote | 04-03-2013 |
Computer-Supported-Collaborative Learning, does Tutor Support affect Individual Knowledge Construction? | Congreso | 6th International Technology, Education and Development Conference | Participativo - Ponencia invitada/ Keynote | 05-03-2012 |
Un master digital para formar a periodistas digitales | Congreso | 3 Conferencia Internacional de la Educación y de a Formación Basada en las Tecnologías | Otros | 05-05-2003 |
Organización de actividades de I+D+i
No pertenece a ningún grupo
Gestión de I+D+i
No pertenece a ningún grupo