
Arturo Peralta Martín-Palomino
// Profesor/a Doctor/a Acreditado/a
Formación académica
Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
---|---|---|
Máster Executive MBA | 16-10-2023 | Universidad Isabel I de Castilla |
Máster en Dirección Comercial y Marketing | 16-10-2023 | Universidad Isabel I de Castilla |
Doctor en Ciencias de la Salud (Psicología) | 03-11-2021 | Universidad de Castilla-La Mancha |
Doctor en Economía, Empresas y Finanzas | 17-02-2017 | Universidad Camilo José Cela |
Doctor en Ingeniería Informática | 25-03-2015 | Universidad de Castilla-La Mancha |
Máster Universitario en Tecnologías Informáticas Avanzadas | 05-10-2009 | Universidad de Castilla-La Mancha. |
Máster en Administración de Empresas e Ingeniería de Organización. (MBA+E) | 29-11-2007 | Universidad de Castilla-La Mancha. |
Ingeniero en Informática | 29-11-2006 | Universidad de Castilla-La Mancha. |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
Título proyecto | Tipo de proyecto | Fecha | Entidad |
---|---|---|---|
Dirección de 15 TFG en Grado en Ingeniería Informática en Universidad de Castilla la Mancha (UCLM). Periodo 2016-actualidad | 30-11--0001 | Universidad de Castilla-La Mancha | |
Dirección de 35 TFM en Máster en Industria 4.0 en Universidad Internacional de la RIOJA (UNIR). Periodo 2018-2023 | 30-11--0001 | Universidad Internacional de La Rioja | |
Dirección de 8 TFM en Máster MBA+E en Universidad de Castilla la Mancha (UCLM). Periodo 2007-2016 | 30-11--0001 | Universidad de Castilla-La Mancha | |
Dirección de 9 TFM en Máster MBA+E en Universidad de Castilla la Mancha (UCLM). Periodo 2016-actualidad | 30-11--0001 | Universidad de Castilla-La Mancha | |
Dirección de 9 TFM en Máster en Big Data y Ciencia de Datos en Universidad Internacional de Valencia (VIU). Periodo 2017-actualidad | 30-11--0001 | Universidad Internacional de Valencia |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
Título trabajo | Fecha | Autor/es |
---|---|---|
Estudio de incorporación de estrategias metodologógicas de innovación docente en la nueva memoria de Máster Universitario en Ingeniería Informática en UCLM. XIII convocatoria de proyectos de Innovación y Mejora Docente 2023/2025 | 01-12-2023 | |
MERINET: Métodos rigurosos para el internet del futuro. | 30-12-2016 | |
PLINIO: OBSERVATORIO DE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO BASADO EN LA EXTRACCION INTELIGENTE (Referencia: POII10-0133-3516). | 01-04-2010 | |
Evolución de software factores mediante ingeniería del software empírica (Referencia: 2007-COB-1529). | 24-04-2007 | |
MECENAS. Mejora basada en evidencia de la capacidad en actividades de software (Referencia: 2006-COB-1340). | 01-01-2007 | |
PROFIT. Fabricación y modernización de software dirigidas por modelos (Referencia: 2006-COB-1309-001). | 11-12-2006 |
Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas
Nombre del proyecto | Grado de contribución | Nombre investigadores principales | Entidad financiadora | Tipo Entidad | Cuantía total | Duración |
---|---|---|---|---|---|---|
Evaluación y certificación de calidad ISO/IEC 25000 del core de Prometeus GPV (Expediente: 13/22/IN/044). | Arturo Peralta Martin-Palomino | Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Fondo Europeo de Desarrollo Regional. | 0€ |
0 Años 5 Meses 17 Dias |
||
Prometeus GPV 1 (Expediente: 13/22/IN/045). | Arturo Peralta Martin-Palomino | Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Fondo Europeo de Desarrollo Regional. | 0€ |
0 Años 12 Meses 4 Dias |
||
Evaluación y certificación de calidad ISO/IEC 25000 del core de Prometeus Embebed Edition (Expediente: 13/20/IN/029). | Arturo Peralta Martin-Palomino | Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Fondo Europeo de Desarrollo Regional. | 0€ |
0 Años 10 Meses 6 Dias |
||
Prometeus Embebed Edition (Expediente: 13/20/IN/030). | Arturo Peralta Martin-Palomino | Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Fondo Europeo de Desarrollo Regional. | 0€ |
1 Años 0 Meses 0 Dias |
||
EVALUACIÓN, MEJORA Y CERTIFICACIÓN DE PROMETEUS DELFOS (expediente 13/19/IN/022) | Coordinador del proyecto total, red o consorcio | Arturo Peralta Martín-Palomino | Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Fondo Europeo de Desarrollo Regional. | 0€ |
0 Años 11 Meses 0 Dias |
|
Prometeus IDS Social Edition (expediente 13/19/IN/032) | Coordinador del proyecto total, red o consorcio | Arturo Peralta Martín-Palomino | Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Fondo Europeo de Desarrollo Regional. | 0€ |
0 Años 11 Meses 0 Dias |
|
EVALUACIÓN, MEJORA Y CERTIFICACIÓN DEl CORE DE PROMETEUS IDS (expediente 13/17/IN/046) | Coordinador del proyecto total, red o consorcio | Arturo Peralta Martín-Palomino | Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Fondo Europeo de Desarrollo Regional. | 0€ |
0 Años 6 Meses 0 Dias |
|
Desarrollo de sistema para análisis de sentimiento mediante PLN. | Arturo Peralta Martin-Palomino | Prometeus Global Solutions, S.L. | 0€ |
0 Años 6 Meses 2 Dias |
||
Aplicación de Técnicas de lógica fuzzy en el ámbito documental. | Arturo Peralta Martin-Palomino | DocPath Software Development, S.L. | 0€ |
0 Años 12 Meses 4 Dias |
Propiedad industrial e intelectual
No pertenece a ningún grupo
Publicaciones, documentos científicos y técnicos
Título | Autores | Fecha | Tipo de producción | Tipo de soporte | Índice de impacto | Fuente de impacto | Cuartil | Doi/ISBN | Potential Applications of Explainable Artificial Intelligence to Actuarial Problems | Catalina Lozano-Murcia - Francisco Pascual Romero - Jesús Jesús - Arturo Peralta - José Ángel Olivas | 2024 | Artículo Científico | Revista | 2,4 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Sistemas Expertos. | Arturo Peralta | 2024 | Capítulo de libro | Libro | - | Q1 | 978-8448636289 | Análisis de influencia de factores ambientales en el bienestar emocional | Arturo Peralta Martin-Palomino | 2022 | Artículo Científico | Revista | 2,0700 | WOS (JCR) | Q3 | Ver DOI | Materiales Docentes en Máster Propio en Business Intelligence y Análisis de Datos: Módulo 4 (tema 9) y Módulo 10 (temas 8, 9 y 10) | 2022 | Otros | - | - | N/A | Ver DOI | Materiales Docentes por Dirección Máster Propio en MBA en Dirección de Business Intelligence. | 2022 | Otros | - | - | N/A | Ver DOI | Materiales Docentes por Dirección Máster Propio en Dirección Avanzada de Proyectos Tecnológicos. | 2022 | Otros | - | - | N/A | Ver DOI | Materiales Docentes por Dirección en Máster Propio en Dirección Técnica de Data Science en la Empresa. | 2022 | Otros | - | - | N/A | Ver DOI | Materiales Docentes por Dirección Máster Propio en Business Intelligence y Análisis de Datos. | 2022 | Otros | - | - | N/A | Ver DOI | Materiales Docentes por Dirección Máster Propio en Data Science Management (Chief Data Officer). | 2022 | Otros | - | - | N/A | Ver DOI | Materiales Docentes Máster Propio en Dirección Técnica de Data Science en la Empresa: Módulo 7 | 2022 | Otros | - | - | N/A | Ver DOI | Conformación de ambientes favorecedores de bienestar emocional para personas mayores con deterioro cognitivo incipiente | Arturo Peralta Martin-Palomino - Antonio Fernandez Caballero - Jose Miguel Latorre Postigo | 2021 | Artículo Científico | Revista | 2,0700 | WOS (JCR) | Q3 | Ver DOI | Determining the ambient influences and configuration of optimised environments for emotional wellbeing of older adults | Arturo Peralta Martin-Palomino - Antonio Fernandez Caballero - Jose Miguel Latorre Postigo | 2021 | Artículo Científico | Revista | 2,5610 | WOS (JCR) | Q2 | Ver DOI | Materiales docentes en Máster Universitario en Big Data y Ciencia de Datos: Ciencia de Datos para la Toma de Decisiones Estratégicas | 2019 | Otros | - | N/A | Ver DOI | Analysis of records of previous behaviour for decision-making. Application for software project management,Análisis de registros de comportamientos previos para la toma de decisiones. Aplicación para la dirección de proyectos software | Arturo Peralta Martin-Palomino | 2018 | Artículo Científico | Revista | 0,2000 | SCOPUS (SJR) | Q2 | Ver DOI | Use of soft-computing techniques to study the influence of external factors during the emotional evaluation of visual stimuli | Arturo Peralta Martin-Palomino - Antonio Fernandez Caballero - Jose Miguel Latorre Postigo - Jose angel Olivas Varela - Eduardo Conde | 2018 | Artículo Científico | Revista | 0,0000 | N/A | Ver DOI | Estimación de tendencia bursátil a corto plazo mediante técnicas de Soft-Computing. Aplicación práctica sobre valores del IBEX 35. | Arturo Peralta Martin-Palomino - Ricardo Rejas Musleras | 2016 | Artículo Científico | Revista | 0,0000 | N/A | Ver DOI | Toma de decisiones a partir de conocimiento extraído tras el análisis de comportamientos previos. | Arturo Peralta Martin-Palomino - Francisco Pascual Romero Chicharro | 2015 | Artículo Científico | Revista | 0,0000 | N/A | Ver DOI | Fuzzy optimized self-organizing maps and their application to document clustering | Arturo Peralta Martin-Palomino - Francisco Pascual Romero Chicharro - Arturo Peralta Martin-Palomino - Andres Soto Villaverde - Jose angel Olivas Varela - Jesus Serrano Guerrero | 2010 | Artículo Científico | Revista | 1,5100 | WOS (JCR) | Q2 | Ver DOI |
---|
Comités científicos, técnicos y/o asesores
Título del comité | Entidad de afiliación | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
---|---|---|---|
Miembro del Comité del Programa Científico CARMA2024 (6th International Conference on Advanced Research Methods and Analytics) | 2024 | 2024 | |
Miembro del Comité del Programa Científico CARMA2020 (3rd International Conference on Advanced Research Methods and Analytics) | - | 2020 | |
Miembro del Comité del Programa Científico CARMA2022 (4th International Conference on Advanced Research Methods and Analytics) | - | 2022 |
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
Título del trabajo | Tipo evento | Nombre del congreso | Tipo de participación | Fecha de celebración |
---|---|---|---|---|
Miembro del Comité del Programa Científico CARMA2024. | Congreso | 6th International Conference on Advanced Research Methods and Analytics (CARMA 2024). | Otros | 26-06-2024 |
Miembro del Comité del Programa Científico CARMA2022. | Congreso | 4th International Conference on Advanced Research Methods and Analytics (CARMA 2022). | Comité científico | 29-07-2022 |
Miembro del Comité del Programa Científico CARMA2020 | Congreso | 3rd International Conference on Advanced Research Methods and Analytics (CARMA 2020). | Comité científico | 08-07-2020 |
An ANEW based Fuzzy Sentiment Analysis Model | Congreso | FUZZ-IEEE 2018: 2018 IEEE International Conference on Fuzzy Systems | Otros | 02-07-2018 |
Application of Soft-Computing techniques for analysis of external influential factors in the emotional interpretation of visual stimuli. | Congreso | International Conference on Artificial Intelligence (ICAI-17). | Otros | 17-07-2017 |
Analysis of the economic viability of new electricity supply models based on renewable energies in energy-intensive industries. | Congreso | 21th International Congress on Project Management and Engineering. | Otros | 12-07-2017 |
Behavioral pattern recognition and knowledge extraction for decisionmarketing in softwqre project management. | Congreso | International Conference on Computational Science and Computational Intelligence. | Otros | 15-12-2016 |
Utilización de Técnicas de Soft Computing para la estimación de comportamientos de Valores del IBEX35 | Congreso | Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial (CEDI 2016) | Otros | 13-09-2016 |
Use of Soft Computing Techniques to Estimate the Performance of the IBEX 35 Values. | Congreso | International Conference on Artificial Intelligence (ICAI-16). | Otros | 25-07-2016 |
A Comparative Study of Soft Computing Software for Enhancing the Capabilities of Business Document Management Systems | Congreso | IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FuzzIEEE2016) | Otros | 24-07-2016 |
Improving Business Processes Management Systems by Introducing Soft Computing Elements. | Congreso | International Conference on Artificial Intelligence (ICAI-14). | Otros | 21-07-2014 |
Experiencias en la utilización del registro de tiempos mediante PSP para la Dirección y Desarrollo de Proyectos Software. | Congreso | 2° Congreso sobre Dirección de Operaciones. | Otros | 10-06-2011 |
Aplicación de un Algoritmo de Inducción de Reglas Borrosas para la Estimación del Tiempo de Trabajo Efectivo. | Congreso | Congreso Español de Informática (CEDI-10). | Otros | 07-09-2010 |
Knowledge extraction of the behaviour of software developers by the analysis of time recording logs. | Congreso | IEEE World Congress on Computational Intelligence (FUZZ-IEEE2010). | Otros | 18-07-2010 |
Extracción de Comportamientos mediante el Análisis de Libros de Ingeniería para la Dirección y Gestión de Proyectos Software. | Congreso | Congreso sobre Dirección de Operaciones (JDO-10). | Otros | 06-06-2010 |
Extracción de Conocimiento en el Desarrollo Software mediante el Análisis de los Registros de Tiempos de Trabajo. | Congreso | XV Congreso Español sobre Tecnologías y lógica Fuzzy (ESTYLF-2010). | Otros | 02-03-2010 |
An Approach to Software Project Scheduling using Personal Software Process and Soft Computing Techniques. | Congreso | International Conference on Artificial Intelligence (ICAI-09). | Otros | 13-07-2009 |
Clustering documental basado en Mapas de Kohonen optimizados mediante técnicas de Lógica Borrosa. | Congreso | Congreso Español de Informática (CEDI-07). | Otros | 11-09-2007 |
Organización de actividades de I+D+i
Título de la actividad | Entidad convocante | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
---|---|---|---|
Miembro del Comité del Programa Científico CARMA2024. | 26-06-2024 | - | |
Miembro del Comité del Programa Científico CARMA2022. | 29-07-2022 | - | |
Miembro del Comité del Programa Científico CARMA2020. | 08-07-2020 | - |
Gestión de I+D+i
No pertenece a ningún grupo