Aurora García Tejedor
// Vicedecano/a
Formación académica
| Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
|---|---|---|
| Máster Universitario en Formación del Profesorado de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, especialidad en Procesos Sanitarios | 23-07-2019 | Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir |
| Programa Oficial de Doctorado en Ciencias de la Alimentación | 09-12-2015 | Universitat de València |
| Graduado en Nutrición Humana y Dietética | 30-06-2014 | Universitat de València |
| Máster Universitario en Calidad y Seguridad Alimentaria | 28-07-2011 | Universitat de València |
| Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos Intensificación Tecnología de los Alimentos | 23-07-2010 | Universitat de València |
| Diplomado en Nutrición Humana y Dietética | 29-07-2008 | Universitat de València |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
| Título proyecto | Tipo de proyecto | Fecha | Entidad |
|---|---|---|---|
| Dietas Veganas o Dash en el Síndrome Metabólico: efectos sobre la obesidad, el sobrepeso y la diabetes. Una revisión integrativa - Trabajo Fin de Máster en Máster Universitario en Nutrición y Salud | 14-10-2025 | Universitat Internacional Valenciana | |
| Simulación clínica in situ para la gestión de emergencias en pacientes con cánula traqueal - Trabajo Fin de Máster en Máster Universitario en Dirección y Gestión de Enfermería | 14-10-2025 | Universitat Internacional Valenciana | |
| Efecto de la suplementación de leucina sobre la masa muscular, la fuerza y el rendimiento físico en adultos con sarcopenia: una revisión sistemática de ensayos aleatorios controlados - Trabajo Fin de Máster en Máster Universitario en Epidemiología y Salud | 05-04-2022 | Universitat Internacional Valenciana | |
| Relación entre microbiota y enfermedad de Alzheimer. Revisión integrativa - Trabajo Fin de Máster en el Máster Universitario en Nutrición y Salud | 09-11-2021 | Universitat Internacional Valenciana | |
| Estudio del perfil neuropsicológico en la Anorexia Nerviosa a través de tres casos clínicos - Trabajo Fin de Máster en el Máster Universitario en Neuropsicología Clínica | 20-09-2021 | Universitat Internacional Valenciana | |
| Nuevas estrategias terapéuticas en el tratamiento de la Enfermedad Celíaca - Trabajo Fin de Máster en el Máster Universitario en Nutrición y Salud | 22-04-2020 | Universitat Internacional Valenciana | |
| Estrategias en la pérdida y mantenimiento del peso corporal en personas con sobrepeso y obesidad - Trabajo Fin de Máster en el Máster propio en Nutrición y Actividad Física para la promoción de la Salud | 28-09-2018 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
| Estado nutricional de las personas mayores institucionalizadas en la Residencia de la tercera edad San Pablo. Trabajo Fin de Máster en el Máster Universitario en Gerontología y Atención Centrada en la Persona | 03-04-2018 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
| Alimentación y disbiosis. Una revisión sistemática - Trabajo Fin de Máster en Máster Universitario en Nutrición y Salud (en curso) | 30-11--0001 | Universitat Internacional Valenciana | |
| Antioxidantes naturales en alimentación - Trabajo Fin de Grado en Grado Universitario en Nutrición Humana y Dietética (en curso) | 30-11--0001 | Universitat Internacional Valenciana | |
| Tesis doctoral: Agonistas inmunonutricionales como reguladores de los procesos inmunometabólicos asociados a NOD1/2 en el control del hepatocarcinoma y sus consecuencias fisiológicas. Programa de Doctorado en Inmunonutrición, Genómica Nutricional y Alimen | 30-11--0001 | FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN | |
| Tesis doctoral: Glycan-related immunonutritional signatures in the postnatal risk of obesity. Programa de Doctorado en Inmunonutrición, Genómica Nutricional y Alimentación (Universitat Internacional Valenciana) | 30-11--0001 | FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
| Título trabajo | Fecha | Autor/es |
|---|---|---|
| Revalorización de N-glicanos alimentarios con potencial inmunonutricional para el control de las consecuencias postnatales de la obesidad materna (GLYNUTMAMY). PID2024-162222NB-I00 | 31-07-2025 | |
| Monitorización de la concentración de sustancias psicoactivas en aguas residuales de una población: determinación de la epidemiología, intervención programada de promoción de la salud y análisis de su impacto en la población adolescente_PII2025_38 | 24-03-2025 | |
| Estudio del potencial efecto sinérgico del almidón resistente de legumbres y extractos fenólicos de hibiscus en el manejo de la diabetes (PII2025_07) | 17-02-2025 | |
| Funcionalización de bigeles basados en subproductos de algarroba para la formulación de alimentos cárnicos: evaluación preclínica y clínica en diabesidad (BICAROBESITY-CM). TEC-2024/BIO-307 | 02-01-2025 | José Moisés Laparra Llopis |
| Evaluación de la respuesta inmunonutricional a un alimento innovado para mejorar el sistema inmunológico (PII2024_99) | 13-01-2024 | Aurora García Tejedor |
| Validación preclínica del reemplazo de ingredientes críticos en la prevención de enfermedades inmunometabólicas crónicas (PII2022_01) | 29-01-2022 | Aurora García Tejedor |
| Potencial biotecnológico de levaduras Debaryomyces hansenii aisladas de alimentos fermentados artesanalas de la Comunidad Valenciana (GV/2021/065) | 01-01-2021 | María de los Desamparados Gamero Lluna |
| Comprensión de la interacción dinámica de las formulaciones alimentarias mejoradas con beneficios inmunonutricionales en la prevención y aparición de disfunción hepática. PID2019-107650RB-C22 | 01-06-2020 | José Moisés Laparra Llopis |
| Ejercicio físico y glucosa como moduladores del rendimiento atencional (PII2018_04) | 15-03-2019 | Francesc Llorens Martínez |
| Utilización de levaduras no convencionales para producir péptidos y fermentados lácteos con efecto antihipertensivo | 2012 | Paloma Manzanares Mir |
| Péptidos hipotensores derivados de lactoferrina bovina: producción mediante levaduras no convencionales y estudio de sus mecanismos de acción. AGL2010-21009 | 2011 | Paloma Manzanares Mir |
| Nuevos ingredientes de alimentos funcionales para mejorar la salud (FUN-C-FOOD) | 2007 | Francisco A. Tomás Barberán |
Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas
| Nombre del proyecto | Grado de contribución | Nombre investigadores principales | Entidad financiadora | Tipo Entidad | Cuantía total | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato de Transferencia: Desarrollo de programas de prevención del consumo de sustancias en adolescentes con patologías psiquiátricas comórbidas (DGSMA_2025) | Investigador/a | Víctor Villanueva Blasco | Consellería de Sanidad, Generalitat Valenciana | 500000€ |
1 Años 0 Meses 0 Dias |
|
| Contrato de Transferencia: Definición de criterios nutricionales para el fomento del envejecimiento saludable y la optimización de los servicios de restauración colectiva dirigidos a las personas mayores (SILVERHEALTH III) (INNCAD/2022/89). Consolidación de la cadena de valor empresarial. Convocatoria 2022 | Investigador/a | Agència Valenciana de Innovació (AVI) - Unión Europea | 69796€ |
2 Años 0 Meses 0 Dias |
Propiedad industrial e intelectual
No pertenece a ningún grupo
Publicaciones, documentos científicos y técnicos
| Título | Autores | Fecha | Tipo de producción | Tipo de soporte | Índice de impacto | Fuente de impacto | Cuartil | Doi/ISBN | A new functional ingredient of resistant starch obtained from Faba beans (Vicia faba L. creole) as modulator of the diabetic condition | Teodoro Suárez Diéguez - Mariza Olvera Nájera - Mariana Silva López - Guadalupe López Rodríguez - José Alberto Ariza Ortega - Aurora García Tejedor - Juan Antonio Nieto Fuentes | 04-12-2025 | Artículo Científico | Revista | 4,8 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Content validity analysis of the Spanish version of the scale “Nurses’ perceptions of responsibility, knowledge and documentation focusing on enteral nutrition and nursing practice regarding enteral feeding in the intensive care unit (Submitted) | Vicente Doménech Briz - Vicente Gea Caballero - Elena Chover Sierra - Raúl Juárez Vela - Noelia Navas Echazarreta - Pablo del Pozo Herce - Marta Pardo Bosch - Aurora García Tejedor - Beatriz Sánchez Hernando - Antonio Martínez Sabater | 2025 | Artículo Científico | Revista | 2,4 | WOS (JCR) | Q3 | Ver DOI | Healthy improvement of metabolic biomarkers during an immunonutritional intervention: A Cross-Over Controlled Trial (Submitted) | Aurora García Tejedor - Consoli, V. - Simões, R. - Espinosa-Salinas, I. - Ramírez De Molina, A. - Martinez, J.A. - José Moisés Laparra Llopis | 2025 | Artículo Científico | Revista | 4,2 | WOS (JCR) | Q2 | Ver DOI | Immunonutritional regulation of the macrophage’s bioenergetic: An approach to the TLR4/NODs dynamic interaction (Submitted) | César Hugo Jerí Apaza - Miguel Ángel Muñoz - Aurora García Tejedor - José Moisés Laparra Llopis | 2025 | Artículo Científico | Revista | 4,9 | WOS (JCR) | Q2 | Ver DOI | Chenopodium Chinoa's Ingredients Contribute to the Gut Microbiota's Metabolic Adaptations on Carbohydrate Metabolism | María Victoria Espada - Carmen Raquel De la Cruz - César Jerí - Aurora García Tejedor - José Moisés Laparra Llopis | 21-12-2024 | Artículo Científico | Revista | 3,6 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Revisiting the Immunometabolic Basis for the Metabolic Syndrome from an Immunonutritional View | César Jeri Apaza - Juan Francisco Cerezo - Aurora García Tejedor - Juan Antonio Giménez Bastida - José Moisés Laparra Llopis | 12-08-2024 | Otros | Revista | 3,9 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Improvement of hepatic innate immunity in chemically-injured livers to develop hepatocarcinoma by a serine type-protease inhibitors enriched extract from Chenopodium quinoa | María Alicia Rueda Huélamo - Alba Martínez Perlado - Valeria Consoli - Aurora García Tejedor - Claudia Monika Haros - José Moisés Laparra Llopis | 02-04-2024 | Artículo Científico | Revista | 5,1 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | NOD Contibutes to the Immune and Metabolic Health | César Jeri Apaza - Marisol Días - Aurora García Tejedor - Lisardo Boscá - José Moisés Laparra Llopis | 13-02-2024 | Otros | Revista | - | N/A | Ver DOI | Contribution of Nucleotide-Binding Oligomerization Domain-like (NOD) Receptors to the Immune and Metabolic Health | Apaza César Jeri - Marisol Días - Aurora García Tejedor - Lisardo Boscá - José Moisés Laparra Llopis | 01-02-2024 | Otros | Revista | 3,9 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Chenopodium quinoa’s Ingredients Improve Control of the Hepatic Lipid Disturbances Derived from a High-Fat Diet | Aurora García Tejedor - Claudia Mónika Haros - José Moisés Laparra Llopis | 04-09-2023 | Artículo Científico | Revista | 4,5 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Modifiable Innate Biology within the Gut–Brain Axis for Alzheimer’s Disease | Helena Marcos Pasero - Aurora García Tejedor - Juan Antonio Giménez Bastida - José Moisés Laparra Llopis | 27-08-2022 | Otros | Revista | 4,7 | WOS (JCR) | Q2 | Ver DOI | Capítulo 64: Microbiota y enfermedad celiaca | J.A. Giménez Bastida - A. García Tejedor - M. Morante Brave - JM Laparra Llopis | 2022 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | 978-84-18576-49-2 | Chapter 26: Immunonutritional agonists in the neuroimmune response in AGE-ing | Baranda, J. - Giménez-Bastida, J.A. - Morante, M. - García-Tejedor, A. - Laparra, JM. | 16-12-2021 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | - | Intestinal intervention strategy targeting myeloid cells to improve hepatic Immunity during hepatocarcinoma development | Adrián Bouzas Muñoz - Juan Antonio Giménez Bastida - Aurora García Tejedor - Claudia Monika Haros - Marta Gómez de Cedrón - Ana Ramírez de Molina - José Moisés Laparra Llopis | 06-11-2021 | Artículo Científico | Revista | 4,757 | WOS (JCR) | Q2 | Ver DOI | Immunonutritional Protease Inhibitors from T. durum and A. sativa Display Metabolic Similarities When Assayed on Human Macrophage-like Cells | Bartosz Fotschki - Aurora García Tejedor - Juan Antonio Nieto Fuentes - José Moisés Laparra Llopis | 02-08-2021 | Artículo Científico | Revista | 6,208 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Immunonutritional agonists from S. hispanica L improve innate immune control of the alterations at central nervous system during hepatocarcinogenesis | José Moisés Laparra Llopis - Aurora García Tejedor | 13-07-2021 | Otros | Libro | - | N/A | - | Immunonutritional contribution of gut microbiota to fatty liver disease | Ricardo Fernández Musoles - Aurora García Tejedor - José Moisés Laparra Llopis | 31-01-2020 | Otros | Revista | 1,057 | WOS (JCR) | Q3 | Ver DOI | Vasoactive properties of antihypertensive lactoferrin-derived peptides in resistence vessels: Effect in small mesenteric arteries from SHR rats | Aurora García Tejedor - Paloma Manzanares Mir - María Castelló Ruiz - Antonio Moscardó - Jose Francisco Marcos - Juan Bautista Salom Sanvalero | 21-07-2017 | Artículo Científico | Revista | 3,234 | WOS (JCR) | Q2 | Ver DOI | Unraveling the mechanisms of action of lactoferrin-derived antihypertensive peptides: ACE inhibition and beyond | Paloma Manzanares Mir - Juan Bautista Salom Sanvalero - Aurora García Tejedor - Ricardo Fernández Musoles - Pedro Ruiz Giménez - Jose Vicente Gimeno Alcañíz | 07-06-2015 | Otros | Revista | 2,686 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | In vivo antihypertensive mechanism of lactoferrin-derived peptides: reversion of angiotensin I- and angiotensin II-induced hypertension in Wistar rats | Aurora García Tejedor - María Castelló Ruiz - Jose Vicente Gimeno Alcañíz - Paloma Manzanares Mir - Juan Bautista Salom Sanvalero | 10-03-2015 | Artículo Científico | Revista | 3,844 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Dairy Debaryomyces hansenii strains produce the antihypertensive casein-derived peptides LHLPLP and HLPLP | Aurora García Tejedor - Laura Sánchez Rivera - Isidra Recio Sánchez - Juan Bautista Salom Sanvalero - Paloma Manzanares Mir | 26-01-2015 | Artículo Científico | Revista | 2,711 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | An antihypertensive lactoferrin hydrolysate inhibits angiotensin I-converting enzyme, modifies expression of hypertension-related genes and enhances nitric oxide production in cultured human endothelial cells. | Aurora García Tejedor - Jose Vicente Gimeno Alcañíz - Sandra Tavárez - Eulalia Alonso Iglesias - Juan Bautista Salom Sanvalero - Paloma Manzanares Mir | 12-01-2015 | Artículo Científico | Revista | 3,844 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Novel antihypertensive lactoferrin-derived peptides produced by Kluyveromyces marxianus: gastrointestinal stability profile and in vivo angiotensin I-converting enzyme (ACE) inhibition | Aurora García Tejedor - Laura Sánchez Rivera - María Castelló Ruiz - Isidra Recio Sánchez - Juan Bautista Salom Sanvalero - Paloma Manzanares Mir | 30-01-2014 | Artículo Científico | Revista | 2,912 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI | Dairy yeasts produce milk protein-derived antihypertensive hydrolysates | Aurora García Tejedor - Beatriz Padilla López - Juan Bautista Salom Sanvalero - Carmela Belloch Trinidad - Paloma Manzanares Mir | 09-05-2013 | Artículo Científico | Revista | 3,05 | WOS (JCR) | Q1 | Ver DOI |
|---|
Comités científicos, técnicos y/o asesores
| Título del comité | Entidad de afiliación | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
|---|---|---|---|
| Guest Editor, Special Issue “Immunometabolism in Disease Development”, Biomedicines (IF 3.9). Año: 2025 | Universitat Internacional Valenciana | 13-11-2025 | 12-11-2026 |
| Miembro de la Comisión del Programa de Doctorado en Inmunonutrición Genómica Nutricional y Alimentación | 02-09-2024 | - | |
| Miembro de la Comisión Mixta de seguimiento del convenio marco de investigación entre el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe y la Universidad Internacional de Valencia-VIU | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | 04-07-2022 | - |
| Miembro del consejo asesor interno del Instituto de Investigación Biosanitaria IIB-VIU | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | 01-06-2022 | - |
| Responsable de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | 01-03-2022 | 01-04-2023 |
| Miembro de la Comisión de Doctorado | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | 01-04-2021 | 30-08-2024 |
| Participación como Experta Académica en la Mesa de Trabajo para la creación de las Titulaciones de Báchelor en Nutrición Humana y Dietética | Ministeri d'Educaci i Ensenyament Superior (Govern d'Andorra) | 09-02-2021 | 09-02-2021 |
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
| Título del trabajo | Tipo evento | Nombre del congreso | Tipo de participación | Fecha de celebración |
|---|---|---|---|---|
| Immunonutritional modulation of the macrophages? bioenergetics and activity | XIII International Conference on Immunonutrition | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 28-10-2024 | |
| Immunonutritional precision nutrition to reduce the risk of suffering metabolic diseases | XXVII Jornadas Internacionales de Nutrición Práctica - XVI Congreso Internacional de SEDCA | Participativo - Póster | 14-03-2023 | |
| Immunonutritional agonists from S. hispanica L improve innate immune control of the alterations at central nervous system during hepatocarcinogenesis | XII International Conference on Immunonutrition | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 14-07-2021 | |
| Producción de péptidos antihipertensivos mediante levaduras no-Saccharomyces | 1st Doctoral Student Conference | Otros | 03-07-2014 | |
| Utilización de levaduras no convencionales para producir péptidos y fermentados lácteos con efecto antihipertensivo | Programa Consolider - Ingenio | Otros | 11-11-2013 | |
| Production of prebiotic oligosaccharides and antihypertensive peptides by Kluyveromyces from dairy origin | 8th NIZO Dairy Conference-Functional Enzymes for Dairy Applications | Otros | 11-09-2013 | |
| Screening of non-Saccharomyces yeasts isolated from cheese for the production of milk protein derived antihypertensive peptides | FoodMicro | Otros | 03-09-2012 | |
| Estudio de la capacidad antioxidante y promotora de la longevidad de los polifenoles del cacao en Saccharomyces cerevisiae | VI Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Otros | 08-06-2011 |
Organización de actividades de I+D+i
| Título de la actividad | Entidad convocante | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
|---|---|---|---|
| 6ª Jornada de Puertas Abiertas del Parc Científic de la Universitat de Valéncia, EXPOCIENCIA 2014. | IATA-CSIC | 24-05-2014 | 24-05-2014 |
| 5ª Jornada de Puertas Abiertas del Parc Científic de la Universitat de Valéncia, EXPOCIENCIA 2013. | IATA-CSIC | 25-05-2013 | 25-05-2013 |
| 4ª Jornada de Puertas Abiertas del Parc Científic de la Universitat de Valéncia, EXPOCIENCIA 2012. | IATA-CSIC | 24-05-2012 | 24-05-2012 |
Gestión de I+D+i
No pertenece a ningún grupo

