Janette Cervantes Oliva
// Profesor/a Doctor/a NO Acreditado/a
Formación académica
| Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
|---|---|---|
| Doctor en Ciencias Pedagógicas | 04-04-2007 | Universidad de Oriente, Cuba |
| Especialización en Ingeniería de Sistemas Eléctricos | 01-07-1999 | Universidad Nacional de San Juan. Argentina |
| Ingeniero Electricista | 05-07-1995 | Universidad de Oriente, Cuba |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
| Título proyecto | Tipo de proyecto | Fecha | Entidad |
|---|---|---|---|
| Tesis de Maestría: Diseño de una instalación fotovoltaica para autoconsumo conectada a red en una vivienda unifamiliar, con almacenamiento y con instalación de punto de recarga para vehículo eléctrico | 24-09-2026 | Universidad Internacional de Valencia, Valencia, España | |
| Tesis de Maestría: Diseño de un sistema fotovoltaico con almacenamiento BESS y conexión a red para regadío de olivar en Dos Hermanas, Sevilla | 12-06-2026 | Universidad Internacional de Valencia, Valencia, España | |
| Tesis de Maestría: Viabilidad técnica de la conexión del Parque Fotovoltaico de 19,9 MW a la Subestación Chinú-Colombia | 22-04-2026 | Universidad Internacional de Valencia, Valencia, España | |
| Tesis de Maestría: Análisis del impacto de la integración Fotovoltaica en el Sistema Eléctrico de la provincia de Valencia | 12-03-2026 | Universidad Internacional de Valencia, Valencia, España | |
| Tesis de Maestría: Evaluación de la viabilidad técnica y económica de un Sistema Fotovoltaico de autoconsumo con excedentes en una empresa de servicios de Ingeniería. | 12-03-2026 | Universidad Internacional de Valencia, Valencia, España | |
| Tesis de Maestría: Integración de energía geotérmica en cimentaciones estructurales, pilotes, pan tallas y losas, como estrategia para el desarrollo sostenible y transición energética | 11-03-2026 | Universidad Internacional de Valencia, Valencia, España | |
| Tesis de Maestría: Diseño de una planta solar fotovoltaica de 2MW conectada al SDL de CEDENAR | 11-11-2025 | Universidad Internacional de Valencia, Valencia, España | |
| Tesis Doctoral: Modelo para la estimación de las pérdidas en bancos de transformadores de distribución secundaria, con presencia de armónicos en la carga | 21-11-2024 | Universidad Tecnológica de la Habana. CUJAE, La Habana, Cuba | |
| Tesis de Grado:Estabilidad estática de tensión en el microsistema con GD en la provincia de Granma. | 28-11-2022 | Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba | |
| Tesis de Maestría:Estabilidad en microsistemas eléctricos con sistemas híbridos de generación, ante la penetración de energía eólica. | 19-12-2021 | Universidad de Oriente, santiago de Cuba, Cuba | |
| Tesis de Maestría:Modelo matemático para la estimación de las pérdidas de los transformadores con cargas en las redes de distribución secundaria | 12-03-2021 | Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba | |
| Tesis de Grado: Metodología para el estudio de estabilidad de tensión en la red de distribución de la provincia Guantánamo. | 22-06-2019 | Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba | |
| Tesis de Grado: Metodología para el Estudio de Estabilidad de Potencia-Ángulo en la Red de Distribución de la Provincia Guantánamo. | 22-06-2018 | Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba | |
| Tesis Doctoral:La eficiencia energética en la planificación del mantenimiento durante el diseño del alumbrado viario. | 13-01-2014 | Universidad Central de las Villas, Martha Abreu, Santa Clara, Cuba | |
| Tesis de Maestría:Elaboración de un material didáctico como herramienta de apoyo en la unidad curricular Máquinas Eléctricas | 15-11-2013 | Universidad Politécnica Territorial del Estado de Aragua ¨Federico Brito Figueroa¨, La Victoria, Estado Aragua, Venezuela | |
| Tesis de Maestría:Texto interactivo de Física II, para la enseñanza de la Ingeniería Eléctrica. | 15-11-2013 | Universidad Politécnica Territorial del Estado de Aragua ¨Federico Brito Figueroa¨, La Victoria, Estado Aragua, Venezuela |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
| Título trabajo | Fecha | Autor/es |
|---|---|---|
| Gestión de la explotación de los dispositivos y elementos empleados en las redes de distribución de la energía eléctrica con la presencia de la generación distribuida, en la provincia de Guantánamo | 01-02-2019 | Janette Cervantes Oliva - Dunia del Rosario Barrero Formigo - Frank Grau Merconchini |
Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas
No pertenece a ningún grupo
Propiedad industrial e intelectual
No pertenece a ningún grupo
Publicaciones, documentos científicos y técnicos
| Título | Autores | Fecha | Tipo de producción | Tipo de soporte | Índice de impacto | Fuente de impacto | Cuartil | Doi/ISBN | Three-phase voltage dips in load nodes of the electrical network of the Santiago de Cuba province measure for its correction | José Ricardo Núñez Álvarez - Janette Cervantes Oliva - Ramón Antonio Zambrano Mero - Hernán Hernádez Herrera - Yolanda Llosas Albuerne | 01-02-2026 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | International Journal of Power Electronics and Drive Systems (IJPEDS) | Frank Grau Merconchini - Luis Vázquez Seidedos - Janette Cervantes Oliva - José Ricardo Núnez Alvarez - David Checa Cervantes | 01-06-2023 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Ingeniere. Revista chilena de Ingeniería | - Errique Cardero Cardero - Irina Zalazar Fonseca - Nelson Alexey Castro Torres - Delmar Jaime García - Janette Cervantes Oliva - Dunia del Rosario Barrero Formigo | 01-09-2022 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | IFAC-Papers OnLine. | Frank Grau Merconchini - Luis Vázquez Seidedos - Janette Cervantes Oliva - | 16-07-2022 | Artículo Científico | - | N/A | Ver DOI | Cuban Energy System Development. Technological Challenges and Possibilities | Frank Grau Merconchini - Luis Vázquez Seidedos - Janette Cervantes Oliva | 01-02-2022 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | 978-952-249-568-6 | Journal of Engineering Science and Technology Review. | Frank Grau Merconchini - Janette Cervantes Oliva - Luis Vázquez Seidedos - José Ricardo Núñez | 04-04-2021 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | International Journal of Science and Engineering Invention(IJESI) | Alcira Magdalena Vélez Quiróz - María Rodríguez Gámez - Janette Cervantes Oliva - Antonio Vázquez Pérez - Gino Mieles Mieles | 02-04-2016 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | International Journal of Science and Engineering Invention(IJESI) | Ibia Leizán González - Janette Cervantes Oliva - Cruz Melchor Linares - Andrea Medina Ramos - Omar Cisnero Soriano | 02-04-2016 | Artículo Científico | - | N/A | Ver DOI |
|---|
Comités científicos, técnicos y/o asesores
No pertenece a ningún grupo
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
| Título del trabajo | Tipo evento | Nombre del congreso | Tipo de participación | Fecha de celebración |
|---|---|---|---|---|
| Valores de penetración eólica del Parque Eólico de Maisí en el Microsistema Guantánamo operando en Isla | Congreso | IV Convención Científica Internacional de la Universidad Central de las Villas (UCLV) 2023 | Otros | 13-11-2023 |
| Márgenes de Potencia Activa y Reactiva para la estabilidad te tensión en esquema eléctrico simplificado de la provincia Santiago de Cuba, con la aplicación de las curvas PV y VQ | Congreso | II Convención Internacional Ciencia y Conciencia, noviembre 2021. | Otros | 12-10-2021 |
| Evaluación del impacto de la generación distribuida en las redes de distribución primaria de la provincia de Guantánamo | Congreso | I Convención Internacional Ciencia y Conciencia. Universidad de Oriente. Cuba del 23 al 26 de abril 2019 | Otros | 14-07-2019 |
| Estabilidad de tensión en el sistema eléctrico de la provincia de Guantánamo, Cuba | Congreso | II CONVENCIÓN INTERNACIONAL UCLV 2019. VIII Simposio Internacional de Ingeniería Eléctrica. Villa Clara. Junio 2019 | Otros | 12-06-2019 |
Organización de actividades de I+D+i
No pertenece a ningún grupo
Gestión de I+D+i
No pertenece a ningún grupo

