David Exposito Blasco
// Profesor/a Doctor/a NO Acreditado/a
Formación académica
| Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
|---|---|---|
| Doctorado en Medicina | 04-07-2024 | Universitat de València |
| Máster oficial en Nutrición Personalizada y Comunitaria | 31-07-2018 | Universitat de València (Valencia) |
| Nutrición Humana y Dietética | 02-08-2017 | Universitat de València (Valencia) |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
No pertenece a ningún grupo
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
No hay items
Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas
No pertenece a ningún grupo
Propiedad industrial e intelectual
No pertenece a ningún grupo
Publicaciones, documentos científicos y técnicos
| Título | Autores | Fecha | Tipo de producción | Tipo de soporte | Índice de impacto | Fuente de impacto | Cuartil | Doi/ISBN | Design and validation of kineanthropometric measurement protocols in adult population with cerebral palsy | Artículo Científico | - | N/A | Ver DOI | Tools for Nutrition Assessment of Adults with Cerebral Palsy: Development of a Gold Standard | Artículo Científico | - | N/A | Ver DOI |
|---|
Comités científicos, técnicos y/o asesores
No pertenece a ningún grupo
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
| Título del trabajo | Tipo evento | Nombre del congreso | Tipo de participación | Fecha de celebración |
|---|---|---|---|---|
| Antropometría en deportes de combate | Congreso | IV CoJIIN | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 26-03-2026 |
| Intervención dietética en personas con parálisis cerebral Un desafío para los profesionales de la salud | III JORNADAS NUBE. Nutrición: Transformando ideas | Participativo - Ponencia invitada/ Keynote | 23-10-2022 | |
| Evaluación cineantropométrica en adultos diagnosticados con parálisis cerebral infantil | I Congreso Iberoamericano de Antropometría Aplicada | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 22-10-2022 | |
| Evaluación del estado nutricional en adultos con parálisis cerebral: la búsqueda interminable de herramientas estándar de oro | I Congreso Iberoamericano de Antropometría Aplicada | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 22-10-2022 | |
| Intervención dietética en personas con parálisis cerebral Un desafío para los profesionales de la salud | Congreso de Estudiantes ADINU Valencia | Participativo - Ponencia invitada/ Keynote | 01-03-2020 | |
| Antropometria en deportes de combare | IV CoJIIN | Otros | - | |
| Aproximación a la validación de un método antropométricoen la parálisis cerebral infantil en la edad adulta | I Jornada Nacional del Profesorado del Grado en Nutrición Humana y Dietética | Participativo - Póster | - | |
| Aproximación a la validación de un método antropométricoen la parálisis cerebral infantil en la edad adulta | V Congreso de Estudiantes de NHyD: Nuestra formación de hoy es tu salud de mañana | Otros | - | |
| Consumo y efecto de las bebidas energéticas | JORNADA: ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DEL D-N | Participativo - Póster | - | |
| Evaluación antropométrica y nutricional en adultosdiagnosticados con parálisis cerebral infantil | I Congreso de Jovenes Investigadores en Nutrición | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | - | |
| Evaluación cineantropométrica en adultos diagnosticados con parálisis cerebral infantil en centros residenciales de Valéncia | VII Congreso de NHyD de ADINU | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | - | |
| Evaluación cineantropométrica en adultos diagnosticados con parálisis cerebral infantil en centros residenciales de Valéncia | VII Congreso de NHyD de ADINU | Participativo - Póster | - | |
| Valoración antropométrica en personas con PCI | IV Congreso de Estudiantes de Nutrición y Dietética | Participativo - Póster | - |
Organización de actividades de I+D+i
No pertenece a ningún grupo
Gestión de I+D+i
No pertenece a ningún grupo

