Mónica Mora Badilla
// Profesor/a Doctor/a NO Acreditado/a
Formación académica
| Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
|---|---|---|
| Programa Oficial de Doctorado en Didácticas Específicas | 04-09-2024 | Universitat de València |
| Diplomado en Profesorado de E.G.B. | 15-06-2022 | Universidad Estatal a Distancia |
| Máster Universitario en didáctica de la matemática | 04-10-2016 | Universidad de Granada |
| Licenciatura en la Enseñanza de la Matemática | 07-08-2014 | Universidad de Costa Rica |
| Bachillerato en la Enseñanza de la Matemática | 09-08-2012 | Universidad de Costa Rica |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
| Título proyecto | Tipo de proyecto | Fecha | Entidad |
|---|---|---|---|
| Manejo de las operaciones básica en estudiantes de Educación Primaria; método tradicional e Innovamat. | 21-06-2025 | Universidad Camilo José Cela | |
| Propuesta para mejorar la habilidad de resolución de problemas, mediante el desarrollo de estrategias de cálculo mental en quinto de primaria | 20-06-2025 | Universidad Camilo José Cela | |
| Los errores en el aprendizaje de la geometría en educación primaria | 17-06-2025 | Universidad Camilo José Cela | |
| Matemáticas en acción: Aprendizaje a través del movimiento y la experimentación en primero de primaria | 17-06-2025 | Universidad Camilo José Cela | |
| Análisis de la capacidad de generalización como primera alerta para la detección de Altas Capacidades Matemáticas en Educación Primaria. | 16-06-2025 | Universidad Camilo José Cela | |
| Propuesta para el aprendizaje de las matemáticas en 5º de Primaria mediante la Gamificacióny y el Aprendizaje Basado en Retos. | 16-06-2025 | Universidad Camilo José Cela | |
| La ansiedad matemática en 6º de Educación Primaria: una propuesta de innovación didáctica | 14-06-2025 | Universidad Camilo José Cela | |
| Aprender resolviendo: Propuesta para el aprendizaje de las magnitudes de medida en quinto de educación primaria a través del aprendizaje basado en problemas. | 12-06-2025 | Universidad Camilo José Cela | |
| Gamificación y matemáticas en segundo de Primaria: un Escape Room educativo. | 12-06-2025 | Universidad Camilo José Cela | |
| Propuesta para el abordaje de los polígonos regulares en 2º de Primaria a través de situaciones de aprendizaje. | 12-06-2025 | Universidad Camilo José Cela | |
| Problemas con extensiones para niños con Altas Capacidades Matemáticas | 11-06-2025 | Universidad Camilo José Cela | |
| Contextualización activa y gamificación como medio para potenciar el aprendizaje de las matemáticas en 4º de Primaria | 18-02-2025 | Universidad Camilo José Cela | |
| Propuesta para el aprendizaje de las matemáticas en el primer ciclo de educación primaria a través del método ABN. | 13-02-2025 | Universidad Camilo José Cela | |
| Matemáticas Manipulativas en Educación Primaria : Un Nuevo Enfoque del Sentido Numérico. | 13-02-2025 | Universidad Camilo José Cela | |
| Jugando y manipulando, exploramos el valor posicional. | 12-02-2025 | Universidad Camilo José Cela |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
| Título trabajo | Fecha | Autor/es |
|---|---|---|
| Aproximación multidimensional a la atención a estudiantes con alta capacidad matematica | 01-09-2021 | Ángel Gutiérrez Rodríguez |
| Modelo de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas: análisis racional y empírico | 01-01-2018 | Bernardo Gómez Alfonso - Ángel Gutiérrez Rodríguez |
Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas
| Nombre del proyecto | Grado de contribución | Nombre investigadores principales | Entidad financiadora | Tipo Entidad | Cuantía total | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Procesos de análisis de razonamiento cuantitativo utilizados en la prueba de habilidades cuantitativas | Coordinador/a científico/a | Universidad de Costa Rica | Universidad | 0€ |
2 Años 0 Meses 0 Dias |
|
| Análisis de características de estudiantes costarricenses de educación primaria con alta capacidad matemática (talento matemático) para el diseño de formación del profesorado en la identificación de este alumnado | Coordinador/a científico/a | Universidad de Costa Rica | Universidad | 0€ |
2 Años 11 Meses 0 Dias |
|
| Análisis didáctico del porcentaje: diseño de una propuesta de formacion inicial para futuros docentes de educacion primaria | Investigador/a | Universidad de Costa Rica | Universidad | 0€ |
1 Años 0 Meses 0 Dias |
|
| Actividad de investigación: evidencias de validez de los usos de la prueba de habilidades cuantitativas en los procesos de admisión 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020. | Investigador/a | Universidad de Costa Rica | Universidad | 0€ |
2 Años 8 Meses 0 Dias |
|
| Validación de la prueba de habilidades cuantitativas en condiciones reales de aplicación | Investigador/a | Universidad de Costa Rica | Universidad | 0€ |
1 Años 3 Meses 0 Dias |
Propiedad industrial e intelectual
No pertenece a ningún grupo
Publicaciones, documentos científicos y técnicos
| Título | Autores | Fecha | Tipo de producción | Tipo de soporte | Índice de impacto | Fuente de impacto | Cuartil | Doi/ISBN | Altas Capacidades Matemáticas. | Mónica Mora Badilla | 2024 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | - | Traits of generalization of problem solution methods exhibited by potential mathematically gifted students when solving problems in a selection process. | Mónica Mora Badilla - Rafael Ramírez Uclés - Ángel Guitiérrez Rodríguez - Adela Jaime Pastor | 2024 | Artículo Científico | - | N/A | Ver DOI | Propuesta para caracterizar el talento matemático a partir de capacidades presentadas por estudiantes olímpicos de Educación Primaria | Mónica Mora Badilla | 2024 | Otros | - | - | N/A | Ver DOI | Procesos de análisis para resolver problemas de razonamiento cuantitativo: Un estudio de respuestas de estudiantes. | Mónica Mora Badilla - Luis Rojas Torras | 2023 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Costa Rican Mathematics Olympiad for Elementary Education - OLCOMEP | Mónica Mora Badilla | 2021 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | La virtualidad como contexto para el surgimiento de la Olimpiada Internacional de Matemática para Educación Primaria (OLIMPRI). | Mónica Mora Badilla | 2021 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Constructo de una prueba de Olimpiada Matemática en Educación Primaria: caso de Costa Rica. | Mónica Mora Badilla - Gabriela Valverde Soto | 2020 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | La virtualización de la VI Olimpiada Costarricense de Matemática para la Educación Primaria (OLCOMEP). | Mónica Mora Badilla - Alejandra Sánchez Ávila - Carlos Alfaro - Hermes Mena Picado - Xinia Zúñiga | 2020 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Asociación del Razonamiento Cuantitativo con el Rendimiento Académico en Cursos Introductorios de Matemática de Carreras STEM. | Luis Rojas Torras - Mónica Mora Badilla - Graciela Ordoñez Gutierrez | 2018 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Adaptación de ítems centrados en álgebra y aritmética, para evaluar la competencia matemática. | Mónica Mora Badilla | 2016 | Otros | - | - | N/A | Ver DOI | Elaboración de una unidad didáctica para la gestión del aprendizaje de la recta en Educación Secundaria, desde el enfoque funcional del conocimiento matemático. | Mónica Mora Badilla - Fabián Gutiérrez Mena - Francisco Herrera Arroyo | 2014 | Otros | - | - | N/A | Ver DOI |
|---|
Comités científicos, técnicos y/o asesores
No pertenece a ningún grupo
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
| Título del trabajo | Tipo evento | Nombre del congreso | Tipo de participación | Fecha de celebración |
|---|---|---|---|---|
| Analysis of visualization as an indicator of mathematical giftedness. | Congreso | 26th ICMI Study Conference | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 2024 |
| Evidence of different ways of flexibility in students’ solutions to mathematical problems | Congreso | 13th International Conference on Mathematical Creativity and Giftedness | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 2024 |
| Descriptores para analizar la flexibilidad en la resolución de problemas como indicador de talento matemático | Congreso | XXVI Simposio de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática (XXIV SEIEM) | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 2023 |
| Identification of pre-algebra problems of generalization that discriminate mathematical giftedness. | Congreso | Thirteenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME13) | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 2023 |
| A framework of descriptors to characterize flexibility as a trait of mathematical giftedness. | Congreso | 45th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education | Participativo - Póster | 2022 |
| Descriptors of generalization in primary school mathematically gifted students. | Congreso | 12th International Conference on Mathematical Creativity and Giftedness | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 2022 |
| Características de flexibilidad mostradas por estudiantes olímpicos de enseñanza primaria | Congreso | XXIV Simposio de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática (XXIV SEIEM) | Participativo - Póster | 2021 |
| Habilidades de generalización en niños de 7 a 8 años con altas capacidades matemáticas | Congreso | XXXIV Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa (Relme 34). | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 2021 |
| Primer acercamiento de un análisis didáctico de la recta para el diseño de una propuesta de intervención en el aula desde un enfoque funcional. | Congreso | I Congreso de Educación Matemática de América Central y el Caribe (I CEMACYC) | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 2013 |
| Resolución de problemas como medio para la construcción de aprendizajes y el logro de competencias: una experiencia en educación superior. | Congreso | I Congreso de Educación Matemática de América Central y el Caribe (I CEMACYC) | Participativo - Póster | 2013 |
Organización de actividades de I+D+i
No pertenece a ningún grupo
Gestión de I+D+i
No pertenece a ningún grupo

