Esteve Nadal Roig
// Profesor/a Doctor/a Acreditado/a
Formación académica
| Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
|---|---|---|
| Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Ingeniería y tecnologías de la información | 01-06-2019 | Universitat de Lleida |
| Máster Universitario en Ciencias Aplicadas a la Ingeniería | 01-06-2012 | Universitat de Lleida |
| Ingeniero en Informática | 01-06-2011 | Universitat Oberta de Catalunya |
| Diplomado en Informática Especialidad Gestión | 01-06-2005 | Universitat Oberta de Catalunya |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
| Título proyecto | Tipo de proyecto | Fecha | Entidad |
|---|---|---|---|
| Análisis del Uso de Redes Neuronales para el Tuneado Automático de Controladores PID. | 30-11--0001 | Universidad Internacional de La Rioja | |
| BOT Conversacional para Acompañar y Cuidar a Personas Mayores. | 30-11--0001 | Universidad Internacional de La Rioja | |
| Diseño de un Modelo de Predicción de Órdenes de Trading de Criptomonedas en la Modalidad de Scalping Basado en Redes Neuronales. | 30-11--0001 | Universidad Internacional de La Rioja | |
| Diseño y desarrollo de un dispositivo para la optimización de combustible y reducción de emisiones CO2 en vehículos industriales. | 30-11--0001 | Universitat Internacional Valenciana | |
| Monitorización de Infraestructuras Ferroviarias para la Gestión de la Seguridad en la Circulación y el Mantenimiento de Activos de la Red. | 30-11--0001 | Universidad Internacional de La Rioja | |
| Prevención de Turbidez en Bombeo de Captación de Agua Fluvial: Enfoque Basado en IA. | 30-11--0001 | Universidad Internacional de La Rioja | |
| Propuesta y Desarrollo de un Modelo de Gobierno y Control de IAS | 30-11--0001 | Universidad Internacional de La Rioja | |
| Regeneración de Tejidos en Quemaduras Cutáneas mediante Parches Biodegradables a Base de Materiales Naturales | 30-11--0001 | Universitat Internacional Valenciana | |
| Virtualización de Partidos de Waterpolo en Tiempo Real de Señales Broadcast de TV. | 30-11--0001 |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
| Título trabajo | Fecha | Autor/es |
|---|---|---|
| Processament Intel.ligent de dades d’utilitat en els procesos productius de cooperatives (Agricoop BIGDATA | 2019 | Lluis Miquel Plà Aragonés - Esteve Nadal Roig |
| Ajuts ponts per a projectes de recerca (AGL2017-83580-R) | 2018 | Esteve Nadal Roig |
| Red iberoamericana de Agro-Bigdata (BIGDSSAGRO). CYTED (516RT0513). Programa Iberoamericano de ciencia y tecnología para el desarrollo. | 2016 | Lluís Miquel Plà Aragonés - Esteve Nadal Roig |
| Model de desarrollo agrario sostenible (0-2-2013003554-1) | 2013 | Lluís Miquel Plà Aragonés - Esteve Nadal Roig |
Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas
No pertenece a ningún grupo
Propiedad industrial e intelectual
No pertenece a ningún grupo
Publicaciones, documentos científicos y técnicos
| Título | Autores | Fecha | Tipo de producción | Tipo de soporte | Índice de impacto | Fuente de impacto | Cuartil | Doi/ISBN | Supply Chains: Planning the Transportation of Animals among Facilities | Esteve Nadal Roig - Lluis Miquel Plà Aragonés - Víctor Manuel Albornoz | 2023 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | A two-stage stochastic model for pig production planning in vertically integrated production systems | Esteve Nadal Roig - Lluis Miquel Plà Aragonés - Adela Pagès Bernaus - Víctor Manuel Albornoz | 2020 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Increasing the efficiency of the pig production system based on uncertainty in sales price | Esteve Nadal Roig - Lluis Miquel Plà Aragonés - Victor Manuel Albornoz - Adela Pagès Bernaus | 2020 | Otros | Libro | - | N/A | 978-956-356-095-4 | Economic assessment of pigmeat processing and cutting production by simulation | Lluis Miquel Plà Aragonés - Adela Pagès Bernaus - Esteve Nadal Roig - Jordi Mateo Fornés - Pedro Tarrafeta - Daniel Mendioroz - Lorea Pérez Cànovas - Sandy López Nogales | 2019 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Production planning of supply chains in the pig industry | Esteve Nadal Roig - Lluis Miquel Plà Aragonés - Antonio Alonso Ayuso | 2019 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Bi-objective optimization model based on profit and CO2 emissions for pig deliveries to the abattoir | Esteve Nadal Roig - Adela Pagès Bernaus - Lluis Miquel Plà Aragonés | 2018 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Planning tool for the multisite pig production system based on stochastic optimization | Esteve Nadal Roig - Lluis Miquel Plà Aragonés | 2017 | Otros | - | - | N/A | Ver DOI | Operational Research models applied to the fresh fruit supply chain | Wladimir Soto Silva - Esteve Nadal Roig - Marcela González Araya - Lluis Miquel Plà Aragonés | 2016 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Transport planning in processing plants for the fruit industry | Wladimir Soto Silva - Marcela González Araya - Lluis Miquel Plà Aragonés - Esteve Nadal Roig | 2016 | Otros | Libro | - | N/A | - | Optimal planning of pig transfers along a Pig Supply Chain | Esteve Nadal Roig - Lluis Miquel Plà Aragonés | 2015 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | - | Optimal transport planning for packaging plants in the fruit industry | Esteve Nadal Roig - Lluis Miquel Plà Aragonés | 2015 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | - | Multiperiod planning tool for multisite pig production systems | Esteve Nadal Roig - Lluis Miquel Plà Aragonés | 2014 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI |
|---|
Comités científicos, técnicos y/o asesores
No pertenece a ningún grupo
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
| Título del trabajo | Tipo evento | Nombre del congreso | Tipo de participación | Fecha de celebración |
|---|---|---|---|---|
| Increasing the efficiency of the pig production system based on uncertainty in sales price | Congreso | International Conference on Agro BigData and Decision Support Systems in Agriculture | Otros | 2019 |
| Planning tool for the multisite pig production system based on stochastic optimization | I International Conference on Agro BigData and Decision Support Systems in Agriculture | Otros | 2017 | |
| Conditional Value-at-Risk in Stochastic Programs for production planning of pig supply chains | 27th European Conference on Operation Research (EURO XXVII) | Otros | 2015 | |
| Multi-stage model for a real instance in a pig Production system | 20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies | Otros | 2014 | |
| Optimal production planning by a linear stochastic model for the pig industry | 26th European Conference on Operation Reserarch (Euro XXVI) | Otros | 2013 | |
| Production planning of supply chains in the pig industry by a mixed integer linear programming model | XXXIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa | Otros | 2012 | |
| Optimal planning in a pig supply chain | CYTEDHAROSA Workshop | Otros | 2012 | |
| Production planning in the pig industry by a mixed integer linear programming model | 25th European Conference on Operational Research | Otros | 2012 |
Organización de actividades de I+D+i
| Título de la actividad | Entidad convocante | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
|---|---|---|---|
| ELAVIO XXIII. Escuela latinoamericana de verano de Investigación Operativa | Universitat de Lleida | 2019 | - |
| II International Conference on Agro BigData and Decision Support Systems in Agriculture | Universitat de Lleida | 2018 | - |
| IV Workshop on Optimization Under Uncertainty in Sustainable Agriculture and Agrifood Industry | Universitat de Lleida | 2017 | - |
| III Workshop on Optimization Under Uncertainty in Sustainable Agriculture and Agrifood Industry | Universitat de Lleida | 2016 | - |
| II Workshop on Optimization Under Uncertainty in Sustainable Agriculture and Agrifood Industry | Universitat de Lleida | 2015 | - |
| I Workshop on Optimization Under Uncertainty in Sustainable Agriculture and Agrifood Industry | Universitat de Lleida | 2014 | - |
Gestión de I+D+i
No pertenece a ningún grupo

