Alfonso Climente Alarcón
// Director/a de título
Formación académica
| Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
|---|---|---|
| Master en redes corporativas e integracion de sistemas | 07-03-2016 | Universidad Politécnica de Valencia |
| Programa Oficial de Doctorado en Ingeniería Electrónica | 03-03-2015 | Departamento de Ingenieria Electrónica (UPV) |
| Master Universitario en Tecnología, Sistemas y Redes de Comunicaciones | 01-04-2008 | Universidad Politécnica de Valencia |
| Ingeniero de Telecomunicación Especialidad Telemática | 01-11-2007 | Universidad Politécnica de Valencia |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
| Título proyecto | Tipo de proyecto | Fecha | Entidad |
|---|---|---|---|
| Implementación y pruebas en un Honeypot en una red corporativa conectada a Internet. | Trabajo Fin de Grado | 26-09-2024 | Universitat Politècnica de València |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
| Título trabajo | Fecha | Autor/es |
|---|---|---|
| EUROPEAN CYBER SITUATIONAL AWARENESS PLATFORM (EDIDP-CSAMN-SSC-2019-) | 01-10-2023 | Manuel Esteve Domingo |
| PROTECTION OF CRITICAL INFRASTRUCTURES FROM ADVANCED COMBINED CYBER AND PHYSICAL THREATS (101021274) | 12-07-2021 | Manuel Esteve Domingo |
| VIDEO ANALYSIS FOR INVESTIGATION OF CRIMINAL AND TERRORIST ACTIVITIES (740754) | 01-07-2017 | Manuel Esteve Domingo |
| SECURE EUROPEAN COMMON INFORMATION SPACE FOR THE INTEROPERABILITY OF FIRST RESPONDERS AND POLICE AUTHORITIES (607821) | 15-12-2016 | Manuel Esteve Domingo |
| EXTRAORDINARY SOUND ABSORPTION BY METAMATERIALS (N00014-12-1-0216) | 01-01-2012 | José Sánchez-Dehesa Moreno-Cid |
| NUEVOS DISPOSITIVOS BASADOS EN METAMATERIALES ELECTROMAGNETICOS Y ACUSTICOS (TEC2010-19751) | 01-01-2011 | José Sánchez-Dehesa Moreno-Cid |
| TWO AND THREE-DIMENSIONAL BROADBAND ACOUSTIC METAMATERIALS VIA HOMOGENIZATION AND MULTIPLE SCATTERING FROM ARRAYS OF NATURAL MATERIALS (N00014-09-1-0554) | 01-01-2009 | José Sánchez-Dehesa Moreno-Cid |
| NEURONA: INTERCONEXION DE INFRAESTRUCTURAS ABIERTAS PARA LA VALIDACION INTEGRAL DE SERVICIOS MOVILES CONVERGENTES DE NUEVA GENERACION, CALIDAD DE EXPERIENCIA, MODELOS DE NEGOCIO Y MODELOS DE GESTION (TSI-020501-2008-181) | 14-10-2008 | Carlos Enrique Palau Salvador |
| EXPESHARE: DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS EN COMUNIDADES P2P (FIT-350205-2007-8) | 01-01-2007 | Carlos Enrique Palau Salvador |
Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas
| Nombre del proyecto | Grado de contribución | Nombre investigadores principales | Entidad financiadora | Tipo Entidad | Cuantía total | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CYCOP 2.0. CYBER COMMON OPERATIONAL PICTURE VERSION 2.0 | Manuel Esteve Domingo | DIRECCION GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL - MDE | 317909€ |
1 Años 2 Meses 30 Dias |
||
| CYCOP DISEÑO, DESARROLLO Y PRUEBAS DE UN DEMOSTRADOR TECNOLOGICO QUE PERMITA LA GENERACION Y VISUALIZACION DE UNA COMMON OPERATIONAL PICTURE (COP) CONJUNTA DE TIERRA, MAR, AIRE Y CIBERESPACIO, COMO HERRAMIENTA OPERACIONAL APLICADA A LA CYBER ... | Manuel Esteve Domingo | DIRECCION GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL - MDE | 105200€ |
0 Años 5 Meses 29 Dias |
Propiedad industrial e intelectual
No pertenece a ningún grupo
Publicaciones, documentos científicos y técnicos
| Título | Autores | Fecha | Tipo de producción | Tipo de soporte | Índice de impacto | Fuente de impacto | Cuartil | Doi/ISBN | Protection of critical infrastructures from advanced combined cyber and physical threats: The PRAETORIAN approach | Lazaros Papadopoulos - Konstantinos Demestichas - Eva Munoz Navarro - Juan Jose Hernandez Montesinos - Stephane Paul - Nicolas Museux - Sandra Koenig - Stefan Schauer - Alfonso Climente Alarcon - Israel Perez Llopis - Tim Stelkens-Kobsch - Tamar | 2024 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | A Novel Low Processing Time System for Criminal Activities Detection Applied to Command and Control Citizen Security Centers | JULIO ERNESTO SUAREZ PAEZ - MAYRA LILIANA SALCEDO GONZÁLEZ - Alfonso Climente Alarcón - Manuel Esteve Domingo - Jon Ander Gómez Adrian - Carlos Enrique Palau Salvador - Israel Pérez Llopis | 2019 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Experimental evidence of rainbow trapping and Bloch oscillations of torsional waves in chirped metallic beams | Arturo Arreola Lucas - Gabriela Baez - Francisco Salvador Cervera Moreno - Alfonso Climente Alarcón - Rafael Mendez Sanchez - José Sánchez-Dehesa Moreno-Cid | 2019 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Single-phase metamaterial plates for broadband vibration suppression at low frequencies | Penglin Gao - Alfonso Climente Alarcón - José Sánchez-Dehesa Moreno-Cid - Linzhi Wu | 2019 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Theoretical study of platonic crystals with periodically structured N-beam resonators | Penglin Gao - Alfonso Climente Alarcón - José Sánchez-Dehesa Moreno-Cid - Linzhi Wu | 2018 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Scattering of flexural waves from an N-beam resonator in a thin plate | Alfonso Climente Alarcón - Penglin Gao - Linzhi Wu - José Sánchez-Dehesa Moreno-Cid | 2017 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Analysis of flexural wave cloaks | Alfonso Climente Alarcón - Daniel Torrent Martí - José Sánchez-Dehesa Moreno-Cid | 2016 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Scattering of flexural waves from a hole in a thin plate with an internal beam | Alfonso Climente Alarcón - Andrew N. Norris - José Sánchez-Dehesa Moreno-Cid | 2015 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | gradient index lenses for flexural waves based on thickness variations | Alfonso Climente Alarcón - Daniel Torrent Martí - José Sánchez-Dehesa Moreno-Cid | 2014 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Omnidirectional broadband insulating device for flexural waves in thin plates | Alfonso Climente Alarcón - Daniel Torrent Martí - José Sánchez-Dehesa Moreno-Cid | 2013 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Three-Dimensional Axisymmetric Cloak Based on the Cancellation of Acoustic Scattering from a Sphere | LORENZO SANCHIS MARTINEZ - Victor Manuel Garcia Chocano - Rafael LLopis Pontíveros - Alfonso Climente Alarcón - Juan P. Martinez Pastor - Francisco Salvador Cervera Moreno - José Sánchez-Dehesa Moreno-Cid | 2013 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Omnidirectional broadband acoustic absorber based on metamaterials | Alfonso Climente Alarcón - Daniel Torrent Martí - José Sánchez-Dehesa Moreno-Cid | 2012 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Sound focusing by gradient index sonic lenses | Alfonso Climente Alarcón - Daniel Torrent Martí - José Sánchez-Dehesa Moreno-Cid | 2010 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI |
|---|
Comités científicos, técnicos y/o asesores
No pertenece a ningún grupo
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
| Título del trabajo | Tipo evento | Nombre del congreso | Tipo de participación | Fecha de celebración |
|---|---|---|---|---|
| Framework for Cognitive Warfare Situational Awareness Visualization | Symposium HFM-361 on Mitigating and Responding to Cognitive Warfare | Otros | 03-04-2024 | |
| A Machine Learning-Driven Threat Hunting Architecture for Protecting Critical Infrastructures | 19th International Conference on the Design of Reliable Communication Networks (DRCN 2023) | Otros | 20-04-2023 | |
| Metamaterial plates for controlling flexural waves at low frequencies | European Workshop on Acoustic & Mechanical Metamaterials | Otros | 11-07-2018 | |
| LOW FREQUENCY RESONANT BANDGAPS IN PLATONIC CRYSTALS MADE OF N-BEAM RESONATORS | 6th Noise and Vibration Emerging Methods conference (NOVEM 2018) | Otros | 09-05-2018 | |
| CONTROL OF TORSIONAL WAVES PROPAGATING IN A STRUCTURED BEAM | 24th International Congress on Sound and Vibration | Otros | 27-07-2017 | |
| Mechanical rainbow trapping and Bloch oscillations in chirped metallic beams | 173rd Meeting of the Acoustical Society of America and the 8th Forum Acusticum | Otros | 29-06-2017 | |
| RAINBOW TRAPPING OF TORSIONAL WAVES IN A CHIRPED RECTANGULAR BEAM | 24th International Congress of Theoretical and Applied Mechanics (ICTAM 2016) | Otros | 26-08-2016 | |
| Rainbow trapping in mechanical vibrations | 7th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics (META 2016) | Otros | 28-07-2016 | |
| Analysis of cloaks for flexural waves | 170th Meeting of the Acoustical Society of America | Otros | 06-11-2015 | |
| Acoustic cloaking for airborne sound based on inclusions of rigid scatterers | 166th Meeting of the Acoustical Society of America | Otros | 06-12-2013 | |
| Acoustic Cloaks for Airborne Sound | International Symposium on the Theory and Application of Artificial Periodic Structures (ISAPS 2013) | Otros | 20-10-2013 | |
| Omnidirectional Broadband Flexural Focusing Structure | 7th International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics (Metamaterials 2013) | Otros | 21-09-2013 | |
| Concentrador Omnidireccional de Ondas Flexurales de Banda Ancha | XXXIV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física | Otros | 19-07-2013 | |
| Demostración Experimental de un Cloak 3D Unidireccional Basado en la Cancelación del Campo Acústico Difractado por una Esfera | XXXIV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física | Otros | 19-07-2013 | |
| Experimental demonstration of a three-dimensional acoustic cloak based on a cancellation effect | 21st International Congress on Acoustics (ICA 2013). 165th Meeting of the Acoustical Society of America. 52nd Meeting of the Canadian Acoustical Association | Otros | 07-06-2013 | |
| Noise Reduction by Perfect Absorbers Based on Acoustic Metamaterials | ASME 2011 International Mechanical Engineering Congress & Exposition - IMECE2011 | Otros | 11-11-2011 | |
| SIMACET-FFT: Spanish Army Friendly Force Tracking System | IEEE Military Communications (MILCOM 2009) | Otros | 20-10-2009 |
Organización de actividades de I+D+i
No pertenece a ningún grupo
Gestión de I+D+i
No pertenece a ningún grupo

