Marlene Goncalves Da Silva
// Profesor/a Doctor/a NO Acreditado/a
Formación académica
| Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
|---|---|---|
| Programa Oficial de Doctorado en Computación | 20-03-2009 | Universidad Simón Bolívar |
| Maestría en Ciencia de la Computación | 23-09-2001 | Universidad Simón Bolívar |
| Licenciado en Computación | 26-11-1998 | Universidad Central de Venezuela |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
| Título proyecto | Tipo de proyecto | Fecha | Entidad |
|---|---|---|---|
| Generación de una tubería distribuida para la extracción de características en imágenes médicas patológicas | 14-04-2025 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
| Consulta de LLM con SQL | 01-11-2024 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
| Aplicación web de respuesta a preguntas sobre presentaciones en PDF | 16-07-2024 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
| Búsqueda por similitud de palabras mal escritas en transcripciones de video | 16-07-2024 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
| Sistema de Extracción de información de documentos | 16-07-2024 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
| Un generador de fichas dinámicas de personas | 07-03-2024 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
| Diseño físico para una base de datos NOSQL | 27-03-2023 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
| Thot – Aplicación MEAN para realización de exámenes online | 20-10-2022 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
| Desarrollo de un Lago de Datos usando tecnología basada en la nube como infraestructura | 29-09-2022 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
| Diseño Fìsico para la Base de Datos SNB sobre un Gestor Orientado a Grafos | 06-11-2019 | Universidad Simón Bolívar | |
| Diseño físico para la base de datos TPC-H sobre un sistema de manejo de bases de datos orientado a columnas | 13-07-2015 | Universidad Simón Bolívar | |
| Un repositorio para el almacenamiento del histórico de Archivos Web | 16-03-2015 | Universidad Simón Bolívar | |
| Algoritmos basados en Árboles R para la Evaluación de Consultas Top-k Skyline | 24-06-2014 | Universidad Simón Bolívar | |
| Consultas skyline en línea considerando la ubicación y el desplazamiento del usuario | 30-04-2014 | Universidad Simón Bolívar | |
| Evaluación de consultas Skyline en datos RDF | 25-10-2013 | Universidad Simón Bolívar | |
| Evaluación de consultas Skyline Espacial Textual | 21-11-2011 | Universidad Simón Bolívar | |
| Un sistema Web para Búsquedas en Mapas basado en Consultas Skyline Espaciales | 12-10-2011 | Univesridad Simón Bolívar | |
| Extensión de PostgreSQL con Mecanismos de Optimización de Consultas basadas en Preferencias | 19-10-2007 | Universidad Simón Bolívar | |
| Extensión de Postgresql con Mecanismos de Evaluación de Consultas Basadas en Preferencias | 05-02-2007 | Universidad Simón Bolívar | |
| Consultas skyline espaciales sobre datos dinámicos | 30-11--0001 | Universidad Simón Bolívar |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
No hay items
Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas
No pertenece a ningún grupo
Propiedad industrial e intelectual
No pertenece a ningún grupo
Publicaciones, documentos científicos y técnicos
| Título | Autores | Fecha | Tipo de producción | Tipo de soporte | Índice de impacto | Fuente de impacto | Cuartil | Doi/ISBN | Handling Qualitative Preferences in SPARQL over Virtual Ontology-Based Data Access | Oscar Corcho - David Chaves Fraga - Marlene Goncalves Da Silva | 31-05-2022 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Consultas Skyline en SPARQL: Una Visión General | Ana Isabel Aguilera Faraco - Marlene Goncalves Da Silva | 13-05-2022 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | An Implementation for SQL Fuzzy Grouping | Marlene Goncalves Da Silva - Ana Isabel Aguilera Faraco | 31-12-2020 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | A Physical Design Strategy on a NoSQL DBMS | Marcos Jota - Marlene Goncalves - Ritces Parra | 25-09-2019 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | - | A Route Recommender System Based on Current and Historical Crowdsourcing | Marlene Goncalves - Patrick Rengifo - Daniela Andreina Rodríguez - Ivette C. Martínez | 01-05-2019 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | - | A Physical Design Strategy for Datasets with Multiple Dimensions | Marlene Goncalves - José N. Mendoza | 01-11-2016 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | - | A Repository for the Storage of Web Archives | Marlene Goncalves - Samantha Campisi - Juan A. Escalante | 01-11-2016 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | - | C2S: A Spatial Skyline Algorithm for Changing Data | Marlene Goncalves - Fabiola Di Bartolo | 01-09-2015 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | - | Evaluating Top-k Skyline Queries on R-Trees | Marlene Goncalves - Fabiana Reggio - Krisvely Varela | 01-09-2015 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | - | Supporting Position Change through On-Line Location-Based Skyline Queries | Marlene Goncalves - Alberto Gobbi | 01-09-2015 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | - | OCTOPUS: Aplicación de SQLf para Selección de Fuentes de Datos | Leonid Tineo Rodríguez - Marlene Goncalves Da Silva | 13-08-2014 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Retos para el Procesamiento Semántico de Datos Enlazados en la Nube de los Datos Abiertos Enlazados | Edna Ruckhaus - Guillermo Palma - Gabriela Montoya - Alexandra La Cruz - Hancel González - Marlene Goncalves Da Silva - Giuseppe De Simone - Simón Castillo - Alexander Baranya - Oriana Baldizán - Ana Alvarado - Maribel Acosta - Maria Esther | 13-08-2014 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Skyline Queries on Vertically Partitioned Tables | Jos{\ifmmode\acute{e}\elseé\fi} Subero - Marlene Goncalves | 01-07-2014 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | - | Study of Skyline Query Evaluation on Corona | José L. Lo - Héctor López - Marlene Goncalves - Graciela Perera | 01-07-2014 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | - | Mining Electoral Data for Effective Campaigns and E-Participation: A Case Study in Venezuela | Marlene Goncalves - Francisco Castro - Luis Alberto Vidal - Maribel Acosta - Maria-Esther Vidal | 01-05-2013 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | - | Efficiently Producing the K Nearest Neighbors in the Skyline on VPT | María Esther Vidal Serodio - Marlene Goncalves Da Silva | 01-04-2013 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Formal method to implement fuzzy requirements | Marlene Goncalves - Rosseline Rodríguez - Leonid Tineo Rodriguez | 15-01-2012 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | An Evolutionary Algorithm for Skyline Query Optimization | Marlene Goncalves - Ivette Martínez - Gabi Escuela - Fabiola Di Bartolo - Francelice Sardá | 05-11-2011 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | - | SKYHASH: Un Algoritmo de Evaluación para consultas Skyline sobre Base de Datos Relacionales | Maria Esther Vidal Serodio - Marlene Goncalves Da Silva | 01-07-2011 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Implementación de requisitos en sistemas orientados a datos con lenguaje OCL y lógica difusa | Marlene Goncalves Da Silva - Carmen Rosseline Rodríguez | 01-04-2011 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Evaluating Top-k Skyline Queries Efficiently | Marlene Goncalves - María Esther Vidal | 01-03-2011 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | - | Efficient Evaluation of Top-k Skyline Queries | Ana Isabel Aguilera Faraco - Marlene Goncalves Da Silva | 19-10-2010 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Fuzzy XQuery | Marlene Goncalves - Leonid Tineo | 07-07-2010 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | 978-3-642-14010-5 | Una Extensión al Optimizador de PostgreSQL para Consultas Skyline | Francelice Sardá - Ivette Carolina Martínez Tellez - Fabiola Di Bartolo - Marlene Goncalves Da Silva | 09-12-2009 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Perfil UML para el modelado visual de requisitos difusos | Marlene Goncalves Da Silva - Carmen Rosseline Rodríguez | 01-12-2009 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Incorporando Consultas Difusas en el Desarrollo de Software | Leonid Tineo Rodriguez - Marlene Goncalves Da Silva - Carmen Rosseline Rodríguez | 01-11-2009 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | SQLfi y Sus Aplicaciones | Leonid Tineo Rodriguez - Marlene Goncalves Da Silva | 01-05-2008 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | A New Step Towards Flexible XQuery | Leonid Tineo Rodriguez - Marlene Goncalves Da Silva | 01-09-2007 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI |
|---|
Comités científicos, técnicos y/o asesores
No pertenece a ningún grupo
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
| Título del trabajo | Tipo evento | Nombre del congreso | Tipo de participación | Fecha de celebración |
|---|---|---|---|---|
| Morph-Skyline: Virtual Ontology-Based Data Access for Skyline Queries | Congreso | 2020 IEEE/WIC/ACM International Joint Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology (WI-IAT) | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 01-12-2020 |
| Morph-Skyline: Skyline Queries for Virtual Knowledge Graph Access | Congreso | ISWC 2020 Demos and Industry Tracks: From Novel Ideas to Industrial Practice co-located with 19th International Semantic Web Conference (ISWC 2020) | Participativo - Póster | 2020 |
| PURE: A Privacy Aware Rule-Based Framework over Knowledge Graphs | Congreso | 30th International Conference on Database and Expert Systems Applications, DEXA 2019 | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 03-08-2019 |
| A Groundbreaking Technology in Virtual Rehabilitation to Improve Falls in Older People | Congreso | 2018 World Conference on Information Systems and Technologies (WorldCIST’18) | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 2018 |
| A Novel Approach in Virtual Rehabilitation for Children with Cerebral Palsy: Evaluation of an Emotion Detection System | Congreso | 2018 World Conference on Information Systems and Technologies (WorldCIST’18) | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 2018 |
| D-FOPA: A Dynamic Final Object Pruning Algorithm to Efficiently Produce Skyline Points Over Data Streams | Congreso | 26th International Conference on Database and Expert Systems Applications, DEXA 2015 | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 11-08-2015 |
| Evaluating skyline queries over vertically partitioned tables | Congreso | 17th International Database Engineering & Applications Symposium, IDEAS '13 | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 09-10-2013 |
| FRAGOLA: Fabulous RAnking of GastrOnomy LocAtions | On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2013 Workshops - Confederated International Workshops: OTM Academy, OTM Industry Case Studies Program, ACM, EI2N, ISDE, META4eS, ORM, SeDeS, SINCOM, SMS, and SOMOCO 2013 | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 12-09-2013 | |
| Evaluating Spatial Skyline Queries on Changing Data | Congreso | 24th International Conference on Database and Expert Systems Applications, DEXA 2013 | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 13-08-2013 |
| FOPA: A Final Object Pruning Algorithm to Efficiently Produce Skyline Points | Congreso | 24th International Conference on Database and Expert Systems Applications, DEXA 2013 | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 08-08-2013 |
| Framework para el desarrollo de aplicaciones difusas | Congreso | XXXVIII Conferencia Latinoamericana en Informática | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 01-10-2012 |
| Making Recommendations Using Location-Based Skyline Queries | 23rd International Workshop on Database and Expert Systems Applications, DEXA 2012 | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 03-09-2012 | |
| Efficiently Producing the K Nearest Neighbors in the Skyline for Multidimensional Datasets | Congreso | On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2012 Workshops, Confederated International Workshops: OTM Academy, Industry Case Studies Program, EI2N, INBAST, META4eS, OnToContent, ORM, SeDeS, SINCOM, and SOMOCO 2012 | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 23-08-2012 |
| Ranking and Clustering Techniques to Support an Efficient E-Democracy | On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2012 Workshops, Confederated International Workshops: OTM Academy, Industry Case Studies Program, EI2N, INBAST, META4eS, OnToContent, ORM, SeDeS, SINCOM, and SOMOCO 2012 | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 23-08-2012 | |
| Evaluating Skyline Queries on Spatial Web Objects | Congreso | 23rd International Conference on Database and Expert Systems Applications, DEXA 2012 | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 20-07-2012 |
| CAREY: ClimAtological ContRol of EmergencY Regions | On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2011 Workshops - Confederated International Workshops and Posters: EI2N+NSF ICE, ICSP+INBAST, ISDE, ORM, OTMA, SWWS+MONET+SeDeS, and VADER 2011 | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 09-11-2011 | |
| Looking at CAREY: Controlling Climatological Regions in State of Emergency | 10th International Semantic Web Conference (ISWC 2011) | Otros | 23-10-2011 | |
| Efficiently Selecting the Best Web Services | Congreso | Resource Discovery, Second International Workshop, RED 2009 | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 12-07-2010 |
| A Metric for Ranking High Dimensional Skyline Queries | Congreso | 12th International Conference on Enterprise Information Systems | Participativo - Póster | 2010 |
| Detecting illegal file sharing in Peer-to-Peer networks using fuzzy queries | Congreso | International Conference on Fuzzy Systems | Otros | 2010 |
| A New Upgrade to SQLf: Towards a Standard in Fuzzy Databases | Congreso | Workshop on Flexible Databases and Information System Technology | Otros | 31-08-2009 |
| Reaching the Top of the Skyline: An Efficient Indexed Algorithm for Top-k Skyline Queries | Congreso | 20th International Conference on Database and Expert Systems Applications, DEXA 2009 | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 17-08-2009 |
| An Evolutionary Algorithm for Skyline-Join Optimization | Congreso | 13th Portuguese Conference on Progress in Artificial Intelligence (EPIA 2007) | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 16-01-2008 |
| Evaluating Top-k Skyline Queries over Relational Databases | Congreso | 18th International Conference on Database and Expert Systems Applications, DEXA 2007 | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 21-08-2007 |
| A web tool for web document and data source selection with SQLFI | Congreso | Ninth International Conference on Enterprise Information Systems | Otros | 2007 |
| Fuzzy Dominance Skyline Queries | Congreso | 18th International Conference on Database and Expert Systems Applications, DEXA 2007 | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 2007 |
| The Egloo Fuzzy Web Data Source Selection Tool | Congreso | 18th International Workshop on Database and Expert Systems Applications, DEXA 2007 | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 2007 |
| Towards Flexible Skyline Queries | Congreso | XXXII Conferencia Latinoamericana de Informática CLEI 2006 | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 01-08-2006 |
| SQLf vs. Skyline - Expressivity and Performance | Congreso | International Conference on Fuzzy Systems, FUZZ-IEEE 2006 | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 2006 |
| An Evaluation Mechanism for Procedural SQLf | Congreso | XXXI Conferencia Latinoamericana de Informática | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 01-10-2005 |
| Preferred Skyline: A Hybrid Approach Between SQLf and Skyline | Congreso | 16th International Conference on Database and Expert Systems Applications, DEXA 2005 | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 11-08-2005 |
| Derivation Principle in Advanced Fuzzy Queries | Congreso | International Conference on Fuzzy Systems, FUZZ-IEEE | Otros | 2005 |
| WWW Data Source Selection with SQLfi | Congreso | International Conference on Fuzzy Systems, FUZZ-IEEE 2005 | Participativo - Póster | 2005 |
| Top-k Skyline: A Unified Approach | On the Move to Meaningful Internet Systems 2005: OTM 2005 Workshops, OTM Confederated International Workshops and Posters, AWeSOMe, CAMS, GADA, MIOS+INTEROP, ORM, PhDS, SeBGIS, SWWS, and WOSE 2005 | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 2005 | |
| A Fuzzy Querying System based on SQLf2 and SQLf3 | Congreso | XXX Conferencia Latinoamericana de Informática (CLEI 2004) | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 01-09-2004 |
| Derivation Principle in SQLf2 Algebra Operators | Congreso | International Conference on Fuzzy Information Processing Theories and Applications | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 2003 |
| Una Herramienta Web para la Evaluación de Desempeño Docente, sobre un Sistema de Consultas Difusas | Congreso | Conferencia Anual del Centro Latinoamericano de Estudios Informáticos, CLEI 2002 | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 01-11-2002 |
| SQLF Flexible Querying Language Extension by Means of the Norm {SQL2} | Congreso | 10th IEEE International Conference on Fuzzy Systems | Participativo - Póster | 2001 |
| SQLF3: An Extension of SQLF With SQL Features | Congreso | 10th IEEE International Conference on Fuzzy Systems | Participativo - Póster | 2001 |
Organización de actividades de I+D+i
No pertenece a ningún grupo
Gestión de I+D+i
No pertenece a ningún grupo

