Javier Postigo Martinez
// Profesor/a Doctor/a NO Acreditado/a
Formación académica
| Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
|---|---|---|
| Programa Oficial de Doctorado en Psicología | 01-06-2023 | Universidad de Málaga |
| Graduado o Graduada en Criminología | 23-06-2021 | Universidad de Málaga |
| Licenciado en Psicología Itinerario Psicología Clínica y de la Salud | 02-10-2014 | Universidad de Málaga |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
| Título proyecto | Tipo de proyecto | Fecha | Entidad |
|---|---|---|---|
| Relación entre inteligencia emocional y depresión en adultos: una aproximación correlacional | 23-06-2025 | Universitat Internacional Valenciana | |
| Calidad de vida, bienestar psicológico y flexibilidad cognitiva en cuidadores de menores con TEA | 23-06-2025 | Universitat Internacional Valenciana | |
| Estudio sobre el efecto de la presencia de animales en el hogar y los niveles de ansiedad y depresión de sus dueños | 23-06-2025 | Universitat Internacional Valenciana | |
| Impacto del estrés laboral en el desarrollo de trastornos del estado de ánimo | 23-06-2025 | Universitat Internacional Valenciana | |
| Influencia de las pantallas sobre el desarrollo evolutivo en la primera infancia. | 28-02-2025 | Universitat Internacional Valenciana | |
| Habilidades sociales e inteligencia emocional en discapacidad intelectual: estudio de caso. | 29-10-2024 | Universitat Internacional Valenciana | |
| Aprendizaje Socioemocional y sus Variables: Efectos de la Implicación Parental y las Diferencias de Género | 10-10-2024 | Universitat Internacional Valenciana | |
| Estilos educativos parentales y problemas de conducta infantil | 10-10-2024 | Universitat Internacional Valenciana | |
| El Síndrome Cognitivo Atencional, las Estrategias de Afrontamiento y la Sintomatología Depresiva en Población General Española | 24-07-2024 | Universitat Internacional Valenciana | |
| Características y frecuencia del acoso escolar que experimentan niños/as escolares con TDAH de una escuela inclusiva en la ciudad de Miami | 22-07-2024 | Universitat Internacional Valenciana | |
| ¿Cómo afecta el estado depresivo en el consumo de sustancias? | 29-05-2024 | Universitat Internacional Valenciana | |
| Actividades en el medio natural como intervención para la reducción de la ansiedad” una revisión narrativa | 29-05-2024 | Universitat Internacional Valenciana | |
| Dependencia y Adicción al Smartphone | 29-05-2024 | Universitat Internacional Valenciana | |
| Influencia de los estilos de afrontamiento y de la atención plena en la gravedad del trastorno de estrés postraumático | 29-05-2024 | Universitat Internacional Valenciana | |
| Redes sociales, imagen corporal y autoestima | 29-05-2024 | Universitat Internacional Valenciana | |
| Relación entre apego infantil, Trastorno depresivo y relaciones de pareja | 29-05-2024 | Universitat Internacional Valenciana | |
| Rasgos asociados a violencia de género. Posibles rasgos de personalidad asociados a violencia en la pareja heterosexual | 12-04-2024 | Universitat Internacional Valenciana | |
| Estudio retrospectivo de la regulación emocional y el apego en una muestra clínica joven con adicciones comportamentales | 12-03-2024 | Universitat Internacional Valenciana | |
| La violencia de género y su relación con el estado ansioso depresivo en la víctima | 12-03-2024 | Universitat Internacional Valenciana |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
No hay items
Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas
| Nombre del proyecto | Grado de contribución | Nombre investigadores principales | Entidad financiadora | Tipo Entidad | Cuantía total | Duración |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investigación sobre delitos de odio en Torremolinos | Coordinador/a científico/a | Javier Postigo Martínez | Ayuntamiento de Torremolinos | 0€ |
0 Años 8 Meses 0 Dias |
Propiedad industrial e intelectual
No pertenece a ningún grupo
Publicaciones, documentos científicos y técnicos
| Título | Autores | Fecha | Tipo de producción | Tipo de soporte | Índice de impacto | Fuente de impacto | Cuartil | Doi/ISBN | Cyberbullying among adolescents: Psychometric properties of the CYB-AGS cyber-aggressor Scale | Sofia Buelga - Javier Postigo-Martínez - Belén Martínez-Ferrer - María-Jesús Cava - Jessica Ortega-Barón | 2020 | Artículo Científico | Revista | - | Q1 | Ver DOI | Parental communication and feelings of affiliation in adolescent aggressors and victims of cyberbullying | Jessica Ortega-Barón - Javier Postigo-Martínez - Begoña Iranzo - Sofia Buelga - Laura Carrascosa | 2018 | Artículo Científico | Revista | - | Q1 | Ver DOI |
|---|
Comités científicos, técnicos y/o asesores
No pertenece a ningún grupo
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
| Título del trabajo | Tipo evento | Nombre del congreso | Tipo de participación | Fecha de celebración |
|---|---|---|---|---|
| FyT: app para filiación y triaje psicológico | I Congreso Internacional: Psicología, Innovación tecnológica y emprendimiento | Otros | 19-04-2018 | |
| Todos los intervinientes somos importantes | I Jornadas nacionales sobre psicología, seguridad y defensa nacional | Otros | 22-10-2016 |
Organización de actividades de I+D+i
No pertenece a ningún grupo
Gestión de I+D+i
No pertenece a ningún grupo

