Maria Carmen Cárcel Mas
// Profesor/a NO Doctor/a
Formación académica
| Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
|---|---|---|
| Postgrado Márketing Online | 30-10-2012 | Universitat Autònoma de Barcelona |
| M.U. en Professor/a d'Educació Secundària 09-V.1 | 30-06-2010 | FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA |
| Licenciatura en Documentación | 30-06-2009 | Universidad Politécnica de Valencia |
| Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación | 30-06-2003 | FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA |
| Programa de Doctorado en Industrias de la Comunicación y Culturales | 30-11--0001 | Universidad Politécnica de Valencia |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
| Título proyecto | Tipo de proyecto | Fecha | Entidad |
|---|---|---|---|
| De la consulta al canal digital: Diseño e implementación de un plan de marketing digital para un profesional de la fisioterapia deportiva - Caso de estudio Javier García Eijo. | 21-07-2026 | Universidad Internacional de Valencia | |
| Diseño de proyecto interactivo digital para potenciar la actividad sensorial | Trabajo Fin de Grado | 15-07-2026 | Universitat Politècnica de València |
| Plan de marketing digital para PMV Factory | 06-05-2026 | Universidad Internacional de Valencia | |
| Plan de marketing digital para la marca personal como consultora en marketing digital Entidad de realización: | 06-05-2026 | Universidad Internacional de Valencia | |
| Plan de Marketing Digital para #AfterWork Sessions Entidad de realización: | 06-05-2026 | Universidad Internacional de Valencia | |
| Plan de marketing digital B2B para León The Baker Entidad de realización: | 05-05-2026 | Universidad Internacional de Valencia | |
| Plan de marketing para el lanzamiento de una cuenta de ahorros 100% digital en Perú para Banco Pichincha | 04-05-2026 | Universidad Internacional de Valencia | |
| Plan de Marketing Digital para el lanzamiento de la marca Rhode Skin en el mercado español | 03-03-2026 | Universidad Internacional de Valencia | |
| Impacto de la participación del fandom en TikTok en la expansión transmedia de relatos de ficción contemporáneos | Trabajo Fin de Máster | 18-02-2026 | Universitat Politècnica de València |
| Plan de marketing digital de una tienda de moda online Entidad de realización: | 20-10-2025 | Universidad Internacional de Valencia | |
| Desarrollo de una Aplicación Visual y Musical para la Ayuda a Personas con Problemas Cognitivos | Trabajo Fin de Grado | 22-09-2025 | Universitat Politècnica de València |
| Optimización de la visibilidad digital a través de canales sociales en organizaciones del tercer sector | Trabajo Fin de Máster | 17-09-2025 | Universitat Politècnica de València |
| Desarrollo de un videojuego para mejorar el control emocional | Trabajo Fin de Grado | 16-09-2025 | Universitat Politècnica de València |
| Estrategia de marketing digital para la implementación de funcionalidades inteligentes en la app/web de BBVA Entidad de realización: | 21-07-2025 | Universidad Internacional de Valencia | |
| Plan de marketing digital de una tienda de moda online | 20-06-2025 | Universidad Internacional de Valencia | |
| Plan de Marketing Digital para FitLife, empresa de servicios de actividad física: Un estudio de caso | 14-04-2025 | Universidad Internacional de Valencia | |
| Plan de marketing digital para la empresa secado y tratado de madera SETRAMAD Cía. Ltda.: Estrategias de crecimiento y posicionamiento | 20-02-2025 | Universidad Internacional de Valencia | |
| Plan de marketing digital para la empresa de bizcochería el embajador SAS | 22-10-2024 | Universidad Internacional de Valencia | |
| Plan de Marketing Digital para Pendientera | 15-07-2024 | Universidad Internacional de Valencia | |
| Plan Estratégico de Marketing Digital para Zafru | 22-02-2023 | Universidad Internacional de Valencia | |
| Plan de Marketing Digital para una campaña de Branding de una Agencia de Marketing Digital | 22-02-2023 | Universidad Internacional de Valencia | |
| Plan de Marketing Faro Vacation Rental | 22-02-2023 | Universidad Internacional de Valencia | |
| Plan de marketing digital para la empresa 54 Solutions | 22-02-2023 | Universidad Internacional de Valencia | |
| Plan de Marketing Digital Tienda Live Moments | 20-02-2023 | Universidad Internacional de Valencia |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
| Título trabajo | Fecha | Autor/es |
|---|---|---|
| PROSPECTIVA Y ANÁLISIS DE FUTUROS DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LA HUERTA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA / FORESIGHT AND FUTURES ANALYSIS OF AGRICULTURAL PRODUCTS FROM THE HUERTA OF THE VALENCIA REGION (CIPROM/2023/32) | 24-03-2025 | Pedro José Fernández De Córdoba Castellá - Antonia Ferrer Sapena |
| DATAUSE STABLE METHODOLOGIES TO EVALUATE AND MEASURE QUALITY, INTEROPERABILITY, BLOCKCHAIN AND REUSE OF OPEN DATA IN THE AGRICULTURAL FIELD, (ref. PID2019-105708RB-C21 P (PID2019-105708RB-C21) | 01-01-2024 | |
| Ciencia Ciudadana en Campanar-Benimamet (1) | 01-09-2023 |
Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas
No pertenece a ningún grupo
Propiedad industrial e intelectual
No pertenece a ningún grupo
Publicaciones, documentos científicos y técnicos
| Título | Autores | Fecha | Tipo de producción | Tipo de soporte | Índice de impacto | Fuente de impacto | Cuartil | Doi/ISBN | Assessing Cost Efficiency Thresholds in Fragmented Agriculture: A Gamma-Based Model of the Trade-Off Between Unit and Total Parcel Costs | Elena Sánchez Arnau - Antonia Ferrer Sapena - MARIA CARMEN CARCEL MAS - Claudia Sanchez Arnau - Enrique Alfonso Sánchez Pérez | 2026 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Reseña crítica del libro: La tesis que me parió. Un manual para abordar, elaborar y terminar un trabajo académico. | 2026 | Artículo Científico | - | N/A | Ver DOI | Sustainability indicators and data management for small-scaleagricultural systems: the case of water resources | Elena Sánchez Arnau - Antonia Ferrer Sapena - MARIA CARMEN CARCEL MAS | 2026 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Diseñar el futuro mediante proyecciones semánticas. Metodología de Open Future Lab | Enrique Alfonso Sánchez Pérez - Manuel Pablo Lara Navarra - Antonia Ferrer Sapena - Pedro José Fernández De Córdoba Castellá - María Fernanda Peset Mancebo - Ana Coronado Ferrer - MARIA CARMEN CARCEL MAS | 2025 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | 978-84-125757-2-9 | Dashboard estratégico de marketing digital para empresas de base científica (SBC) | 2025 | Otros | - | N/A | Ver DOI | Diseñar el futuro mediante proyecciones semánticas. Metodología de Open Future Lab | 2025 | Otros | - | N/A | Ver DOI | Fuentes de información para la producción agrícola local | 2025 | Otros | - | N/A | Ver DOI | Seminario internacional: conocimiento y profesiones con una pespectiva de género | 2025 | Otros | - | N/A | Ver DOI |
|---|
Comités científicos, técnicos y/o asesores
| Título del comité | Entidad de afiliación | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
|---|---|---|---|
| I Jornada Internacional Open Future Lab. Diseño Estratégico y Pensamiento Prospectivo. Tipo participación: Miembro del comité científico | 2025 | - | |
| Seminario internacional: conocimiento y profesiones con una pespectiva de género | Universitat Politècnica de Valencia | - | - |
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
| Título del trabajo | Tipo evento | Nombre del congreso | Tipo de participación | Fecha de celebración |
|---|---|---|---|---|
| ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN PARA UN NUEVO PARADIGMA SOSTENIBLE EN EDIFICACIÓN: LA CONSTRUCCIÓN DESMONTABLE | 2º Congreso de Divulgación, Transferencia e Impacto Social de la Ciencia (CoDi 2026) | Otros | 20-02-2026 | |
| Emprendimiento científico en las universidades españolas: visibilidad digital y estrategias de transferencia | 2º Congreso de Divulgación, Transferencia e Impacto Social de la Ciencia (CoDi 2026) | Otros | 20-02-2026 | |
| NUEVAS TENDENCIAS EN MARKETING DIGITAL COMO CLAVE DEL ÉXITO EN LAS EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA (BSC). | II Congreso Internacional Inteligencia Artificial, Innovación, Economía y Empresa (CIECEM 2025) | Otros | 19-12-2025 | |
| El futuro se cultiva online: inteligencia artificial y publicidad programática para conectar la huerta valenciana con el mercado | I Jornada Internacional Open Future Lab. Diseño Estratégico y Pensamiento Prospectivo | Otros | 04-12-2025 | |
| Indicadores de visibilidad digital en entidades sociales agrícolas: análisis de autoridad. | I Jornada Internacional Open Future Lab. Diseño Estratégico y Pensamiento Prospectivo | Otros | 04-12-2025 | |
| Personas antes que datos: claves humanas para entender la digitalización de la Huerta Valenciana | I Jornada Internacional Open Future Lab. Diseño Estratégico y Pensamiento Prospectivo | Otros | 04-12-2025 | |
| Revisión PRISMA de los estudios post-2015 sobre la comercialización de productos agrícolas en la huerta valenciana y regiones mediterráneas similares | I Jornada Internacional Open Future Lab. Diseño Estratégico y Pensamiento Prospectivo | Otros | 04-12-2025 | |
| Hackathon universitario como estrategia de aprendizaje experiencial y conexión con el ecosistema profesional | IV Jornadas de Innovación Docente en Ciencias Sociales y Jurídicas de la VIU | Otros | 24-10-2025 | |
| Profesionales, Experiencias y Homenajes | Seminario Internacional Conocimiento y Profesiones con una perspectiva de género | Otros | 16-10-2025 | |
| Adopción y satisfacción en el uso de laboratorios virtuales en contextos en desarrollo | XXXVI Congreso Internacional de Marketing AEMARK 2025 | Otros | 19-09-2025 | |
| Dashboard estratégico de marketing digital para empresas de base científica (SBC): impacto y conversión | XXXVI Congreso Internacional de Marketing AEMARK 2025 | Otros | 19-09-2025 | |
| Fuentes de información para la producción agrícola local: el caso de la huerta de Valencia | XV Congreso de Economía Agroalimentaria y I Congreso de la Red Iberoamericana de Economía Agroalimentaria y de Recursos Naturales (RIEARN) | Otros | 05-09-2025 | |
| Fuentes de información para la producción agrícola local: el caso de la huerta de Valencia | XV Congreso de Economía Agroalimentaria y I Congreso de la Red Iberoamericana de Economía Agroalimentaria y de Recursos Naturales (RIEARN) | Otros | 05-09-2025 | |
| Marketing digital aplicado a empresas científicas y tecnológicas | 14º Simposio de Óptica Aplicada, Sustentabilidad y Energía (SOASE-25) | Otros | 10-04-2025 | |
| Observatorio de Ruido y Calidad del Aire de la Ciudad Colonial (Santo Domingo, República Dominicana) | VI Congreso Internacional de la Sociedad Dominicana de Física (CI-SoDoFi 2025 ) | Otros | 18-01-2025 |
Organización de actividades de I+D+i
No pertenece a ningún grupo
Gestión de I+D+i
No pertenece a ningún grupo

