José Ángel Rubiño Díaz
// Director/a
Formación académica
| Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
|---|---|---|
| La prueba de memoria asociativa cara-nombre (FNAME): revisión, adaptación y aplicación clínica | 15-04-2024 | Universitat de les Illes Balears |
| Efectividad de la exposición a la luz incidente en la atencuación de la cronodisrupción en el enveje | 01-02-2019 | Universidad de las Islas Baleares |
| Diploma de Estudios Avanzados | 26-06-2013 | UNED |
| Neurociencias | 07-03-2012 | Universitat de les Illes Balears |
| Psicología | 01-09-2003 | Universidad de Granada |
| Enfermero | 01-06-1999 | Universidad de Almería |
| 30-11--0001 | ||
| 30-11--0001 | UIB | |
| Tesis de Máster - Estudio Piloto sobre la Efectividad de la aplicación de luz brillante en la modulación emocional y mejora cognitiva en el envejecimiento | 30-11--0001 | Universitat de les Illes Balears |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
| Título proyecto | Tipo de proyecto | Fecha | Entidad |
|---|---|---|---|
| Diabetes mellitus tipo 1 y control glucémico con la monitorización continua de glucosa flash | Tesis de Máster | 30-11--0001 | Universitat de Barcelona |
| Envejecimiento activo y protocolo de evaluación mediante variables neuropsicológicas y circadianas | Tesis de Máster | 30-11--0001 | Universitat de les Illes Balears |
| Aportaciones a la lactancia de éxito desde un enfoque cronobiológico | Tesis de Máster | 30-11--0001 | Universitat de les Illes Balears |
| Tutela y supervisión de estudiante de doctorado Elisa Dufoo Hurtado del programa de Doctorado en Ciencia de Alimentos de la Universidad Autónoma de Querétaro en Querétaro, México para una estancia corta sobre su investigación tutela en la UiB en el marco | Trabajo de Investigación | 30-11--0001 | Universitat de les Illes Balears |
| Aportaciones a la lactancia de éxito desde un enfoque cronobiológico | Tesis de Máster | 30-11--0001 | Universitat de les Illes Balears |
| Ritmes circadans, son i estrés en alumnes de Biologia de la UIB | Trabajo de Fin de Grado | 30-11--0001 | Universitat de les Illes Balears |
| Diferencias de rendimiento cognitivo y memoria asociativa en participantes depresivos y no depresivos | Tesis de Máster | 30-11--0001 | Universitat de les Illes Balears |
| Repercusión de la estabilidad de la rutina diaria y la exposición lumínica sobre el ritmo circadiano sueño-vigilia y la calidad de sueño | Tesis de Máster | 30-11--0001 | Universitat de les Illes Balears |
| Cambios del ritmo sueño-vigilia, ansiedad y calidad de sueño en adolescentes en etapa escolar durante el periodo de exámenes | Tesis de Máster | 30-11--0001 | Universitat de les Illes Balears |
| Ritmos circadianos y calidad de sueño en el alumnado del grado de biología de la Universitat de les Illes Balears | Trabajo de Fin de Grado | 30-11--0001 | Universitat de les Illes Balears |
| Luz natural como terapéutica no farmacológica de la cronodisrupción en las personas mayores de una residencia | Trabajo de Fin de Grado | 30-11--0001 | Universitat de les Illes Baleares |
| EXPOSICIÓN A LA LUZ NATURAL Y SUS EFECTOS SOBRE LOS RITMOS CIRCADIANOS, CALIDAD DE SUEÑO Y FUNCIONES COGNITIVAS: UN ESTUDIO CUASI-EXPERIMENTAL | Tesis de Máster | 30-11--0001 | Universitat de les Illes Balears |
| EFECTO DE LA LUZ NATURAL COMO COMPLEMENTO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN PACIENTES CON DEPRESIÓN NO HOSPITALIZADOS | Tesis de Máster | 30-11--0001 | Universitat de les Illes Baleares |
| La narración como herramienta en la estimulación cognitiva hacia un envejecimiento saludable | Tesis de Máster | 30-11--0001 | Universidad Internacional de Valencia |
| Impacto neuropsicológico en trastornos del sueño, intervención y neurorrehabilitación | Tesis de Máster | 30-11--0001 | Universidad Internacional de Valencia |
| Entrenamiento en neurofeedback para mejorar la memoria episódica en personas con deterioro cognitivo: una propuesta de intervención | Tesis de Máster | 30-11--0001 | Universidad Internacional de Valencia |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
| Título trabajo | Fecha | Autor/es |
|---|---|---|
| INFLUENCIA DE LA LACTANCIA EN EL RITMO SUEÑOVIGILIA, EN LA CALIDAD DE SUEÑO Y EN EL VÍNCULO DEL APEGO, DURANTE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE VIDA | 11-01-2024 | |
| Estilos de Liderazgo, Salud General y Profesionales de Enfermería Altamente Sensibles en un Hospital de Nivel III | 01-08-2023 | |
| Actitud del personal sanitario ante la eutanasia: nueva validación a los cuestionarios Euthanasia Attitude Scale (EAS) y Attitude Towards Euthanasia Scales (ATE) en español | 01-08-2023 | |
| El perfil de los profesionales de la neuropsicología en las Islas Baleares | 19-06-2023 | |
| CI-541-21. Percepción de los profesionales de enfermería hacia la investigación en el Hospital Universitario son Espases | 01-05-2021 | |
| La transcendencia de los cuidados invisibles | 01-05-2021 | |
| IB 4429/21 PI. CIPP-067-20. Efecto de la luz natural como complemento al tratamiento de pacientes depresivos ambulatorios | 01-01-2021 | |
| IB 3596/17 PI. CI-121-18. Respetando el sueño/descanso en el servicio de urgencias | 01-02-2019 | |
| Relación entre la rutina diaria y la exposición lumínica con la calidad del sueño y los parámetros cronobiológicos y cognitivos en una población anciana no institucionalizada | 21-05-2018 | |
| The Face-Name Associative Memory Test in the early diagnosis of Alzheimer's disease | 01-10-2017 | |
| IB 1409/10 PI. Estudios de seguimiento de una muestra de ancianos con deterioro cognitivo, ingresados por vez primera en alguna de las residencias del grupo SAR-quavitae durante un periodo de un año, para analizar la posible mejora de los parámetros circadianos del ritmo sueño-vigilia y parámetros cognitivos y funcionales, tras exposición a la luz natural incidente. | 01-05-2017 |
Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas
No pertenece a ningún grupo
Propiedad industrial e intelectual
| Título propiedad industrial registrada | Fecha de concesión | Nº de solicitud |
|---|---|---|
| Extended FNAME | 27-04-2021 |
Publicaciones, documentos científicos y técnicos
| Título | Autores | Fecha | Tipo de producción | Tipo de soporte | Índice de impacto | Fuente de impacto | Cuartil | Doi/ISBN | Los conocimientos de los profesionales sanitarios sobre el Comité de Ética Asistencial, las voluntades anticipadas y la Ley de Eutanasia en un hospital de nivel III | María Villalonga Comas - José Ángel Rubiño Díaz - José Antonio Salinas Sanz - Ana Rodrigo Troyano - Noelia Lafuente Pereira - Emilia García - Elisa Torres de Pliego - Orlando Gigirey Castro - María del Mar Sánchez Mesa | 2024 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Mammalian NREM and REM sleep: Why, when and how | Rial RV - Akaârir M - Cañellas F - Barceló P - Rubiño JA - Martín-Reina A - Gamundí A - Nicolau MC | 2023 | Otros | Revista | - | N/A | Ver DOI | Impacto de la Unidad de Investigación de Enfermería en un Hospital de Nivel III | José Ángel Rubiño Díaz - Pilar Andreu Rodrigo - Juan Manuel Gavala Arjona - Mònica Maqueda Palau - María Antonia Palou Oliver - Sergio Jiménez Piña | 2023 | Artículo Científico | Revista | 0.029 | N/A | Ver DOI | Venopunción frente a la incisión en el talón para el cribado de enfermedades endocrino-metabólicas en el recién nacido | José Ángel Rubiño Díaz - Celia Personat Labrador - Pilar Andreu Rodrigo - Isabel María Roig Dols - Sonia Gutiérrez Sánchez - Juan Robles Bauzá - Miguel Ignacio Vargas Trigueros | 2023 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Estilos de liderazgos, salud general y profesionales de enfermería altamente sensibles en un hospital de nivel III | José Ángel Rubiño-Díaz - Rocío Magdaleno-Moya - Ismael Andrades-González - Maria Rosa Huguet-Vives - Javier Sánchez-Muñoz - María García-Maldonado - María Yolanda Martínez-González | 2023 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Estilos de liderazgos, salud general y profesionales de enfermería altamente sensibles en un hospital de nivel III | José Ángel Rubiño-Díaz - Rocío Magdaleno-Moya - Ismael Andrades-González - Maria Rosa Huguet-Vives - Javier Sánchez-Muñoz - María García-Maldonado - María Yolanda Martínez-González | 2023 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | The birth of the mammalian sleep | Rubén Rial Planas - Francesca Cañellas Dols - Mourad Akaarir - José Ángel Rubiño Díaz - Pere Barceló - Aida Martín - Antoni Gamundí - María Cristina Nicolau | 2022 | Otros | Revista | 5.079 | WOS (JCR) | N/A | Ver DOI | Emociones Invisibles | Rubiño Díaz, José Ángel | 2021 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Exposición a la exposición de luz incidente en la atenuación de la cronodisrupción en el envejecimiento | Rubiño Díaz, José Ángel | 2021 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Efecto Terapéutico de los Parques Urbanos. Envejecimiento y Calidad de Vida | José Ángel Rubiño Díaz | 2021 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Worse associative memory recall in healthy older adults compared to young ones, a face-name study in Spain and Mexico. | Flores-Vázquez, J.F. - Rubiño, J. - Contreras-López, J. J. - Siquier, A. - Cruz-Contreras, C. - Sosa-Ortiz, A. L. - Enriquez-Geppert, S. - Andrés, P. | 2021 | Artículo Científico | Revista | 2.475 | WOS (JCR) | N/A | Ver DOI | Efecto positivo de la terapia de luz brillante sobre el estado de ánimo y la calidad del sueño en las personas mayores institucionalizadas | Rubiño-Díaz - J. Á. - Nicolau-Llobera, C. - Martin-Reina, A. - Rial-Planas, R. - Canellas, F. | 2021 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Bright Light Therapy and Circadian Cycles in Institutionalized Elders | José Ángel Rubiño Díaz - Antoni Gamundí - Mourad Akaarir - Francesca Canellas - Ruben V Rial - María Cristina Nicolau | 2020 | Artículo Científico | Revista | 3.648 | WOS (JCR) | N/A | Ver DOI | Intervenciones y cuidados de enfermería en la mejora del sueño y descanso en pacientes hospitalizados | Pujals Mas, Marta - Cruz Pérez, Raquel - Bardal Flórez, Verónica - Díaz Molina, Manuela - Torrens Gelabert - Catalina - Rubiño Díaz - José Ángel | 2020 | Otros | Revista | - | N/A | Ver DOI | Abordaje del dolor en el servicio de urgencias | José Ángel Rubiño Díaz - Sebastiana Lladó Salamanca - Carolina Asunción Pérez Galmés | 2020 | Libro o monografía científica | - | N/A | Ver DOI | Guía rápida para el manejo del dolor. Tratamientos no farmacológicos de uso en urgencias | Carolina Asunción Pérez Galmés - José Ángel Rubiño Díaz - Sebatiana Lladó Salamanca | 2020 | Capítulo de libro | Libro | - | N/A | 978-84-9110-428-5 | Respectando el sueño/descanso en el servicio de urgencias | Rubiño Díaz, José Ángel - Pujal Mas, Marta - Homar Amengual, Catalina - Cruz Pérez - Raquel - Bardal Flórez - Verónica | 2019 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Repercusión de la luz y ruido sobre el sueño/descanso en los pacientes hospitalizados | Rubiño Díaz, José Ángel - Pujals Mas, Marta - Cruz Pérez, Raquel - Bardal Flórez, Verónica - Díaz Molina - Manuela - Palma Oliver - Sebastián | 2019 | Otros | Revista | - | N/A | Ver DOI | Efectividad de la exposición a la luz incidente en la atenuación de la cronodisrupción en el envejecimiento | José Ángel Rubiño Díaz | 2019 | Otros | - | N/A | Ver DOI | The Face-Name Associative Memory Test as a Tool for Early Diagnosis of Alzheimer's Disease | Rubiño, J. - Andrés, P. | 2018 | Otros | Revista | 2.089 | WOS (JCR) | N/A | Ver DOI | The pleasure of sleeping | Rial, RV. - Salinero, D. - Akaarir, M. - Rubiño, JA. - Gamundí, A. - Nicolau, M.C. | 2018 | Artículo Científico | Revista | 3.432 | WOS (JCR) | N/A | Ver DOI | Estudio de la incidencia de luz y su relación con el ritmo circadiano sueño/vigilia en ancianos institucionalizados en residencias | José Ángel Rubiño - M. Lourdes Amer - Aurora Sales - Cristina Nicolau. | 2018 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Estudio de la incidencia de luz y su relación con el ritmo circadiano sueño/vigilia en ancianos institucionalizados en residencias | José Ángel Rubiño - M. Lourdes Amer - Aurora Sales - Cristina Nicolau. | 2018 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Effects of differences in the availability of light upon the circadian rhythms of institutionalized elderly | Rubiño, J. - Gamundí, A. - Akaârir, M. - Cañellas, F. - Rial, R.V. - Ballester, N. - Nicolau, M.C. | 2017 | Artículo Científico | Revista | 4.14 | WOS (JCR) | N/A | Ver DOI | Tratamientos no farmacológicos en las demencias. Una revisión y aportaciones. Terapia de luz brillante y calidad de vida | Rubiño Díaz, José Ángel | 2017 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Tratamientos no farmacológicos en las demencias. Una revisión y aportaciones. Terapia de luz brillante y calidad de vida | Rubiño Díaz, José Ángel | 2017 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Tratamientos no farmacológicos en las demencias. Una revisión y aportaciones. Terapia de luz brillante y calidad de vida | Rubiño Díaz, José Ángel | 2017 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Psicobiología de los procesos de consciencia. Algunas aportaciones. | José Ángel Rubiño Díaz | 2017 | Libro o monografía científica | - | N/A | Ver DOI | Alteración de la atención en la enfermedad de Alzheimer | José Ángel Rubiño Díaz | 2017 | Libro o monografía científica | - | N/A | Ver DOI | Promoció de l'envelliment actiu: contribucions de la vocalia de psicologia de l'envelliment del Col.legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) | Jaudenes Gual de Torrella, T. - Rubiño Diaz, J.A. - Arévalo González, M.J. - Jorquera Riera, E. - Romo Taranche, A. - de Freitas Fernandes, J. - Fortuny Bennàssar, M.D. | 2014 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Efectividad de la Terapia de Luz Brillante en la Percepción de Salud y Estado Cognitivo en Ancianos con Demencia | Rubiño Diaz - JA - Nicolau LLobera - MC | 2012 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | A partir de los 50, Revísate la memoria: la importancia de la prevención | Rubiño Diaz, JA - Jaudenes, T - Jorquera, E - Romo, A - Arévalo, MJ - Sánchez, I | 2012 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI |
|---|
Comités científicos, técnicos y/o asesores
| Título del comité | Entidad de afiliación | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
|---|---|---|---|
| Miembro del Tribunal de los Trabajos Finales de Grado de Biología GBIO22-23.15 | UIB - Universitat de les Illes Balears | 15-09-2023 | - |
| Miembro del Tribunal del Trabajo Final de Grado de Biología de la Universitat de les Illes Balears GBIO22-23.7 | UIB - Universitat de les Illes Balears | 23-06-2023 | 23-06-2023 |
| Advances in Artificial Intelligence and Machine Learning (AAIML) journal. Shimur Publications | 09169 - Advances in Artificial Intelligence and Machine Learning (AAIML) journal. Shimur Publications | 01-02-2023 | - |
| Sección de Neuropsicología del Colegio Oficial de Psicología de las Islas Baleares (GT-NPS-COPIB) | 09170 - Colegio Oficial de Psicología de las Islas Baleares (COPIB) | 01-12-2021 | - |
| Comisión de Investigación del Hospital Universitario Son Espases | 0047 - Comisión de Investigación del Hospital Universitari Son Espases | 15-03-2021 | - |
| Miembro revisor de la Revista Internacional de Psicología | 08472 - Revista Internacional de Psicología | 05-02-2021 | - |
| Miembro revisor de la revista Health | 3643 - Scientific Research Publishing | 25-01-2021 | - |
| Grupo de trabajo de Neuropsicología del Colegio Oficial de Psicología de las Islas Baleares (GT-NPS-COPIB) | 09170 - Colegio Oficial de Psicología de las Islas Baleares (COPIB) | 17-11-2020 | 01-12-2021 |
| Miembro del tribunal para la defensa del trabajo final de máster en Neurociencias de la alumna: María de Gracia Vallés Amengual | 4526 - Departament de Biologia (UIB) | 05-10-2016 | 05-10-2016 |
| Grupo de Trabajo de Neuropsicología del Colegio Oficial de Psicología de las Islas Baleares (GT-NPS-COPIB) | 09170 - Colegio Oficial de Psicología de las Islas Baleares (COPIB) | 01-01-2015 | - |
| Grupo de Investigación de Neurociencias. Laboratorio de Neurofisiología. Departamento de Biología | 5779 - Instituto para la Investigación Sanitaria de Palma de Mallorca (IdISPA) | 01-10-2014 | - |
| Comisión para la Protección del Mayor | 5780 - Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales | 01-10-2014 | - |
| Vocalía de Psicología del Envejecimiento | 09170 - Colegio Oficial de Psicología de las Islas Baleares (COPIB) | 01-06-2011 | - |
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
| Título del trabajo | Tipo evento | Nombre del congreso | Tipo de participación | Fecha de celebración |
|---|---|---|---|---|
| El perfil de los profesionales de la neuropsicología en las Islas Baleares | Congreso | XV Congreso Nacional de Neuropsicología | Participativo - Póster | 2024 |
| Póster titulado: La prueba de memoria asociativa cara-nombre (FNAME): ¿afecta la depresión a la memoria evaluada de manera objetiva y subjetiva? | Congreso | XIV Congreso Nacional Neuropsicología 2023. La nepsicología en la | Participativo - Póster | 2023 |
| Póster titulado: Relación entre la rutina diaria y la exposición lumínica con la calidad del sueño y los parámetros cronobiológicos y cognitivos en una poblacióna anciana no institucionalizada | Congreso | XXX Reunión Anual de la Sociedad Española de Sueño 2022. Sueño y Salud, una pareja perfecta | Participativo - Póster | 2022 |
| Study on effect of Chronotherapy in depressive phase of Bipolar Disorder | Congreso | World Sleep | Participativo - Póster | 2022 |
| Cognitive impairment associated with multiple chemical sensitivity syndrome | Congreso | Annual Mid-Year Barcelona Meeting of the International Neuropsychological Society | Participativo - Póster | 2022 |
| Secuelas Neuropsicológicas causadas por SARS-COV-2 | Congreso | XIII Congreso Nacional de Neuropsicología. Superando barreras, uniendo esfuerzos | Participativo - Póster | 2021 |
| ¿Cuánta luz es necesaria para el estado de ánimo? | Congreso | XXIX Reunión Anual de las Sociedad Española de Sueño | Participativo - Póster | 2021 |
| Valoración cronobiológica en alumnos universitarios | Congreso | XXIX Reunión Anual de la Sociedad Española de Sueño | Participativo - Póster | 2021 |
| Avances en el uso de la prueba de memoria asociativa (FNAME) para el diagnóstico precoz del deterioro cognitivo en la población Española | Congreso | XII Congreso Nacional de Neuropsicología. Neurociencia, salud y sociedad | Participativo - Póster | 2020 |
| Síndrome de Susac: presentación de un caso clínico | Congreso | FANPSE XII Congreso Nacional de Neuropsicología | Participativo - Póster | 2020 |
| Hacia un diagnóstico diferencial de la degeneración córticobasal versus enferdad de Alheimer apráxica | Congreso | XI Congreso de Neuropsicología | Participativo - Póster | 2019 |
| Advances in the use of the Face-Name Associative Memory Exam (FNAME) for the early diagnosis of cognitive impairment in the Spanish population | Congreso | 7th Scientific Meeting Of The Federation of the European Societies of Neuropsychology | Participativo - Póster | 2019 |
| Hacia una diagnóstico diferencial de la degeneración corticobasal versus Enfermedad de Alzheimer | Congreso | XI Congreso nacional de Neuropsicología. Un lugar de encuentro y reencuentro | Participativo - Póster | 2019 |
| Influencia de la luz y los horarios en la depresión y el envejecimiento. Efecto de la terapia de luz brillante sobre el estado de ánimo y la cronodisrupción en sujetos ancianos institucionalizados con deterioro cognitivo leve y moderado | Congreso | XXII Congreso Nacional de Psiquiatría | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 2019 |
| Efecto de la terapia de luz brillante sobre el sueño y estado anímico en personas mayores institucionalizadas con deterioro cognitivo leve a moderado. | Congreso | XXVI Reunión Anual de la Sociedad Española de Sueño | Participativo - Póster | 2018 |
| Effect of Bright Light Therapy on Sleep and Mood in Elderly Institutionalized Subjects with Mild to Moderate Cognitive Impairment | Congreso | 7th World Sleep Congress | Participativo - Póster | 2017 |
| La atención es una de las capacidades cognitivas que incialmente se ve afectada en la enfemermedad de Alzheimer (Best, 2002)(López, Fernández & Delgado, 2002). El objetivo de este trabajo es identificar el tiempo de ejecución en tareas de atención focalizada y sostenida para diferenciar el deterioro cognitivo evolutivo de la enfermedad de Alzheimer como un parámetro más que apoye la evaluación breve. | Congreso | VIII JORNADAS DE NEUROPSICOLOGÍA. ATENCIÓN Y FUNCIONES EJECUTIVA: ACTUALIZACIÓN ORIENTADA A LA PRÁCTICA CLÍNICA | Participativo - Ponencia oral (comunicación oral) | 2015 |
| Bright light exposure improves the sleep-wake rhythm in institutionalized elder | Congreso | World Congress on Sleep Medicine | Participativo - Póster | 2013 |
| Deep Disturbances in body temperature and waking/sleep rhythms in a case of wilson disease | Congreso | 15º Congreso de la Sociedad Española de Neurociencias (SENC) | Participativo - Póster | 2013 |
| Efectividad de la terapia de luz brillante en la percepción de salud y estado cognitivo en ancianos con demencia | Congreso | Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) | Participativo - Póster | 2012 |
| Bright Light Therapy in aged subjects with mild cognitive impairment changes the emotional response | Congreso | FEPS Physiology Congress | Participativo - Póster | 2011 |
Organización de actividades de I+D+i
| Título de la actividad | Entidad convocante | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
|---|---|---|---|
| Moderador de la conferencia sobre La investigación enfermera. Luces y Sombras. Ponente: Dra. Montserrat Solís y Azucena Santillán | 2021 | - |
Gestión de I+D+i
| Nombre de la actividad | Funciones desempeñadas | Entidad de realización | Tipología de la gestión |
|---|---|---|---|
| Respetando el sueño/descanso en el servicio de urgencias | @@@@@@ |

