Datos personales

Walter Andrés Ortiz Vargas
Profesor/a Doctor/a NO Acreditado/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Licenciado en Matemáticas Especialidad Matemática Pura
- -
- Programa Oficial de Doctorado en Matemáticas
- -
- Máster en física y matemáticas (FISYMAT)
- -
- Máster Universitario en Estadística Aplicada
- Facultad:
- Ciencia y Tecnología
- Categoría docente:
- Nivel IV: Doctor no acreditado.
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
Facultad | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
---|---|---|---|---|
Docencia VIU actual | Ciencia y Tecnología | Grado en Matemáticas | Estadística I: Estadística descriptiva e inferencial | 2025 |
Docencia VIU actual | Ciencia y Tecnología | Grado en Matemáticas | Estadística II: Análisis Multivariante | 2025 |
Docencia VIU actual | Ciencia y Tecnología | Grado en Matemáticas | Geometría II: Geometría Diferencial Clásica | 2025 |
Docencia VIU actual | Ciencia y Tecnología | Grado en Matemáticas | Probabilidad | 2025 |
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Grado en ADE | Econometría | 2025 |
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Grado en ADE | Estadística | 2025 |
Docencia VIU actual | Ciencia y Tecnología | Máster Universitario en Big Data y Ciencia de Datos | Estadística avanzada | 2025 |
Docencia VIU actual | Ciencia y Tecnología | Máster Universitario en Big Data y Ciencia de Datos | Prácticas en empresa | 2025 |
Docencia VIU actual | Ciencia y Tecnología | Máster Universitario en Inteligencia artificial | CF - Herramientas de Estadística | 2025 |
Docencia VIU actual | Ciencia y Tecnología | Máster Universitario en Big Data y Ciencia de Datos | CF - Herramientas de estadística | 2025 |
Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
Docencia impartida | Universitat Autònoma de Barcelona | Ingenieria de datos, Contabilidad y finanzas | Análisis estadístico, métodos de optimización, Matemáticas II | 2021 - 2021 |
Docencia impartida | Universitat Autònoma de Barcelona | Ingenierias, Tecnologia de Alimentos, Estadística Aplicada | seminario de Cálculo, Prácticas de estadística, problemas de estadística, problemas de matemáticas | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | Universidad del Tolima- Colombia | Licenciatura en Matemáticas, Matemáticas y estadística | Algebra Lineal, Estructuras Algebraicas,Ecuaciones diferenciales, Teoria de anillos, Topología general | 2015 - 2015 |
Docencia impartida | Universidad de Ibagué- Colombia | Ingenierias | Fundamentos de Matemáticas,Cálculo I, Cáculo II, Cálculo III, Análisis numérico, Álgebra Lineal, Ecuaciones diferenciales, Geometria | 2015 - 2015 |
Experiencia Profesional actual
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
Universitat Autònoma de Barcelona | Investigador Postdoctoral | 01-02-2020- actualidad |
Experiencia Profesional
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
Better Consultants | Programador Junior | 0 Años, 3 Meses, 0 Dias |
Universitat Autònoma de Barcelona | Investigador predoctoral | 4 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Colegio San Bonifacio de las Lanzas | Profesor Catedrático(Asociado) | 0 Años, 15 Meses, 0 Dias |
Universidad del Tolima-Colombia | Profesor Catedrático(Asociado) | 1 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Universidad del Ibagué-Colombia | Profesor Catedrático(Asociado) | 3 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Experiencia Investigadora
Código ORCID | 0000-0002-8617-3919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Researcher ID | 0000-0002-8617-3919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Scopus Author ID | 0000-0002-8617-3919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CVN Extendido | VER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Líneas de Investigación | Soobolev embedding, functional analysis,probability, mathematics | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Publicaciones relevantes |
|
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
No hay proyectos registrados
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
Nombre del programa | Entidad de realización | Fecha inicio - Fecha Fin |
---|---|---|
Estancia investigación predoctoral | Universidad de Jyväskylä | 01-03-2018 - 01-06-2018 |
Premios y reconocimientos
No hay premios registrados
Grupos
Nombre del grupo:
Física Avanzada y Matemáticas Acronimo:
FAMa
Descripción/objetivos del Grupo:
El Grupo de Investigación de Física Avanzada y Matemáticas trata de abarcar todas aquellas líneas de investigación dentro de los campos de la Física y las Matemáticas. Se intenta aportar una visión generalista y transversal aunando diferentes perspectivas sobre la Ciencia. El grupo abordará enfoques tanto teóricos como prácticos buscando proyectos multidisciplinares en los que puedan colaborar investigadores de diferentes ámbitos de la ciencia.
Las líneas principales del grupo se encuentran enmarcadas dentro de los campos de la Física y las Matemáticas. La idea principal es la búsqueda de investigaciones comunes y transversales que puedan encontrar cabida en ambas áreas.
Entrando algo más en detalle en los diferentes campos a trabajar en el grupo podemos empezar con el ámbito del Análisis Numérico, partiendo de una visión más teórica y avanzando hacia aplicaciones concretas.
También dentro del ámbito de las matemáticas y, desde un punto de vista eminentemente práctico se harán trabajos en el campo de los procesos estocásticos. Este será uno de los varios frentes de unión entre nuestras dos grandes ramas, física y matemáticas.
Entrando en los campos de la física, el grupo tratará de trabajar en diversidad de fenómenos experimentales, como los referidos a la óptica o el electromagnetismo. En estos campos se tratarán fenómenos relativos a las propiedades físicas de los sólidos y su estructura cristalina.
Desde un punto de vista transversal en ambos campos se trabajará el área de Didáctica. Se tratará de buscar alternativas pedagógicas novedosas que aporten una nueva visión de la ciencia tanto para su aplicación en el ámbito universitario como en educación preuniversitaria.
El grupo de investigación en Física Avanzada y Matemáticas se encuentra abierto a nuevas líneas e ideas que aportando una visión integradora y transversal.
Co-Ip:
No hay Co-ip
Nº usuarios:
7
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto