Datos personales

María Lairón Peris
Profesor/a Doctor/a NO Acreditado/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Diploma de especialización en Asesoramiento Genético y Genómica Clínica
- -
- Biotecnología
- -
- Bioinformática
- -
- Programa de Doctorado en Biomedicina y Biotecnología
- Facultad:
- Facultad de Ciencias de la Salud
- Categoría docente:
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-lairón-peris-70360385/
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
Facultad | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
---|---|---|---|---|
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster en Bioinformática | 2025 | |
Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Bioinformática | Análisis de datos ómicos para poblaciones | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Bioinformática | Análisis de datos ómicos para poblaciones | 2024 - 2024 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Bioinformática | Análisis de datos ómicos para poblaciones | 2024 - 2024 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Bioinformática | Análisis de datos ómicos para poblaciones | 2023 - 2023 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Bioinformática | Análisis de datos ómicos para poblaciones | 2022 - 2022 |
Docencia impartida | Universitat de València | Graduado o Graduada en Biotecnología | Pràctiques integrades en mètodes de biologia cel·lular molecular i genética. | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | Universitat de València | Graduado o Graduada en Biología | Processos i Mecanismes Evolutius | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | Universitat de València | Graduado o Graduada en Bioquímica y Ciencias Biomédicas | Genética i citogenética | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | Universitat de València | Graduado o Graduada en Biotecnología | Laboratorio de Pràctiques integrades en mètodes de biologia cel·lular molecular i genética | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | Universitat de València | Graduado o Graduada en Biología | Processos i Mecanismes Evolutius | 2018 - 2018 |
Docencia impartida | Universitat de València | Graduado o Graduada en Biología | Genética | 2018 - 2018 |
Docencia impartida | Universitat de València | Graduado o Graduada en Biotecnología | Prácticas Integradas en Métodos en Biología Celular y Molecular | 2018 - 2018 |
Docencia impartida | Universitat de València | Graduado o Graduada en Biología | Genética | 2017 - 2017 |
Experiencia Profesional actual
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
IGENOMIX SL | Supervisor- Test genético de portadores | 24-04-2025- actualidad |
VIU-Universidad Internacional de Valencia | Profesor | 24-05-2021- actualidad |
Experiencia Profesional
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
IGENOMIX SL | Biólogo | 3 Años, 11 Meses, 0 Dias |
Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Titulado superior | 0 Años, 1 Meses, 7 Dias |
Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Contrato predoctoral FPU | 4 Años, 5 Meses, 0 Dias |
General de Análisis, Materiales y Servicios, S.L. | Analista de Microbiología en prácticas | 0 Años, 3 Meses, 29 Dias |
Experiencia Investigadora
Código ORCID | 0000-0002-7599-4607 |
Researcher ID | AAB-2009-2021 |
Scopus Author ID | 57193521913 |
CVN Extendido | VER |
Líneas de Investigación | microbiología metagenomica metataxonomica datos genetica bioinformatica |
5 Publicaciones relevantes |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
---|---|---|---|---|
MeMBrane | ERA CoBioTech | 01-03-2018 | 01-12-2021 | |
IMPROWINE: Mecanismos de adaptación de levaduras Saccharomyces no convencionales en fermentaciones vínicas: estudio y mejora genética (no OMG) utilizando biología de sistemas multiescala | Ministerio de Economía y Hacienda | 01-01-2016 | 01-12-2018 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
Nombre del programa | Entidad de realización | Fecha inicio - Fecha Fin |
---|---|---|
Extracción de lípidos, cuantificación de lípidos, cromatografía de capa fina, espectrometría de masas, medida de la fluidez de mebranas lipídicas haciendo uso de la polarización de la fluorescencia | School of Life & Health Sciences (Aston University) | 01-05-2019 - 31-07-2019 |
Premios y reconocimientos
Descripción | Fecha |
---|---|
Premio Extraordinario de Doctorado curso 2022-2023 | 11-07-2023 |
Premio Extraordinario de Bachillerato de la Comunidad Valenciana | |
Premio Extraordinario del Grado de Biotecnología | |
Premio al mejor trabajo de Fin de Máster de Bioinformática |
Grupos
No pertenece a ningún grupo
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto