Datos personales

Antonia Caro González
Director/a
- Email:
- acaro@universidadviu.com
- Formación académica:
- -
- Licenciado en Historia
- -
- Programa Oficial de Doctorado en Estudios Internacionales e Interculturales
- Facultad:
- Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
- Categoría docente:
- Nivel I: Profesor acreditado nombrado por la universidad para ocupar una plaza de Catedrático o una plaza de Titular dedicado a docencia y/o investigación.
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- www.linkedin.com/in/toni-caro
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
No posee experiencia docente actual
Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
---|---|---|---|---|
Docencia impartida | Universidad de Deusto | Master en Gestión Sanitaria | Investigación en envejecimiento y la gestión de los proyectos de investigación | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad de Deusto | Master Erasmus Mundus en Eurocultura | Eurocompetences II | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad de Deusto | Master Erasmus Mundus en Eurocultura | Eurocompetences II | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad de Deusto | Master Erasmus Mundus en Eurocultura | Eurocompetences II | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad de Deusto | Master Erasmus Mundus en Eurocultura | Eurocompetences II | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad de Deusto | Master Erasmus Mundus en Eurocultura | Eurocompetences II | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad de Deusto | Master Erasmus Mundus en Eurocultura | Eurocompetences II | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad de Deusto | Master Erasmus Mundus en Eurocultura | Eurocompetences II | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad de Deusto | Master Erasmus Mundus en Eurocultura | Eurocompetences II | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad de Deusto | Master Erasmus Mundus en Eurocultura | Eurocompetences II | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad de Deusto | Máster Erasmus Mundus en Eurocultura | Eurocompetences II | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad de Deusto | Master universitario en Derecho de la Empresa | Materias Instrumentales y Desarrollo de Competencias Específicas | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad de Deusto | Máster en Eurocultura | Eurocompetences II | 2025 - 2025 |
Experiencia Profesional actual
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
Valencian International University | PDI, Directora | 10-01-2022- actualidad |
Eoh-for-Good | CEO | 10-12-2021- actualidad |
Por cuenta propia | Experta senior | 10-12-2021- actualidad |
Experiencia Profesional
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
FUNDACIO PRIVADA I2CAT INTERNET I INNOVACIO DIGITAL A CATALUNYA | Investigadora Senior | 2 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Universidad de Deusto | Directora Oficina Proyectos Internacionales de Investigación | 10 Años, 5 Meses, 18 Dias |
Universidad de Deusto | Coordinadora Proyectos Internacionales de Investigación | 7 Años, 1 Meses, 0 Dias |
Universidad de Deusto | Coordinadora de Proyectos Internacionales | 4 Años, 1 Meses, 13 Dias |
Experiencia Investigadora
Código ORCID | 0000-0001-8048-6941 |
Scopus Author ID | 57218699160 |
CVN Extendido | VER |
Líneas de Investigación | Social innovation, ecosystems, change management, |
5 Publicaciones relevantes |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
---|---|---|---|---|
INTEGER-4H interconnecting 4 helix innovation ecosystems in european regions | 01-02-2023 | 31-01-2025 | ||
FORGING-Forum for Emerging Enabling Technologies in Support to the Digital and Green Transitions through Value Sensitive Innovations | 01-10-2022 | 30-09-2025 | ||
H2020-6i DIRS - Marie Sklodowska Curie COFUND | Marie Sklodowska Curie COFUND | 01-10-2019 | 30-09-2024 | |
H2020-GEARING-Roles: Gender Equality Actions in Research Institutions to Transform Gender Roles | 01-01-2019 | 31-12-2022 | ||
Innovation in Health and Care for All (ITHACA) | CENTRO DE ACUSTICA APLICADA Y EVALUACION NO DESTRUCTIVA | 02-01-2017 | 31-01-2021 | |
Envejecimiento activo_2016 | 01-04-2016 | 31-12-2016 | ||
Network for Technology, Innovation and Translation in Ageing (TITTAN) | 01-04-2016 | 30-09-2020 | ||
Low-noise and low-carbon freight delivery for postal operators to ensure last mile connections through optimised urban and long distance transport (POSTLowCIT) | 17-02-2016 | 31-05-2019 | ||
H2020-DIRS-COFUND | Comisión Europea | 01-01-2016 | 31-12-2020 | |
H2020-SOLIDUS - Solidarity in European societies: empowerment, social justice and citizenship | 01-06-2015 | 21-05-2018 | ||
FP7-SI-DRIVE - Social Innovation: Driving force of Social Challenge | 01-01-2014 | 31-12-2017 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
No hay estancias registradas
Premios y reconocimientos
No hay premios registrados
Grupos
Nombre del grupo:
Promoting inter-connected innovative higher education systems Acronimo:
U-INNOV
Descripción/objetivos del Grupo:
El grupo de investigación generará investigación avanzada sobre los procesos de transformación de las instituciones de educación superior en los siguientes ámbitos:
- Ámbito interno: Cambio organizacional
- Ámbito externo: Cambio o transformaciones en el contexto, entorno o en sus ecosistemas de innovación (tanto a nivel local/regional como en su alcance internacional).
Se trabajará especialmente en los procesos colaborativos (Community engagement, multi-creation) tanto internos como externos para potenciar innovaciones, modernización y co-transformaciones.
Co-Ip:
No hay Co-ip
Nº usuarios:
1
Proyectos
Nombre:
INTERCONNECTING 4 HELIX INNOVATION ECOSYSTEMS IN EUROPEAN REGIONS
Grupo:
Promoting inter-connected innovative higher education systems
Acrónimo:
INTEGER-4H
Presupuesto:
499.920,00€
Periodo inicio / fin:
01/02/2023 -
31/01/2025
Nombre:
CLIMATE-ID
Grupo:
Promoting inter-connected innovative higher education systems
Acrónimo:
CLIMATE-ID
Presupuesto:
107.125,00€
Periodo inicio / fin:
10/12/2024 -
10/12/2024
Nombre:
Empowering pre- and in-service teachers to harness the potential of AI for designing creative and ethical digital education ecosystems
Grupo:
Investigación e Innovación en Metodologías a través de las TIC
Acrónimo:
EmpowerΑΙd Academy
Presupuesto:
171.371,00€
Periodo inicio / fin:
11/12/2024 -
11/12/2027
Nombre:
Escape rooms as tools for climate change education
Grupo:
No hay grupo asociado
Acrónimo:
ESCAPER
Presupuesto:
0,00€
Periodo inicio / fin:
20/02/2025 -
20/02/2025
Nombre:
IoT-Driven Transformation of Circular Economy in Key Sectors through Tracking the Labours of Hercules
Grupo:
No hay grupo asociado
Acrónimo:
HERCIoT
Presupuesto:
0,00€
Periodo inicio / fin:
06/03/2025 -
31/12/2025
Nombre:
The ethics of AI enabled synthetic DNA
Grupo:
No hay grupo asociado
Acrónimo:
WritingLife
Presupuesto:
667.921,00€
Periodo inicio / fin:
06/11/2024 -
06/11/2030
Nombre:
Empowering Youth as Digital Citizens Through Media Literacy and Civic Engagement
Grupo:
No hay grupo asociado
Acrónimo:
DigiCitiYouth
Presupuesto:
0,00€
Periodo inicio / fin:
21/11/2024 -
20/02/2025
Nombre:
Skills as currency: Experimenting emerging technologies and AI to make microcredentials a scalable, portable and reliable tool for talent development and lifelong learning
Grupo:
No hay grupo asociado
Acrónimo:
Skills Currency
Presupuesto:
0,00€
Periodo inicio / fin:
06/06/2024 -
06/12/2026
Nombre:
Empowering Multilingual Communication in the Citiverse through Multimodal Methods
Grupo:
No hay grupo asociado
Acrónimo:
CitiVerse4all
Presupuesto:
0,00€
Periodo inicio / fin:
05/03/2025 -
31/12/2025
Nombre:
Advancing University-Led Innovation and Change
Grupo:
No hay grupo asociado
Acrónimo:
UNIV-BOOST
Presupuesto:
45.719,40€
Periodo inicio / fin:
06/02/2025 -
06/02/2027
Nombre:
Accelerating The Circular Transition in Higher Education Institutions Through AI-Driven Gamified Platforms
Grupo:
No hay grupo asociado
Acrónimo:
HEACTOLOOP
Presupuesto:
0,00€
Periodo inicio / fin:
05/03/2025 -
05/03/2028