Datos personales

Rafael Ortiz-Ramón
Profesor/a Doctor/a Acreditado/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Ingeniero de Telecomunicación Especialidad Comunicaciones
- -
- Programa Oficial de Doctorado en Tecnologías para la Salud y el Bienestar
- Figura de acreditación:
- Contratado/a doctor/a
- Facultad:
- Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología
- Categoría docente:
- Nivel III - S I:Doctor acreditado dedicado a docencia y/o investigación: Doctor acreditado como Contratado Doctor/Profesor de Universidad Privada dedicado a docencia y/o investigación.
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
Facultad | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
---|---|---|---|---|
Docencia VIU actual | Ciencia y Tecnología | Máster Universitario en Ingeniería Biomédica | Análisis de Imágenes Médicas 2D y 3D | 2025 |
Docencia VIU actual | Ciencia y Tecnología | Máster Universitario en Ingeniería Biomédica | Técnicas de Imágenes en Medicina (CF) | 2025 |
Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Ingeniería Biomédica | Análisis de imagen médica 2D y 3D | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Ingeniería Biomédica | Técnicas de imágenes en medicina | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Ingeniería Biomédica | Prácticas Externas en Ingeniería Biomédica | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad Politécnica de Valencia | Grado en Ingeniería de Organización Industrial | Sistemas Electrónicos | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad Politécnica de Valencia | Grado en Ingeniería de la Energía | Sistemas Electrónicos | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad Politécnica de Valencia | Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | Sistemas Electrónicos | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad Politécnica de Valencia | Grado en Ingeniería Biomédica | Electrónica | 2025 - 2025 |
Experiencia Profesional actual
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
Universidad Internacional de Valencia (VIU) | Profesor Adjunto | 01-02-2020- actualidad |
Hospital de Manises | Analista Programador y de Sistemas Informáticos | 11-02-2019- actualidad |
Experiencia Profesional
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
Universidad Politécnica de Valencia | Técnico Superior de Investigación | 2 Años, 11 Meses, 30 Dias |
Soler Ingenieros y Asociados S.L. | Ingeniero de diseño de redes de fibra óptica | 0 Años, 5 Meses, 29 Dias |
Fundación Servipoli de la Comunitat Valenciana | Servicio de atención al cliente | 0 Años, 9 Meses, 29 Dias |
Ayuntamiento de Catarroja | Becario en el área de informática | 0 Años, 1 Meses, 0 Dias |
Experiencia Investigadora
Código ORCID | 22597147S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scopus Author ID | 57194831711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVN Extendido | VER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Líneas de Investigación | Radiomics; Texture analysis; Medical imaging; Machine learning; Data analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Publicaciones relevantes |
|
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
---|---|---|---|---|
UbiCDatos: Ciencia de Datos para ambientes de Computación Ubicua (PII2023_68) | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | 30-01-2023 | 30-01-2024 | |
Análisis del Desempeño en el Tratamiento de Aneurismas de Aorta Abdominal en España entre 2003 y 2019 | Hospital de Manises | 01-07-2022 | 30-06-2023 | |
Analisis de texturas en imagen cerebral multimodal por resonancia magnetica para una detección temprana de alteraciones en la red y biomarcadores de enfermedad (BFU2015-64380-C2-2-R) | Ministerio de Economía y Hacienda | 01-01-2016 | 30-06-2018 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
Nombre del programa | Entidad de realización | Fecha inicio - Fecha Fin |
---|---|---|
Texture analysis of magnetic resonance images to characterize stroke lesions | The University of Edinburgh | 15-05-2017 - 15-09-2017 |
Universitat Politècnica de Catalunya | 01-09-2012 - 20-09-2013 |
Premios y reconocimientos
Descripción | Fecha |
---|---|
Mención Cum Laude en la Tesis Doctoral | 01-03-2019 |
Mención de Doctorado Internacional | 01-03-2019 |
Premio en el certamen "Jornada Datos 2.0: Un nuevo paradigma" por EMT Valencia | 10-03-2017 |
Matrícula de honor en el Proyecto Fin de Carrera | 08-07-2014 |
Premio en el certamen de "Premios a los Alumnos con Mejor Expediente de Acceso a la Universidad" | |
Premio en el certamen de "Premios a los Alumnos de Segundo Curso con Mejor Expediente" |
Grupos
Nombre del grupo:
Grupo de Bioingeniería Acronimo:
iBIO
Descripción/objetivos del Grupo:
Este grupo de investigación se ha planteado para establecer colaboraciones en el ámbito de la bioingeniería, así como para fomentar el trabajo transversal con otros grupos de la universidad.
Co-Ip:
Nº usuarios:
15
Nombre del grupo:
Grupo de investigación en Ciencia de Datos Acronimo:
GRID
Descripción/objetivos del Grupo:
El grupo centra sus actividades en la investigación en el campo de la ciencia de datos y en sus diferentes aplicaciones. Concretamente, los principales objetivos del grupo son:
* Analizar y evaluar diferentes estrategias y técnicas de gestión de grandes volúmenes de datos y de procesamiento masivo.
* Proponer nuevas estrategias, herramientas, algoritmos, frameworks, etc., para realizar analítica de datos en tiempo real.
* Aplicar técnicas Big Data para la gestión y el procesamiento de datos masivos en distintas áreas (Astronomía, Bioingeniería, Industria, etc.).
* Generar y compartir conocimiento en el área de ciencia de los datos y computación de altas prestaciones, combinando distintas técnicas de IA, HPC, Big Data, tecnologías emergentes (Realidad Aumentada, Realidad Virtual), Web Semántica y otras áreas pertinentes.
* Investigar y aplicar técnicas de Internet de las Cosas en diferentes áreas de la ciencia (salud, agricultura, educación, robótica, etc.).
* Dar soporte en los aspectos de plataformas y herramientas de software para el procesamiento masivo de datos.
* Aplicación de tecnologías emergentes en educación, considerando la ingeniería de datos.
Co-Ip:
Nº usuarios:
18
Proyectos
Nombre:
UbiCDatos: Ciencia de Datos para ambientes de Computación Ubicua
Grupo:
Grupo de investigación en Ciencia de Datos
Acrónimo:
Presupuesto:
5.000,00€
Periodo inicio / fin:
30/01/2023 -
31/07/2024