Datos personales

Daniel Jato Espino
Investigador/a Senior
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
- -
- Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles
- -
- Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Civil
- -
- Programa Oficial de Doctorado en Ingeniería Civil
- Figura de acreditación:
- Contratado/a doctor/a
- Facultad:
- Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología
- Categoría docente:
- Nivel III - S I:Doctor acreditado dedicado a docencia y/o investigación: Doctor acreditado como Contratado Doctor/Profesor de Universidad Privada dedicado a docencia y/o investigación.
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
Facultad | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
---|---|---|---|---|
Docencia VIU actual | Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología | Máster Universitario en Ingeniería y Gestión Ambiental | Evaluación ambiental | 2023 |
Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
Docencia impartida | Universidad de Cantabria | Grado en Ingeniería Civil | Ampliación de planificación y organización de obras | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | Universidad de Cantabria | Grado en Ingeniería Civil | Sostenibilidad en la Construcción | 2018 - 2018 |
Docencia impartida | Universidad de Cantabria | Grado en Ingeniería Civil | Ampliación de planificación y organización de obras | 2018 - 2018 |
Docencia impartida | Universidad de Cantabria | Grado en Ingeniería Civil | Sostenibilidad en la Construcción | 2017 - 2017 |
Docencia impartida | Universidad de Cantabria | Grado en Ingeniería Civil | Ampliación de planificación y organización de obras | 2017 - 2017 |
Docencia impartida | Universidad de Cantabria | Cornell-Cantabria Undergraduate Engineering Program | Construction of Civil Infrastructure | 2017 - 2017 |
Docencia impartida | Universidad de Cantabria | Cornell-Cantabria Undergraduate Engineering Program | Construction of Civil Infrastructure | 2016 - 2016 |
Docencia impartida | Universidad de Cantabria | Cornell-Cantabria Undergraduate Engineering Program | Construction of Civil Infrastructure | 2015 - 2015 |
Experiencia Profesional actual
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
Universidad Internacional de Valencia (VIU) | Investigador Sénior | 15-02-2021- actualidad |
Experiencia Profesional
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
Universidad de Cantabria | Becario a cargo de proyectos de I+D+i | 0 Años, 4 Meses, 0 Dias |
Universidad de Cantabria | Investigador postdoctoral | 1 Años, 5 Meses, 0 Dias |
Universidad de Cantabria | Investigador postdoctoral | 1 Años, 2 Meses, 0 Dias |
Universidad de Cantabria | Investigador predoctoral | 3 Años, 8 Meses, 0 Dias |
Método Sáncal S.L. | Responsable de investigación y científico de datos | 0 Años, 6 Meses, 0 Dias |
Ayuntamiento de Piélagos | Becario a cargo de proyectos de urbanismo y saneamiento | 0 Años, 6 Meses, 0 Dias |
Gesvican – Gestión de viviendas e infraestructuras en Cantabria | Becario a cargo del apoyo de dirección de obras civiles | 0 Años, 2 Meses, 0 Dias |
Green Fortland Foundation (GFF) | Coordinador de investigación | 1 Años, 5 Meses, 0 Dias |
Centre for Agroecology, Water and Resilience (CAWR), Coventry University | Investigador visitante | 0 Años, 3 Meses, 0 Dias |
Experiencia Investigadora
Código ORCID | 0000-0002-1964-6667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Researcher ID | G-5139-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scopus Author ID | 56211119600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVN Extendido | VER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Líneas de Investigación | Agua; Cambio Climático; Drenaje sostenible; Efecto Isla de Calor; Infraestructura Verde; Inundaciones; Planificación urbana; Regeneración urbana; Sostenibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Publicaciones relevantes |
|
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
---|---|---|---|---|
CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE SECCIONES FILTRANTES Y ESTRATEGIAS DE LOCALIZACIÓN INTELIGENTE PARA UN DRENAJE URBANO SOSTENIBLE A ESCALA CIUDAD (MELODRAIN) (RTI2018-094217-B-C32) (MCIU/AEI/FEDER, UE) | Proyectos I+D+i - Retos Investigación 2018 | Ministerio de Ciencia e Innovación. Universidades | 01-01-2019 | 31-12-2021 |
FORESEE: FUTURE PROOFING STRATEGIES FOR RESILIENT TRANSPORT NETWORKS AGAINST EXTREME EVENTS | Horizon 2020 | European Commission | 01-09-2018 | 28-02-2022 |
MODELADO Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS INDUSTRIALES CIRCULARES (DPI2017-88127-R) (AEI/FEDER, UE) | Proyectos I+D+i - Retos Investigación 2017 | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad | 01-01-2018 | 31-12-2020 |
SUPERFICIES URBANAS PERMEABLES, RESILIENTES, INTELIGENTES Y SOSTENIBLES (BIA2015-65240-C2-1-R) (MINECO/FEDER, UE) | Proyectos I+D+i - Retos Investigación 2016 | Ministerio de Economía y Competitividad | 01-01-2016 | 31-12-2018 |
ALTERPAVE: USE OF END-OF-LIFE MATERIALS, WASTE AND ALTERNATIVE BINDERS AS USEFUL RAW MATERIALS FOR PAVEMENTS CONSTRUCTION AND REHABILITATION | Infravation | European Commission | 01-10-2015 | 31-03-2018 |
COST-EFFECTIVE DURABLE ROADS BY GREEN OPTIMIZED CONSTRUCTION AND MAINTENANCE (DURABROADS) | Seventh Framework Programme (FP7) | European Commission | 01-10-2013 | 31-03-2017 |
REHABILITACIÓN HIDROLÓGICA DE INFRAESTRUCTURAS VIALES URBANAS (BIA2012-32463) | Plan Estatal de Investigación | Ministerio de Economía y Competitividad | 01-01-2013 | 31-12-2015 |
POLYMIX - POLYMER WASTES IN ASPHALT MIXES: A WAY TO INCREASE SUSTAINABILITY OF ROADS INFRASTRUCTURES | LIFE | European Commission | 01-09-2011 | 31-03-2015 |
ALCANZA: DISEÑO DE UN NUEVO SISTEMA DE EMPUJE DE PUENTES METALICOS (MIXTOS) Y SECCION CONSTANTE | Programa Nacional de Cooperación Público-Privada, Subprograma INNPACTO-2010 | Ministerio de Economía y Competitividad | 22-06-2010 | 31-12-2013 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
Nombre del programa | Entidad de realización | Fecha inicio - Fecha Fin |
---|---|---|
Investigación sobre el impacto del Cambio Climático en la magnitud de fenómenos de inundación en cuencas hidrográficas urbanas | Coventry University | 03-09-2015 - 03-12-2015 |
Premios y reconocimientos
Descripción | Fecha |
---|---|
Diploma de innovación docente | 23-04-2020 |
Premio de Investigación del Consejo Social Juan María Parés 2018 en la modalidad de Tesis Doctoral en el Área de Ingeniería y Tecnologías | 20-02-2019 |
Premio Extraordinario de Doctorado en el Área de Ingeniería y Arquitectura | 18-12-2018 |
Segundo mejor expediente académico de la 8ª promoción de Ingeniería Técnica de Obras Públicas | 30-07-2009 |
Grupos
Nombre del grupo:
Green Infrastructure for Urban Sustainability Acronimo:
GREENIUS
Descripción/objetivos del Grupo:
GREENIUS nace con el objetivo de promover la investigación sobre infraestructura verde como medio para conseguir un desarrollo urbano sostenible en el futuro. La actividad del grupo aborda la contribución de la infraestructura verde a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas. Como tal, se estructura en cuatro líneas de investigación alineadas con los llamados servicios ecosistémicos urbanos: (1) servicios de aprovisionamiento (agroalimentación, plantas medicinales y otros recursos), (2) servicios de regulación (control de la calidad del aire y del confort térmico, prevención de inundaciones), (3) servicios de soporte del hábitat (mantenimiento de la biodiversidad) y (4) servicios culturales (beneficios psicológicos y cognitivos como la recreación y la estética). El personal que forma GREENIUS colabora entre sí para desarrollar proyectos de investigación y publicaciones científicas en común, conformando un grupo de trabajo cuya multidisciplinariedad permite estudiar los beneficios económicos, sociales y ambientales que la infraestructura verde produce en las ciudades. Más detalles en nuestra web: sites.google.com/campusviu.es/greenius-viu.
Co-Ip:
No hay Co-ip
Nº usuarios:
4
Proyectos
Nombre:
Análisis de la contribución de los Servicios Ecosistémicos de la Infraestructura Verde a la iniciativa One Health (ECOHEALTH)
Grupo:
Green Infrastructure for Urban Sustainability
Acrónimo:
Presupuesto:
4.500,00€
Periodo inicio / fin:
29/01/2022 -
29/04/2023
Nombre:
DESARROLLO DEL ESCAPE ROOM “SALVANDO ECO-UNIVERSOS PARALELOS” COMO HERRAMIENTA PARA DESCUBRIR LOS BENEFICIOS DE LA INFRASTRUCTURA VERDE EN LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (ECO-UNI)
Grupo:
Green Infrastructure for Urban Sustainability
Acrónimo:
Presupuesto:
5.000,00€
Periodo inicio / fin:
04/05/2022 -
04/05/2023
Nombre:
Evaluación de los Servicios Ecosistémicos de la Infraestructura Verde en la Comunidad Valenciana
Grupo:
Green Infrastructure for Urban Sustainability
Acrónimo:
ECOVAL
Presupuesto:
11.800,00€
Periodo inicio / fin:
01/01/2022 -
31/12/2023
Nombre:
Mejora de superficies permeables y juegos serios para la toma de decisión sobre drenaje urbano
Grupo:
Green Infrastructure for Urban Sustainability
Acrónimo:
SUDSlong
Presupuesto:
93.170,00€
Periodo inicio / fin:
01/09/2022 -
31/08/2025
Nombre:
Evaluación de la Fragmentación Espaciotemporal del Paisaje y la Idoneidad de Hábitats (FREEHAB)
Grupo:
Green Infrastructure for Urban Sustainability
Acrónimo:
Presupuesto:
4.300,00€
Periodo inicio / fin:
30/01/2023 -
30/01/2024