Datos personales
Bernabé Cedrés Expósito
Profesor/a Doctor/a Acreditado/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Licenciado en Ciencias Físicas Especialidad Astrofísica
- -
- Programa Oficial de Doctorado en Astrofísica
- Facultad:
- Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología
- Categoría docente:
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
| Facultad | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
|---|---|---|---|---|
| Docencia VIU actual | Ciencia y Tecnología | Grado en Ingeniería en Organización Industrial | 2026 | |
| Docencia VIU actual | Ciencia y Tecnología | Grado en Ingeniería Informática | 2026 | |
| Docencia VIU actual | Ciencia y Tecnología | Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica | 2026 | |
| Docencia VIU actual | Ciencia y Tecnología | Máster Universitario en Big Data y Ciencia de Datos | 2026 | |
| Docencia VIU actual | Ciencia y Tecnología | Máster Universitario en Ingeniería y Gestión Ambiental | 2026 | |
| Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
| Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Master en Astronomía y Astrofísica | Cosmología | 2020 - 2020 |
| Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Master en Astronomía y Astrofísica | Cosmología | 2019 - 2020 |
| Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Master en Astronomía y Astrofísica | Cosmología | 2019 - 2020 |
| Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Master en Astronomía y Astrofísica | Cosmología | 2019 - 2019 |
| Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Master en Astronomía y Astrofísica | Cosmología | 2018 - 2019 |
| Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Master en Astronomía y Astrofísica | Cosmología | 2017 - 2018 |
Experiencia Profesional actual
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Universidad Internacional de Valencia | Profesor Contratado Doctor | 01-06-2026- actualidad |
Experiencia Profesional
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Instituto de Astrofísica de Canarias | Ingeniero | 2 Años, 0 Meses, 14 Dias |
| Instituto de Radio Astronomía Milimétrica | Ingeniero | 1 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Instituto de Astrofísica de Canarias | Ingeniero | 1 Años, 7 Meses, 0 Dias |
| Instituto de Astrofísica de Canarias | Ingeniero | 1 Años, 0 Meses, 16 Dias |
| Instituto de Astrofísica de Canarias | Ingeniero | 0 Años, 11 Meses, 15 Dias |
| Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Ingeniero | 3 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Instituto de Astrofísica de Canarias | Ingeniero | 4 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Experiencia Investigadora
| Código ORCID | 0000-0002-7382-6407 |
| Scopus Author ID | 7801343465 |
| CVN Extendido | VER |
| Líneas de Investigación | galaxies.star formation, cosmology.observations, Astrophysics of Galaxies |
| 5 Publicaciones relevantes |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
| Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| Evolución de Galaxias: Parámetros Fundamentales PID2021-122544NB-C41 | 01-09-2022 | 31-08-2025 | ||
| Evolución de Galaxias (AYA2017-88007-C3-1-P) | 01-01-2017 | 01-08-2021 | ||
| Evolución de Galaxias II (subproyecto OTELO) | 01-01-2012 | 31-12-2014 | ||
| Spanish participation in the PACS instrument contro center of ESA’s Herschel mission (AYA2010-08896-E) | 01-01-2010 | 01-01-2013 | ||
| Evolución de Galaxias (Proyecto coordinado) - Subproyecto OTELO | 01-01-2009 | 31-12-2011 | ||
| ESTALLIDOS de formación estelar | 16-02-2007 | 01-02-2011 | ||
| OTELO - Proyecto Estratégico | 01-01-2006 | 31-12-2010 | ||
| OSIRIS THRONE (Cluster Redshifts survery of emission line objects) | 01-01-2000 | |||
| Distribución y dinámica de poblaciones estelares, gas y polvo y formación estelar en galaxias | 01-01-1997 | 01-01-2000 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
No hay estancias registradas
Premios y reconocimientos
No hay premios registrados
Grupos
Nombre del grupo:
AStronomy Group for Academic Research and Dissemination Acronimo:
ASGARD
Descripción/objetivos del Grupo:
El grupo ASGARD se crea para impulsar y consolidar la investigación en el campo de la Astronomía y la Astrofísica en la Universidad Internacional de Valencia. Las líneas de investigación del grupo incluyen, entre otras, las galaxias, estrellas y cúmulos estelares, el medio interestelar y exoplanetas, abarcando todas las longitudes de onda desde el radio hasta los rayos X. También se trabaja en proyectos relacionados con instrumentación astronómica, tanto para fotometría como para espectroscopía. El equipo investigador del grupo desarrolla sus propios proyectos de investigación y también trabajan de manera conjunta, compartiendo recursos y esfuerzos en varios proyectos de investigación conjuntos.
Co-Ip:
Nº usuarios:
13
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto

