Datos personales
Elías Ferreiro Vila
Profesor/a Doctor/a Acreditado/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Licenciado en Física Opción Optoelectrónica
- -
- Programa Oficial de Doctorado en Ciencia y Tecnología de Materiales
- Figura de acreditación:
- Contratado/a doctor/a
- Facultad:
- Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología
- Categoría docente:
- Nivel III - S I:Doctor acreditado dedicado a docencia y/o investigación: Doctor acreditado como Contratado Doctor/Profesor de Universidad Privada dedicado a docencia y/o investigación.
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
| Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
|---|---|---|---|---|
| Docencia impartida | Universidade de Vigo | Grado en Ingeniería Industrial Eléctrica | Física: Física II | 2025 - 2025 |
| Docencia impartida | Universidade de Vigo | Grado en Ingeniería Industrial Eléctrica | Física: Física I | 2024 - 2025 |
| Docencia impartida | Universidad de Santiago de Compostela | Grado en Químicas | Química Física V | 2018 - 2018 |
| Docencia impartida | Universidad de Santiago de Compostela | Grado en Químicas | Química General II | 2017 - 2018 |
| Docencia impartida | University of Geneva | Physics degree | Practical laboratory 3º year Physics degree | 2017 - 2017 |
| Docencia impartida | University of Geneva | Physics degree | Practical laboratory 3º year Physics degree | 2016 - 2017 |
Experiencia Profesional actual
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| B-Flow S. L. | Design & Manufacturing Manager / R&D Scientist | 15-01-2024- actualidad |
Experiencia Profesional
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Universidade de Vigo | Substitute/Adjunct Lecturer | 0 Años, 9 Meses, 0 Dias |
| B-Flow S. L. | Innovation Manager / R&D Scientist | 1 Años, 7 Meses, 18 Dias |
| FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | Postdoctoral researcher and assistant | 0 Años, 5 Meses, 0 Dias |
| Instituto de Microelectrónica de Madrid | Postdoctoral researcher | 1 Años, 11 Meses, 0 Dias |
| Universidad de Santiago de Compostela | Postdoctoral researcher and assistant | 1 Años, 3 Meses, 0 Dias |
| Universidad de Santiago de Compostela | Postdoctoral researcher and assistant | 1 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| University of Geneva | Postdoctoral researcher and assistant | 2 Años, 1 Meses, 26 Dias |
| Universidad de Santiago de Compostela | Postdoctoral researcher | 2 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Instituto de Microelectrónica de Madrid | Physics PhD student | 4 Años, 9 Meses, 14 Dias |
| Universidad de Santiago de Compostela | Laboratory Support Technician | 0 Años, 7 Meses, 7 Dias |
Experiencia Investigadora
| Código ORCID | 0000-0002-2530-2414 |
| Researcher ID | O-2604-2013 |
| Scopus Author ID | 25721923500 |
| CVN Extendido | VER |
| 5 Publicaciones relevantes |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
| Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| Liver-on-a-chip con un sistema de sensado en línea de la diferenciación y viabilidad de los hepatocitos | Ayuda para contratos Torres Quevedo 2022 | Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigación | 15-01-2024 | 15-01-2027 |
| NEOTEC PLAN DE EMPRESA- VOAC ARPY Vessel-on-a-chip for accurate representation of human physiology | NEOTEC | Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial | 01-01-2023 | 31-12-2024 |
| Orbital reconstructions on perovskite vanadate thin films (Proposal ID:20161168) | 01-04-2017 | 01-04-2017 | ||
| Origin of the dimensionality driven metal-insulator transition in SrVO3 (Proposal ID: 20161595) | 01-03-2017 | 01-03-2017 | ||
| ANTS ERC-PoC-2016 - ERC-Proof of Concept-2016 | ERC-PoC-2016 - ERC-Proof of Concept-2016 | 01-01-2017 | 30-06-2018 | |
| Estudio de la conductividad electrica y propiedades termoeléctricas en óxidos bidimensionales preparados por PLD | Ministerio de Economía y Hacienda | 14-03-2026 | 14-03-2026 | |
| Engineering of oxide interfaces for superconductivity and thermoelectric applications | Axudas de apoio a etapa de formacion posdoutoraldo doPlan Galego de Investigacion, innovacion e crecemento 2011-2015(I2C) (Ano 2014) | XUNTA DE GALICIA | 01-05-2015 | 30-04-2018 |
| ACOPLAMIENTO MAGNETOPLASMONICO Y OPTOMECANICO PARA EL DESARROYO DE UN BIOSENSOR DE ADN ULTRASENSIBLE EN MEDIO FISIOLOGICO | Ministerio de Economía y Hacienda | 14-03-2026 | 14-03-2026 | |
| Design of thermoelectric devices based on two-dimensional oxide nanostructures (OXYTHERMS) | Ministerio de Economía y Competitividad | 14-03-2026 | 14-03-2026 | |
| New topological insulators based on oxide nanostructures (Reference: EM2013/037) | XUNTA DE GALICIA | 16-10-2013 | 07-08-2016 | |
| Convenio Starting-Grants, Grupos de referencia competitiva(Ref.: 2012-CP071) | XUNTA DE GALICIA | 01-01-2012 | 31-12-2014 | |
| New Thermoelectric devices from layered and field-modulated nanostructures of strongly correlated electron systems(Reference ERC-2010-StG-259082-2DTHERMS) | European Research Council | 01-11-2010 | 01-11-2015 | |
| Dispositivos termoeléctricos basados en nanoestructuras de sistemas electrónicos altamente correlacionados (Reference MAT2010-16157) | Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigación | 01-01-2010 | 31-12-2013 | |
| Funcionalización superficial de materiales para aplicaciones de alto valor añadido (FUNCOAT) | MICINN - Consolider 2010 | 14-03-2026 | 14-03-2026 | |
| Magnetoplasmonics: Hybrid nanostructures with magnetic and plasmonic properties | MICINN | 14-03-2026 | 14-03-2026 | |
| NANOMAGMA-NANOstructured active MAGneto-plasmonic MAterials | European Commission: NMP3-SL-2008-214107 | 14-03-2026 | 14-03-2026 | |
| Nanoestructuras magnéticas organizadas : magnetismo y magnetoplasmónica” | Ministerio de Educación y Ciencia MAT2005-05524-C02-01 | 01-09-2007 | 01-09-2010 | |
| Nanoestructuras magnéticas: fabricación, autoorganización, simulación y propiedades | CAM | 01-09-2007 | ||
| Nanophotonics to Realise Molecular-Scale Technologies (PHOREMOST) ” (Red de excelencia) | EU FP6-511616 | 01-09-2007 | 01-09-2010 | |
| Propiedades magnéticas y magneto-ópticas de nuevos materiales nanoestructurados | Acuerdo de cooperación CSIC-CONACYT 2005MX0040 | 01-09-2007 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
| Nombre del programa | Entidad de realización | Fecha inicio - Fecha Fin |
|---|---|---|
| Paul Scherrer Institute (PSI) | 30-04-2017 - 02-05-2017 | |
| Growth and characterization of oxide multilayers for superconductivity and thermoelectric applications | University of Geneva | 01-03-2015 - 01-05-2017 |
| Detección de vapores de alcohol con un sensor MOSPR Au/Ag/Co/Ag | Consiglio Nazionale delle Ricerche | 01-10-2011 - 01-11-2011 |
| Detección específica de anticuerpos BSA con un sensor MOSPR | Consiglio Nazionale delle Ricerche | 01-05-2011 - 04-06-2011 |
| Detección de vapores de alcohol con un sensor MOSPR | Consiglio Nazionale delle Ricerche | 04-04-2010 - 08-05-2010 |
| Paul Scherrer Institute (PSI) | - |
Premios y reconocimientos
No hay premios registrados
Grupos
No pertenece a ningún grupo
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto

