Datos personales
Marta Castiñeira Reis
Profesor/a Doctor/a Acreditado/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Licenciatura en Química
- -
- Master Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
- -
- Máster en Química Avanzada
- -
- Programa de Doctorado en Química Teórica y Modelización Molecular
- Facultad:
- Facultad de Ciencias de la Salud
- Categoría docente:
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
| Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
|---|---|---|---|---|
| Docencia impartida | Universidad de Alcalá de Henares | Grado en Farmacia | Principios de Física y Biofísica | 2024 - 2025 |
| Docencia impartida | Universidad de Alcalá de Henares | Grado en Farmacia | Fisicoquímica | 2025 - 2025 |
| Docencia impartida | Universidad de Zaragoza | Máster en Química Teórica y Modelización Molecular | Kinetics and dynamics of chemical reactions | 2025 - 2025 |
| Docencia impartida | Universidad de Santiago de Compostela | Grado en Química | Estadística aplicada e informática para química | - - 2024 |
| Docencia impartida | Universidad de Santiago de Compostela | Grado en Química | Termodinámica Química | - - 2024 |
| Docencia impartida | Universidad de Santiago de Compostela | Grado en Química | Cinética Química y Catálisis | 2022 - 2023 |
| Docencia impartida | Universidad de Santiago de Compostela | Grado en Química | Termodinámica Química | 2022 - 2023 |
| Docencia impartida | Rijksuniversiteit Groningen | Master in Chemistry | Computational Chemistry | 2020 - 2021 |
| Docencia impartida | Rijksuniversiteit Groningen | Master in Chemistry | Computational Chemistry | 2019 - 2020 |
| Docencia impartida | Universidad de Vigo | Grado en Química | Química Orgánica I | 2018 - 2019 |
| Docencia impartida | Universidad de Vigo | Grado en Química | Química Orgánica III | 2018 - 2019 |
| Docencia impartida | Universidad de Vigo | Grado en Química | Química Biológica | 2017 - 2018 |
| Docencia impartida | Universidad de Vigo | Grado en Química | Química Orgánica I | 2017 - 2018 |
| Docencia impartida | Universidad de Vigo | Grado en Química | Química Biológica | 2016 - 2017 |
| Docencia impartida | Universidad de Vigo | Grado en Química | Química, Física y Geología: Laboratorio Integrado II | 2016 - 2017 |
| Docencia impartida | Máster en Química Teórica y Modelización Molecular | kinetics and dynamics of chemical reactions | - - - |
Experiencia Profesional actual
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Centro de Supercomputación de Galicia | Técnica investigadora en simulación computacional del proyecto EDD-DATAlife | 04-06-2025- actualidad |
Experiencia Profesional
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Universidad de Alcalá de Henares | Profesora Ayudante Doctora | 0 Años, 6 Meses, 1 Dias |
| Universidad de Santiago de Compostela | Investigadora Postdoctoral | 2 Años, 6 Meses, 28 Dias |
| Universidad de Santiago de Compostela | Investigadora Postdoctoral | 2 Años, 5 Meses, 30 Dias |
| Rijksuniversiteit Groningen | Investigadora Postdoctoral | 0 Años, 3 Meses, 14 Dias |
| Universidad de Vigo | Investigadora Predoctoral | 0 Años, 1 Meses, 19 Dias |
| Universidad de Vigo | Investigadora Predoctoral | 3 Años, 6 Meses, 7 Dias |
| Universidad de Vigo | Investigadora Predoctoral | 0 Años, 4 Meses, 16 Dias |
| Universidad de Vigo | Investigadora Predoctoral | 0 Años, 1 Meses, 14 Dias |
| Universidad de Vigo | Investigadora Predoctoral | 0 Años, 2 Meses, 23 Dias |
| Universidad de Vigo | Investigadora Predoctoral | 0 Años, 1 Meses, 20 Dias |
| Universidad de Vigo | Investigadora Predoctoral | 0 Años, 3 Meses, 29 Dias |
Experiencia Investigadora
| Código ORCID | 0000-0003-4204-3474 |
| CVN Extendido | VER |
| Líneas de Investigación | DFT, simulación computacional |
| 5 Publicaciones relevantes | |
| Nro. de sexenios de investigación: | 1 |
| Último tramo evaluado positivamente: | 2026-2026 |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
| Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| Casting light on the formation of the DNA nucleobases in space | 10-11-2023 | 10-01-2024 | ||
| Mechanistic elucidation of the processes of formation of complex organic molecules in the interstellar medium. | 16-09-2023 | 16-04-2025 | ||
| Unraveling the mechanism behind copper catalyzed 1,2 vs 1,4 conjugated additions of Grignard reagents to Michael acceptors. | 01-09-2020 | 31-08-2021 | ||
| Catálisis in-silico para el desarrollo de nuevas metodologías sintéticas sostenibles | 30-12-2016 | 29-12-2020 | ||
| Diseño computacional de nuevos catalizadores basados en metales en elevado estado de oxidación (Mo, V...) para la valorización de los subproductos de la biomasa. | 14-05-2014 | 14-05-2017 | ||
| Catálisis computacional: aplicación de la modelización molecular para desarrollar nuevos sistemas catalíticos basados en oro, molibdeno o ácidos de Brönsted. | 01-01-2014 | 31-12-2016 | ||
| Design and synthesis of new modulators of epigenetic enzymes with anticancer activity | 01-01-2013 | 30-11-2016 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
| Nombre del programa | Entidad de realización | Fecha inicio - Fecha Fin |
|---|---|---|
| Estudio in silico de la cinética de las reacciones que ocurren en el medio interestelar. | Universidad de Bolonia | 01-10-2024 - 22-10-2024 |
| Estudio in-silico de los mecanismos de adición de grupos H-X (X=O,P) a compuestos α,β-insaturados | Rijksuniversiteit Groningen | 16-10-2019 - 15-04-2022 |
| Bajo la supervisión del profesor Jeremy N. Harvey aprendí a analizar y calcular acoplamentos spin-órbita en sistemas organometálicos. | KU Leuven | 01-05-2018 - 31-07-2018 |
| Bajo la supervisión del profesor Dean J. Tantillo aprendía aplicar las técnicas de dinámica de reacciones a sistemas carbocatiónicos. En paralelo durante este período se inició una colaboración con el profesor Jared Shaw (UCDavis). | Universidad de California, Davis | 01-09-2016 - 30-11-2016 |
Premios y reconocimientos
| Descripción | Fecha |
|---|---|
| Becas para estancias de investigación del Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares | 30-05-2024 |
| Beca de Investigación Postdoctoral: Ayudas para completar la etapa de formación posdoctoral | 16-09-2023 |
| Premio a la mejor contribución oral en la Conferencia IBER 2023 - XVII Iberian Joint Meeting on Atomic and Molecular Physics | 08-09-2023 |
| Beca de investigación postdoctoral Ayudas de apoyo a la etapa de formación posdoctoral | 16-10-2019 |
| Beca FPU para la realización de estancias predoctorales en el extranjero. | 31-08-2018 |
| Beca de la Fundación Pedro Barrié de la Maza para la realización de estudios predoctorales en el extranjero | 01-07-2016 |
| Beca para la formación de profesorado universitario (FPU) | 21-07-2015 |
| Premio Fin de Carrera de la Comunidad Autónoma de Galicia | 19-09-2014 |
| Premio extraordinario de Licenciatura | 20-01-2014 |
| Beca de colaboración de Máster de la Universidad de Vigo | 13-01-2014 |
| Beca de colaboración para estudiantes de licenciatura/grado 2012 | 29-10-2012 |
| Premio a la excelencia académica en el bachillerato | 28-11-2008 |
Grupos
Nombre del grupo:
Grupo de Investigación de Bioinformática Acronimo:
BioInfoLab
Descripción/objetivos del Grupo:
BioInfoLab es un grupo multidisciplinar especializado en el uso y aplicación de herramientas bioinformáticas y de biología de computación. Dentro del grupo las principales líneas de investigación son las de:
1 Adaptive Laboratoy Evolution (ALE; Evolución Dirigida en Laboratorio)
2 metagenómica y metataxonómica en hongos y bacterias
3 Expresión génica y RNAseq (bulk & single-cell)
4 análisis unicelulares
Co-Ip:
Nº usuarios:
4
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto

