Datos personales
Teresa Torres Moral
Profesor/a Doctor/a NO Acreditado/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Graduado o Graduada en Microbiología
- -
- Master en antropologia biologica
- -
- Programa de doctorat en Medicina i recerca traslacional Fecha de titulación: 29/09/2020
- Facultad:
- Facultad de Ciencias de la Salud
- Categoría docente:
- Título de doctor:
- No
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
| Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
|---|---|---|---|---|
| Docencia impartida | Universitat de Barcelona | Master de Biomedicina | Teràpia e investigaciò translacional en càncer | - - - |
| Docencia impartida | Universitat Oberta de Catalunya | Máster de Bioinformática i Bioestadística | Trabajo de final de máster | - - - |
Experiencia Profesional actual
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Profesora | 02-09-2024- actualidad |
| Universitat Oberta de Catalunya | Profesora | 02-11-2020- actualidad |
Experiencia Profesional
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| CIBER ENFERMEDADES RARAS (CIBERER) | Investigadora Postdoctoral | 4 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Universitat de Barcelona | Estudiante predoctoral | 4 Años, 8 Meses, 29 Dias |
| Hospital de Sant Joan de Déu | Investigadora colaboradora | 0 Años, 6 Meses, 1 Dias |
| Fundació Hospital Sant Joan de Déu | Investigadora | 0 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Experiencia Investigadora
| CVN Extendido | VER |
| 5 Publicaciones relevantes |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
| Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| “Deep-phenotyping" de pacientes con nevus melanocíticos congénitos múltiples/grandes/gigantes mediante imagen 3D, genómica y fragmentómica del ADN libre circulante | 28-02-2026 | 28-02-2026 | ||
| ERA-NET: Sustained collaboration of national and regional programmes in cancer research: "Next generation cancer immunotherapy: Targeting the tumour microenvironment" | 28-02-2026 | 28-02-2026 | ||
| MELCAYA: MELanoma in Children, Adolescents and YOUNG Adults | 28-02-2026 | 28-02-2026 | ||
| Medicina personalizada en melanoma: biomarcadores de pronóstico y respuesta a inmunoterapia, y su relación los hábitos alimenticios y de ejercicio físico | 28-02-2026 | 28-02-2026 | ||
| PERsonalised MedicIne Trials | Horizon 2020 | 28-02-2026 | 28-02-2026 | |
| SYNergies for Cohorts in Health: integrating the Role of all Stakeholders | Horizon 2020 | 28-02-2026 | 28-02-2026 | |
| Caracterización fenotípica-molecular de síndrome de nevus congénito gigante y su impacto psicoemocional. Identificación de patrones clínicos y genéticos relacionados con melanoma | 28-02-2026 | 28-02-2026 | ||
| Implicación del perfil inmunológico específico cutáneo determinado en sangre periférica en el pronóstico y respuesta a tratamiento del melanoma | 28-02-2026 | 28-02-2026 | ||
| “Influence of genetics and epigenetics in the treatment of Obsessive-Compulsive Disorder: Cognitive Behavioral Therapy (CBT) versus pharmacological treatment” (grant reference PI16/01086) (2017-2019). Project leader: Luisa Lázaro García. Funded by Spanish . | Ministerio de Economía y Competitividad | 28-02-2026 | 28-02-2026 | |
| “Molecular mechanisms involved in the Pharmacogenetics of metabolic syndrome induced by antipsychotics” | Ministerio de Economía y Competitividad | 28-02-2026 | 28-02-2026 | |
| Identification of pharmacogenetic predictors in the therapeutic response to fluoxetine in childhood and adolescence | Fundación Alicia Koplowitz | 28-02-2026 | 28-02-2026 | |
| “Multigenic predictor for the prevention of antipsychotic-induced side effects-APSIDE” | Ministeria de economia y competitividad | 28-02-2026 | 28-02-2026 | |
| Genetics, epigenetics and deregulation of monocyte-derived microglia in patients with obsessive-compulsive disorder of childhood onset | Ministerio e economia y competitividad | 28-02-2026 | 28-02-2026 | |
| Replication and Functional Validation of a Pharmacogenetic Predictor of Extrapyramidal Symptomatology Induced by Antipsychotics | 28-02-2026 | 28-02-2026 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
No hay estancias registradas
Premios y reconocimientos
No hay premios registrados
Grupos
No pertenece a ningún grupo
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto

