Datos personales
Susana Torre Martínez
Profesor/a Doctor/a NO Acreditado/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Graduado o Graduada en Biotecnología
- -
- Programa Oficial de Doctorado en Biotecnología
- -
- Certificat Universitari de Formació en Experimentació amb Animals Funció A+B+C+D
- -
- Máster Universitario en Formación del Profesorado ESO y Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas
- -
- Máster en Biotecnología Biomédica
- -
- Titulo Experto en Inmunología e Inmunoterapia en Cáncer
- -
- Master de Formación Permanente en Monitorización de Ensayos Clínicos y Desarrollo Farmacéutico
- Facultad:
- Facultad de Ciencias de la Salud
- Categoría docente:
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
| Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
|---|---|---|---|---|
| Docencia impartida | Universidad Politécnica de Valencia | Máster Universitario en Biotecnología Biomédica. | Oncología molecular traslacional | 2024 - 2024 |
| Docencia impartida | Universidad Francisco de Vitoria | 7ª edición del Título Experto en Inmunología e Inmunoterapia en Cáncer | Módulo 0 | 2023 - 2023 |
| Docencia impartida | Universidad Francisco de Vitoria | 6ª edición del Título Experto en Inmunología e Inmunoterapia en Cáncer | Tutora Trabajo Fin de Grado (TFT) | 2022 - 2022 |
| Docencia impartida | Universidad Francisco de Vitoria | 6ª edición del Título Experto en Inmunología e Inmunoterapia en Cáncer | Módulo 1 | 2022 - 2022 |
| Docencia impartida | Universidad Francisco de Vitoria | 2ª edición Título Experto en Inmuno-oncología e Inmunoterapia en Farmacia Clínica | Móduo 1 y 2 | 2021 - 2021 |
| Docencia impartida | Universidad Francisco de Vitoria | 1ª edición del Título Experto en Inmuno-oncología e Inmunoterapia en Farmacia Clínica | Móduo 1 y 2 | 2020 - 2020 |
Experiencia Profesional actual
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| CIPF-Fundación para la Investigación del Hospital General Universitario de Valencia | Investigadora Postdoctoral | 21-03-2024- actualidad |
Experiencia Profesional
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Fundación para la investigacion del Hospital General Universitario de Valencia | Estudiante Predoctoral | 5 Años, 3 Meses, 0 Dias |
| Hospital General Universitario de Valencia | Estudiante en Prácticas | 0 Años, 8 Meses, 0 Dias |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | Prácticas. Realización Trabajo de Fin de Grado | 0 Años, 6 Meses, 0 Dias |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | Estudiante en Prácticas. Becaria | 0 Años, 3 Meses, 0 Dias |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | Estudiante en Prácticas. Becaria | 0 Años, 2 Meses, 0 Dias |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | Estudiante en Prácticas. Becaria | 0 Años, 3 Meses, 0 Dias |
Experiencia Investigadora
| Código ORCID | 0000-0001-8366-8337 |
| Scopus Author ID | 57221906106 |
| CVN Extendido | VER |
| Líneas de Investigación | Imunooncología, Bioinformática, cáncer |
| 5 Publicaciones relevantes |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
| Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| Descubriendo el papel de la Galectina-3 como una posible diana terapéutica en modelos complejos de cáncer de pulmón 3D. | Beca GIDO Proyecto de Investigación 2025 | GIDO | 05-05-2025 | 31-12-2025 |
| IMPULSO: IMPacto de los niveles de ctDNA y la metilación en cáncer de PULmón KRAS-mutadO | Grupo Español de Cancer de Pulmón | 31-03-2025 | 31-12-2026 | |
| EPILUNAR:Epigenomic Profiling of Liquid Biopsy and Immunotherapy Resistance in Lung Cancer | European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme. TRANSCAN | 01-01-2025 | 31-12-2027 | |
| Análisis del perfil de expresión inmune-periférico y su relación con la respuesta a inmunoterapia en cáncer de pulmón no microcítico. | GIDO | 08-03-2024 | ||
| Una nueva aproximación en inmunooncología de precisión: desarrollo de organoides tumorales derivados de pacientes de última generación. Hacia terapias personalizadas basadas en neoantígenos | PROYECTOS DE I+D+I EN SALUD | Instituto de Salud Carlos III | 28-02-2026 | 28-02-2026 |
| INtegrative GENomic, digital Imaging and clinical information towars Precision Oncology Optimization – INGENIO | Instituto de Salud Carlos III | 01-01-2022 | 31-12-2025 | |
| Nuevas Aproximaciones en la Oncología de Precisión: Modelos 3D (Organoides). | Becas GIDO proyectos de investigación 2022 | GIDO | 28-02-2026 | |
| Análisis de marcadores implicados en la resistencia al tratamiento con anticuerpos anti PD-1 mediante biopsia líquida en pacientes con melanoma estadio III-IV | Premios Fundación HGUV | FIHGUV | 01-11-2021 | 01-11-2023 |
| Beca SEOM +1. Análisis de marcadores implicados en la resistencia al tratamiento con anticuerpos anti PD-1 mediante biopsia líquida en pacientes con melanoma estadio III-IV | Beca SEOM +1 | 28-02-2026 | ||
| Valoración del estado de inmunosenescencia en pacientes ancianos con cáncer de pulmón no células pequeña(CPNCP) tratados con inmunoterapia en función de su respuesta. | BECA GIDO | Grup d'Investigació i divulgació en oncologia | 28-02-2026 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
| Nombre del programa | Entidad de realización | Fecha inicio - Fecha Fin |
|---|---|---|
| Estudio microambiente tumoral | Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori | 07-09-2020 - 22-12-2020 |
| Hospital General Universitario de Valencia | 01-05-2017 - 30-06-2017 | |
| Hospital General Universitario de Valencia | 10-10-2016 - 28-04-2017 | |
| Instituto de Biología Molecular y Celular | 02-02-2015 - 01-07-2015 | |
| Instituto de Bioingeniería | 01-07-2014 - 30-09-2014 | |
| Introducción a las tareas de cultivo, infecciones, qRT-PCR etc | Instituto de Biología Molecular y Celular | 17-02-2014 - 16-04-2014 |
| Instituto de Bioingeniería | 01-07-2013 - 30-09-2013 |
Premios y reconocimientos
| Descripción | Fecha |
|---|---|
| GAL3 AS AN IMMUNOSUPRESSIVE REGULATOR IN LUNG CANCER STEMNESS. PROGNOSTIC AND PREDICTIVE IMPLICATIONS IN NSCLC | 12-11-2021 |
| STUDY OF SOLUBLE MARKERS AS PREDICTIVE AND PROGNOSTIC BIOMARKERS TO IMMUNOTHERAPY WITH PEMBROLIZUMAB IN ADVANCED NON-SMALL CELL LUNG CANCER | 12-11-2021 |
| ANALYSIS OF IMMUNOBIOLOGICAL PROPERTIES OF LUNG TUMORSPHERES IN NSCLC | 10-12-2020 |
Grupos
No pertenece a ningún grupo
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto

