Datos personales
Jose Luis Vílchez Tornero
Profesor/a Titular
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Figura de acreditación:
- Titular
- Facultad:
- Facultad de Ciencias de la Salud
- Categoría docente:
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
Experiencia Profesional actual
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Universidad de Granada | Profesor Sustituto Interino | 18-10-2023- actualidad |
Experiencia Profesional
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Universidad de Granada | Contrato FPU | 4 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Universidad Internacional de La Rioja | Profesor de Universidad Privada | 0 Años, 3 Meses, 13 Dias |
| Universidad Internacional de La Rioja | Profesor de Universidad Privada | 0 Años, 6 Meses, 14 Dias |
| Universidad de Magallanes | Profesor Asociado | 0 Años, 9 Meses, 15 Dias |
| Universidad de Cuenca | Profesor Titular Agregado 2 | 6 Años, 11 Meses, 14 Dias |
| Universidad Católica de Cuenca | Profesor a Tiempo Completo | 0 Años, 6 Meses, 0 Dias |
| Universidad del Atlántico Medio | Profesor de Universidad Privada | 0 Años, 5 Meses, 0 Dias |
Experiencia Investigadora
| Código ORCID | https://orcid.org/0000-0001-5288-8791 |
| Researcher ID | F-6630-2018 |
| Scopus Author ID | 55666642500 |
| CVN Extendido | VER |
| Líneas de Investigación | Psicología del Pensamiento; Psicología Social; Modelos Mentales; Notas mentales; Movimeintos sociales; Funciones Ejecutivas; Razonamiento abstracto |
| 5 Publicaciones relevantes |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
| Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| ANÁLISIS DE LA GESTACIÓN, PRESENCIA, INFLUENCIA E IMPACTO DE LAS “NOTA MENTALES” EN EL PROCESAMIENTO COGNITIVO SUBYACENTE A LOS MOVIMIENTOS SOCIALES: FEMINISMO, SOCIALISMO Y ANTICOLONIALISMO | UNIVERSIDAD DE CUENCA, ECUADOR | 09-09-2019 | 28-02-2022 | |
| EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN NEUROPSICOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS HABILIDADES LECTORAS EN ESCOLARES CON SÍNDROME IRLEN | UNIVERSIDAD DE CUENCA, ECUADOR | 03-09-2018 | 02-09-2020 | |
| ANÁLISIS CIENTÍFICO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL Y LA NEUROCIENCIA COGNITIVA DE LAS SEÑALES DE TRÁFICO VERTICALES EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR | UNIVERSIDAD DE CUENCA, ECUADOR | 01-03-2017 | 28-02-2019 | |
| PRÁCTICAS PARTICIPATIVAS DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (EPS) Y SU IMPACTO EN COMUNIDADES ECUATORIANAS: IDENTIFICACIÓND E ELEMENTOS VERTEBRADORES | UNIVERSIDAD DE CUENCA, ECUADOR | 20-01-2016 | 19-01-2017 | |
| DEDUCCIÓN A PARTIR DE PREMISAS PICTÓRICAS DEL TRÁFICO: SEÑALES DE OBLIGACIÓN Y PROHIBICIÓN | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA | 01-10-2007 | 30-03-2011 | |
| BECAS F.P.U. (PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN) - “EFFECT OF BOTH ENDOGENOUS AND EXOGENOUS SIGNS PRESENTATION ON DRIVING-SIMULATION TASK: BEGINNING WITH A TRACKING TASK” | MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 12-06-2006 | 11-06-2012 | |
| ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS IMPLICADOS EN EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS SEÑALES VERTICALES, LAS SEÑALES DE MENSAJERÍA VARIABLE (VMS) Y LA SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA | 13-12-2004 | 13-12-2007 | |
| BECA DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN - “PSYCHOLOGICAL PROFILE OF GOOD-DRIVERS" | Universidad de Granada | 01-09-2004 | 31-07-2005 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
| Nombre del programa | Entidad de realización | Fecha inicio - Fecha Fin |
|---|---|---|
| PROGRAMA F.P.U. (PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN) | HUMBOLDT UNIVERSITY OF BERLIN | 22-06-2009 - 07-10-2009 |
| PROGRAMA F.P.U. (PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN) | HUMBOLDT UNIVERSITY OF BERLIN | 10-06-2008 - 18-08-2008 |
| PROGRAMA F.P.U. (PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN) | HUMBOLDT UNIVERSITY OF BERLIN | 18-06-2007 - 17-10-2007 |
Premios y reconocimientos
No hay premios registrados
Grupos
No pertenece a ningún grupo
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto

