Datos personales
Breve reseña curricular
Después de mis estudios he trabajado como investigadora en el Centro Internacional de Estudios y Convenciones Ecológicas y Medioambientales (CIECEM) de la Universidad de Huelva. Además trabajé como coordinadora técnica del Aula de Sostenibilidad de la Universidad de Huelva organizando y coordinando actividades de voluntariado ambiental y proyectos de educación ambiental.En cuanto a mi trayectoria investigadora cuento con diversos artículos tanto en el campo de la sostenibilidad y el medio ambiente como de la didáctica de las ciencias.
María Escudero Cid
Profesor/a NO Doctor/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Ingeniería Técnica en Industrias Agrarias y Alimentarias
- -
- Licenciatura en Ciencias Ambientales
- -
- Máster en Física Aplicada al Medio Ambiente
- Facultad:
- Facultad de Ciencias de la Educación
- Categoría docente:
- Nivel V: Titulado universitario no Doctor.
- Título de doctor:
- No
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
| Facultad | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
|---|---|---|---|---|
| Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Educación | Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas | 2026 | |
| Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster de Profesorado | Aprendizaje y enseñanza de Física y Química | - - 2026 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster de Profesorado | Aprendizaje y enseñanza de Matemáticas | - - 2026 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster de Profesorado | Prácticas Académicas Externas en Centros de Secundaria, especialidad Matemáticas | - - 2026 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster de Profesorado | Aprendizaje y enseñanza de Física y Química | - - 2025 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster de Profesorado | Aprendizaje y enseñanza de Matemáticas | - - 2025 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster de Profesorado | Complementos para la formación disciplinar de Física y Química | - - 2025 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster de Profesorado | Prácticas Académicas Externas en Centros de Secundaria, especialidad Física y Química | - - 2025 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster de Profesorado | Trabajo Fin de Máster de Secundaria (Matemáticas) | - - 2025 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster de Profesorado | Aprendizaje y enseñanza de Física y Química | - - 2024 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster de Profesorado | Aprendizaje y enseñanza de Matemáticas | - - 2024 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster de Profesorado | Complementos para la formación disciplinar de Física y Química | - - 2024 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster de Profesorado | Prácticas Académicas Externas en Centros de Secundaria, especialidad Matemáticas | - - 2024 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster de Profesorado | Prácticas docentes en Centros de Secundaria, especialidad Física y Química | - - 2024 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster de Profesorado | Trabajo Fin de Máster de Secundaria (Matemáticas) | - - 2024 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster de Profesorado | Aprendizaje y enseñanza de Física y Química | - - 2023 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster de Profesorado | Aprendizaje y enseñanza de Matemáticas | - - 2023 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster de Profesorado | Complementos para la formación disciplinar de Física y Química | - - 2023 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster de Profesorado | Prácticas docentes en Centros de Secundaria, especialidad Matemáticas | - - 2023 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster de Profesorado | Trabajo Fin de Máster de Secundaria (Matemáticas e Informática) | - - 2023 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster de Profesorado | Prácticas docentes en Centros de Secundaria, especialidad Matemáticas e Informática | - - 2022 |
| Docencia impartida | Universitat Internacional Valenciana | Máster de Profesorado | Trabajo Fin de Máster de Secundaria (Matemáticas e Informática) | - - 2022 |
Experiencia Profesional actual
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Universitat Internacional Valenciana | Profesora | - actualidad |
| Instituto Cervantes | Examinadora DELE | - actualidad |
Experiencia Profesional
| Organización | Puesto | Duración |
|---|---|---|
| Universidad de Huelva | Coordinadora Técnica del Aula de Sostenibilidad | 6 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Universidad de Córdoba | Profesora de español para extranjeros | 0 Años, 6 Meses, 0 Dias |
| Ayuntamiento de Angera, Varese, Italia | Profesora de español para extranjeros | 5 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Comisión Europea | Profesora de español para extranjeros | 5 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Instituto Cervantes | Examinadora Diploma de Español Lengua Extranjera (DELE) | 4 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| CIECEM-Universidad de Huelva | Investigadora- Técnico Superior | 4 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Experiencia Investigadora
| Código ORCID | - |
| Researcher ID | - |
| Scopus Author ID | - |
| CVN Extendido | VER |
| Líneas de Investigación | - |
| 5 Publicaciones relevantes |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
| Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y Transferencia Transfronteriza España-Portugal | Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POPTEC) 2007-2013 | Unión Europea | 01-08-2026 | 01-08-2026 |
| Adaptación de los indicadores de Sostenibilidad a la metodología Eurostat | Instituto de Estadística de Andalucía | 01-08-2026 | 01-08-2026 | |
| Estudio y desarrollo del Eje Transversal del Plan Estadístico de Andalucía 2007-2010 | Instituto de Estadística de Andalucía | 01-08-2026 | 01-08-2026 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
| Nombre del programa | Entidad de realización | Fecha inicio - Fecha Fin |
|---|---|---|
| Programa de Efectos de los contaminantes sobre los vegetales. | Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) | - |
Premios y reconocimientos
| Descripción | Fecha |
|---|---|
| Premio a la innovación educativa por el trabajo “Ciencia en Femenino” | |
| Premio a la innovación educativa por el trabajo “La Tragedia de los comunes” | |
| Premio a la innovación educativa por el trabajo “Trabajando la Corresponsabilidad: El Cambio Climático” |
Grupos
Nombre del grupo:
Física Avanzada y Matemáticas Acronimo:
FAMa
Descripción/objetivos del Grupo:
El Grupo de Investigación de Física Avanzada y Matemáticas trata de abarcar todas aquellas líneas de investigación dentro de los campos de la Física y las Matemáticas. Se intenta aportar una visión generalista y transversal aunando diferentes perspectivas sobre la Ciencia. El grupo abordará enfoques tanto teóricos como prácticos buscando proyectos multidisciplinares en los que puedan colaborar investigadores de diferentes ámbitos de la ciencia.
Las líneas principales del grupo se encuentran enmarcadas dentro de los campos de la Física y las Matemáticas. La idea principal es la búsqueda de investigaciones comunes y transversales que puedan encontrar cabida en ambas áreas.
Entrando algo más en detalle en los diferentes campos a trabajar en el grupo podemos empezar con el ámbito del Análisis Numérico, partiendo de una visión más teórica y avanzando hacia aplicaciones concretas.
También dentro del ámbito de las matemáticas y, desde un punto de vista eminentemente práctico se harán trabajos en el campo de los procesos estocásticos. Este será uno de los varios frentes de unión entre nuestras dos grandes ramas, física y matemáticas.
Entrando en los campos de la física, el grupo tratará de trabajar en diversidad de fenómenos experimentales, como los referidos a la óptica o el electromagnetismo. En estos campos se tratarán fenómenos relativos a las propiedades físicas de los sólidos y su estructura cristalina.
Desde un punto de vista transversal en ambos campos se trabajará el área de Didáctica. Se tratará de buscar alternativas pedagógicas novedosas que aporten una nueva visión de la ciencia tanto para su aplicación en el ámbito universitario como en educación preuniversitaria.
El grupo de investigación en Física Avanzada y Matemáticas se encuentra abierto a nuevas líneas e ideas que aportando una visión integradora y transversal.
Co-Ip:
No hay Co-ip
Nº usuarios:
12
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto

