Datos personales

Horacio Daniel Kuna
Profesor/a Doctor/a NO Acreditado/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Analista de Sistemas
- -
- Licenciado en Sistemas
- -
- Doctorado en Ingeniería de sistemas y computación
- -
- Master en Ingeniería del Software
- -
- Magister en Ingeniería del Software
- Facultad:
- Ciencia y Tecnología
- Categoría docente:
- Nivel IV: Doctor no acreditado.
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Experiencia Docente
Facultad | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
---|---|---|---|---|
Docencia VIU actual | Ciencia y Tecnología | Máster en Big Data y Data Science | Metodologías de Gestión y diseño de proyectos Big Data | 2025 |
Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
Docencia impartida | Universidad Nacional de Misiones - Argentina | Licenciatura en Sistemas de Información | Ingeniería del Software | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad Nacional de La Plata - Argentina | Doctorado en Ciencias Informáticas | Detección de outliers en Grandes Bases de Datos | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad Nacional de San Juan | Master en Informática | Auditoría Informática | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad Nacional de Itapúa - Paraguay | Master en Informática | Auditoría en Informática | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad Catolica de Asunción | Licenciatura en Sistemas | Ingeniería del Software | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad Nacional de Itapúa - Paraguay | Ingeniero en Informática | Ingeniería del Software | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad Nacional de Misiones - Argentina | Master en Tecnologías de la Información | Auditoría Informática | - |
Docencia impartida | Universidad Nacional del Nordeste - Argentina | Master en Tecnologías de la Información | Auditoría Informática | - |
Docencia impartida | Universidad Nacional de Misiones - Argentina | Doctorado en Informática | Búsqueda y Selección de Información Científica en el Área de las Ciencias de la Computación | - |
Docencia impartida | Universidad Nacional del Nordeste - Argentina | Doctorado en Informática | Búsqueda y Selección de Información Científica en el Área de las Ciencias de la Computación | - |
Docencia impartida | Universidad Tecnológica Nacional | Doctorado en Informática | Búsqueda y Selección de Información Científica en el Área de las Ciencias de la Computación | - |
Docencia impartida | Universidad ITBA - Buenos Aires | Master en Ciencia de Datos | Taller de tesis | - |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Master en Big Data y Ciencia de Datos | Metodologías de gestión y diseño de proyectos Big Data | - |
Experiencia Profesional actual
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | - actualidad |
Experiencia Profesional
No posee experiencia profesional previa
Experiencia Investigadora
Código ORCID | 0000-0001-7752-1515 |
Researcher ID | . |
Scopus Author ID | . |
CVN Extendido | VER |
Líneas de Investigación | Data Science-Information system |
5 Publicaciones relevantes | |
Nro. de sexenios de investigación: | 5 |
Último tramo evaluado positivamente: | 2020-2023 |
Nro. de sexenios de investigación: | 4 |
Último tramo evaluado positivamente: | 2020-2023 |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
No hay proyectos registrados
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
Nombre del programa | Entidad de realización | Fecha inicio - Fecha Fin |
---|---|---|
Estancia posdoctoral | Universidad de Castilla-La Mancha | - |
Desarrollo tesis doctoral | Universidad Nacional de Misiones | - |
Elaboración de la tesis doctoral | Ministerio de Educación de la Nación | - |
Premios y reconocimientos
No hay premios registrados
Grupos
Nombre del grupo:
Grupo de investigación en Ciencia de Datos Acronimo:
GRID
Descripción/objetivos del Grupo:
El grupo centra sus actividades en la investigación en el campo de la ciencia de datos y en sus diferentes aplicaciones. Concretamente, los principales objetivos del grupo son:
* Analizar y evaluar diferentes estrategias y técnicas de gestión de grandes volúmenes de datos y de procesamiento masivo.
* Proponer nuevas estrategias, herramientas, algoritmos, frameworks, etc., para realizar analítica de datos en tiempo real.
* Aplicar técnicas Big Data para la gestión y el procesamiento de datos masivos en distintas áreas (Astronomía, Bioingeniería, Industria, etc.).
* Generar y compartir conocimiento en el área de ciencia de los datos y computación de altas prestaciones, combinando distintas técnicas de IA, HPC, Big Data, tecnologías emergentes (Realidad Aumentada, Realidad Virtual), Web Semántica y otras áreas pertinentes.
* Investigar y aplicar técnicas de Internet de las Cosas en diferentes áreas de la ciencia (salud, agricultura, educación, robótica, etc.).
* Dar soporte en los aspectos de plataformas y herramientas de software para el procesamiento masivo de datos.
* Aplicación de tecnologías emergentes en educación, considerando la ingeniería de datos.
Co-Ip:
Nº usuarios:
18
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto