Datos personales

Alba Gutiérrez Menéndez
Profesor/a Doctor/a Acreditado/a
- Email:
- [email protected]
- Formación académica:
- -
- Máster Universitario en Investigación en Neurociencias
- -
- Grado en Psicología
- -
- Programa Oficial de Doctorado en Ciencias de la Salud
- Figura de acreditación:
- Contratado/a doctor/a
- Facultad:
- Facultad de Ciencias de la Salud
- Categoría docente:
- Título de doctor:
- Sí
- - Linkedin:
- https://www.linkedin.com/in/alba-guti%C3%A9rrez-men%C3%A9ndez-73a1a01a8/
- - Facebook:
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100064415393283
- - Twitter:
- https://twitter.com/AlbaGutiMndz
Experiencia Docente
Facultad | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
---|---|---|---|---|
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Grado en Psicología | Bases Biológicas del Comportamiento | 2025 |
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Grado en Psicología | Psicofisiología | 2025 |
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Neuropsicología Clínica | Principios y técnicas de neuroanatomía estructural y funcional | 2025 |
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Psicología General Sanitaria - 2022 | Fundamentos científicos y profesionales de la Psicología Sanitaria | 2025 |
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación | Prácticas Externas (Terapias Psicológicas de Tercera Generación) | 2025 |
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Neuropsicología Clínica | Trabajo Fin de Máster (Neuropsicología Clínica) | 2025 |
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Psicología General Sanitaria | Trabajo Fin de Máster | 2025 |
Docencia VIU actual | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación | Trabajo Fin de Máster (Orientación investigadora) | 2025 |
Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
Docencia impartida | Universidad de Oviedo | Programa para Mayores (PUMUO) | “Un cerebro para la salud ¿Qué sabemos desde la investigación en Neurociencias?” | 2023 - 2023 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | Máster Universitario en Neuropsicología Clínica | Principios y técnicas de neuroanatomía estructural y funcional | 2023 - 2023 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia (VIU) | Máster Universitario en Psicología General Sanitaria | Fundamentos científicos y profesionales de la Psicología Sanitaria | 2023 - 2023 |
Docencia impartida | Universidad de Oviedo | Graduado o Graduada en Psicología | Fundamentos de Neurociencias | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad de Oviedo | Graduado o Graduada en Psicología | Fundamentos de Psicobiología | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad de Oviedo | Graduado o Graduada en Psicología | Psicofarmacología | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad de Oviedo | Graduado o Graduada en Psicología | Fundamentos de Neurociencias | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad de Oviedo | Graduado o Graduada en Psicología | Fundamentos de Psicobiología | 2025 - 2025 |
Experiencia Profesional actual
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
Universidad Internacional de Valencia (VIU) | Professor | 16-10-2023- actualidad |
Universidad Internacional de La Rioja | Professor | 02-10-2023- actualidad |
Universidad de Oviedo | Investigador Postdoctoral | 24-06-2022- actualidad |
Instituto de Investigación Biosanitaria del Principado de Asturias (ISPA) | Collaborating researcher | 13-09-2021- actualidad |
Grupo de Investigación de Neurociencia de la Conducta (NEUROCON), Universidad de Oviedo. | Collaborating researcher | 01-09-2019- actualidad |
Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias (INEUROPA) | Collaborating researcher | 01-09-2019- actualidad |
Experiencia Profesional
Organización | Puesto | Duración |
---|---|---|
Universidad Internacional de Valencia (VIU) | Final master projects director | 0 Años, 4 Meses, 7 Dias |
Universidad Internacional de La Rioja | Professor (7.00 hours per week) | 0 Años, 0 Meses, 17 Dias |
Universidad de Oviedo | Postdoctoral researcher | 0 Años, 11 Meses, 30 Dias |
Universidad de Oviedo | Predoctoral researcher | 2 Años, 9 Meses, 21 Dias |
Experiencia Investigadora
Código ORCID | 0000-0002-7027-2699 |
CVN Extendido | VER |
Líneas de Investigación | memory; learning; brain; photobiomodulation; spatial memory; development |
5 Publicaciones relevantes |
Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas
Nombre proyecto | Nombre programa | Entidad financiadora | Fecha inicio | Fecha fin |
---|---|---|---|---|
Una ventana a la neuroprotección: fotobiomodulación a través de la retina FOTORENEProyecto plan Nacional. MCINN-23-PLEC2022-009464 (Código: 2022/00315/001) | 01-10-2022 | 30-09-2025 | ||
Acción fotobiomoduladora sobre el neurodesarrollo postnatal: efectos en el aprendizaje y la memoria de orientación espacial - Programa de GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO. MCI-21-PID2020-117259RB-I00 (Código: 2021/00071/047) | 31-08-2021 | 31-08-2024 | ||
La memoria espacial remota en entornos modificados: determinación de las redes cerebrales en ambos sexos e intervención mediante inducción electromagnética | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad | 31-12-2017 | 29-06-2021 |
Estancias en centros de I+D+i públicos o privados
Nombre del programa | Entidad de realización | Fecha inicio - Fecha Fin |
---|---|---|
Kavli Institute for Systems Neuroscience | 10-01-2022 - 10-05-2022 |
Premios y reconocimientos
Descripción | Fecha |
---|---|
2º Premio Fundación AINDACE, al Trabajo Fin de Máster en Investigación en Neurociencias: “Efectos del estrés temprano sobre el cerebelo” | |
Premio Extraordinario de Doctorado, curso 2021/2022, en la rama de Ciencias de la Salud por la tesis “Efectos neuromoduladores de la luz cercana al infrarrojo sobre el sistema nervioso central en desarrollo” |
Grupos
Nombre del grupo:
Ideación de Vida - Grupo de investigación en conducta suicida y salud mental Acronimo:
IDeVI
Descripción/objetivos del Grupo:
El grupo IDeVi se ha formado dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud, reuniendo a un equipo multidisciplinario de profesionales con destacada experiencia en psicología clínica, psicoterapia y salud mental. El grupo se especializa en áreas críticas como la conducta suicida, victimización en la infancia, y trastornos del neurodesarrollo (como el TDAH), abarcando problemáticas complejas de la salud mental infantil y juvenil.
La misión principal de IDeVi es investigar y prevenir la conducta suicida, adoptando un enfoque integral que combina aspectos clínicos, conductuales, biológicos y psicosociales. El grupo se centra en la identificación temprana de factores de riesgo y en el desarrollo de estrategias innovadoras para intervenir antes de que el sufrimiento psíquico se traduzca en comportamientos suicidas. Además, el equipo se dedica a la formación académica de estudiantes de grado y postgrado, fomentando una estrecha relación entre la investigación, la docencia y la intervención comunitaria, con el fin de generar un impacto tanto en la academia como en la sociedad.
Líneas prioritarias del grupo:
• Identificación de factores de riesgo asociados a la conducta suicida: el grupo se dedica a investigar los factores biológicos, emocionales y sociales que incrementan la vulnerabilidad al suicidio en la infancia y adolescencia. Esto incluye el análisis de la influencia de la victimización temprana, el apego, los trastornos emocionales y las dinámicas familiares disfuncionales.
• Desarrollo de intervenciones preventivas basadas en evidencia científica: se trabaja en la creación de herramientas clínicas y comunitarias dirigidas a la prevención del suicidio, con énfasis en el fortalecimiento de factores protectores como el apego seguro, la regulación emocional y el apoyo social. Las intervenciones también abarcan el tratamiento de trastornos mentales prevalentes como la depresión, la ansiedad y el TDAH, que podrían estar estrechamente relacionados.
Co-Ip:
No hay Co-ip
Nº usuarios:
9
Proyectos
No pertenece a ningún proyecto