Leda Pedelini Gassmann
// Title director
Academic education
| Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
|---|---|---|
| 30-11--0001 |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
| Título proyecto | Project type | Fecha | Entidad |
|---|---|---|---|
| Incidencia de VIH en usuarios de profilaxis preexposición (PrEP): Una revisión integrativa | 01-10-2024 | Universidad Internacional de Valencia | |
| Impacto de la Diabetes Mellitus tipo 2 en la calidad de vida durante el envejecimiento. Una Revisión sistemática. | 25-04-2024 | Universidad Internacional de Valencia | |
| Estrategias de intervención nutricional en niños con desnutrición o riesgo de padecerla en poblaciones con bajos recursos: una revisión sistemática. | 23-04-2024 | Universidad Internacional de Valencia | |
| Implicaciones bioéticas de la gestación subrogada. Una revisión sistemática | Trabajo de Fin de máster | 25-03-2024 | Universidad Internacional de Valencia |
| Efectos de la terapia asistida con animales en el niño hospitalizado. Una revisión sistemática | 28-09-2023 | Universidad Internacional de Valencia | |
| Beneficios del uso anticuerpos monoclonales en pacientes con Alzheimer. Revisión integrativa de la literatura | 27-09-2023 | Universidad Internacional de Valencia | |
| Efecto del diagnóstico y tratamientos preventivos en pacientes con Enfermedad de Huntington. | 27-09-2023 | Universidad Internacional de Valencia | |
| Eficacia de la telemedicina versus atención médica presencial en el seguimiento de pacientes adultos con insuficiencia cardíaca: Revisión sistemática | 27-09-2023 | Universidad Internacional de Valencia | |
| Escalas de calidad de vida disponibles para medir respuesta a procedimientos urológicos: Una revisión integrativa | 26-09-2022 | Universidad Internacional de Valencia | |
| Evaluación De Las Células Madre Como Terapia Potencial De La Enfermedad De Huntington. Una Revisión Integrativa | Trabajo de Fin de Máster | 21-09-2022 | Universidad Internacional de Valencia |
| Análisis Del Número De Embriones Sobrantes En Pacientes Sometidas A Tratamiento De Donación De Óvulos en Relación al Número de Ovocitos Donados y a las Edades de las Receptoras | Trabajo de Fin de máster9 | 27-06-2022 | Universidad Internacional de Valencia |
| Detección molecular de Salmonella enterica y Listeria mococytogenes en alimentos | 12-10-2021 | Universidad del Valle de Guatemala | |
| Prevalencia y características bioquímicas de micotoxinas producidas por Aspergillus spp.: una revisión bibliográfica | 11-10-2021 | Universidad del Valle de Guatemala | |
| Uso de microorganismos nativos en procesos de biorremediación en Guatemala: revisión de estudios sobre bacterias y hongos degradadores de contaminantes | 08-10-2021 | Universidad del Valle de Guatemala | |
| Importancia de H. pylorii en enfermedades gastrointestinales: revisión de los factores de virulencia y respuesta del huésped | 07-10-2021 | Universidad del Valle de Guatemala | |
| Detección molecular de Salmonella enterica en carne de pollo comercializada en mercados locales | 07-10-2020 | Universidad del Valle de Guatemala | |
| Resistencia antimicrobiana en E. coli productora de BLEE: una revisión de mecanismos bioquímicos y genéticos | 07-10-2020 | Universidad del Valle de Guatemala | |
| Producción y caracterización bioquímica de amilasas extracelulares de Aspergillus niger aislado de residuos agroindustriales de caña de azúcar en Guatemala | 21-09-2020 | Universidad del Valle de Guatemala | |
| Relación entre la composición del microbioma intestinal y la infección por Giardia duodenalis en población infantil de áreas rurales de Guatemala | 21-09-2020 | Universidad del Valle de Guatemala | |
| Evaluación del potencial biorremediador de bacterias nativas del suelo en la región occidental de Guatemala | 18-09-2020 | Universidad del Valle de Guatemala | |
| Impacto de cianobacterias en ambientes acuáticos, efectos en la salud humana y su incidencia en Guatemala | 10-09-2020 | Universidad del Valle de Guatemala | |
| Análisis del hermano salvador desde una perspectiva bioética. Una revisión sistemática | 30-11--0001 | Universidad Internacional de Valencia | |
| Conflictos de intereses y éticos en las relaciones familiares que surgen de las técnicas de Reproducción Asistida. Una revisión sistemática. | 30-11--0001 | Universidad Internacional de Valencia | |
| Conflictos éticos de las técnicas de reproducción asistida en madres solteras: una revisión sistemática | 30-11--0001 | Universidad Internacional de Valencia | |
| Factores asociados a la donación de embriones excedentes en reproducción asistida. Una revisión sistemática. | 30-11--0001 | Universidad Internacional de Valencia | |
| La objeción de conciencia de los médicos a la interrupción voluntaria del embarazo. Una revisión sistemática | 30-11--0001 | Universidad Internacional de Valencia | |
| Motivaciones y experiencias de la gestante por subrogación. Revisión sistemática | 30-11--0001 | Universidad Internacional de Valencia | |
| Opinión sobre la gestación subrogada en mujeres infértiles. Revisión sistemática | 30-11--0001 | Universidad Internacional de Valencia | |
| Principales desafíos bioéticos en la donación de esperma. Revisión sistemática. | 30-11--0001 | Universidad Internacional de Valencia | |
| Realidad sobre la interrupción voluntaria del embarazo en américa latina. Motivaciones y factores determinantes. Una revisión sistemática | 30-11--0001 | Universidad Internacional de Valencia |
R&D&I projects financed in competitive calls for proposals from public and private administrations or entities
| Título trabajo | Fecha | Autor/es |
|---|---|---|
| Ecoepidemiología y correlación genotipo-fenotipo de enfermedades desatendidas y reemergentes. Fase II | 01-09-2025 | Juan Carlos Navarro Casro |
| Impacto social, ético y regulatorio de tecnologías emergentes en el ámbito biomédico y reproductivo | 01-01-2025 | |
| Patrones epidemiológicos de enfermedades desatendidas y reemergentes, Fase II | 01-09-2024 | Juan Carlos Navarro Casro |
| Caracterización de la microbiota intestinal y los cambios cognitivos-conductuales en niños diagnosticados con Síndrome Alcohólico Fetal (SAF) asociados al tratamiento con un probiótico (PROBIOFAS). | 13-01-2024 | Elisabet Navarro Tapia |
| Diagnóstico, diversidad y patrones epidemiológicos de enfermedades desatendidas y reemergentes | 01-09-2023 | Juan Carlos Navarro Casro |
| Creación y validación de modelos predictivos de propagación y comportamiento de COVID-19 basados en datos sanitarios y la concentración vírica en aguas residuales para facilitar la toma de decisiones a nivel institucional y precisar el impacto de medidas restrictivas frente a futuros brotes de SARS-CoV-2. | 28-06-2023 | Vicente Andreu Fernández |
| PII2023_35_Monitorización del consumo de alcohol y otras sustancias de abuso en la comunidad indígena kichwa de Amazonía ecuatoriana. Desarrollo de un plan específico de prevención de adicciones para este tipo de poblaciones vulnerables. | 01-01-2023 | Leda Pedelii Gassmann |
| Rutas de transducción de señales en la regulación de la homeostasis iónica | 01-01-2009 | Joaquín Ariño Carmona - Lynne Yenush - |
| Proyecto SAF2005-00852. “Relación funcional entre la protein kinasa activada por AMP (AMPK) y el complejo fosfatasa PP1. Su efecto en la regulación y fisiopatología del metabolismo del glucógeno”. | 01-01-2006 | Pascual Sanz Bigorra |
| Proyecto BMC2002- 00208. “Las levaduras como sistema modelo para estudiar las bases moleculares del proceso de señalización por glucosa en células pancreáticas de tipo beta” | 01-09-2002 | Pascual Sanz Bigorra |
Non-competitive R&D&I contracts, agreements or projects with public or private entities or administrations
| Project name | Degree of contribution | Name of principal investigators | Funding entity | Type Entity | Total amount | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto BFU2008-04188-C03-02. Rutas de transducción de señales en la regulación de la homeostasis iónica | Investigador/a | Lynne Yenush | Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigación | 100000€ |
3 Años 0 Meses 0 Dias |
Propiedad industrial e intelectual
| Título propiedad industrial registrada | Fecha de concesión | Nº de solicitud |
|---|---|---|
| 01-01-1970 |
Publications, scientific and technical papers
| Title | Autores | Fecha | Tipo de producción | Tipo de soporte | Índice de impacto | Fuente de impacto | Cuartil | Doi/ISBN | Postmortem reproduction: the bioethics of reproductive wills | Adrián Villalba Felipe - Salvador Mut Ronda - Leda Pedelini Gassmann | 28-02-2026 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Calmodulin Interaction Interface with Plasma Membrane Ca2+-ATPase Isoforms: An Integrative Bioinformatic Analysis. | 2026 | Artículo Científico | - | Q1 | Ver DOI | A systematic review on the demographics, motivations, and experiences of single mothers by choice | 2025 | Artículo Científico | - | Q1 | Ver DOI | First report of Trypanosoma evansi A-type from the Ecuadorian Amazon: Phylogenetic and structural analyses of the VSG RoTat1.2 fragment | 2025 | Artículo Científico | - | Q1 | Ver DOI | Patient motivations and barriers in the donation of surplus embryos: a systematic review | 2025 | Artículo Científico | - | Q1 | Ver DOI | A functional Rim101 complex is required for proper accumulation of the Ena1 Na+-ATPase protein in response to salt stress in Saccharomyces cerevisiae | 01-06-2015 | Artículo Científico | Revista | - | Q2 | Ver DOI | YPI1 and SDS22 Proteins Regulate the Nuclear Localization and Function of Yeast Type 1 Phosphatase Glc7 | 02-02-2007 | Artículo Científico | Revista | - | Q1 | Ver DOI | A Complex of Catalytically Inactive Protein Phosphatase-1 Sandwiched between Sds22 and Inhibitor-3† | Artículo Científico | Revista | - | Q2 | Ver DOI | Genetic alterations leading to increases in internal potassium concentrations are detrimental for DNA integrity in Saccharomyces cerevisiae | Artículo Científico | Revista | - | Q2 | Ver DOI | Structure-function analysis of the α5 and the α13 helices of human glucokinase: Description of two novel activating mutations | Artículo Científico | Revista | - | Q2 | Ver DOI |
|---|
Comités científicos, técnicos y/o asesores
| Título del comité | Entidad de afiliación | Start date | Fecha de finalización |
|---|---|---|---|
| Comité organizador Programa de Doctorado Microbiología y Bioquímica | Universidad del Valle de Guatemala | 01-10-2020 | 01-10-2021 |
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
| Título del trabajo | Tipo evento | Nombre del congreso | Tipo de participación | Fecha de celebración |
|---|---|---|---|---|
| Revolución Biotecnológica: Revolución Biotecnológica: Innovación Disruptiva y Retos del Siglo XXI | II Jornadas Iberoamericanas de Bioética | Otros | 27-11-2025 | |
| Uso de microorganismos para el tratamiento de aguas residuales | III congreso internacional de Ciencia e Ingeniería | Otros | 04-04-2025 | |
| Retos de las tecnologías emergentes: ciencia con conciencia | III Simposio de investigación científica: Ciencia para un futuro sostenible | Otros | 04-12-2024 | |
| La enseñanza de las ciencias en clave de innovación | Semana Internacional Región Caribe | Otros | 22-08-2023 | |
| La utilización de biomarcadores en la evaluación del consumo de sustancias de abuso en el embarazo | 5º Congreso internacional de Investigación en Ciencias de la Salud, la Educación y la Música | Otros | 09-11-2022 | |
| The role of protein trafficking in ion and nutrient homeostasis. | 30th International Specialized Symposium on Yeast (ISSY30): “Cell Surface and Organelles in Yeasts: from Basics to Applications | Otros | 18-06-2013 | |
| Deciphering the post-transcriptional mechanisms underlying Ena1 accumulation in repsonse to salt stress | 30th Small Meeting on Yeast Transport and Energetics | Otros | 15-07-2012 | |
| YPI1 and SDS22 proteins regulate the nuclear localization and function of yeast type 1 phosphatase Glc7 | Congreso | EMBO Conference/FEBS Workshop- Europhosphatases 2007- Protein Phosphatases in Health and Disease | Otros | 24-07-2007 |
| Regulación de la proteína tipo1 de levadura, Glc7, por sus subunidades esenciales Ypi1 | Congreso | XXIX Congreso Internacional de Bioquímica y Biología Molecular | Otros | 07-09-2006 |
| Molecular Characterization of Ypi1, a Novel Saccharomyces cerevisiae Type 1 Protein Phosphatase Inhibitor | Congreso | XVIII Congreso Internacional de Bioquímica y Biología Molecular | Otros | 12-09-2005 |
| Ypi1, subunidad reguladora negativa de Glc7, es una fosfoproteína que interactúa con Sds22 | Congreso | XVIII Congreso Internacional de Bioquímica y Biología Molecular | Otros | 12-09-2005 |
| Ypi1, an inhibitory subunit of Glc7, is a phosphoprotein which interacts with Sds22. | XXII Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology (Yeast 2005) | Otros | 07-08-2005 | |
| Ypi1, an inhibitor gamma subunit of Glc7, is a phosphoprotein which interacts with Sds22 | Congreso | EMBO Conference/FEBS Workshop- Europhosphatases 2005- The Biology of Phosphatases | Otros | 10-07-2005 |
| STRUCTURE-FUNCTION ANALYSIS OF THE α13 HELIX OF HUMAN GLUCOKINASE | Congreso | Simposium Internacional sobre diabetes MODY | Otros | 2005 |
Organization of R&D&I activities
Does not belong to any group
Gestión de I+D+i
Does not belong to any group

