Datos personales

Jose Manuel Diaz Sarachaga
Accredited Ph.D. Professor
- Email:
- [email protected]
- Academic education:
- -
- Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Especialidad Estructuras
- -
- Master Universitario en Dirección y Administración de Empresas MBA Ejecutivos
- -
- Máster Interuniversitario de Sostenibilidad y RSC
- -
- Master en Formación del Profesorado de Educación Secundaria
- -
- Doctorado Ingeniería Civil (mención Internacional)
- -
- Diplomado en Competencias Informacionales
- -
- Diplomado en Intervención Pedagógica
- Figura de acreditación:
- Universidad Privada
- Faculty:
- Facultad de Ciencias de la Educación
- Teaching category:
- Nivel III - S I:Doctor acreditado dedicado a docencia y/o investigación: Doctor acreditado como Contratado Doctor/Profesor de Universidad Privada dedicado a docencia y/o investigación.
- Doctorate degree:
- Sí
- - Linkedin:
- https://www.linkedin.com/in/josemanueldiazsarachaga/
- - Facebook:
- - Twitter:
Teaching Experience
Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
---|---|---|---|---|
Docencia impartida | ESIC University | Grado en Administración y Dirección de Empresas (GRADE) | Investigación de Mercados / 5 | 2022 - 2022 |
Docencia impartida | ESIC University | Bachelor's Degree in Business Administration and Management (BBAM) | Corporate Mathematics/ 1 | 2021 - 2021 |
Docencia impartida | ESIC University | Bachelor's Degree in Business Administration and Management (BBAM) | Corporate Statistics II / 2 | 2021 - 2021 |
Docencia impartida | ESIC University | Bachelor's Degree in Business Administration and Management (BBAM) | Corporate Statistics II/ 2 | 2021 - 2021 |
Docencia impartida | ESIC University | Grade Digital Business (GRDB) | Digital Corporate Social Responsibility / 4 | 2021 - 2021 |
Docencia impartida | ESIC University | Bachelor's Degree in Marketing (BDM) | Market Research I / 3 | 2021 - 2021 |
Docencia impartida | ESIC University | Bachelor's Degree in Marketing (BDM) | Market Research II / 3 | 2021 - 2021 |
Docencia impartida | ESIC University | Bachelor's Degree in Marketing (BDM) | Mathematics applied to marketing / 1 | 2021 - 2021 |
Docencia impartida | Universidad Panamericana | Programa Posgrado de Ingeniería | Planeación de Proyectos | 2018 - 2018 |
Docencia impartida | Universidad Panamericana | Programa Posgrado de Ingeniería | Planeación de Proyectos | 2018 - 2018 |
Docencia impartida | Universidad Panamericana | Programa Posgrado de Ingeniería | Ingeniería de Proyectos | 2018 - 2018 |
Docencia impartida | Universidad La Salle | Grado en Ingeniería Civil | Proyecto Integrador | 2017 - 2017 |
Docencia impartida | Universidad Panamericana | Programa Posgrado de Ingeniería | Planeación de Proyectos | 2017 - 2017 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Master Universitario en Energías Renovables | Energía Hidráulica | - |
Current Professional Experience
Organization | Job | Duration |
---|---|---|
FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Docente | 01-09-2022- actualidad |
Professional Experience
Organization | Job | Duration |
---|---|---|
ESIC University | Docente (tiempo completo) | 0 Años, 5 Meses, 0 Dias |
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México | Investigador (SNI I) | 2 Años, 11 Meses, 29 Dias |
Universidad Panamericana | Docente (tiempo parcial) | 1 Años, 4 Meses, 17 Dias |
Valbri Services SA de CV | Dirección Construcción | 0 Años, 28 Meses, 25 Dias |
Universidad La Salle | Docente (tiempo parcial) | 0 Años, 6 Meses, 0 Dias |
Universidad Panamericana | Docente (tiempo parcial) | 0 Años, 4 Meses, 17 Dias |
RMJM Arabia | Project / Construction Manager | 0 Años, 9 Meses, 17 Dias |
Geocean (Vinci Group) | Project Director | 1 Años, 1 Meses, 27 Dias |
Regiomontana de Construcción y Servicios SAPI de CV | Director de Construcción | 1 Años, 1 Meses, 2 Dias |
SSA Mexico (Carrix Group) | Gerente de Ingeniería | 2 Años, 5 Meses, 12 Dias |
Vetel S.A. | Director de Desarrollo de Negocio | 2 Años, 0 Meses, 14 Dias |
Jocainmo S.A. | Director Regional | 1 Años, 10 Meses, 6 Dias |
ING Real Estate Development S.A. | Project Manager/ Developer | 2 Años, 5 Meses, 2 Dias |
Gerens Hill International S.A. | Project / Construction Manager | 2 Años, 9 Meses, 13 Dias |
ACS | Jefe de Grupo de Obras | 2 Años, 0 Meses, 12 Dias |
Ferrovial & Agroman Internacional S.A. | Quantity Surveyor & Contract Manager | 1 Años, 5 Meses, 18 Dias |
AGROMAN EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. | Jefe de Obra | 4 Años, 11 Meses, 21 Dias |
AGROMAN EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. | Jefe de Producción | 2 Años, 0 Meses, 21 Dias |
Universidad de Oviedo | Investigador (María Zambrano) | 3 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Hurbannia | Director | 5 Años, 11 Meses, 7 Dias |
Research Experience
ORCID code | 0000-0002-4709-2534 |
Researcher ID | I-3137-2019 |
Scopus Author ID | 57190426326 |
CVN Extendido | VER |
Líneas de Investigación | Sustainability; urban resilience; CSR; sustainable urban development; smart cities; sustainable governance; urban digital twins; metaverse |
5 Publicaciones relevantes | |
Nro. de sexenios de investigación: | 1 |
Último tramo evaluado positivamente: | 2018-2023 |
R&D&I projects financed in competitive calls for proposals from public and private administrations or entities
Project name | Program name | Funding entity | Start date | End date |
---|---|---|---|---|
Project MU-21-UP2021-030 13774398 | Maria Zambrano | 01-01-2022 | 31-12-2024 | |
Proyecto SV-PA-20-01 | FUNDACION UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 01-06-2020 | 31-05-2023 | |
PID2019-108120RB-C33 | Universidad Politécnica de Madrid | 14-10-2019 | 30-06-2021 | |
Proyecto EXP-00084916 / SNEO -20151181 | Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) | 18-01-2016 | 29-06-2018 |
Stays in public or private R+D+i centers
Program name | Entity of realization | Start date - End date |
---|---|---|
Herramientas realidad virtual aplicadas sostenibilidad urbana | Universidad Politécnica de Madrid | 01-10-2024 - |
Desarrollo de gemelos digitales urbanos desde soluciones de smart cities | Chulalongkorn University | 01-04-2024 - 01-08-2024 |
Diagnóstico de la implementación internacional de la Nueva Agenda Urbana | Universiti Sains Malaysia | 16-08-2023 - 24-11-2023 |
Impacto Social del Desarrollo Sostenible | Tecnologico de Monterrey | 01-07-2016 - 30-09-2016 |
Métodos y análisis cuantitativos (Fuzzy numbers) | University of Taif | 24-08-2015 - 31-12-2015 |
Awards and recognitions
No awards registered
Teams
Nombre del grupo:
Digital technologies in urban sustainability Acronimo:
DIGURB-SUST
Descripción/objetivos del Grupo:
Urban sustainability seeks to improve the social, economic, and environmental conditions of a city to ensure the quality of life for current and future residents. Conversely to the static nature of urban development, the consideration of time in urban planning is essential to anticipate and validate future urban changes. Smart cities emerged as a panacea in the last decades, but they are a mere receptor for a massive amount of data from a large network of devices and sensors (Internet of Things) dispersed in the city. City information modelling has been developed to use big data to represent an interactive 3D model of urban areas since then. For instance, urban digital twins (UDTs) simulate changing urban scenarios to make more efficient urban ecosystems. However, the interaction with these models is yet a pending challenge to be faced. Aiming to bridge this gap, new digital technologies based on virtual reality offer pioneering instruments to provide individuals with an immersive experience promoting the enhancement of a wide range of environmental, social, economic, and institutional aspects.
DIGURB-SUST thus pursues the application of digital technologies in sustainable urban development by particularly addressing social and institutional (governance) dimensions. Furthermore, DIG_URB_SUST intends to attract the attention and collaboration of experts in smart cities, urban digital twins, metaverse, data science, machine learning, artificial Intelligence, blockchain, virtual/mixed/augmented reality, Internet of Things, among others, to achieve urban sustainability.
Co-Ip:
Nº usuarios:
2
Projects
Name:
Predicting social vulnerability in areas prone to natural disasters through Artificial Intelligence. The Case Study of the Spanish Province of Valencia
Team:
Digital technologies in urban sustainability
Acronym:
PIE-2025-6
Budget:
5.000,00€
Start/end period:
30/05/2025 -
29/05/2027