Datos personales

Antonia Caro González
Director
- Email:
- [email protected]
- Academic education:
- -
- Licenciado en Historia
- -
- Programa Oficial de Doctorado en Estudios Internacionales e Interculturales
- Figura de acreditación:
- Contratado/a doctor/a
- Faculty:
- Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
- Teaching category:
- Nivel I: Profesor acreditado nombrado por la universidad para ocupar una plaza de Catedrático o una plaza de Titular dedicado a docencia y/o investigación.
- Doctorate degree:
- Sí
- - Linkedin:
- www.linkedin.com/in/toni-caro
- - Facebook:
- - Twitter:
Teaching Experience
Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
---|---|---|---|---|
Docencia impartida | Universidad de Deusto | Master en Gestión Sanitaria | Investigación en envejecimiento y la gestión de los proyectos de investigación | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad de Deusto | Master Erasmus Mundus en Eurocultura | Eurocompetences II | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad de Deusto | Master Erasmus Mundus en Eurocultura | Eurocompetences II | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad de Deusto | Master Erasmus Mundus en Eurocultura | Eurocompetences II | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad de Deusto | Master Erasmus Mundus en Eurocultura | Eurocompetences II | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad de Deusto | Master Erasmus Mundus en Eurocultura | Eurocompetences II | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad de Deusto | Master Erasmus Mundus en Eurocultura | Eurocompetences II | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad de Deusto | Master Erasmus Mundus en Eurocultura | Eurocompetences II | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad de Deusto | Master Erasmus Mundus en Eurocultura | Eurocompetences II | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad de Deusto | Master Erasmus Mundus en Eurocultura | Eurocompetences II | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad de Deusto | Máster Erasmus Mundus en Eurocultura | Eurocompetences II | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad de Deusto | Master universitario en Derecho de la Empresa | Materias Instrumentales y Desarrollo de Competencias Específicas | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad de Deusto | Máster en Eurocultura | Eurocompetences II | 2025 - 2025 |
Current Professional Experience
Organization | Job | Duration |
---|---|---|
Valencian International University | PDI, Directora | 10-01-2022- actualidad |
Eoh-for-Good | CEO | 10-12-2021- actualidad |
Por cuenta propia | Experta senior | 10-12-2021- actualidad |
Professional Experience
Organization | Job | Duration |
---|---|---|
FUNDACIO PRIVADA I2CAT INTERNET I INNOVACIO DIGITAL A CATALUNYA | Investigadora Senior | 2 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Universidad de Deusto | Directora Oficina Proyectos Internacionales de Investigación | 10 Años, 5 Meses, 18 Dias |
Universidad de Deusto | Coordinadora Proyectos Internacionales de Investigación | 7 Años, 1 Meses, 0 Dias |
Universidad de Deusto | Coordinadora de Proyectos Internacionales | 4 Años, 1 Meses, 13 Dias |
Research Experience
ORCID code | 0000-0001-8048-6941 |
Researcher ID | AAE-5362-2022 |
Scopus Author ID | 57218699160 |
CVN Extendido | VER |
Líneas de Investigación | Social innovation, ecosystems, change management, living labs, quadruple helix, quintuple helix |
5 Publicaciones relevantes |
R&D&I projects financed in competitive calls for proposals from public and private administrations or entities
Project name | Program name | Funding entity | Start date | End date |
---|---|---|---|---|
INTEGER-4H interconnecting 4 helix innovation ecosystems in european regions | 01-02-2023 | 31-01-2025 | ||
FORGING-Forum for Emerging Enabling Technologies in Support to the Digital and Green Transitions through Value Sensitive Innovations | 01-10-2022 | 30-09-2025 | ||
H2020-6i DIRS - Marie Sklodowska Curie COFUND | Marie Sklodowska Curie COFUND | 01-10-2019 | 30-09-2024 | |
H2020-GEARING-Roles: Gender Equality Actions in Research Institutions to Transform Gender Roles | 01-01-2019 | 31-12-2022 | ||
Innovation in Health and Care for All (ITHACA) | CENTRO DE ACUSTICA APLICADA Y EVALUACION NO DESTRUCTIVA | 02-01-2017 | 31-01-2021 | |
Envejecimiento activo_2016 | 01-04-2016 | 31-12-2016 | ||
Network for Technology, Innovation and Translation in Ageing (TITTAN) | 01-04-2016 | 30-09-2020 | ||
Low-noise and low-carbon freight delivery for postal operators to ensure last mile connections through optimised urban and long distance transport (POSTLowCIT) | 17-02-2016 | 31-05-2019 | ||
H2020-DIRS-COFUND | Comisión Europea | 01-01-2016 | 31-12-2020 | |
H2020-SOLIDUS - Solidarity in European societies: empowerment, social justice and citizenship | 01-06-2015 | 21-05-2018 | ||
FP7-SI-DRIVE - Social Innovation: Driving force of Social Challenge | 01-01-2014 | 31-12-2017 |
Stays in public or private R+D+i centers
No hay estancias registradas
Awards and recognitions
No awards registered
Teams
Nombre del grupo:
Promoting inter-connected innovative higher education systems Acronimo:
U-INNOV
Descripción/objetivos del Grupo:
El grupo de investigación generará investigación avanzada sobre los procesos de transformación de las instituciones de educación superior en los siguientes ámbitos:
- Ámbito interno: Cambio organizacional
- Ámbito externo: Cambio o transformaciones en el contexto, entorno o en sus ecosistemas de innovación (tanto a nivel local/regional como en su alcance internacional).
Se trabajará especialmente en los procesos colaborativos (Community engagement, multi-creation) tanto internos como externos para potenciar innovaciones, modernización y co-transformaciones.
Co-Ip:
No hay Co-ip
Nº usuarios:
1
Projects
Name:
INTERCONNECTING 4 HELIX INNOVATION ECOSYSTEMS IN EUROPEAN REGIONS
Team:
Promoting inter-connected innovative higher education systems
Acronym:
INTEGER-4H
Budget:
499.920,00€
Start/end period:
01/02/2023 -
31/01/2025
Name:
CLIMATE-ID
Team:
Promoting inter-connected innovative higher education systems
Acronym:
CLIMATE-ID
Budget:
107.125,00€
Start/end period:
10/12/2024 -
10/12/2024
Name:
Empowering pre- and in-service teachers to harness the potential of AI for designing creative and ethical digital education ecosystems
Team:
Investigación e Innovación en Metodologías a través de las TIC
Acronym:
EmpowerΑΙd Academy
Budget:
171.371,00€
Start/end period:
11/12/2024 -
11/12/2027
Name:
Escape rooms as tools for climate change education
Team:
No hay grupo asociado
Acronym:
ESCAPER
Budget:
0,00€
Start/end period:
20/02/2025 -
20/02/2025
Name:
IoT-Driven Transformation of Circular Economy in Key Sectors through Tracking the Labours of Hercules
Team:
No hay grupo asociado
Acronym:
HERCIoT
Budget:
0,00€
Start/end period:
06/03/2025 -
31/12/2025
Name:
The ethics of AI enabled synthetic DNA
Team:
No hay grupo asociado
Acronym:
WritingLife
Budget:
667.921,00€
Start/end period:
06/11/2024 -
06/11/2030
Name:
Empowering Youth as Digital Citizens Through Media Literacy and Civic Engagement
Team:
No hay grupo asociado
Acronym:
DigiCitiYouth
Budget:
0,00€
Start/end period:
21/11/2024 -
20/02/2025
Name:
Skills as currency: Experimenting emerging technologies and AI to make microcredentials a scalable, portable and reliable tool for talent development and lifelong learning
Team:
No hay grupo asociado
Acronym:
Skills Currency
Budget:
0,00€
Start/end period:
06/06/2024 -
06/12/2026
Name:
Empowering Multilingual Communication in the Citiverse through Multimodal Methods
Team:
No hay grupo asociado
Acronym:
CitiVerse4all
Budget:
0,00€
Start/end period:
05/03/2025 -
31/12/2025
Name:
Advancing University-Led Innovation and Change
Team:
No hay grupo asociado
Acronym:
UNIV-BOOST
Budget:
45.719,40€
Start/end period:
06/02/2025 -
06/02/2027
Name:
Accelerating The Circular Transition in Higher Education Institutions Through AI-Driven Gamified Platforms
Team:
No hay grupo asociado
Acronym:
HEACTOLOOP
Budget:
0,00€
Start/end period:
05/03/2025 -
05/03/2028