Datos personales
Breve reseña curricular
Profesora de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), España, desde 2018. Profesor Titular a Dedicación Exclusiva en la Universidad Simón Bolívar (USB), Venezuela (1996-2019). Investigadora asociada en la Universidad Católica San Pablo, Perú, por el proyecto RUTAS, en el que se desempeña como IP. Graduada con Distinción Cum Laude en Ing. en Informática, 1990, en la UCLA, Venezuela. Recibió sus títulos de Magister en Ciencias de la Computación y Doctor en Computación en 1993 y 2004 respectivamente, ambos en USB. Sus áreas de interés en investigación: procesamiento paralelo, objeto
Yudith C Cardinale
Non-accredited Ph.D. Professor
- Email:
- [email protected]
- Academic education:
- -
- Ingeniería en Informática
- -
- Magister en Ciencias de la Computación
- -
- Doctorado en Computación
- Faculty:
- Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología
- Teaching category:
- Nivel I: Profesor acreditado nombrado por la universidad para ocupar una plaza de Catedrático o una plaza de Titular dedicado a docencia y/o investigación.
- Doctorate degree:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Teaching Experience
| Faculty | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
|---|---|---|---|---|
| Current VIU teaching | Ciencia y Tecnología | Grado en Ingeniería Informática | 2026 | |
| Current VIU teaching | Ciencia y Tecnología | Grado en Ingeniería Informática | 2026 | |
| Current VIU teaching | Ciencia y Tecnología | Máster en Big Data y Data Science | 2026 | |
| Current VIU teaching | Ciencia y Tecnología | Máster Universitario en Big Data y Ciencia de Datos | 2026 | |
| Current VIU teaching | Ciencia y Tecnología | Máster Universitario en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web | 2026 | |
Current Professional Experience
| Organization | Job | Duration |
|---|---|---|
| Continental University of Florida (CUF), Florida, USA. | Profesor colaborador | 01-01-2022- actualidad |
| Universidad Internacional de Valencia, España | Personal Docente y de Investigación | 01-07-2021- actualidad |
| Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Peru | Investigador Asociado | 01-10-2019- actualidad |
| Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela | Profesor Titular- Jubilado activo | 01-01-1996- actualidad |
Professional Experience
| Organization | Job | Duration |
|---|---|---|
| Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú | Profesor contratado | 3 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela | Profesor Titular | 15 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Universidad Central de Venezuela | Profesor Titular | 9 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Venezuela | Profesor Asociado | 5 Años, 0 Meses, 0 Dias |
Research Experience
| ORCID code | 0000-0002-5966-0113 |
| Scopus Author ID | 8963079200 |
| CVN Extendido | VER |
| Líneas de Investigación | Ciencia de datos; Sistemas distribuidos; web semántica; robótica social |
| 5 Publicaciones relevantes | |
| Nro. de sexenios de investigación: | 1 |
| Último tramo evaluado positivamente: | 2017-2022 |
R&D&I projects financed in competitive calls for proposals from public and private administrations or entities
| Project name | Program name | Funding entity | Start date | End date |
|---|---|---|---|---|
| RUTAS 3.0: Robots for Urban Tourism centers with Access to Semantic Information -- Knowledge representation for the diffusion and preservation of cultural heritage | CONCYTEC-FONDECYT - Multidisciplinary Research Project | CONCYTEC-FONDECYT, Perú | 01-10-2025 | 31-12-2026 |
| IoTDataScience: Ciencia de Datos para sistemas IoT | Universidad Internacional de Valencia - Proyectos de Investigación Internos | Universidad Internacional de Valencia | 01-01-2025 | 31-12-2026 |
| MultimediaData-EnergyAware: Ciencia de Datos para análisis de contenido multimedia y middleware de comunicación consciente del consumo energético. | Universidad Internacional de Valencia - Proyectos de Investigación Internos | Universidad Internacional de Valencia, España | 01-01-2025 | 31-12-2026 |
| Realidad Aumentada para la Salud: Juegos Serios para Personas Mayores | Proyectos internos de investigación del Centro ESenCIA | Universidad Internacional de Valencia | 01-05-2024 | 12-06-2026 |
| UbiqData-EnergyAware: Ciencia de Datos para ambientes de Computación Ubicua conscientes del consumo energético | Universidad Internacional de Valencia - Proyectos de Investigación Internos | Universidad Internacional de Valencia, España | 01-01-2024 | 31-12-2024 |
| Segmentación temporal para el reconocimiento dinámico continuo de la lengua de señas peruanas usando técnicas de aprendizaje profundo | Apoyo a Trabajos de Fin de Grado | Universidad Católica San Pablo, Perú | 01-09-2023 | 31-12-2024 |
| Repositorio semántico y distribuido para dispositivos de bajo consumo y respuesta rápida en centros turísticos urbanos. | CONCYTEC-FONDECYT - Proyecto de investigación multidisciplinario | CONCYTEC-FONDECYT, Perú | 01-07-2023 | 31-12-2024 |
| UbiCDatos: Ciencia de Datos para ambientes de Computación Ubicua | Universidad Internacional de Valencia - Proyectos de Investigación Internos | Universidad Internacional de Valencia, Spain | 30-01-2023 | 31-07-2024 |
| GreenSE4IoT-22: Towards Energy-efficient Software for Distributed Systems | STIC-AmSud -Research – Innovation. | STIC-AmSud, Peru, Chile, France. | 01-01-2023 | 31-12-2024 |
| RUTAS 2.0: Robots for Urban Tourism centers with Advanced Social interaction | Fondecyt/Concytec - Multidisciplinary Research Project. | Fondecyt/Concytec | 03-10-2022 | 31-12-2024 |
| Reconocimiento de Emociones en Audio aplicado en Robots Sociales. | Universidad Católica San Pablo - Proyectos Internos | Universidad Católica San Pablo, Perú | 01-09-2022 | 31-12-2023 |
| PASEO 2.0: Profile generation And content Suggestion on E-tOurism – G ́en ́eration de profils et suggestion de contenu dans le E-Tourisme. | Fonds commun Nouvelle-Aquitaine/Aragon - Proyectos de Investigación | Fonds commun Nouvelle-Aquitaine/Aragon | 31-05-2021 | 31-01-2022 |
| RUTAS: Robots for Urban Tourism centers, Autonomous and based on Semantic web | CONCYTEC-FONDECYT, Peru. Incorporation of Researchers. | CONCYTEC-FONDECYT, Peru. Incorporation of Researchers. E038-2019- 01-BM | 01-10-2019 | 30-04-2022 |
| PASEO 1.0 Génération de profils et Suggestion de contenu dans le E-tourisme (Profiles And Suggestions for E-tOurism) | Fonds commun Nouvelle-Aquitaine/Aragon - Proyectos de investigación | Fonds commun Nouvelle-Aquitaine/Aragon | 01-07-2018 | 31-12-2019 |
| HIT2GAP: Highly Innovative Building Control Tools Tackling the Energy Performance Gap | European UNION, H2020 - proyectos de Innovación | European UNION, H2020 | 01-09-2016 | 30-09-2018 |
| Análisis de la infraestructura de telecomunicaciones en los centros de salud pública y propuesta de ajustes técnicos para aplicaciones de e-health: Estudio de caso Parroquias La Vega, Antímano y El Paraíso | FONACIT - Proyectos con impacto social | FONACIT, Venezuela | 01-04-2014 | 31-03-2016 |
| Recuperación y fortalecimiento del laboratorio de computación de alto rendimiento para ofrecer servicios de computación y almacenamiento a gran escala para aplicaciones en áreas de medio ambiente, hábitat, vivienda, energía y salud | FONACIT - Equipamiento de Laboratorios | FONACIT, Venezuela | 01-04-2014 | 31-03-2015 |
| L'Enregistrement, La Découverte, La Correspondance, La Composition, L'Evaluation et L'Exécution des Services Web | CNRS-FONACIT - Proyectos de Investigación | CNRS, Francia | 01-03-2009 | 31-12-2013 |
| Desarrollo de un repositorio de datos hidroclimáticos para gestionar la epidemiología y los riesgos ambientales | FIDETEL - Proyectos de Investigación Aplicada | FIDETEL, Venezuela | 01-01-2006 | 31-12-2010 |
| Planificación y tolerancia a fallos en entornos computacionales ubicuos | Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FANACIT) - Proyectos de Investigación | FONACIT, Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, Venezuela | 01-12-2000 | 31-12-2004 |
Stays in public or private R+D+i centers
| Program name | Entity of realization | Start date - End date |
|---|---|---|
| Profesor invitado | Université Paris Nanterre | 02-03-2026 - 03-04-2026 |
| Profesor invitado | Université Paris Nanterre | 24-03-2025 - 04-04-2025 |
| Profesor invitado | Telecom SudParis and ENSIIE | 28-11-2023 - 19-12-2023 |
| CONCYTEC-FONDECYT, Perú. Incorporation of Researchers. | Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú | 01-11-2021 - 30-05-2022 |
| Profesor invitado | Université Paris 13 | 01-12-2019 - 15-12-2019 |
| Profesor invitado | Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú | 19-08-2019 - 06-09-2019 |
Awards and recognitions
No awards registered
Teams
Nombre del grupo:
Grupo de investigación en Ciencia de Datos Acronimo:
GRID
Descripción/objetivos del Grupo:
El grupo centra sus actividades en la investigación en el campo de la ciencia de datos y en sus diferentes aplicaciones. Concretamente, los principales objetivos del grupo son:
* Analizar y evaluar diferentes estrategias y técnicas de gestión de grandes volúmenes de datos y de procesamiento masivo.
* Proponer nuevas estrategias, herramientas, algoritmos, frameworks, etc., para realizar analítica de datos en tiempo real.
* Aplicar técnicas Big Data para la gestión y el procesamiento de datos masivos en distintas áreas (Astronomía, Bioingeniería, Industria, etc.).
* Generar y compartir conocimiento en el área de ciencia de los datos y computación de altas prestaciones, combinando distintas técnicas de IA, HPC, Big Data, tecnologías emergentes (Realidad Aumentada, Realidad Virtual), Web Semántica y otras áreas pertinentes.
* Investigar y aplicar técnicas de Internet de las Cosas en diferentes áreas de la ciencia (salud, agricultura, educación, robótica, etc.).
* Dar soporte en los aspectos de plataformas y herramientas de software para el procesamiento masivo de datos.
* Aplicación de tecnologías emergentes en educación, considerando la ingeniería de datos.
Co-Ip:
Nº usuarios:
16
Projects
Name:
UbiCDatos: Ciencia de Datos para ambientes de Computación Ubicua
Team:
Grupo de investigación en Ciencia de Datos
Acronym:
Budget:
5.000,00€
Start/end period:
30/01/2023 -
31/07/2024
Name:
Towards Energy-efficient Software for Distributed Systems
Team:
Grupo de investigación en Ciencia de Datos
Acronym:
GreenSE4IoT-22,
Budget:
15.000,00€
Start/end period:
02/01/2023 -
31/12/2024
Name:
Sistema de interacción humano robot de la lengua de señas peruana en el contexto de Turismo
Team:
Grupo de investigación en Ciencia de Datos
Acronym:
SILES
Budget:
12.500,00€
Start/end period:
20/03/2023 -
20/03/2023
Name:
RUTAS 2.0: Robots para centros Urbanos Turísticos con Avanzada interacción Social - Rumbo a la preservación y difusión de la herencia cultural
Team:
Grupo de investigación en Ciencia de Datos
Acronym:
RUTAS 2.0
Budget:
122.500,00€
Start/end period:
01/10/2022 -
31/12/2024
Name:
Repositorio semántico y distribuido para dispositivos de bajos recursos y rápida respuesta en centros turísticos urbanos
Team:
Grupo de investigación en Ciencia de Datos
Acronym:
RepoSem
Budget:
25.000,00€
Start/end period:
01/07/2023 -
31/12/2024
Name:
UbiqData-EnergyAware: Ciencia de Datos para ambientes de Computación Ubicua conscientes del consumo energético
Team:
Grupo de investigación en Ciencia de Datos
Acronym:
Budget:
5.000,00€
Start/end period:
01/02/2024 -
01/02/2025
Name:
Realidad Aumentada para la Salud: Juegos Serios para Personas Mayores
Team:
Grupo de investigación en Ciencia de Datos
Acronym:
n/a
Budget:
0,00€
Start/end period:
08/05/2024 -
31/10/2026
Name:
MultimediaData-EnergyAware: Ciencia de Datos para análisis de contenido multimedia y middleware de comunicación consciente del consumo energético.
Team:
Grupo de investigación en Ciencia de Datos
Acronym:
Budget:
5.000,00€
Start/end period:
14/01/2025 -
20/11/2026
Name:
IoTDataScience: Ciencia de Datos para sistemas IoT
Team:
Astronomy, Big Data and Computing Science
Acronym:
Budget:
5.000,00€
Start/end period:
03/02/2025 -
01/12/2026
Name:
Diseño y evaluación de sistemas inteligentes para el trading de activos financieros mediante aprendizaje por refuerzo
Team:
Grupo de investigación en Ciencia de Datos
Acronym:
RL-TRADE
Budget:
5.000,00€
Start/end period:
01/09/2026 -
31/08/2028
Name:
Document analysis: análisis de documentos para la extracción de información, basada en técnicas de minería de textos propias de Big Data.
Team:
Grupo de investigación en Ciencia de Datos
Acronym:
Budget:
5.000,00€
Start/end period:
03/02/2025 -
15/11/2026

