Datos personales
María Antonia Parra Rizo
Accredited Ph.D. Professor
- Email:
- [email protected]
- Academic education:
- -
- Licenciada en Psicología
- -
- Programa Oficial de Doctorado en Psicología de la Salud
- -
- Máster en Gerontología
- -
- Máster en Rehabilitación Neuropsicológica y Estimulación Cognitiva en Tercera Edad
- -
- EXPERTO UNIVERSITARIO INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION 200HORAS
- -
- MASTER OFICIAL EN GESTION DE RECURSOS HUMANOS, TRABAJO Y ORGANIZACIONES. ESPECIALIDAD SALUD OCUPACIO
- -
- MASTER EN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
- -
- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO
- -
- CATEDRA DE INSERCION LABORAL: TITULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN HABILIDADES Y COMPETENCIAS PROFESIO
- Figura de acreditación:
- Contratado/a doctor/a
- Faculty:
- Facultad de Ciencias de la Salud
- Teaching category:
- Nivel III - S I:Doctor acreditado dedicado a docencia y/o investigación: Doctor acreditado como Contratado Doctor/Profesor de Universidad Privada dedicado a docencia y/o investigación.
- Doctorate degree:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Teaching Experience
Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
---|---|---|---|---|
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernández de Elche | Grado en Psicología | Fundamentos Morfológicos y Fisiológicos de la Conducta | 2024 - 2024 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernandez de Elche | Grado en Ciencias de la Actividad Fisica y del Deporte | Psicobiología del Ejercicio | 2024 - 2024 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernández de Elche | Grado en Psicologia | Fundamentos Morfológicos y Fisiológicos de la Conducta | 2023 - 2023 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernández de Elche | Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Psicobiología del Ejercicio | 2023 - 2023 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernández de Elche | Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Psicobiología del Ejercicio | 2023 - 2023 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernández de Elche | Grado en Psicología | Fundamentos Morfológicos y Fisiológicos de la Conducta | 2023 - 2023 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernández de Elche | Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Psicobiología del Ejercicio | 2022 - 2022 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernández de Elche | Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Psicobiología del Ejercicio | 2022 - 2022 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernández de Elche | Grado en Psicología | Fundamentos Morfológicos y Fisiológicos de la Conducta | 2022 - 2022 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernández de Elche | Grado en Psicologia | Fundamentos Morfológicos y Fisiológicos de la Conducta | 2021 - 2021 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernández de Elche | Doble Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte - Diplomatura en Magisterio Educación Física | Psicobiología del Ejercicio | 2021 - 2021 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernández de Elche | Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Psicobiología del Ejercicio | 2021 - 2021 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernández de Elche | Grado en Psicología | Fundamentos Morfológicos y Fisiológicos de la Conducta | 2021 - 2021 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernández de Elche | Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Psicobiología del Ejercicio | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernández de Elche | GRADO EN PSICOLOGÍA | FUNDAMENTOS MORFOLÓGICOS Y FISIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernández de Elche | GRADO EN PSICOLOGÍA | FUNDAMENTOS MORFOLÓGICOS Y FISIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA. | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernández de Elche | GRADO EN PSICOLOGÍA | FUNDAMENTOS MORFOLÓGICOS Y DE LA CONDUCTA | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernández de Elche | GRADO EN PSICOLOGÍA | FUNDAMENTOS MORFOLÓGICOS Y DE LA CONDUCTA. | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | PCEO Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte / Diplomatura en Magisterio Educación Física | PSICOBIOLOGÍA DEL EJERCICIO | 2019 - 2019 | |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernández de Elche | Doble Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte - Diplomatura en Magisterio Educación Física | PSICOBIOLOGÍA DEL EJERCICIO | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernández de Elche | Grado en Psicología | Fundamentos Morfológicos y Fisiológicos de la Conducta | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE | GRADO EN PSICOLOGIA | PSICOBIOLOGIA DEL EJERCICIO | 2018 - 2018 |
Docencia impartida | UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE | GRADO EN PSICOLOGIA | PSICOBIOLOGIA DEL EJERCICIO | 2018 - 2018 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernández de Elche | GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | PSICOBIOLOGÍA DEL EJERCICIO | 2018 - 2018 |
Docencia impartida | UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE | GRADO EN PSICOLOGÍA | PSICOBIOLOGIA | 2018 - 2018 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernández de Elche | GRADO EN PSICOLOGIA | FUNDAMENTOS MORFOLOGICOS DE LA CONDUCTA | 2017 - 2017 |
Docencia impartida | UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE | GRADO EN PSICOLOGIA | PSICOBIOLOGÍA | 2017 - 2017 |
Docencia impartida | UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE | GRADO EN PSICOLOGÍA | FUNDAMENTOS BIOLOGICOS DE LA CONDUCTA | 2017 - 2017 |
Docencia impartida | universidad miguel hernandez de elche | GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE | Psicobiología del Ejercicio | 2017 - 2017 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernandez de Elche | GRADO DE PSICOLOGIA | FUNDAMENTOS MORFOLOGICOS Y FISIOLOGICOS DE LA CONDUCTA | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernández de Elche | GRADO EN PSICOLOGIA | PSICOBIOLOGÍA | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernandez de Elche | GRADO EN PSICOLOGIA | PSICOBIOLOGIA | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernandez de Elche | GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE | PSICOBIOLOGIA DEL EJERCICI | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernandez de Elche | GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE | PSICOBIOLOGIA DEL EJERCICIO | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernandez de Elche | GRADO EN PSICOLOGIA | FUNDAMENTOS MORFOLOGICOS Y FISIOLOGICOS DE LA CONDUCTA | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernandez de Elche | GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE | PSICOBIOLOGIA DEL EJERCICIO | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernandez | GRADO EN PSICOLOGIA | FUNDAMENTOS MORFOLOGICOS Y FISIOLOGICOS DE LA CONDUCTA | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernandez de Elche | GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE | PSICOBIOLOGIA DEL EJERCICIO | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernandez de Elche | GRADO EN PSICOLOGIA | FUNDAMENTOS MORFOLOGICOS Y FISIOLOGICOS DE LA CONDUCTA | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernandez | GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE | PSICOBIOLOGIA DEL EJERCICIO | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE | LICENCIADO EN PSICOLOGÍA | PSICOLOGÍA DEL DEPORTE | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernández de Elche | Licenciado en Psicología Área Psicología Clínica | Psicología del deporte y actividad física | 2012 - 2012 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernandez | GRADO EN PSICOLOGIA | FUNDAMENTOS MORFOLOGICOS Y FISIOLOGICOS DE LA CONDUCTA | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | universidad miguel hernandez de elche | Licenciado en Psicología Área Psicología Clínica | Psicología Fisiológica | 2011 - 2011 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernandez de Elche | LICENCIADO EN PSICOLOGIA | PSICOLOGIA DEL DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernandez | LICENCIADO EN PSICOLOGIA | PSICOLOGIA DEL DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernández de Elche | LICENCIADO EN PSICOLOGÍA | PSICOLOGÍA DEL DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernández de Elche | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | PSICOBIOLOGÍA DEL EJERCICIO | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | PSICOLOGÍA DEL DEPORTE | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE | LICENCIADO EN PSICOLOGIA | PSICOLOGIA FISIOLOGICA | 2025 - 2025 |
Docencia impartida | Universidad Miguel Hernández de Elche | LICENCIADO EN PSICOLOGIA | PSICOLOGIA DEL DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA | 2025 - 2025 |
Current Professional Experience
Organization | Job | Duration |
---|---|---|
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE | Profesor Asociado | 30-09-2010- actualidad |
Universidad Internacional Valencia | Colaboración | - actualidad |
Professional Experience
Organization | Job | Duration |
---|---|---|
GESTION 10 FM FORMACION ELCHE S.L. | TECNICO DE FORMACION | 1 Años, 0 Meses, 0 Dias |
CEGECA UNIDAD DE ACCESO, BECAS Y TITULOS LA GALIA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE | ATENCION ALUMNADO EN CEGECA UMH | 0 Años, 3 Meses, 0 Dias |
OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD. RECTORADO Y CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE | TECNICO DE OFICINA DE CALIDAD UMH | 0 Años, 6 Meses, 0 Dias |
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ | PROFESOR UMH | 0 Años, 0 Meses, 115 Dias |
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ | PROFESOR UMH | 9 Años, 0 Meses, 504 Dias |
Research Experience
ORCID code | - |
Researcher ID | - |
Scopus Author ID | - |
CVN Extendido | VER |
Líneas de Investigación | calidad de vida; envejecimiento; personas mayores; estrés; actividad física; ejercicio; deporte; salud mental; higiene del sueño; velocidad de la marcha; procesos cognitivos; memoria; patologías en envejecimiento; metabolismo; obesidad; capacidad funcional; bienestar; sedentarismo; |
5 Publicaciones relevantes |
R&D&I projects financed in competitive calls for proposals from public and private administrations or entities
Project name | Program name | Funding entity | Start date | End date |
---|---|---|---|---|
AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 2025 AYUDAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA EL PROFESORADO ASOCIADO CON EL TÍTULO DE DOCTOR Y EL PROFESORADO COLABORADOR CON EL TÍTULO DE DOCTOR (código de línea 04‐541‐4‐ 2025‐0032‐N) | 15-05-2025 | 30-09-2025 | ||
VITAL AGE. Proyecto VITAL AGE. Activos y Vitales: Mejora de la Salud Funcional y Emocional en Adultos Mayores a Través del Ejercicio | 15-04-2025 | 15-04-2026 | ||
El campus intergeneracional: un juego para construir una universidad inclusiva y sostenible | 29-03-2025 | |||
PROGRAMA DE PROYECTOS DOCENTES DE INTERNACIONALIZACIÓN EN CASA “PRODIC-UMH” 2025. Conectando Saberes: Un Encuentro de Experiencias Colaborativas en el Aula Internacional. | 13-01-2025 | 30-09-2025 | ||
Effects of active exergames program on muscle strength, lower limb muscle mass and physical fitness in older adults at risk of falls | fondo DESAFÍO GLOBAL DE LONGEVIDAD SALUDABLE AÑO 2024 FASE INTERNACIONAL CATALIZADORA - INVESTIGACIÓN APLICADA NAM24I0019 | 13-09-2024 | ||
Intercambio de experiencias colaborativas docentes entre alumnado de Santiago (Chile) y Elche (España). PRODICUMH2024_24 | 04-03-2024 | 30-06-2025 | ||
PIEU_B/2023_68: Lecciones de audio con Whatsapp mediante aula invertida y aprendizaje colaborativo sobre contenidos educativos. Ayuda interna UMH. | 26-02-2024 | 14-11-2024 | ||
Salud Mental inclusiva: estrategias y desafíos desde la psicología clinica para la población sorda | Convocatoria de proyectos y programas de investigación e innovación docente | 24-01-2024 | 25-11-2024 | |
Sabiduría en la vida: más allá de los estereotipos hacia una educación vital para la edad-la verdadera historia de las personas mayores ODS_EDUCATIVOS/2023_8 | 01-01-2024 | 31-12-2024 | ||
Potenciando la internacionalización: la inclusión social de los vendedores/as ambulantes/informales a través de una inves5gación en Colombia, México, Argen5na, España y EE.UU | Convocatoria de expertos internacionales ICETEX 2023 | 01-10-2023 | 30-11-2024 | |
Plan de Divulgación y Comunicación de Ciencia y Tecnología CUENTA 2023 | 15-09-2023 | 15-09-2023 | ||
PRODICUMH2023_21 Integración del Intercambio Virtual (Virtual Exchange - VE) entre asignaturas de UMH y Santiago de Chile. | 01-07-2023 | 30-06-2024 | ||
CIGE/2022/60 EFECTOS DE UNA INTERVENCIÓN BASADA EN UN PROGRAMA VIRTUAL Y PRESENCIAL TELESALUD DE EJERCICIO MULTICOMPONENTE EN PERSONAS MAYROES: SALUD FÍSICA, CALIDAD DE SUEÑO, FUNCIONES COGNITIVAS Y CALIDAD DE VIDA | 27-06-2023 | 02-02-2025 | ||
VIRTUAL EXCHANGUE de internacionalización en casa “PRODIC-UMH” 2023. Integración del Intercambio Virtual (Virtual Exchange - VE) entre asignaturas de UMH y Santiago de Chile. | 20-06-2023 | 20-07-2024 | ||
Lecciones de audio con Whatsapp mediante aula invertida y aprendizaje colaborativo sobre contenidos educativos PIEU_B/2023_68 | 22-05-2023 | 27-05-2024 | ||
CUENTA PROFESORADO 2023. CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL PLAN DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 14-03-2023 | 30-09-2023 | ||
Programa potenciador de actitudes positivas hacia las personas mayores en estudiantes universitarios de Chile, Colombia y España | 27-01-2023 | |||
Propiedades Psicométricas de la Environmental Reward Observation Scale (EROS) y el Reward Probability Index (RPI) en muestras clínicas | Proyectos de Investigación e Innovación Docente Versión 2023 | 27-01-2023 | 31-12-2023 | |
PIEU-B/2022/02 Proyecto 3D-NEURO: una iniciativa piloto para facilitar el aprendizaje de neuroanatomía en estudiantes de psicología | 01-01-2023 | 31-12-2023 | ||
De la A a la Z: creación de un glosario de la asignatura a partir del uso de herramientas digitales en el aula | 29-09-2022 | 30-06-2023 | ||
PIEU-B/2022/02: Proyecto 3D-NEURO: una iniciativa piloto para facilitar el aprendizaje de neuroanatomía en estudiantes de psicología | 29-09-2022 | 30-06-2023 | ||
Intercambio virtual internacional con universidades extranjeras de académicos de Chile y España con el estudiantado desde casa mediante espacio colaborativo virtual del campus virtual de la UMH: Efecto de la virtualidad, intercambio internacional, y efect | 19-09-2022 | 20-12-2022 | ||
EFECTOS DE UNA INTERVENCIÓN BASADA EN UN PROGRAMA VIRTUAL Y PRESENCIALTELESALUD DE EJERCICIO MULTICOMPONENTE EN PERSONAS MAYORES: SALUD FÍSICA, CALIDAD DESUEÑO, FUNCIONES COGNITIVAS Y CALIDAD DE VIDA | 07-07-2022 | 02-02-2025 | ||
PRODICUMH2022_23 Intercambio virtual internacional con universidades extranjeras de académicos de Chile y España con el estudiantado desde casa mediante espacio colaborativo virtual del campus virtual de la UMH: Efecto de la virtualidad, intercambio internacional, y efect | 01-07-2022 | 30-06-2023 | ||
“ESTILO DE VIDA, USO DE TECNOLOGÍAS Y ESTUDIO INTERSECCIONAL DE LA VENTA INFORMAL: UN COMPARATIVO ENTRE PAÍSES” | 14-06-2022 | 18-12-2023 | ||
CUENTA PROFESORADO 2022. CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL PLAN DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 11-05-2022 | 15-11-2022 | ||
COMPACIENCIA-1 2023/EXT/00187 PARA LA VALORIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE PROYECTOS DE PRUEBA DE CONCEPTO | 14-04-2022 | 15-11-2022 | ||
COMPACIENCIA-2 COMPACIENCIA 23/02 PARA LA VALORIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE PROYECTOS DE PRUEBA DE CONCEPTO | 14-04-2022 | 15-11-2022 | ||
COMPACIENCIA-3 COMPACIENCIA 23/03PARA LA VALORIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE PROYECTOS DE PRUEBA DE CONCEPTO | 14-04-2022 | 15-11-2022 | ||
COMPACIENCIA-4 2023/EXT/00190 PARA LA VALORIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE PROYECTOS DE PRUEBA DE CONCEPTO | 14-04-2022 | 15-11-2022 | ||
COMPACIENCIA-5 PARA LA VALORIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE PROYECTOS DE PRUEBA DE CONCEPTO | 14-04-2022 | 15-11-2022 | ||
CONCEPTO PARA LA VALORIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE PROYECTOS DE PRUEBA DE CONCEPTO | 14-04-2022 | 15-11-2022 | ||
IMPULSO DE TRABAJOS DE INICIACIÓN A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN COLABORACIÓN CON EMPRESAS E INSTITUCIONES | 14-04-2022 | 15-11-2022 | ||
ISOCIAL PARA EL FOMENTO DE PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL. ESTÍMULO DE LA TRANSFERENCIA E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO 2022 | 14-04-2022 | 15-11-2022 | ||
COMPENDIA 2023/EXT/00200 PARA EL DIAGNÓSTICO Y SISTEMATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO INTERCAMBIABLE | PROGRAMA COMPENDIA PARA EL DIAGNÓSTICO Y SISTEMATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO INTERCAMBIABLE | 13-04-2022 | 15-11-2022 | |
VIRTUAL EXCHANGUE: ACADEMICOS DE CHILE Y ESPAÑA: EFECTO MONOTONÍA Y NOVEDAD. | Convocatoria del Programa de Proyectos Docentes de Internacionalización en Casa “PRODIC-UMH” 2022 | 29-03-2022 | 01-01-2023 | |
ESTILO DE VIDA, USO DE TECNOLOGÍAS Y ESTUDIO INTERSECCIONAL DE LA VENTA INFORMAL: UN COMPARATIVO ENTRE PAÍSES | 01-02-2022 | 12-12-2022 | ||
Efectos de la aplicación de un programa de reducción de estrés basada en la atención plena (REBAP) en el estrés y ansiedad de estudiantes de práctica profesional en psicología clínica: un estudio aleatorizado | Proyectos de Investigación e Innovación Docente Versión 2022 | 31-01-2022 | 31-12-2022 | |
COMPACIENCIA 22/07 2022/EXT/00030 | 01-01-2022 | 30-11-2022 | ||
COMPENDIA 2022/06 2022/EXT/00050 Jornada de intercambio de conocimiento:Envejecimiento y Salud | 01-01-2022 | 30-11-2022 | ||
ISOCIAL2022/04 Formación I-SOCIAL en personas mayores, relaciones sociales y emociones: transferencia de conocimiento y emprendimiento | 01-01-2022 | 31-12-2022 | ||
PIEU-B/2022/08: De la A a la Z: creación de un glosario de la asignatura a partir del uso de herramientas digitales en el aula | 05-08-2025 | 28-07-2023 | ||
Efecto de las desigualdades psicosociales en el cuidado de la salud física y mental en adultos mayores de 60 años españoles y chilenos: estudio comparativo | 11-10-2021 | 10-09-2023 | ||
Influence of social, economic, status inequalities and close experience of COVID-19 infection in mental health care: Depression, health-related quality of life, anxiety, stress and physical sickness in the Spanish population over 50 years old | 04-10-2021 | 10-09-2022 | ||
Proyecto Internacional: Actitudes hacia el adulto mayor en el ámbito universitario (docentes y estudiantes): en Chile, Colombia y España. | 04-10-2021 | 04-10-2022 | ||
Facebook como aprendizaje activo digital en la universidad: Cafetería Virtual e intercambio de conocimientos. Intercambio internacional-cultural con Laboratório de Educação e eLearning (LE@D) de Portugal | 22-09-2021 | 22-01-2021 | ||
Mendeley como gestor documental en el Trabajo Fin de Grado | 20-09-2020 | 20-09-2021 | ||
Efectos de la aplicación de un programa de reducción de estrés basada en la atención plena (REBAP) en el estrés y ansiedad de estudiantes de práctica profesional en psicología clínica: un estudio aleatorizado | CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA, BOGOTA, COLOMBIA | 05-07-2020 | 27-12-2022 | |
Proyecto estudio conocimiento del cuerpo | “Proyectos de investigación financiados por la UMH | 26-12-2019 | ||
ESTUDIO DEL ENTORNO UNIVERSTARIO Y ESTUDIO DE INDICADORES DE UNIVERSIDADES | 01-06-2009 | 12-12-2009 |
Stays in public or private R+D+i centers
Program name | Entity of realization | Start date - End date |
---|---|---|
Resultados publicados conjuntamente a nivel internacional chile y españa. | Facultad de Salud de la Universidad Santo Tomás, Los Ángeles, Chile, | 01-05-2022 - 31-10-2022 |
Investigadoras | Facultad de Salud de la Universidad Santo Tomás, Los Ángeles, Chile | 01-07-2021 - 31-12-2021 |
FINANCIADA POR EL PROPIO INVESTIGADOR | Universidad de Murcia | 01-01-2020 - 30-06-2020 |
PROPIA CUENTA DEL INVETIGADOR | Universidad de Alicante. | 01-11-2019 - 01-12-2019 |
Awards and recognitions
Description | Fecha |
---|---|
Best Researcher Award 2025 | 05-06-2025 |
1º PREMIO INVESTIGACION SANTANDER A LA MEJOR PUBLICACIÓN CIENTÍFICA | 20-12-2023 |
Premio en la convocatoria de Premios UMH al Talento Docente para el año 2023 | 02-12-2023 |
PROGRAMA DOCENTIA-UMH "EXCELENTE", evaluado positivamente por ANECA 2023 | 02-12-2023 |
Premio a acción de divulgación de la innovación docente 2023: ponencia PIEU-B/2022/02: Proyecto 3D-NEURO: una iniciativa piloto para facilitar el aprendizaje de neuroanatomía en estudiantes de psicología | 18-07-2023 |
PREMIO EXTRAORDINARIA TUTORA PRACTICAS UMH | 21-07-2022 |
CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE EXCELENTE. PROGRAMA DOCENTIA-UMH, evaluado positivamente por ANECA | 27-02-2022 |
Premio en la convocatoria de Premios UMH al Talento Docente para el año 2020 | 02-12-2020 |
PROGRAMA DOCENTIA UMH. EXCELENTE. EVALUADO POSITIVAMENTE ANECA. | 19-12-2019 |
PREMIO TUTORA DE PRACTICAS UMH | 24-10-2019 |
PROGRAMA DOCENTIA UMH ANECA. EXCELENTE. EVALUADO POSITIVAMENTE POR ANECA. | 08-11-2018 |
EXTRAORDINARIA COLABORACIÓN TUTORA PRACTICAS | 12-07-2018 |
RECONOCIMIENTO EXTRAORDINARIO PROGRAMA DE PRACTICAS OBSERVATORIO OCUPACIONAL | 12-07-2018 |
1º PREMIO COMUNICACION CORTA UMH | |
2º PREMIO COMUNICACION CORTA UMH | |
PREMIO RENDIMIENTO ACADEMICO UNIVERSITARIO 5 ESTRELLAS UMH | |
PREMIO RENDIMIENTO ACADEMICO UNIVERSITARIO 5 ESTRELLAS UMH | |
PREMIO PROGRAMA MEJORA DE INNOVACION UMH | |
PROFESOR DESTACADO. CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE. PROGRAMA DOCENTIA. UMH. | |
PROFESOR DESTACADO. CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE. PROGRAMA DOCENTIA.UMH. | |
PROFESOR EXCELENTE.CERTIFICADO CALIDAD DOCENTE. PROGRAMA DOCENTIA. UMH. |
Teams
Nombre del grupo:
Emotion, Relationships, Identity & Therapeutic Alliance Acronimo:
ERITEA
Descripción/objetivos del Grupo:
El grupo de investigación ERITEA - Emotion, Relationships, Identity & Therapeutic Alliance tiene por objetivo principal estudio de los procesos emocionales y cognitivos, las actitudes y la construcción de la identidad personal, explorando su influencia en diferentes aspectos de la salud mental desde una perspectiva psicosocial. A través de una perspectiva interdisciplinar, que combina diferentes ámbitos de las ciencias sociales y de la salud, ERITEA se desarrollará por medio de propuestas de modelos teóricos y herramientas prácticas que permitan comprender y optimizar estos procesos en contextos clínicos, educativos y sociales. Entre sus áreas de interés destacan el establecimiento de la alianza terapéutica en la práctica asistencial en psicología, las creencias y actitudes relacionadas con la migración, la toma de decisiones en contextos de riesgo, el estado emocional y el bienestar psicológico en colectivos vulnerables y el impacto de la ideología política en los comportamientos individuales y grupales en contextos de cambio social.
Asimismo, el grupo se compromete con la transferencia del conocimiento científico hacia la sociedad, participando en propuestas de divulgación y formación para profesionales de la salud mental e investigadores, y creando estrategias de intervención psicosocial que respondan a las necesidades contemporáneas. ERITEA promoverá también la implementación de políticas públicas orientadas a mejorar el bienestar emocional y relacional de las personas, prestando especial atención a colectivos vulnerables. La innovación, el rigor científico y el impacto social serán prioridades para el grupo, junto con una vocación internacional que fomenta la colaboración con equipos de investigación de referencia y entidades sociales de diversos ámbitos. Este enfoque integral busca contribuir al avance científico y al desarrollo de soluciones prácticas que generen un impacto positivo en la calidad de vida de las personas.
Co-Ip:
Nº usuarios:
7
Nombre del grupo:
Gerontología y psicología del envejecimiento Acronimo:
Geropsie
Descripción/objetivos del Grupo:
El grupo de investigación GEROPSIE nace del interés común de varios profesores de la Universidad Internacional de Valencia de mejorar la calidad de vida de las personas mayores.
Los objetivos principales del grupo son:
Análisis de variables que influyen en la evolución en el deterioro cognitivo y demencias,
así como procesos cognitivos subyacentes.
Desarrollar intervenciones para la mejora de la calidad de vida en personas mayores.
Analizar variables protectoras y de riesgo en salud emocional de las personas mayores.
Co-Ip:
Nº usuarios:
6
Projects
Name:
Actitudes hacia el adulto mayor en el ámbito universitario (docentes y estudiantes): en Chile, Colombia y España.
Team:
Gerontología y psicología del envejecimiento
Acronym:
Geropsie
Budget:
4.004,00€
Start/end period:
04/10/2021 -
04/10/2022
Name:
Programa potenciador de actitudes positivas hacia las personas mayores en estudiantes universitarios de Chile, Colombia y España
Team:
Gerontología y psicología del envejecimiento
Acronym:
PPAPPMUCCE
Budget:
5.000,00€
Start/end period:
03/04/2023 -
30/04/2025
Name:
EFECTOS DE UNA INTERVENCIÓN BASADA EN UN PROGRAMA VIRTUAL Y PRESENCIAL TELESALUD DE EJERCICIO MULTICOMPONENTE EN PERSONAS MAYORES: SALUD FÍSICA, CALIDAD DE SUEÑO, FUNCIONES COGNITIVAS Y CALIDAD DE VIDA
Team:
No hay grupo asociado
Acronym:
intervención
Budget:
19.993,00€
Start/end period:
25/10/2023 -
20/11/2024