Datos personales
Breve reseña curricular
Mi carrera investigadora se centra en el estudio de la funcionalidad de compuestos bioactivos, especialmente péptidos y proteínas. Realicé mi doctorado en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA). En 2012 me incorporo cómo investigador al Hospital Politécnico "La fe" de Valencia en la RED de investigación neurovascular (RENEVAS). En 2016 me incorporo a la Universidad Internacional de Valencia (VIU) como profesor y posteriormente como director del Máster en Nutrición , Actividad Física y Salud. Desde 2019 dirijo el Máster Universitario en Ciencias Avanzadas de la Nutrición Humana (del cual previamente elaboro la Memoria de Verificación del título). Soy IP del grupo de investigación Nutrición de Precisión (NUTRIPRE) de la VIU.
Ricardo Fernández Musoles
Title director
- Email:
- [email protected]
- Academic education:
- -
- Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
- -
- Licenciado en Ciencias Biológicas
- -
- Programa Oficial de Doctorado en Ciencia de los Alimentos
- Faculty:
- Facultad de Ciencias de la Salud
- Teaching category:
- Nivel IV: Doctor no acreditado.
- Doctorate degree:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Teaching Experience
Faculty | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
---|---|---|---|---|
Current VIU teaching | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Ciencias Avanzadas de la Nutricion Humana | Componentes funcionales y bioactivos de los alimentos | 2025 |
Current VIU teaching | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Ciencias Avanzadas de la Nutricion Humana | Trabajo Fin de Máster | 2025 |
Current VIU teaching | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Ciencias Avanzadas de la Nutricion Humana | Seminarios de iniciación a la investigación en Ciencias Avanzadas de la Nutrición | 2025 |
Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Ciencias Avanzadas de la Nutrición Humana | Trabajo Final de Máster | 2023 - 2023 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Ciencias Avanzadas de la Nutrición Humana | Componentes funcionales y bioactivos de los alimentos | 2022 - 2022 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Ciencias Avanzadas de la Nutrición Humana | Trabajo Final de Máster | 2022 - 2022 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster en Nutrición, Actividad Física y Salud | Trabajo Final de Máster | 2022 - 2022 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Ciencias Avanzadas de la Nutrición Humana | Componentes funcionales y bioactivos de los alimentos | 2022 - 2022 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Ciencias Avanzadas de la Nutrición Humana | Trabajo Final de Máster | 2021 - 2021 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Ciencias Avanzadas de la Nutrición Humana | Componentes funcionales y bioactivos de los alimentos | 2021 - 2021 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Nutrición y Salud | Avances en Nutrición y Alimentación | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Ciencias Avanzadas de la Nutrición Humana | Prácticas Externas | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Nutrición y Salud | Avances en Nutrición y Alimentación | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Ciencias Avanzadas de la Nutrición Humana | Componentes funcionales y bioactivos de los alimentos | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Nutrición y Salud | Prácticas Externas | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Nutrición y Salud | Avances en Nutrición y Alimentación | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Nutrición y Salud | Avances en Nutrición y Alimentación | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster Universitario en Nutrición y Salud | Fisiología y Metabolismo de la Nutrición | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Grado en Educación Primaria | Prácticas I | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Grado en Educación Primaria | Prácticas II | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Grado en Educación Infantil | Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica | 2018 - 2018 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Grado en Educación Infantil | Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica | 2018 - 2018 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Grado en Educación Infantil | Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica | 2018 - 2018 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Grado en Educación Primaria | Prácticas I | 2018 - 2018 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Grado en Educación Infantil | Infancia, Salud y Alimentación | 2018 - 2018 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster en Nutrición y Actividad Física para la promoción de la salud | Fisiología y Metabolismo de la nutrición y la actividad física | 2017 - 2017 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster en Nutrición y Actividad Físico-Deportiva para la promoción de la salud | Nuevas tendencias en Nutrición Humana: De las ingestas recomendadas hacia una nutrición personalizada | 2017 - 2017 |
Docencia impartida | Universidad Internacional de Valencia | Máster en Nutrición y Actividad Físico-Deportiva para la promoción de la Salud | Nutrición, Salud Pública y Enfermedad | 2016 - 2016 |
Current Professional Experience
Organization | Job | Duration |
---|---|---|
Universidad Internacional de Valencia | Personal Docente e Investigador (PDI) | 07-11-2016- actualidad |
Professional Experience
Organization | Job | Duration |
---|---|---|
Universidad Internacional de Valencia | Profesor colaborador | 0 Años, 6 Meses, 0 Dias |
FUNDACION PARA LA INVESTIGACION HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE | Investigador | 0 Años, 9 Meses, 25 Dias |
Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Doctorando contratado | 1 Años, 11 Meses, 30 Dias |
Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Doctorando becado | 1 Años, 11 Meses, 30 Dias |
Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Ayudante de laboratorio en prácticas | 0 Años, 8 Meses, 29 Dias |
Natraceutical, S.A. | Control Calidad en prácticas | 0 Años, 3 Meses, 30 Dias |
José Soler Tormo S.L. | Laboratorio y control de calidad en prácticas | 0 Años, 3 Meses, 29 Dias |
Research Experience
ORCID code | 0000-0003-1789-2159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Researcher ID | K-8082-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVN Extendido | VER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Líneas de Investigación | tecnología;alimentos;biotecnología;péptidos;proteínas;salud;ciencia;hipertensión;cardiovascular;bioactividad;microorganismos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Publicaciones relevantes |
|
R&D&I projects financed in competitive calls for proposals from public and private administrations or entities
Project name | Program name | Funding entity | Start date | End date |
---|---|---|---|---|
Estudio del potencial antioxidante de la levadura Debaryomyces hansenii de interés en la industria alimentaria | CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A PROYECTOS INTERNOS DE INVESTIGACIÓN VIU 2021-2022 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | 29-01-2023 | 29-07-2023 |
Potencial biotecnológico de levaduras Debaryomyces Hansenii aisladas de alimentos fermentados artesanalas de la Comunidad Valenciana | Conselleria dÌnnovació Universitaria, Ciència i Societat Digital | 01-01-2021 | 31-12-2022 | |
Ejercicio físico y glucosa como moduladores del rendimiento atencional | Universidad Internacional de Valencia | 15-03-2019 | 15-03-2020 | |
Péptidos hipotensores derivados de lactoferrina bovina: producción mediante levaduras no convencionales y estudio de sus mecanismos de acción | Ministerio de Ciencia e Innovación | 06-08-2025 | 06-08-2025 | |
Biodisponibilidad y eficacia de péptidos derivados de lactoferrina bovina contra la hipertensión arterial: inhibición de los sistemas angiotensina y endotelina | Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología | 06-08-2025 | 06-08-2025 | |
Nuevos ingredientes de alimentos funcionales para mejorar la salud (FUN-C-FOOD) | Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental | Programa Consolider-Ingenio 2010. CSD2007-0063 | 06-08-2025 | 06-08-2025 |
Redes Temáticas de Investigación Cooperativa - RETICS-RD06/0026/2006 | Instituto de Salud Carlos III | 06-08-2025 | 06-08-2025 |
Stays in public or private R+D+i centers
Program name | Entity of realization | Start date - End date |
---|---|---|
Investigación | Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos | 27-02-2023 - 06-05-2023 |
Investigación | Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos | 07-02-2022 - 06-05-2022 |
Awards and recognitions
No awards registered
Teams
Nombre del grupo:
Nutrición de Precisión Acronimo:
NUTRIPRE
Descripción/objetivos del Grupo:
El grupo Nutrición de Precisión (NUTRIPRE) pone el foco de sus investigaciones en el estudio de la influencia de compuestos bioactivos, nutrientes o no nutrientes, sobre la salud, prestando especial atención a cómo estos interaccionan con el genoma, el sistema inmunitario, u otros sistemas fisiológicos relevantes. Por otro lado, también resulta de especial interés para el grupo el estudio de componentes que supongan un alto interés para la industria alimentaria en el contexto de la mejora nutricional y/o funcional de los alimentos, o en la mejora de los procesos de producción.
Co-Ip:
No hay Co-ip
Nº usuarios:
2
Projects
Name:
Comprensión de la interacción dinámica de las formulaciones alimentarias mejoradas con beneficios inmunonutricionales en la prevención y aparición de disfunción hepática
Team:
Nutrición de Precisión
Acronym:
Food4ImNut
Budget:
151.000,00€
Start/end period:
01/06/2020 -
31/05/2023
Name:
Potencial biotecnológico de levaduras Debaryomyces Hansenii aisladas de alimentos fermentados artesanales de la Comunidad Valenciana
Team:
Nutrición de Precisión
Acronym:
Debaryomyces Hansenii
Budget:
16.000,00€
Start/end period:
01/01/2021 -
31/12/2022
Name:
Ejercicio físico y glucosa como moduladores del rendimiento atencional
Team:
No hay grupo asociado
Acronym:
PII2018_04-EFGRT
Budget:
2.000,00€
Start/end period:
15/03/2019 -
15/03/2020
Name:
Estudio del potencial antioxidante de la levadura Debaryomyces hansenii de interés en la industria alimentaria
Team:
Nutrición de Precisión
Acronym:
D. hansenii industria alimentaria
Budget:
5.000,00€
Start/end period:
29/01/2022 -
30/06/2025