Datos personales
Breve reseña curricular
Actualmente soy el DT del Máster Universitario en gestión de la cadena de suministro y logística en VIU
Fernando Mayor Vitoria
Accredited Ph.D. Professor
- Email:
- [email protected]
- Academic education:
- -
- Ingeniero en Organización Industrial
- -
- Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Telemática
- -
- Master en ingeniería textil
- -
- Programa Oficial de Doctorado en Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente
- Figura de acreditación:
- Contratado/a doctor/a
- Faculty:
- Facultad de Artes, Humanidades y Comunicación
- Teaching category:
- Nivel III - S I:Doctor acreditado dedicado a docencia y/o investigación: Doctor acreditado como Contratado Doctor/Profesor de Universidad Privada dedicado a docencia y/o investigación.
- Doctorate degree:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Teaching Experience
Institución | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
---|---|---|---|---|
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas (MBA) | Dirección de Operaciones, Logística y Calidad | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en Gestión de Proyectos | Dirección estratégica de proyecto y la empresa | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Grado en Economía | Análisis de las Cuentas Anuales | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | Universidad Politécnica de Valencia | PCEO Grado en Derecho / Grado en ADE | Economía Mundial | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Grado en Economía | Economía de la Unión Europea | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | Universidad Politécnica de Valencia | MBA | Responsabilidad Social Corporativa | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Grado en ADE | Organización y Gestión Interna | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Grado en Economía | Estadística II | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Grado en Economía | Política Económica I | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | Universidad Politécnica de Valencia | PCEO Grado en ADE / Grado en Relaciones Laborales | Economía Española | 2020 - 2020 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en Economía | Análisis de las cuentas anuales | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en administración y dirección de empresas | Dirección de operaciones , logística y calidad | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en Economía | Economía de la Unión Europea | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | PCEO Grado en Derecho / Grado en ADE | Organización y Gestión Interna | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en Economía | Política económica I | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | Universidad Politécnica de Valencia | PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en Economía | Economía española | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | Universidad Politécnica de Valencia | PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en Economía | Economía mundial | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | Universidad Politécnica de Valencia | Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas | Responsabilidad Social Corporativa | 2019 - 2019 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en Economía | Análisis de las cuentas anuales | 2018 - 2018 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en administración y dirección de empresas | Dirección de operaciones , logística y calidad | 2018 - 2018 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en Economía | Economía de la Unión Europea | 2018 - 2018 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en Economía | Política económica I | 2018 - 2018 |
Docencia impartida | Universidad Politécnica de Valencia | PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en Economía | Economía española | 2018 - 2018 |
Docencia impartida | Universidad Politécnica de Valencia | PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en Economía | Economía mundial | 2018 - 2018 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en Economía | Análisis de las cuentas anuales | 2017 - 2017 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Máster Universitario en administración y dirección de empresas | Dirección de operaciones , logística y calidad | 2017 - 2017 |
Docencia impartida | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en Economía | Economía de la Unión Europea | 2017 - 2017 |
Docencia impartida | Universidad Politécnica de Valencia | PCEO Grado en Ingeniería Mecánica / Grado en Ingeniería Eléctrica | Organización industrial y economía de la empresa | 2017 - 2017 |
Current Professional Experience
Organization | Job | Duration |
---|---|---|
FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | PROFESOR ADJUNTO | 02-01-2020- actualidad |
Universidad Politécnica de Valencia | PROFESOR ASOCIADO | 12-12-2016- actualidad |
IRIS CRISTAL SA | DIRECTOR EXORTACIÓN | 11-05-2005- actualidad |
Professional Experience
Organization | Job | Duration |
---|---|---|
MIRO BORRAS SA | CHINA TECHNICAL MANAGER | 2 Años, 9 Meses, 0 Dias |
Research Experience
ORCID code | 0000-0002-1631-9927 |
Researcher ID | AAA-2770-2019 |
Scopus Author ID | 57192117616 |
CVN Extendido | VER |
5 Publicaciones relevantes |
R&D&I projects financed in competitive calls for proposals from public and private administrations or entities
No hay proyectos registrados
Stays in public or private R+D+i centers
Program name | Entity of realization | Start date - End date |
---|---|---|
Teaching week (Erasmus+) | University of the Highlands and Islands | 03-06-2019 - 07-06-2019 |
Coordinación y búsqueda de intereses comunes en el campo de los métodos de decisión multicriterio | UNIVERSITI KUALA LUMPUR (UNIKL MIAT) | 27-09-2018 - 27-11-2019 |
Coordinación y búsqueda de intereses comunes en el campo de los métodos de decisión multicriterio | UNIVERSITI KUALA LUMPUR (UNIKL MIAT) | 04-11-2017 - 24-11-2017 |
Presentación de trabajos realizados en el campo del multicriterio y búsqueda de colaboraciones futuras | National Research University (Moscow) | 05-10-2017 - 05-10-2017 |
Awards and recognitions
No awards registered
Teams
Nombre del grupo:
Green Infrastructure for Urban Sustainability Acronimo:
GREENIUS
Descripción/objetivos del Grupo:
GREENIUS nace con el objetivo de promover la investigación sobre infraestructura verde como medio para conseguir un desarrollo urbano sostenible en el futuro. La actividad del grupo aborda la contribución de la infraestructura verde a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas. Como tal, se estructura en cuatro líneas de investigación alineadas con los llamados servicios ecosistémicos urbanos: (1) servicios de aprovisionamiento (agroalimentación, plantas medicinales y otros recursos), (2) servicios de regulación (control de la calidad del aire y del confort térmico, prevención de inundaciones), (3) servicios de soporte del hábitat (mantenimiento de la biodiversidad) y (4) servicios culturales (beneficios psicológicos y cognitivos como la recreación y la estética). El personal que forma GREENIUS colabora entre sí para desarrollar proyectos de investigación y publicaciones científicas en común, conformando un grupo de trabajo cuya multidisciplinariedad permite estudiar los beneficios económicos, sociales y ambientales que la infraestructura verde produce en las ciudades. Más detalles en nuestra web: sites.google.com/campusviu.es/greenius-viu.
Co-Ip:
No hay Co-ip
Nº usuarios:
8
Projects
Name:
Análisis de la contribución de los Servicios Ecosistémicos de la Infraestructura Verde a la iniciativa One Health (ECOHEALTH)
Team:
No hay grupo asociado
Acronym:
Budget:
4.500,00€
Start/end period:
29/01/2022 -
29/04/2023
Name:
Evaluación de los Servicios Ecosistémicos de la Infraestructura Verde en la Comunidad Valenciana
Team:
Green Infrastructure for Urban Sustainability
Acronym:
ECOVAL
Budget:
11.800,00€
Start/end period:
01/01/2022 -
31/12/2023
Name:
Análisis del potencial de las superficies urbanas para su aprovechamiento energético usando energía solar y/o tejados verdes
Team:
Green Infrastructure for Urban Sustainability
Acronym:
TECTUM-VIRIDIS
Budget:
5.000,00€
Start/end period:
30/01/2023 -
27/09/2025
Name:
Evaluación de la Fragmentación Espaciotemporal del Paisaje y la Idoneidad de Hábitats
Team:
Green Infrastructure for Urban Sustainability
Acronym:
FREEHAB
Budget:
4.300,00€
Start/end period:
30/01/2023 -
31/07/2024