Fernando Mayor Vitoria
// Accredited Ph.D. Professor
Academic education
Nombre Titulación | Fecha | Entidad |
---|---|---|
Programa Oficial de Doctorado en Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente | 04-10-2016 | Universidad Politécnica de Valencia |
Master en ingeniería textil | 20-07-2011 | Universidad Politécnica de Valencia |
Ingeniero en Organización Industrial | 12-09-2005 | Universidad Politécnica de Valencia |
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Telemática | 29-07-2002 | Universidad Politécnica de Valencia |
Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera
Título proyecto | Project type | Fecha | Entidad |
---|---|---|---|
Implantación de estrategias de logística verde en la empresa | 19-10-2020 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
Implementación de los Objetivos Desarrollo Sostenible en una entidad pública local | 24-09-2020 | Universidad Politécnica de Valencia | |
PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (Grado Medio) LOE TÍTULO DE TÉCNICO EN ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA | 23-07-2019 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓNLABORAL PARA LA ASIGNATURA DE ECONOMÍA DE 1º DEBACHILLERATO | 23-07-2019 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
LOS EFECTOS DE LA CRISIS FINANCIERA EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA: SUS CONSECUENCIAS EN LA COMARCA DE LA VALL D’ALBAIDA | 18-07-2019 | Universidad Politécnica de Valencia | |
Diseño de una Programación Didáctica de FOL para un ciclo formativo de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería | 26-06-2019 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
Programación Didáctica del Módulo de FOL en el Ciclo de Formación Profesional de Grado Medio de Actividades Comerciales | 26-06-2019 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN AMINISTRACIÓN Y FINANZAS. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: FOL | 10-04-2019 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
INICIACIÓN AL MUNDO LABORAL. | 13-02-2019 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO DE FOL EN EL CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR EN AMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | 07-02-2019 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
Programación Didáctica del Módulo de FOL en el Ciclo Formativo de Grado Medio Técnico en Atención a personas en situación de dependencia. | 07-02-2019 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
Análisis de buenas prácticas sobre economía circular en la industria textil en las 26/06/18 1 comarcas de La Vall d' Albaida, el Comtat y L' Alcoià. | 26-06-2018 | Universidad Politécnica de Valencia | |
PUESTA EN MARCHA DE UN NEGOCIO DIGITAL: TAPAFREE | 07-11-2016 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
TIENDA VIRTUAL PARA 60 PRODUCTOS DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA | 05-09-2016 | FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | |
PLAN DE MARKETING DE IRIS CRISTAL SA | 22-07-2008 | Universidad Politécnica de Valencia | |
DISEÑO, MONTAJE Y PROGRAMACIÓN DE LED'S ORNAMENTALES EN ILUMINACIÓN | 17-07-2008 | Universidad Politécnica de Valencia |
R&D&I projects financed in competitive calls for proposals from public and private administrations or entities
No hay items
Non-competitive R&D&I contracts, agreements or projects with public or private entities or administrations
Does not belong to any group
Propiedad industrial e intelectual
Does not belong to any group
Publications, scientific and technical papers
Title | Autores | Fecha | Tipo de producción | Tipo de soporte | Índice de impacto | Fuente de impacto | Cuartil | Doi/ISBN | Technology Connectivity for Aviation Supply Chain Sustainability: A Conceptual Model | Nor Aida Abdul Rahman - Nor Azam Abdul Rahman - Mohammad Fakhrulnizam Mohammad - Md Fauzi Ahmad - Suzari Abdul Rahim - Fernando Mayor-Vitoria | 27-12-2019 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | BIG DATA ANALYSIS TOOLS COMBINED WITH AHP FOR IMPROVING BANK SERVICES SALES | Fernando Mayor-Vitoria - Ana M García-Bernabeu - David Pla-Santamaría - Francisco Salas-Molina - Nor Aida Abdul Rahman | 10-12-2019 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | FINANCIAL RISK MANAGEMENT IN RENEWABLE ENERGY PROJECTS: A MULTICRITERIA APPROACH | Ana M Garcia-Bernabeu - Fernando Mayor-Vitoria - Mila Bravo - David Pla-Santamaria | 09-12-2019 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Analytical assessment on aviation practitioners needs for knowledge enhancement at the postgraduate level: an application of Fuzzy Delphi method | M F N Mohammad - N H Ghafar - N A Rahman - R Abdullah - F Mayor | 02-12-2019 | Otros | Revista | - | N/A | Ver DOI | Multiple-criteria cash-management policies with particular liquidity terms | Francisco Salas Molina - David Pla Santamaria - Ana Garcia Bernabeu - Fernando Mayor Vitoria | 05-06-2019 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | Digitalization and Leap Frogging Strategy Among the Supply Chain Member: Facing GIG Economy and Why Should Logistics Players Care? | Nor Aida Abdul Rahman - Mohammad Fakhrulnizam Mohammad - Md Fauzi Ahmad - Suzari Abdul Rahim - Fernando Mayor Vitoria | 02-04-2019 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | A MCDM APPROACH FOR PROJECT FINANCE SELECTION: AN APPLICATION IN THE RENEWABLE ENERGY SECTOR | ANA GARCIA BERNABEU - FERNANDO MAYOR VITORIA - FRANCISCO MAS VERDU | 22-05-2015 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI | PROJECT FINANCE RECENT APPLICATIONS AND FUTURE TRENDS: THE STATE OF THE ART | ANA GARCIA BERNABEU - FERNANDO MAYOR VITORIA - FRANCISCO MAS VERDU | 12-02-2015 | Artículo Científico | Revista | - | N/A | Ver DOI |
---|
Comités científicos, técnicos y/o asesores
Does not belong to any group
Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales
Título del trabajo | Tipo evento | Nombre del congreso | Tipo de participación | Fecha de celebración |
---|---|---|---|---|
Improving marketing bank services: Customer evaluation combining big data and MCDM methodologies | 30th European Conference on Operational Research (EURO 2019) | Otros | 23-06-2019 | |
INNOVACIÓN EN LA UE: UN INDICADOR SINTÉTICO SEGÚN LAS PREFERENCIAS DE LOS AGENTES DE LA INNOVACIÓN | XII REUNIÓN GRUPO ESPAÑOL DE DECISIÓN MULTICRITERIO | Otros | 06-07-2018 | |
BIG DATA Y MODELOS DE DECISIÓN MULTICRITERIO EN EL SECTOR FINANCIERO: UNA APLICACIÓN A LA VENTA DE SEGUROS DE VIAJE | VI CONGRESO I+D+I. CAMPUS DE ALCOI. CREANDO SINERGIAS | Otros | 04-07-2018 | |
BIG DATA ANALYSIS TOOLS COMBINED WITH AHP FOR IMPROVING BANK'S SERVICES SALES | 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDIMENSIONAL FINANCE, INSURANCE AND INVESTMENT | Otros | 10-05-2018 | |
RENEWABLE ENERGY FINANCIAL DECISIONS: A MULTICRITERIA APPROACH | ICMFII 2016 | Otros | 26-06-2016 | |
A MULTICRITERIA APPROACH TO EVALUATING PROJECT FINANCE IN RENEWABLE ENERGY PROJECTS | 27TH EUROPEAN CONFERENCE ON OPERATIONAL RESEARCH | Otros | 12-07-2015 | |
PROJECT FINANCE: A NEW APPROACHFOR FINANCING NEW-TECHNOLOGY BASED FIRMS | GLOBAL INNOVATION & KNOWLEDGE ACADEMY | Otros | 11-07-2013 |
Organization of R&D&I activities
Does not belong to any group
Gestión de I+D+i
Does not belong to any group