Datos personales
Salvador Herrera Pérez
Accredited Ph.D. Professor
- Email:
- [email protected]
- Academic education:
- -
- Figura de acreditación:
- Ayudante doctor/a
- Faculty:
- Facultad de Ciencias de la Salud
- Teaching category:
- Nivel III - S I:Doctor acreditado dedicado a docencia y/o investigación: Doctor acreditado como Contratado Doctor/Profesor de Universidad Privada dedicado a docencia y/o investigación.
- Doctorate degree:
- Sí
- - Linkedin:
- - Facebook:
- - Twitter:
Teaching Experience
| Faculty | Titulación | Asignatura | Fecha Impartición | |
|---|---|---|---|---|
| Current VIU teaching | Facultad de Ciencias de la Salud | Grado en Psicología | 2026 | |
| Current VIU teaching | Facultad de Ciencias de la Salud | Grado en Psicología | 2026 | |
| Current VIU teaching | Facultad de Ciencias de la Salud | Grado en Logopedia | 2026 | |
| Current VIU teaching | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Neuropsicología Clínica | 2026 | |
| Current VIU teaching | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Psicología General Sanitaria | 2026 | |
| Current VIU teaching | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Neuropsicología Clínica | 2026 | |
| Current VIU teaching | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Neuropsicología Clínica | 2026 | |
| Current VIU teaching | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Neuropsicología Clínica | 2026 | |
| Current VIU teaching | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Neuropsicología Clínica | 2026 | |
| Current VIU teaching | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Psicología General Sanitaria | 2026 | |
| Current VIU teaching | Facultad de Ciencias de la Salud | Máster Universitario en Neuropsicología Clínica | 2026 | |
Current Professional Experience
| Organization | Job | Duration |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA | Doctor acreditado como Profesor Universidad Privada (ANECA, 2025) | 02-11-2023- actualidad |
Professional Experience
| Organization | Job | Duration |
|---|---|---|
| CIBER EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA (CIBERESP) | Investigador Postdoctoral | 1 Años, 0 Meses, 0 Dias |
| Hospital Nacional de Parapléjicos | investigador postdoctoral | 1 Años, 9 Meses, 1 Dias |
| Universidade de Vigo | Personal Colaborador en investigación (ED431G/02 ) | 0 Años, 10 Meses, 0 Dias |
| Universidade de Vigo | Personal Colaborador en investigación (BFU2014-58999-P) | 0 Años, 6 Meses, 0 Dias |
| Universidade de Vigo | Personal Colaborador en investigación (GPC2015/022 ) | 0 Años, 10 Meses, 0 Dias |
| Robert Bosch España Financiación y Servicios, S.L. | Analista de datos | 0 Años, 24 Meses, 15 Dias |
Research Experience
| ORCID code | 0000-0002-0491-3718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Researcher ID | Z-1882-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scopus Author ID | 57202604407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVN Extendido | VER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Líneas de Investigación | Psicología; Neuropsicología; Neurociencia; Machine Learning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Publicaciones relevantes |
|
R&D&I projects financed in competitive calls for proposals from public and private administrations or entities
| Project name | Program name | Funding entity | Start date | End date |
|---|---|---|---|---|
| DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA | 24-04-2025 | |||
| ALGOPROMIA: Implementación de Machine Learning para la predicción de Resultados Reportados por Pacientes (PROs) | universidad internacional de valencia | 25-04-2024 | 25-04-2026 | |
| Fundación Ramón Areces: Desarrollo experimental y obtención de datos para el proyecto “Efectos de los campos magnéticos estáticos: estudio de los mecanismos" | 01-09-2021 | |||
| Horizon2020-EU 2018-2021. Estudio del papel de las células gliales astrocitarias como dianas terapéuticas en la plasticidad neuronal tras la lesión del sistema nervioso central | 01-05-2021 | |||
| PID2019_105020GB-100 Papel de las poblaciones neuronales GABAérgicas en la reorganización cortical después de una lesión medular | Ministerio de Ciencia e Innovación | 01-03-2021 | ||
| MICIU, PID2019-109425GB-I00. Two pore domain potassium channels (K2P-TREK) in parasympathetic neurons of the mouse intracardiac ganglion. | 01-06-2020 | 31-05-2023 | ||
| ED431G/02 (Regional government of Galicia). Acreditación, estructuración y mejora de Centros de investigación Singulares. Centro de investigación biomédica. Grupos de investigación: 13. IP del grupo de Neurociencia: J. Antonio Lamas. Director Científico: África González. Financiación total: 1.750.000 €. Financiación Grupo: ≈70.000 € Duración: 4 años, 2016-2019.Contrato a cargo de este proyecto para la realización de cultivo celular y registro electrofisiológico (Patch-Clamp). Desde 15/12/2018 al 31/10/2019 (10 meses). | 01-12-2018 | 31-10-2019 | ||
| GPC2015/022 (Regional government of Galicia). Proyectos de Consolidación y estructuración de unidades de investigación competitiva del sistema universitario de Galicia 2015. Grupos con Potencial de Crecimiento (GPC). Investigadores: J. Antonio lamas (IP), Federico Mallo y Lucas C. González. Financiación: 70.000 €. Duración: 3 años, 1/1/15-30/11/17. Contrato a cargo de este proyecto para la realización de cultivo celular y registro electrofisiológico (Patch-Clamp). Desde 01/11/2016 al 30/8/2017 (10 meses). | 01-06-2016 | 31-10-2017 | ||
| MINECO, BFU2014-58999-P. Characterization of Two pore domain (K2P) potassium channels in ganglion nodose neurons and their possible role in visceral sensitivity. José Antonio Lamas Castro. (Universidade de Vigo). 01/01/2015-31/12/2017. 145.200 €. Contrato a cargo de este proyecto para la realización de cultivo celular y registro electrofisiológico (Patch-Clamp). Desde 01/05/2017 al 30/08/2017 (6 meses). | 01-01-2015 | 31-12-2018 |
Stays in public or private R+D+i centers
| Program name | Entity of realization | Start date - End date |
|---|---|---|
| Hospital Nacional de Parapléjicos | 01-03-2021 - 31-08-2022 |
Awards and recognitions
No awards registered
Teams
Nombre del grupo:
Experiencia y Resultados en Salud Acronimo:
Pro-Health
Descripción/objetivos del Grupo:
El equipo de investigación tiene como objetivo prioritario mejorar la salud de las personas con enfermedades crónicas frecuentes y enfermedades raras, desde una perspectiva interdisciplinar, centrándose en las siguientes líneas de investigación:
1) Evaluación cualitativa de la calidad de vida en enfermedades crónicas a través del Procesamiento del Lenguaje Natural.
2) Desarrollo y aplicación de Medidas de Resultados y Experiencia Reportados por los Pacientes (PROMs/PREMs) incluidos los síntomas, la calidad de vida, el estado funcional, los aspectos neuropsicológicos, la adherencia al tratamiento o el funcionamiento social, satisfacción, experiencia de los procesos de atención, interacción con los profesionales o uso de tecnologías.
3) Desarrollo y aplicación de instrumentos de evaluación de la experiencia de diferentes actores que participan en los procesos de salud, como los familiares, asociaciones de afectados y equipo médico.
4) Salud Digital para la mejora de la calidad de vida de personas con enfermedades crónicas frecuentes y enfermedades raras.
5) Análisis cuantitativo de datos en neurociencia, psicología y salud digital.
La metodología que se llevará a cabo para el desarrollo de las diferentes líneas de investigación se basará tanto en enfoques cuantitativos como cualitativos, aplicando técnicas de estadística clásica, técnicas de aprendizaje automático y/o análisis cualitativos.
Co-Ip:
Nº usuarios:
7
Projects
Name:
ALGOPROMIA: Implementación de Machine Learning para la predicción de Resultados Reportados por Pacientes (PROs).
Team:
Experiencia y Resultados en Salud
Acronym:
ALGOPROMIA
Budget:
5.000,00€
Start/end period:
02/12/2024 -
31/03/2026

